融资明细
2010-08-11 来源:上海证券报
融资明细
8月9日
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融资偿还额 (万元) |
| 600000 | 浦发银行 | 13,307.03 | 357.89 | 326.30 |
| 600036 | 招商银行 | 10,925.98 | 505.57 | 861.08 |
| 000933 | 神火股份 | 8,511.56 | 275.87 | 101.71 |
| 000001 | 深发展A | 8,066.47 | 0.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 7,959.47 | 451.26 | 56.03 |
| 000157 | 中联重科 | 7,897.28 | 576.77 | 183.09 |
| 600016 | 民生银行 | 7,727.30 | 160.86 | 95.05 |
| 000623 | 吉林敖东 | 7,651.92 | 225.44 | 160.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,256.04 | 22.65 | 180.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,784.53 | 283.47 | 311.09 |
| 601601 | 中国太保 | 6,704.32 | 1.88 | 288.11 |
| 600837 | 海通证券 | 6,332.26 | 424.11 | 208.29 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,295.93 | 0.00 | 36.13 |
| 600030 | 中信证券 | 5,492.03 | 358.48 | 465.83 |
| 601318 | 中国平安 | 5,348.55 | 0.00 | 3.45 |
| 000858 | 五 粮 液 | 5,308.28 | 232.46 | 315.95 |
| 601088 | 中国神华 | 5,017.46 | 324.22 | 87.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,759.66 | 250.09 | 446.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,588.02 | 100.50 | 0.03 |
| 000002 | 万 科A | 4,496.56 | 63.62 | 15.97 |


