(上接B29版)
7.2.2 利润表
合 并 利 润 表
会合 02 表
编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司 2011年1-6月 金额单位: 元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,607,415,321.06 | 671,564,092.85 | |
其中:营业收入 | 五、38 | 1,607,415,321.06 | 671,564,092.85 |
二、营业总成本 | 1,481,984,374.59 | 653,282,588.64 | |
其中:营业成本 | 五、38 | 928,235,002.88 | 433,428,469.41 |
营业税金及附加 | 五、39 | 207,303,987.98 | 68,191,460.53 |
销售费用 | 五、40 | 94,582,481.39 | 37,030,252.64 |
管理费用 | 五、41 | 105,332,500.37 | 79,069,629.34 |
财务费用 | 五、42 | 145,927,666.92 | 35,794,648.25 |
资产减值损失 | 五、43 | 602,735.05 | -231,871.53 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、44 | 215,926,001.74 | 79,157,221.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,792,999.88 | 18,149,931.58 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 341,356,948.21 | 97,438,725.53 | |
加:营业外收入 | 五、45 | 1,129,460.07 | 6,773,530.54 |
减:营业外支出 | 五、46 | 121,400.29 | 368,292.33 |
其中:非流动资产处置损失 | 9,817.28 | 2,500.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 342,365,007.99 | 103,843,963.74 | |
减:所得税费用 | 五、47 | 113,166,412.70 | 37,795,725.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 229,198,595.29 | 66,048,238.28 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 109,276,976.46 | 76,023,639.72 | |
少数股东损益 | 119,921,618.83 | -9,975,401.44 | |
六、每股收益: | |||
基本每股收益 | 五、48 | 0.060 | 0.042 |
稀释每股收益 | 五、48 | 0.060 | 0.042 |
七、其他综合收益 | 五、49 | -182,094,915.80 | -838,085,058.72 |
八、综合收益总额 | 47,103,679.49 | -772,036,820.44 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -72,817,939.34 | -762,061,419.00 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 119,921,618.83 | -9,975,401.44 |
本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为3,509,864.60元。
法定代表人:周政 主管会计工作负责人:崔捷 会计机构负责人:张建国
利 润 表
会企 02 表
编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司 2011年1-6月 金额单位: 元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 52,493,261.29 | 265,073,478.31 |
减:营业成本 | 十一、4 | 29,893,099.43 | 147,036,850.23 |
营业税金及附加 | 8,281,715.41 | 30,780,738.07 | |
销售费用 | 4,798,213.24 | 812,925.80 | |
管理费用 | 66,087,175.13 | 52,421,003.12 | |
财务费用 | 87,314,751.51 | -6,484,906.75 | |
资产减值损失 | -2,475,996.11 | -919,433.34 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、5 | 211,211,147.29 | 79,431,748.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,423,236.13 | 21,655,001.67 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 69,805,449.97 | 120,858,049.35 | |
加:营业外收入 | 58,822.74 | 2,210.43 | |
减:营业外支出 | 50,964.03 | 175,218.55 | |
其中:非流动资产处置损失 | 9,817.28 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 69,813,308.68 | 120,685,041.23 | |
减:所得税费用 | 9,077,029.29 | 10,728,178.30 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,736,279.39 | 109,956,862.93 | |
五、每股收益 | |||
基本每股收益 | |||
稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | -182,246,554.50 | -842,763,387.57 | |
七、综合收益总额 | -121,510,275.11 | -732,806,524.64 |
法定代表人:周政 主管会计工作负责人: 崔捷 会计机构负责人:张建国
(所附附注系财务报表组成部分)
7.2.3 现金流量表
合 并 现 金 流 量 表
会合 03 表
编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司 2011年1-6月 金额单位: 元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,962,241,730.16 | 1,525,749,940.77 | |
收到的税费返还 | 16,955,901.02 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、50 | 1,280,630,837.45 | 694,626,707.28 |
经营活动现金流入小计 | 3,259,828,468.63 | 2,220,376,648.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,507,613,510.79 | 2,193,671,970.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,691,411.70 | 105,856,880.60 | |
支付的各项税费 | 789,339,616.39 | 386,174,172.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、50 | 2,193,880,369.45 | 556,477,269.87 |
经营活动现金流出小计 | 5,636,524,908.33 | 3,242,180,293.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,376,696,439.70 | -1,021,803,644.96 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 185,757,682.69 | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,691,576.24 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,966,856.86 | 8,287,200.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,303,939.60 | ||
投资活动现金流入小计 | 189,028,479.15 | 109,978,776.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,871,033.55 | 5,650,930.68 | |
投资支付的现金 | 135,204,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 266,535,818.95 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 289,406,852.50 | 140,854,930.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,378,373.35 | -30,876,154.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 391,370,379.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 391,370,379.00 | ||
取得借款收到的现金 | 2,410,846,102.50 | 1,755,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,802,216,481.50 | 1,755,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,637,350,000.00 | 1,023,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,206,652.94 | 142,468,875.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、50 | 25,440,381.96 | 12,050,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,827,997,034.90 | 1,177,518,875.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 974,219,446.60 | 577,481,124.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205,851.48 | -19,189.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,503,061,217.93 | -475,217,863.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,829,438,431.65 | 1,959,802,542.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,326,377,213.72 | 1,484,584,678.70 |
法定代表人:周政 主管会计工作负责人:崔捷 会计机构负责人:张建国
(所附附注系财务报表组成部分)
现 金 流 量 表
会企 03表
编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位: 元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,340,073.97 | 329,811,563.33 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,150,917,505.20 | 2,354,563,692.22 | |
经营活动现金流入小计 | 1,209,257,579.17 | 2,684,375,255.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,147,006.16 | 559,529,843.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,965,479.90 | 69,169,620.07 | |
支付的各项税费 | 90,057,706.92 | 86,977,278.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,642,031,260.60 | 3,004,729,326.83 | |
经营活动现金流出小计 | 2,168,201,453.58 | 3,720,406,068.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -958,943,874.41 | -1,036,030,813.18 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 185,757,682.69 | ||
取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 6,021,600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 195,757,682.69 | 6,021,810.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,409,166.38 | 3,848,418.96 | |
投资支付的现金 | 735,976,979.43 | 19,204,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 748,386,145.81 | 23,052,418.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -552,628,463.12 | -17,030,608.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,985,974,460.44 | 1,615,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,985,974,460.44 | 1,615,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,408,000,000.00 | 825,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,089,970.07 | 124,890,546.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,284,000.00 | 12,050,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,570,373,970.07 | 961,940,546.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 415,600,490.37 | 653,059,453.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,333.63 | -19,189.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,095,976,180.79 | -400,021,158.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,194,466,012.92 | 806,761,213.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,489,832.13 | 406,740,054.74 |
法定代表人:周政 主管会计工作负责人: 崔捷 会计机构负责人:张建国
(所附附注系财务报表组成部分)
7.2.4 所有者权益变动表
合并股东权益变动表
会合 04 表
编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位: 元
项 目 | 本期金额 | ||||||||
少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,813,731,596.00 | 1,489,266,813.13 | 324,418,919.61 | 1,543,101,162.27 | 1,662,512.66 | 1,507,584,339.49 | 6,679,765,343.16 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,813,731,596.00 | 1,489,266,813.13 | 324,418,919.61 | 1,543,101,162.27 | 1,662,512.66 | 1,507,584,339.49 | 6,679,765,343.16 | ||
三、本年增减变动金额 | -362,246,599.50 | -242,658,410.46 | 151,638.70 | 511,291,997.83 | -93,461,373.43 | ||||
(一)净利润 | 109,276,976.46 | 119,921,618.83 | 229,198,595.29 | ||||||
(二)其他综合收益 | -182,246,554.50 | 151,638.70 | -182,094,915.80 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -182,246,554.50 | 109,276,976.46 | 151,638.70 | 119,921,618.83 | 47,103,679.49 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 391,370,379.00 | 391,370,379.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 391,370,379.00 | 391,370,379.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -36,274,631.92 | -36,274,631.92 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,274,631.92 | -36,274,631.92 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
(七)其他 | -180,000,045.00 | -315,660,755.00 | -495,660,800.00 | ||||||
四、本年年末余额 | 1,813,731,596.00 | 1,127,020,213.63 | 324,418,919.61 | 1,300,442,751.81 | 1,814,151.36 | 2,018,876,337.32 | 6,586,303,969.73 |
法定代表人:周政 主管会计工作负责人: 崔捷 会计机构负责人:张建国
(所附附注系财务报表组成部分)
合并股东权益变动表
会合 04 表
编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位: 元
项 目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,813,731,596.00 | 3,325,431,758.75 | 256,300,840.66 | 1,085,652,779.10 | 353,573.57 | 723,405,779.41 | 7,204,876,327.49 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,813,731,596.00 | 3,325,431,758.75 | 256,300,840.66 | 1,085,652,779.10 | 353,573.57 | 723,405,779.41 | 7,204,876,327.49 | ||
三、本年增减变动金额 | -1,836,164,945.62 | 68,118,078.95 | 457,448,383.17 | 1,308,939.09 | 784,178,560.08 | -525,110,984.33 | |||
(一)净利润 | 576,681,927.79 | 103,145,799.00 | 679,827,726.79 | ||||||
(二)其他综合收益 | -1,262,178,279.37 | 1,308,939.09 | -1,260,869,340.28 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,262,178,279.37 | 576,681,927.79 | 1,308,939.09 | 103,145,799.00 | -581,041,613.49 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 696,663,201.50 | 696,663,201.50 | |||||||
1.所有者投入资本 | 696,663,201.50 | 696,663,201.50 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 68,118,078.95 | -104,392,710.87 | -5,354,099.54 | -41,628,731.46 | |||||
1.提取盈余公积 | 68,118,078.95 | -68,118,078.95 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,274,631.92 | -5,354,099.54 | -41,628,731.46 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
(七)其他 | -573,986,666.25 | -14,840,833.75 | -10,276,340.88 | -599,103,840.88 | |||||
四、本年年末余额 | 1,813,731,596.00 | 1,489,266,813.13 | 324,418,919.61 | 1,543,101,162.27 | 1,662,512.66 | 1,507,584,339.49 | 6,679,765,343.16 |
法定代表人:周政 主管会计工作负责人:崔捷 会计机构负责人:张建国
(所附附注系财务报表组成部分)
股 东 权 益 变 动 表
会企 04 表
编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司 2011年1-6月 金额单位: 元
项目 | 本期金额 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,813,731,596.00 | 1,474,163,805.88 | 247,705,612.93 | 1,056,946,518.29 | 4,592,547,533.10 | ||
加: 1.会计政策变更 | |||||||
2.前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,813,731,596.00 | 1,474,163,805.88 | 247,705,612.93 | 1,056,946,518.29 | 4,592,547,533.10 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -181,065,222.45 | 24,461,647.47 | -156,603,574.98 | ||||
(一)本年净利润 | 60,736,279.39 | 60,736,279.39 | |||||
(二)其他综合收益 | -182,246,554.50 | -182,246,554.50 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -182,246,554.50 | 60,736,279.39 | -121,510,275.11 | ||||
(三)所有者投入资本 | |||||||
1. 所有者本期投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)本年利润分配 | -36,274,631.92 | -36,274,631.92 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -36,274,631.92 | -36,274,631.92 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4. 其他 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||
1.本期提取 | |||||||
2.本期使用 | |||||||
(七)其他 | 1,181,332.05 | 1,181,332.05 | |||||
四、本年年末余额 | 1,813,731,596.00 | 1,293,098,583.43 | 247,705,612.93 | 1,081,408,165.76 | 4,435,943,958.12 |
法定代表人:周政 主管会计工作负责人:崔捷 会计机构负责人:张建国
(所附附注系财务报表组成部分)
股 东 权 益 变 动 表
会企 04 表
编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司 2011年1-6月 金额单位: 元
上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,813,731,596.00 | 3,170,898,768.24 | 206,934,988.77 | 726,285,532.79 | 5,917,850,885.80 | ||
加: 1.会计政策变更 | |||||||
2.前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,813,731,596.00 | 3,170,898,768.24 | 206,934,988.77 | 726,285,532.79 | 5,917,850,885.80 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,696,734,962.36 | 40,770,624.16 | 330,660,985.50 | -1,325,303,352.70 | |||
(一)本年净利润 | 407,706,241.58 | 407,706,241.58 | |||||
(二)其他综合收益 | -1,262,178,279.37 | -1,262,178,279.37 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -1,262,178,279.37 | 407,706,241.58 | -854,472,037.79 | ||||
(三)所有者投入资本 | |||||||
1. 所有者本期投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)本年利润分配 | 40,770,624.16 | -77,045,256.08 | -36,274,631.92 | ||||
1.提取盈余公积 | 40,770,624.16 | -40,770,624.16 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -36,274,631.92 | -36,274,631.92 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4. 其他 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||
1.本期提取 | |||||||
2.本期使用 | |||||||
(七)其他 | -434,556,682.99 | -434,556,682.99 | |||||
四、本年年末余额 | 1,813,731,596.00 | 1,474,163,805.88 | 247,705,612.93 | 1,056,946,518.29 | 4,592,547,533.10 |
法定代表人:周政 主管会计工作负责人:崔捷 会计机构负责人:张建国
(所附附注系财务报表组成部分)
7.3 财务附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
2、会计估计变更
本公司本期无会计估计变更事项。
3、前期差错更正
本公司本期无需要披露的前期会计差错更正事项。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
√适用 □不适用
本期因发生同一控制下合并,新增合并苏源江苏房地产开发有限公司,本期增加营业收入13,289万元、归属母公司股东净利润3,912万元。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √ 不适用
中粮地产(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十六日