珠海华发实业股份有限公司
关于中标土地的公告
关于中标土地的公告
2012-02-11 来源:上海证券报
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2012-008
债券代码:122028 债券简称:09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于中标土地的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经与辽宁省盘山县土地储备交易中心确认,本公司下属子公司盘锦华发房地产开发有限公司(公司与盘锦华垒房地产开发有限公司各占50%股权)经公开竞投获得盘山县国土资源局公开挂牌出让的地块编号为PSGC2011太045号~059号,共15宗商住用地,地块面积及成交价格如下:
地块编号 | 出让面积 (㎡) | 最大建筑面积 (㎡) | 用途 | 土地年限 | 容积率 | 成交总价 (元) |
PSGC2011太045 | 27192 | 95174 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 16510000 |
PSGC2011太046 | 30944 | 108306 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 18780000 |
PSGC2011太047 | 7277 | 25470 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 4420000 |
PSGC2011太048 | 7268 | 25441 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 4400000 |
PSGC2011太049 | 23390 | 81867 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 14200000 |
PSGC2011太050 | 69318 | 242615 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 37110000 |
PSGC2011太051 | 67534 | 236369 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 36150000 |
PSGC2011太052 | 65105 | 227868 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 34860000 |
PSGC2011太053 | 62392 | 218375 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 33400000 |
PSGC2011太054 | 66883 | 234093 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 35810000 |
PSGC2011太055 | 63341 | 221695 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 38450000 |
PSGC2011太056 | 61657 | 215801 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 37430000 |
PSGC2011太057 | 64344 | 225206 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 39050000 |
PSGC2011太058 | 3827 | 13396 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 2330000 |
PSGC2011太059 | 20189 | 70664 | 商住 | 40/70 | ≤3.5;≥1.0 | 12260000 |
合计 | 640661 | 2242340 | 365160000 |
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一二年二月十一日