安徽新华传媒股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张业信 | 董事 | 因公出差 | 刘建伟 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人(会计主管人员)吴颖声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 皖新传媒 | |
| 股票代码 | 601801 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 穆耀 | 谢冰蕾 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市长江中路279号 | 安徽省合肥市长江中路279号 |
| 电话 | 0551-2634712、2661323 | 0551-2634712、2661323 |
| 传真 | 0551-2634712、2661323 | 0551-2634712、2661323 |
| 电子信箱 | wxcmdb@tom.com | wxcmdb@tom.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 5,269,312,286.49 | 4,808,960,461.63 | 9.57 |
| 所有者权益(或股东权益) | 3,870,700,389.44 | 3,748,978,909.06 | 3.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.253 | 4.12 | 3.23 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 253,052,202.19 | 169,585,535.36 | 49.22 |
| 利润总额 | 235,395,229.08 | 158,204,817.65 | 48.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 230,716,177.57 | 156,581,022.53 | 47.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 234,391,061.39 | 168,745,892.17 | 38.9 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.17 | 47.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.26 | 0.19 | 36.84 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.17 | 47.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.97 | 4.45 | 增加1.52个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,515,881.16 | 864,482.03 | 30,498.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2907 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 68,755.29 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,684,632.60 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,121,749.81 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 21,658.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,410,361.00 |
| 所得税影响额 | -471,188.94 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -690,130.37 |
| 合计 | -3,674,883.82 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:万股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 75,840 | 83.34 | -6,232 | -6,232 | 69,608 | 76.49 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 75,840 | 83.34 | -6,232 | -6,232 | 69,608 | 76.49 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中: 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 15,160 | 16.66 | 6,232 | 6,232 | 21,392 | 23.51 | |||
| 1、人民币普通股 | 15,160 | 16.66 | 6,232 | 6,232 | 21,392 | 23.51 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 91,000 | 100.00 | 0 | 0 | 91,000 | 100.00 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
| 报告期末股东总数 | 31,887户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 国有法人 | 75.4 | 686,120,478 | 686,120,478 | 无 | ||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 国有法人 | 6.85 | 62,320,000 | 无 | |||
| 鸿国实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14 | 10,400,000 | 质押10,400,000 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.13 | 9,959,522 | 9,959,522 | 未知 | ||
| 安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.89 | 8,056,197 | 未知 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 境内非国有法人 | 0.77 | 6,999,811 | 未知 | |||
| 胡东陆 | 境内自然人 | 0.27 | 2,500,000 | 未知 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 境内非国有法人 | 0.18 | 1,599,951 | 未知 | |||
| 陶世青 | 境内自然人 | 0.17 | 1,563,000 | 未知 | |||
| 吴凤琴 | 境内自然人 | 0.15 | 1,380,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 62,320,000 | 人民币普通股62,320,000 | |||||
| 鸿国实业集团有限公司 | 10,400,000 | 人民币普通股10,400,000 | |||||
| 安徽出版集团有限责任公司 | 8,056,197 | 人民币普通股8,056,197 | |||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 6,999,811 | 人民币普通股6,999,811 | |||||
| 胡东陆 | 2,500,000 | 人民币普通股2,500,000 | |||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,599,951 | 人民币普通股1,599,951 | |||||
| 陶世青 | 1,563,000 | 人民币普通股1,563,000 | |||||
| 吴凤琴 | 1,380,000 | 人民币普通股1,380,000 | |||||
| 哈雷 | 822,632 | 人民币普通股822,632 | |||||
| 郑孝松 | 800,000 | 人民币普通股800,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
本报告期内,倪志敏先生不再担任安徽新华发行(集团)控股有限公司(本公司控股股东)董事长职务。
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 教材销售 | 633,346,993.71 | 428,819,391.61 | 32.29 | 22.66 | 21.91 | 增加0.42个百分点 |
| 一般图书销售 | 752,064,258.90 | 466,866,233.98 | 37.92 | 23.41 | 22.74 | 增加0.34个百分点 |
| 音像制品销售 | 37,855,723.77 | 21,144,647.02 | 44.14 | -5.46 | -12.59 | 增加4.56个百分点 |
| 文体用品及其他 | 156,868,563.87 | 142,333,404.67 | 9.27 | 46.03 | 48.18 | 减少1.31个百分点 |
| 广告代理 | 2,909,328.83 | 1,317,895.30 | 54.7 | 80.58 | 86.78 | 减少1.5个百分点 |
| 出版业务 | 4,406,244.22 | 3,819,055.48 | 13.33 | 94.4 | 91.78 | 增加1.18个百分点 |
| 合计 | 1,587,451,113.30 | 1,064,300,628.06 | 32.96 | 24.30 | 24.47 | 减少0.09个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 安徽省内 | 1,539,970,152.44 | 23.48 |
| 安徽省外 | 47,480,960.86 | 58.73 |
| 合计 | 1,587,451,113.30 | 24.30 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 124,516.60 | 本报告期已使用募集资金总额 | 805.34 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 75,479.92 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 新网工程 | 否 | 48,000 | 17,119.88 | 是 | 注1 | |
| 畅网工程 | 否 | 8,000 | 851.02 | 是 | 注2 | |
| e网工程(注3) | 否 | 15,200 | 1,466.09 | 是 | 67 | |
| 承诺投资项目小计 | 71,200 | 19,436.99 | ||||
| 皖新网络科技有限公司(注4) | 否 | 5,000 | 是 | |||
| 永久性补充流动资金(注5) | 否 | 51,042.93 | 是 | |||
| 合计 | / | 71,200 | 75,479.92 | / | / | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | ||||||
| 注4:经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,本公司使用超额募集资金中的5,000 万元投资设立皖新网络科技有限公司。 注5:经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,本公司使用剩余超募资金51,042.93万元永久性补充流动资金。 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向:存放于公司募投资金专户 | ||||||
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 安徽皖新金智教育科技有限公司 | 825 | 按拟定计划推进 | |
| 安徽皖新物流有限公司 | 1,650 | 按拟定计划推进 | |
| 合计 | 2,475 | / | / |
1、公司于2012年6月16日发布公告,与江苏金智教育信息技术有限公司在合肥市设立合资公司安徽皖新金智教育科技有限公司,主要从事文化传播、基础教育信息化研发、应用与服务,打造“安徽省基础教育信息化云服务平台”。
2、公司于2012年6月22日发布公告,与江苏新宁现代物流股份有限公司共同出资3000万元在合肥市设立合资公司安徽皖新物流有限公司,主要经营出版物、进出口货物的仓储、集装箱堆存以及保税仓业务和VMI管理项目等。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | 黄山1号 | 15,000,000.00 | 21,428,008.40 | 19,722,338.93 | 99.41 | 818,549.92 | |
| 2 | 基金 | 202101 | 南方宝元 | 40,000.00 | 96,970.48 | 119,999.81 | 0.59 | 7,790.62 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 495,070.62 | |||
| 合计 | 15,040,000.00 | / | 19,842,338.74 | 100 | 1,321,411.16 | |||
报告期已出售证券投资收益指的是申购新股收益。
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 1,455,562.00 | 0.001442 | 4,204,244.57 | 205,302.81 | 可供出售的金融资产 | 设立发行认购 | |
| 合计 | 1,455,562.00 | / | 4,204,244.57 | 205,302.81 | / | / | ||
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | (六)1 | 2,252,133,014.69 | 2,485,482,267.74 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | (六)2 | 19,842,338.74 | 19,015,998.20 |
| 应收票据 | (六)3 | 1,089,236.89 | 981,235.00 |
| 应收账款 | (六)4 | 588,289,094.78 | 236,617,186.94 |
| 预付款项 | (六)6 | 15,903,278.25 | 13,295,317.91 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (六)5 | 35,936,243.54 | 12,944,051.91 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (六)7 | 252,334,421.61 | 348,281,009.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | (六)8 | 50,074,504.60 | 378,207,680.22 |
| 流动资产合计 | 3,215,602,133.10 | 3,494,824,746.99 | |
| 非流动资产: | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | (六)9 | 1,064,078,244.57 | 316,998,941.76 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (六)10 | 18,824,000.00 | 18,824,000.00 |
| 投资性房地产 | (六)11 | 99,130,671.94 | 102,098,980.20 |
| 固定资产 | (六)12 | 518,324,249.58 | 526,254,990.71 |
| 在建工程 | (六)13 | 21,054,120.61 | 13,187,089.41 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | (六)14 | 1,468,337.96 | 1,549,128.46 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (六)15 | 288,816,739.79 | 293,854,830.88 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | (六)16 | 36,745,493.73 | 36,745,493.73 |
| 长期待摊费用 | (六)17 | 4,184,615.01 | 3,538,579.29 |
| 递延所得税资产 | (六)18 | 83,680.20 | 83,680.20 |
| 其他非流动资产 | (六)20 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,053,710,153.39 | 1,314,135,714.64 | |
| 资产总计 | 5,269,312,286.49 | 4,808,960,461.63 | |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | (六)21 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | (六)22 | 1,132,257,585.68 | 815,735,870.22 |
| 预收款项 | (六)23 | 183,871,534.37 | 171,490,356.57 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | (六)24 | 45,367,094.02 | 57,011,238.51 |
| 应交税费 | (六)25 | -46,813,514.33 | -92,109,297.91 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | (六)26 | 36,575,616.85 | 32,597,670.83 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | (六)27 | 1,360,077.77 | 2,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,352,618,394.36 | 1,026,725,838.22 | |
| 非流动负债: | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | (六)28 | 10,622,040.00 | 5,220,264.00 |
| 非流动负债合计 | 10,622,040.00 | 5,220,264.00 | |
| 负债合计 | 1,363,240,434.36 | 1,031,946,102.22 | |
| 所有者权益(或股东权益): | |||
| 实收资本(或股本) | (六)29 | 910,000,000.00 | 910,000,000.00 |
| 资本公积 | (六)30 | 1,546,361,734.85 | 1,546,156,432.04 |
| 减:库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | (六)31 | 115,932,326.15 | 115,932,326.15 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (六)32 | 1,298,406,328.44 | 1,176,890,150.87 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,870,700,389.44 | 3,748,978,909.06 | |
| 少数股东权益 | 35,371,462.69 | 28,035,450.35 | |
| 所有者权益合计 | 3,906,071,852.13 | 3,777,014,359.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,269,312,286.49 | 4,808,960,461.63 | |
法定代表人:曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 937,552,986.49 | 1,386,315,337.96 | |
| 交易性金融资产 | 19,722,338.93 | 18,903,789.01 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | (十一)1 | 209,295,769.06 | 54,997,375.27 |
| 预付款项 | 173,735.75 | 518,721.48 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 26,174,604.76 | ||
| 其他应收款 | (十一)2 | 78,728,093.53 | 5,663,349.75 |
| 存货 | 649,226.76 | 717,942.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,322,296,755.28 | 1,837,116,515.77 | |
| 非流动资产: | |||
| 可供出售金融资产 | 1,014,204,244.57 | 313,998,941.76 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (十一)3 | 1,048,153,061.34 | 1,039,903,061.34 |
| 投资性房地产 | 39,760,936.21 | 40,664,378.05 | |
| 固定资产 | 51,610,349.25 | 52,519,350.69 | |
| 在建工程 | 15,008,224.07 | 9,760,900.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 29,883,471.15 | 30,924,507.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,198,620,286.59 | 1,487,771,139.52 | |
| 资产总计 | 3,520,917,041.87 | 3,324,887,655.29 | |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 40,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 410,909,119.64 | 239,789,446.49 | |
| 预收款项 | 16,600,435.61 | 36,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,672,244.07 | 2,584,533.21 | |
| 应交税费 | -12,459,318.58 | -29,060,898.64 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 63,706,492.86 | 1,576,290.26 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 480,428,973.60 | 254,925,371.32 | |
| 非流动负债: | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 负债合计 | 484,428,973.60 | 258,925,371.32 | |
| 所有者权益(或股东权益): | |||
| 实收资本(或股本) | 910,000,000.00 | 910,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,376,356,140.12 | 1,376,150,837.31 | |
| 减:库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 115,932,326.15 | 115,932,326.15 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 634,199,602.00 | 663,879,120.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,036,488,068.27 | 3,065,962,283.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,520,917,041.87 | 3,324,887,655.29 | |
法定代表人:曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,626,201,426.35 | 1,316,821,303.47 | |
| 其中:营业收入 | (六)33 | 1,626,201,426.35 | 1,316,821,303.47 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,388,292,632.76 | 1,146,533,469.35 | |
| 其中:营业成本 | (六)33 | 1,067,449,523.50 | 868,104,145.15 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | (六)34 | 9,946,646.14 | 11,057,613.66 |
| 销售费用 | (六)35 | 184,334,989.65 | 160,090,057.01 |
| 管理费用 | (六)36 | 121,284,176.42 | 116,090,270.06 |
| 财务费用 | (六)37 | -29,533,534.31 | -27,165,751.28 |
| 资产减值损失 | (六)40 | 34,810,831.36 | 18,357,134.75 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (六)38 | 826,340.54 | -761,017.24 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (六)39 | 14,317,068.06 | 58,718.48 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 253,052,202.19 | 169,585,535.36 | |
| 加:营业外收入 | (六)41 | 3,938,550.68 | 6,714,695.24 |
| 减:营业外支出 | (六)42 | 21,595,523.79 | 18,095,412.95 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 2,774.22 | 20,547.75 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 235,395,229.08 | 158,204,817.65 | |
| 减:所得税费用 | (六)43 | 2,076,786.15 | 700,253.38 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 233,318,442.93 | 157,504,564.27 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 230,716,177.57 | 156,581,022.53 | |
| 少数股东损益 | 2,602,265.36 | 923,541.74 | |
| 六、每股收益: | |||
| (一)基本每股收益 | (六)44 | 0.25 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益 | (六)44 | 0.25 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | (六)45 | 205,302.81 | 48,688.39 |
| 八、综合收益总额 | 233,523,745.74 | 157,553,252.66 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 230,921,480.38 | 156,629,710.92 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,602,265.36 | 923,541.74 |
法定代表人:曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | (十一)4 | 403,806,933.40 | 395,882,970.57 |
| 减:营业成本 | (十一)4 | 356,213,732.63 | 351,019,987.91 |
| 营业税金及附加 | 1,680,054.39 | 1,919,826.44 | |
| 销售费用 | 22,382,152.35 | 19,401,534.34 | |
| 管理费用 | 10,133,184.74 | 14,967,914.62 | |
| 财务费用 | -26,595,710.78 | -24,875,005.59 | |
| 资产减值损失 | 763,488.06 | 578,863.56 | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 818,549.92 | -760,694.29 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (十一)5 | 39,471,899.56 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 79,520,481.49 | 32,109,155.00 | |
| 加:营业外收入 | 500,000.00 | ||
| 减:营业外支出 | 9,400.00 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 79,520,481.49 | 32,599,755.00 | |
| 减:所得税费用 | |||
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,520,481.49 | 32,599,755.00 | |
| 五、每股收益: | |||
| (一)基本每股收益 | 0.09 | 0.04 | |
| (二)稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | 205,302.81 | 48,688.39 | |
| 七、综合收益总额 | 79,725,784.30 | 32,648,443.39 |
法定代表人:曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖
(下转46版)


