券商评级显示目标涨幅巨大品种追踪
2012-11-21 来源:上海证券报
朝阳永续提供
| 股票代码 | 股票名称 | 机构名称 | 机构评级 | 发布时间 | 目标价 | 目标 | 2012报告预期 | 2013报告预期 | 2012一致预期 | 2013一致预期 | ||||
| EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | |||||||
| 600050 | 中国联通 | UBS | 买入 | 10月26日 | 9.00 | 179.50 | 0.110 | 29.909 | 0.220 | 14.955 | 0.112 | 28.827 | 0.189 | 17.037 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 民族证券 | 买入 | 10月31日 | 40.00 | 163.68 | 0.850 | 18.106 | 1.390 | 11.072 | 0.734 | 20.659 | 1.082 | 14.018 |
| 600050 | 中国联通 | 东方证券 | 买入 | 10月26日 | 8.18 | 154.04 | 0.110 | 29.909 | 0.200 | 16.450 | 0.112 | 28.827 | 0.189 | 17.037 |
| 601318 | 中国平安 | 东方证券 | 买入 | 10月31日 | 85.00 | 132.94 | 3.130 | 11.850 | 3.590 | 10.331 | 2.759 | 13.224 | 3.351 | 10.889 |
| 002052 | 同洲电子 | 民生证券 | 强烈推荐 | 10月25日 | 20.00 | 123.96 | 0.590 | 14.898 | 0.820 | 10.720 | 0.530 | 16.849 | 0.836 | 10.682 |
| 300104 | 乐视网 | 民生证券 | 强烈推荐 | 11月05日 | 40.00 | 122.22 | 0.500 | 36.200 | 0.790 | 22.911 | 0.486 | 37.022 | 0.685 | 26.281 |
| 002116 | 中国海诚 | 民生证券 | 强烈推荐 | 11月13日 | 27.00 | 112.77 | 0.620 | 20.484 | 0.920 | 13.804 | 0.607 | 20.913 | 0.813 | 15.611 |
| 601169 | 北京银行 | 东方证券 | 增持 | 10月31日 | 14.83 | 110.95 | 1.260 | 5.579 | 1.460 | 4.815 | 1.238 | 5.681 | 1.370 | 5.131 |
| 002176 | 江特电机 | UBS | 买入 | 10月22日 | 16.40 | 108.92 | 0.210 | 36.952 | 0.300 | 25.867 | 0.209 | 37.506 | 0.333 | 23.602 |
| 600582 | 天地科技 | 中信建投 | 买入 | 10月31日 | 20.00 | 105.97 | 0.950 | 10.242 | 1.200 | 8.108 | 0.923 | 10.516 | 1.135 | 8.557 |
| 000861 | 海印股份 | 东方证券 | 买入 | 10月26日 | 26.00 | 99.85 | 1.010 | 12.950 | 1.350 | 9.689 | 0.980 | 13.276 | 1.224 | 10.631 |
| 002535 | 林州重机 | 国泰君安 | 增持 | 10月23日 | 12.75 | 98.91 | 0.480 | 13.083 | 0.850 | 7.388 | 0.516 | 12.413 | 0.756 | 8.483 |
| 000417 | 合肥百货 | 东方证券 | 买入 | 10月25日 | 12.00 | 98.68 | 0.580 | 10.517 | 0.700 | 8.714 | 0.577 | 10.472 | 0.687 | 8.794 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 民生证券 | 强烈推荐 | 10月29日 | 35.00 | 97.18 | 0.480 | 37.188 | 0.680 | 26.250 | 0.403 | 44.012 | 0.526 | 33.777 |
| 002269 | 美邦服饰 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 10月26日 | 25.00 | 96.85 | 1.230 | 10.325 | 1.520 | 8.355 | 1.131 | 11.225 | 1.328 | 9.564 |
| 600036 | 招商银行 | 东方证券 | 买入 | 10月30日 | 19.51 | 96.67 | 2.060 | 4.835 | 2.350 | 4.238 | 1.807 | 5.491 | 1.963 | 5.054 |
| 002638 | 勤上光电 | 中投证券 | 强烈推荐 | 10月29日 | 20.00 | 96.66 | 0.420 | 24.381 | 0.690 | 14.841 | 0.419 | 24.290 | 0.615 | 16.545 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 10月26日 | 48.00 | 96.32 | 1.220 | 21.762 | 2.200 | 12.068 | 1.138 | 21.495 | 1.755 | 13.929 |
| 601336 | 新华保险 | 中信建投 | 买入 | 10月30日 | 39.97 | 94.12 | 0.880 | 23.693 | 1.140 | 18.289 | 0.988 | 20.844 | 1.237 | 16.648 |
| 002612 | 朗姿股份 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 10月22日 | 46.20 | 94.12 | 1.480 | 16.243 | 2.040 | 11.784 | 1.484 | 16.043 | 1.941 | 12.260 |
| 600050 | 中国联通 | 中银国际 | 买入 | 10月26日 | 6.25 | 94.10 | 0.110 | 29.909 | 0.169 | 19.467 | 0.112 | 28.827 | 0.189 | 17.037 |
| 600694 | 大商股份 | 平安证券 | 强烈推荐 | 10月28日 | 60.00 | 93.61 | 3.250 | 9.471 | 4.150 | 7.417 | 3.105 | 9.981 | 3.791 | 8.174 |
| 601601 | 中国太保 | 东方证券 | 买入 | 10月29日 | 32.00 | 92.08 | 1.050 | 15.905 | 1.180 | 14.153 | 0.598 | 27.855 | 0.866 | 19.249 |
| 000417 | 合肥百货 | 中信证券 | 买入 | 10月24日 | 11.60 | 92.05 | 0.580 | 10.517 | 0.720 | 8.472 | 0.577 | 10.472 | 0.687 | 8.794 |
| 002304 | 洋河股份 | UBS | 买入 | 10月29日 | 194.00 | 90.20 | 5.940 | 18.123 | 8.300 | 12.970 | 5.979 | 17.060 | 8.613 | 11.843 |
| 300087 | 荃银高科 | UBS | 买入 | 10月26日 | 22.99 | 90.16 | 0.260 | 46.077 | 0.360 | 33.278 | 0.283 | 42.706 | 0.383 | 31.583 |
| 601566 | 九牧王 | 东方证券 | 买入 | 10月26日 | 29.75 | 89.85 | 1.190 | 13.429 | 1.320 | 12.106 | 1.161 | 13.496 | 1.285 | 12.191 |
| 600858 | 银座股份 | 安信证券 | 增持 | 10月31日 | 16.67 | 89.65 | 0.610 | 14.426 | 0.740 | 11.892 | 0.534 | 16.448 | 0.679 | 12.953 |
| 600271 | 航天信息 | 东方证券 | 买入 | 10月29日 | 24.64 | 89.10 | 1.120 | 11.589 | 1.330 | 9.759 | 1.145 | 11.380 | 1.297 | 10.049 |
| 000858 | 五粮液 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 10月30日 | 55.00 | 88.94 | 2.460 | 12.565 | 3.540 | 8.732 | 2.486 | 11.712 | 3.198 | 9.101 |
| 000417 | 合肥百货 | 海通证券 | 买入 | 11月08日 | 11.40 | 88.74 | 0.569 | 10.721 | 0.698 | 8.739 | 0.577 | 10.472 | 0.687 | 8.794 |
| 600570 | 恒生电子 | 民生证券 | 强烈推荐 | 10月29日 | 19.25 | 88.73 | 0.550 | 19.182 | 0.730 | 14.452 | 0.504 | 20.222 | 0.669 | 15.258 |
| 600000 | 浦发银行 | 东方证券 | 买入 | 10月31日 | 13.84 | 87.79 | 1.810 | 4.066 | 2.140 | 3.439 | 1.753 | 4.204 | 1.918 | 3.842 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 宏源证券 | 买入 | 10月24日 | 100.00 | 87.30 | 1.322 | 40.325 | 2.380 | 22.399 | 1.350 | 39.563 | 2.179 | 24.507 |
| 601566 | 九牧王 | 中信证券 | 买入 | 10月26日 | 29.30 | 86.98 | 1.170 | 13.658 | 1.250 | 12.784 | 1.161 | 13.496 | 1.285 | 12.191 |
| 002638 | 勤上光电 | 广发证券 | 买入 | 10月29日 | 19.00 | 86.82 | 0.420 | 24.381 | 0.760 | 13.474 | 0.419 | 24.290 | 0.615 | 16.545 |


