证券代码:600038 股票简称:哈飞股份 公告编号:临2013-020
哈飞航空工业股份有限公司2013年半年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年8月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2013年半年度报告全文和摘要。经审核,现对披露的部分内容予以更正:
一、原全文“第四节董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”下的“(一)主营业务分析”下的“1、财务报表相关科目变动分析表”中财务费用的变动比例更正前为95.27%,更正后财务费用的变动比例为-95.27%,即财务费用本期较上年同期减少95.27%。
二、根据上海证券交易所半年报事后审核反馈意见:披露前十大股东持股情况时公司股票为融资融券标的证券的,股东持股数量应当按照其通过普通证券帐户、信用证券帐户持有的股票及其权益数量合并计算。经公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请、查询并对股东持有的普通证券帐户、信用证券帐户进行分拆合并计算,现将2013年半年度前十名股东更正披露如下:
原全文“第六节股份变动及股东情况”之“二、股东情况”下的“(一)股东数量和持股情况”,更正前为:
单位:股
报告期末股东总数 | 27,814 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 国有法人 | 50.05 | 168,856,523 | 0 | 无 | |||
中国建银投资有限责任公司 | 未知 | 8.97 | 30,266,717 | 0 | 无 | |||
南方证券有限公司 | 未知 | 1.31 | 4,414,235 | 0 | 无 | |||
中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 未知 | 1.15 | 3,883,006 | 0 | 无 | |||
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.97 | 3,272,961 | 1,791,161 | 无 | |||
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 未知 | 0.77 | 2,606,000 | 775,941 | 无 | |||
邓宏勋 | 未知 | 0.55 | 1,847,223 | 0 | 无 | |||
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.49 | 1,667,776 | 1,264,576 | 无 | |||
肖赛花 | 未知 | 0.45 | 1,528,420 | 75,589 | 无 | |||
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.39 | 1,323,918 | 1,323,918 | 无 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 168,856,523 | 人民币普通股 | ||||||
中国建银投资有限责任公司 | 30,266,717 | 人民币普通股 | ||||||
南方证券有限公司 | 4,414,235 | 人民币普通股 | ||||||
中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 3,883,006 | 人民币普通股 | ||||||
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,272,961 | 人民币普通股 | ||||||
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 2,606,000 | 人民币普通股 | ||||||
邓宏勋 | 1,847,223 | 人民币普通股 | ||||||
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,667,776 | 人民币普通股 | ||||||
肖赛花 | 1,528,420 | 人民币普通股 | ||||||
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,323,918 | 人民币普通股 |
更正后为:
单位:股
报告期末股东总数 | 27,814 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 国有法人 | 50.05 | 168,856,523 | 0 | 无 | |||
中国建银投资有限责任公司 | 未知 | 8.97 | 30,266,717 | 0 | 无 | |||
南方证券有限公司 | 未知 | 1.31 | 4,414,235 | 0 | 无 | |||
中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 未知 | 1.15 | 3,883,006 | 0 | 无 | |||
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 未知 | 0.77 | 2,606,000 | 775,941 | 无 | |||
邓宏勋 | 未知 | 0.55 | 1,847,223 | 0 | 无 | |||
肖赛花 | 未知 | 0.45 | 1,528,420 | 75,589 | 无 | |||
何艳 | 未知 | 0.45 | 1,515,000 | 无 | ||||
吴庆华 | 未知 | 0.31 | 1,037,414 | 1,037,414 | 无 | |||
淮安市住房公积金管理中心 | 未知 | 0.30 | 1,012,489 | 0 | 无 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 168,856,523 | 人民币普通股 | ||||||
中国建银投资有限责任公司 | 30,266,717 | 人民币普通股 | ||||||
南方证券有限公司 | 4,414,235 | 人民币普通股 | ||||||
中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 3,883,006 | 人民币普通股 | ||||||
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 2,606,000 | 人民币普通股 | ||||||
邓宏勋 | 1,847,223 | 人民币普通股 | ||||||
肖赛花 | 1,528,420 | 人民币普通股 | ||||||
何艳 | 1,515,000 | 人民币普通股 | ||||||
吴庆华 | 1,037,414 | 人民币普通股 | ||||||
淮安市住房公积金管理中心 | 1,012,489 | 人民币普通股 |
公司2013年半年报摘要“2.2 前10名股东持股情况表”及“三、管理层讨论与分析”下的“(一)主营业务分析”下的“1、 财务报表相关科目变动分析表”依上述更正情况作出同样调整。修订后的2013年半年报全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse,com.cn)。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司
董事会
二○一三年八月二十六日