证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2013-040
上海大名城企业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点
2013年9月24日下午1点30分,公司2013年第一次临时股东大会在上海三湘大厦一楼湖南厅会议室举行,通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年9月24日上午9:30~11:30 和下午13:00~15:00 。
2、出席会议的股东和代理人情况(包括网络和非网络投票方式):
出席现场会议的股东和代理人人数 | 20 |
其中:A股股东人数 | 13 |
B股股东人数 | 7 |
现场会议所持有表决权的股份总数(股) | 1,161,669,757 |
其中:A股股东持有股份总数 | 1,113,458,921 |
B股股东持有股份总数 | 48,210,836 |
现场会议占公司有表决权股份总数的比例(%) | 76.85253% |
其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 73.66305% |
B股股东持股占股份总数的比例 | 3.18948% |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 23 |
其中:A股股东人数 | 18 |
B股股东人数 | 5 |
网络投票所持有表决权的股份数(股) | 1,882,349 |
其中:A股股东持有股份数 | 1,780,392 |
B股股东持有股份数 | 101,957 |
网络投票占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.12453 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 0.11778 |
B股股东持股占股份总数的比例 | 0.00675 |
3、本次临时股东大会的全部议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,会议由公司副董事长董云雄先生主持。
4、出席情况:公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了本次临时股东大会,其他部分公司高管列席了本次临时股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了逐项审议,表决结果如下:
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例% | 反对票数 | 反对 比例% | 弃权票数 | 弃权 比例% | 是否通过 |
1、 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 全部 | 1,162,918,871 | 99.94558% | 115,243 | 0.00990% | 517,992 | 通过 |
A股 | 1,115,123,978 | 99.98966% | 115,243 | 0.01033% | 92 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
2、 | 关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案 | |||||||
2.1 | 发行股票的种类和面值 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
2.2 | 发行对象 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
2.3 | 发行方式和发行时间 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
2.4 | 定价基准日及发行价格 | 全部 | 1,162,416,722 | 99.90242% | 115,243 | 0.00990% | 1,020,141 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 48,312,793 | 100.00000% | 0 | 0.00000% | 0 | 通过 | ||
2.5 | 发行数量 | 全部 | 1,162,416,722 | 99.90242% | 115,243 | 0.00990% | 1,020,141 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 48,312,793 | 100.00000% | 0 | 0.00000% | 0 | 通过 | ||
2.6 | 限售期 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
2.7 | 募集资金投向 | 全部 | 1,162,416,722 | 99.90242% | 115,243 | 0.00990% | 1,020,141 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 48,312,793 | 100.00000% | 0 | 0.00000% | 0 | 通过 | ||
2.8 | 上市地点 | 全部 | 1,162,416,722 | 99.90242% | 115,243 | 0.00990% | 1,020,141 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 48,312,793 | 100.00000% | 0 | 0.00000% | 0 | 通过 | ||
2.9 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 全部 | 1,162,416,722 | 99.90242% | 115,243 | 0.00990% | 1,020,141 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 48,312,793 | 100.00000% | 0 | 0.00000% | 0 | 通过 | ||
3、 | 关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
4、 | 关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
5、 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
6、 | 上海大名城企业股份有限公司募集资金管理制度 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 | ||
7、 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 全部 | 1,161,898,822 | 99.85791% | 115,243 | 0.00990% | 1,538,041 | 通过 |
A股 | 1,114,103,929 | 99.89819% | 115,243 | 0.01033% | 1,020,141 | 通过 | ||
B股 | 47,794,893 | 98.92803% | 0 | 0.00000% | 517,900 | 通过 |
三、律师见证情况
上海市上正律师事务所李备战律师、郭蓓蓓律师对本次股东大会进行见证,并发表法律意见:认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司
2013年9月25日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议