关于选举职工代表监事的公告
证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2014-047
盛屯矿业集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会职工代表监事任期已满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于2014年7月15日召开职工代表大会,选举邹亚鹏先生为公司第八届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的监事一起组成公司第八届监事会,任期与股东大会选举产生的两名监事任期一致。
上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2014年7月17日
附件:邹亚鹏先生简历
邹亚鹏,男,1981年出生,厦门大学硕士学历,MBA学位。工作经历:2003.08-2005.08在厦门大学工作;2009.03-2010.03在厦门海翼集团工作;2010.03-至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作,担任证券事务代表,证券部总经理。
证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2014-048
盛屯矿业集团股份有限公2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案;
本次会议没有新提案提交表决;
一、会议召开和出席情况
(一)盛屯矿业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月16日上午9点30分在厦门市金桥路101号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室召开。
本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台:上海证券交易所交易系统;网络投票时间:2014年7月16日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00的任意时间。
(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 291075828 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 48.61 |
| 其中:现场出现会议的股东和代理人人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 99128737 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 16.55 |
| 其中:通过网络投票出席会议的股东人数 | 21 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 191947091 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 32.05 |
(三)本次股东大会由董事长陈东主持,以记名投票方式进行表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司全体董事、监事,董事会秘书出席了本次大会;部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 (采用累计投票制度) | 同意 股份数(股) | 占出席会议有表决权股份的比例(%) | 是否通过 | 其中:中小投资者同意的股份数 | 占出席会议中小投资者有表决权股份的比例(%) | ||||
| 1.01 | 选举陈东先生为董事 | 260600268 | 89.53 | 是 | 113515340 | 78.82 | ||||
| 1.02 | 选举应海珍女士为董事 | 260500269 | 89.53 | 是 | 113415341 | 78.75 | ||||
| 1.03 | 选举孙建成先生为董事 | 260500269 | 89.53 | 是 | 113415341 | 78.75 | ||||
| 1.04 | 选举江艳女士为董事 | 260500269 | 89.53 | 是 | 113415341 | 78.75 | ||||
| 1.05 | 选举张健先生为独立董事 | 260510769 | 89.53 | 是 | 113425841 | 78.75 | ||||
| 1.06 | 选举吴淦国先生为独立董事 | 260521069 | 89.53 | 是 | 113436141 | 78.75 | ||||
| 1.07 | 选举陈芃女士为独立董事 | 260218908 | 89.39 | 是 | 113133980 | 78.54 | ||||
| 2.01 | 选举何少平先生为监事 | 260500269 | 89.50 | 是 | 113415341 | 78.76 | ||||
| 2.02 | 选举姚娟英女士为监事 | 260500269 | 89.50 | 是 | 113415341 | 78.76 | ||||
| 议案序号 | 议案 内容 | 同意 票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | ||
| 3 | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 4 | 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》(逐项表决) | |||||||||
| 4.01 | 发行规模 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 4.02 | 是否向公司股东配售的安排 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 4.03 | 债券期限 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 4.04 | 募集资金使用范围 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 4.05 | 股东大会决议的有效期 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 4.06 | 上市场所 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 4.07 | 偿债保障措施 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 5 | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 6 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
| 7 | 《关于修订<盛屯矿业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | 290839528 | 99.92 | 91600 | 0.03 | 144700 | 0.05 | 是 | ||
三、律师见证情况
北京大成(厦门)律师事务所庄宗伟、邹荣标律师认为:本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京大成(厦门)律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
2014 年7月 17日


