能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
(上接26版)
| 董晓骏 | 董晓骏自有资金投资账户 | 1700 | 418 |
| 北京天时地利人和建筑有限公司 | 北京天时地利人和建筑有限公司 | 1700 | 418 |
| 重庆机电控股(集团)公司 | 重庆机电控股(集团)公司 | 1700 | 418 |
| 林军 | 林军 | 1700 | 418 |
| 邓兰 | 邓兰 | 1700 | 418 |
| 宁波申科华诚国际贸易有限公司 | 宁波申科华诚国际贸易有限公司 | 1700 | 418 |
| 吴静 | 吴静 | 1700 | 418 |
| 蔡豫青 | 蔡豫青 | 1700 | 418 |
| 沈小琴 | 沈小琴 | 1700 | 418 |
| 关福军 | 关福军 | 1700 | 418 |
| 兰燕萍 | 兰燕萍 | 1700 | 418 |
| 梁涌 | 梁涌 | 1700 | 418 |
| 赵长文 | 赵长文 | 1700 | 418 |
| 李振宁 | 李振宁 | 1700 | 418 |
| 谢雅捷 | 谢雅捷 | 1700 | 418 |
| 倪明 | 倪明 | 1700 | 418 |
| 冯国尤 | 冯国尤 | 1700 | 418 |
| 谌贻毛 | 谌贻毛 | 1700 | 418 |
| 李健美 | 李健美 | 1700 | 418 |
| 宣家鑫 | 宣家鑫 | 1700 | 418 |
| 陶美英 | 陶美英 | 1700 | 418 |
| 黄如良 | 黄如良 | 1700 | 418 |
| 孟令翠 | 孟令翠 | 1700 | 418 |
| 李静 | 李静 | 1700 | 418 |
| 周骏 | 周骏 | 1700 | 418 |
| 王琦 | 王琦 | 1700 | 418 |
| 张浩茹 | 张浩茹 | 1700 | 418 |
| 杭州信雅达电子有限公司 | 杭州信雅达电子有限公司 | 1700 | 418 |
| 杜泽义 | 杜泽义 | 1700 | 418 |
| 顾春泉 | 顾春泉 | 1700 | 418 |
| 黄文君 | 黄文君 | 1700 | 418 |
| 陈星来 | 陈星来 | 1700 | 418 |
| 北京乐瑞资产管理有限公司 | 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置5号基金 | 1700 | 418 |
| 北京乐瑞资产管理有限公司 | 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金 | 1700 | 418 |
| 北京乐瑞资产管理有限公司 | 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 | 1700 | 418 |
| 谢仁国 | 谢仁国 | 1700 | 418 |
| 翁如山 | 翁如山 | 1700 | 418 |
| 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 1700 | 418 |
| 田波 | 田波 | 1700 | 418 |
| 黄胜 | 黄胜 | 1700 | 418 |
| 李瑞兰 | 李瑞兰 | 1700 | 418 |
| 郑金铸 | 郑金铸 | 1700 | 418 |
| 施辉 | 施辉 | 1700 | 418 |
| 忻子焕 | 忻子焕 | 1700 | 418 |
| 郁玉生 | 郁玉生 | 1700 | 418 |
| 陈晓俊 | 陈晓俊 | 1700 | 418 |
| 西藏京科信投资有限公司 | 西藏京科信投资有限公司 | 1700 | 418 |
| 宿少江 | 宿少江 | 1700 | 418 |
| 朱庆华 | 朱庆华 | 1700 | 418 |
| 王昆华 | 王昆华 | 1700 | 418 |
| 江萍 | 江萍 | 1700 | 418 |
| 叶惠珍 | 叶惠珍 | 1700 | 418 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金裕远多利资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 工行绝对收益2号 | 1700 | 418 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 中国人寿委托嘉实基金固定收益组合 | 1700 | 418 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司委托嘉实基金管理股份有限公司股票型组合 | 1700 | 418 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 吴广忠 | 吴广忠 | 1700 | 418 |
| 徐俊斌 | 徐俊斌 | 1700 | 418 |
| 尹必祥 | 尹必祥 | 1700 | 418 |
| 杨群 | 杨群 | 1700 | 418 |
| 孙延达 | 孙延达 | 1700 | 418 |
| 曹振南 | 曹振南 | 1700 | 418 |
| 高祥信 | 高祥信 | 1700 | 418 |
| 潘家华 | 潘家华 | 1700 | 418 |
| 唐华琴 | 唐华琴 | 1700 | 418 |
| 王建华 | 王建华 | 1700 | 418 |
| 丁腊梅 | 丁腊梅 | 1700 | 418 |
| 吴小丹 | 吴小丹 | 1700 | 418 |
| 严彤飙 | 严彤飙 | 1700 | 418 |
| 褚魁魁 | 褚魁魁 | 1700 | 418 |
| 蒋丽娜 | 蒋丽娜 | 1700 | 418 |
| 广东温氏投资有限公司 | 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 | 1700 | 418 |
| 袁建国 | 袁建国 | 1700 | 418 |
| 张新革 | 张新革 | 1700 | 418 |
| 吴斌 | 吴斌 | 1700 | 418 |
| 孙冯 | 孙冯 | 1700 | 418 |
| 陶建斌 | 陶建斌 | 1700 | 418 |
| 边庆云 | 边庆云 | 1700 | 418 |
| 彭杰 | 彭杰 | 1700 | 418 |
| 李成斌 | 李成斌 | 1700 | 418 |
| 石德国 | 石德国 | 1700 | 418 |
| 肖国祥 | 肖国祥 | 1700 | 418 |
| 安玲 | 安玲 | 1700 | 418 |
| 谢竹林 | 谢竹林 | 1700 | 418 |
| 罗勇华 | 罗勇华 | 1700 | 418 |
| 上海天迪资产管理有限公司 | 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值平衡私募投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海天迪资产管理有限公司 | 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值杠杆计划资产管理 | 1700 | 418 |
| 上海天迪资产管理有限公司 | 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海天迪资产管理有限公司 | 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海天迪资产管理有限公司 | 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海天迪资产管理有限公司 | 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海天迪资产管理有限公司 | 上海天迪资产管理有限公司-天迪久盈5号私募证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海天迪资产管理有限公司 | 上海天迪资产管理有限公司 | 1700 | 418 |
| 余德堂 | 余德堂 | 1700 | 418 |
| 王世忱 | 王世忱 | 1700 | 418 |
| 周东海 | 周东海 | 1700 | 418 |
| 童俊莉 | 童俊莉 | 1700 | 418 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰量化增强1号资产管理计划 | 1140 | 280 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰丰收2号资产管理计划 | 1040 | 255 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰互惠3号资产管理计划 | 1110 | 273 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰-对冲策略2号资产管理计划 | 850 | 209 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰互信1号资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 冯志浩 | 冯志浩 | 1700 | 418 |
| 杨业 | 杨业 | 1700 | 418 |
| 张建群 | 张建群 | 1700 | 418 |
| 孙雄美 | 孙雄美 | 1700 | 418 |
| 万好万家集团有限公司 | 万好万家集团有限公司 | 1700 | 418 |
| 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 1700 | 418 |
| 陈惠敏 | 陈惠敏 | 1700 | 418 |
| 吴磊 | 吴磊 | 1700 | 418 |
| 忻曼娜 | 忻曼娜 | 1700 | 418 |
| 杨杉 | 杨杉 | 1700 | 418 |
| 上海红豆投资有限公司 | 上海红豆投资有限公司 | 1700 | 418 |
| 赵关贤 | 赵关贤 | 1700 | 418 |
| 韩静兰 | 韩静兰 | 1700 | 418 |
| 钱英士 | 钱英士 | 1700 | 418 |
| 顾蓓 | 顾蓓 | 1700 | 418 |
| 葛海强 | 葛海强 | 1700 | 418 |
| 丁志坚 | 丁志坚 | 1700 | 418 |
| 陈明武 | 陈明武 | 1700 | 418 |
| 陈树强 | 陈树强 | 1700 | 418 |
| 黄雅娣 | 黄雅娣 | 1700 | 418 |
| 施林元 | 施林元 | 1700 | 418 |
| 于振寰 | 于振寰 | 1700 | 418 |
| 庄潇婷 | 庄潇婷 | 1700 | 418 |
| 崔伟宏 | 崔伟宏 | 1700 | 418 |
| 严炯 | 严炯 | 1700 | 418 |
| 顾健男 | 顾健男 | 1700 | 418 |
| 于宝忠 | 于宝忠 | 1700 | 418 |
| 薛信忠 | 薛信忠 | 1700 | 418 |
| 谢俊侃 | 谢俊侃 | 1700 | 418 |
| 张蕾 | 张蕾 | 1700 | 418 |
| 吴子奇 | 吴子奇 | 1700 | 418 |
| 白玲玲 | 白玲玲 | 1700 | 418 |
| 许娜 | 许娜 | 1700 | 418 |
| 田榕 | 田榕 | 1700 | 418 |
| 王国美 | 王国美 | 1700 | 418 |
| 张诗建 | 张诗建 | 1700 | 418 |
| 刘云 | 刘云 | 1700 | 418 |
| 俞峰 | 俞峰 | 1700 | 418 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 1700 | 418 |
| 王红女 | 王红女 | 1700 | 418 |
| 束美珍 | 束美珍 | 1700 | 418 |
| 骆福光 | 骆福光 | 1700 | 418 |
| 卢珠琴 | 卢珠琴 | 1700 | 418 |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 1700 | 418 |
| 陈伟 | 陈伟 | 1700 | 418 |
| 陈曼飞 | 陈曼飞 | 1700 | 418 |
| 陆磊青 | 陆磊青 | 1700 | 418 |
| 王建强 | 王建强 | 1700 | 418 |
| 刘磊 | 刘磊 | 1700 | 418 |
| 丁丹京 | 丁丹京 | 1700 | 418 |
| 冯伟强 | 冯伟强 | 1700 | 418 |
| 朱俊 | 朱俊 | 1700 | 418 |
| 彭士学 | 彭士学 | 1700 | 418 |
| 贝毅成 | 贝毅成 | 1700 | 418 |
| 苏晓红 | 苏晓红 | 1700 | 418 |
| 董月林 | 董月林 | 1700 | 418 |
| 王江明 | 王江明 | 1700 | 418 |
| 蔡宝珍 | 蔡宝珍 | 1700 | 418 |
| 徐飒 | 徐飒 | 1700 | 418 |
| 吴永强 | 吴永强 | 1700 | 418 |
| 宗群 | 宗群 | 1700 | 418 |
| 蒋根青 | 蒋根青自有资金投资账户 | 1700 | 418 |
| 田峰 | 田峰 | 1700 | 418 |
| 北京量华资本管理有限公司 | 北京量华资本管理有限公司-量华稳健1号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 毕于涛 | 毕于涛 | 1700 | 418 |
| 罗华兵 | 罗华兵 | 1700 | 418 |
| 邵军 | 邵军 | 1700 | 418 |
| 龚惠祥 | 龚惠祥 | 1700 | 418 |
| 王安生 | 王安生 | 1700 | 418 |
| 洪锦华 | 洪锦华 | 1700 | 418 |
| 盛况 | 盛况 | 1700 | 418 |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 1700 | 418 |
| 刘军 | 刘军 | 1700 | 418 |
| 冯文希 | 冯文希 | 1700 | 418 |
| 陈景庚 | 陈景庚 | 1700 | 418 |
| 原绍彬 | 原绍彬 | 1700 | 418 |
| 林大勇 | 林大勇 | 1700 | 418 |
| 王晓东 | 王晓东 | 1700 | 418 |
| 李棠华 | 李棠华 | 1700 | 418 |
| 周军涛 | 周军涛 | 1700 | 418 |
| 刘诗媛 | 刘诗媛 | 1700 | 418 |
| 罗映农 | 罗映农 | 1700 | 418 |
| 钟楚平 | 钟楚平 | 1700 | 418 |
| 王晓芳 | 王晓芳 | 1700 | 418 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金恒利12号资产管理计划 | 1330 | 327 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金恒利11号资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信-第一创业证券-丰岭资本资产管理计划 | 470 | 115 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信-第一创业证券-道谊投资资产管理计划 | 510 | 125 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信映雪1号资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 夏瑜 | 夏瑜 | 1700 | 418 |
| 聂荣孙 | 聂荣孙 | 1700 | 418 |
| 傅文淋 | 傅文淋 | 1700 | 418 |
| 李敏 | 李敏 | 1700 | 418 |
| 北京神农投资管理股份有限公司 | 北京神农投资管理股份有限公司-神农安享1号混合策略私募基金 | 1700 | 418 |
| 上海富林投资有限公司 | 上海富林投资有限公司 | 1700 | 418 |
| 周玉平 | 周玉平 | 1700 | 418 |
| 罗秀彩 | 罗秀彩 | 1700 | 418 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 中国大唐集团财务有限公司 | 1700 | 418 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 1700 | 418 |
| 孙凤娟 | 孙凤娟 | 1700 | 418 |
| 周文涛 | 周文涛 | 1700 | 418 |
| 王建新 | 王建新 | 1700 | 418 |
| 冯源 | 冯源 | 1700 | 418 |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通-广州证券一对一资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 王佩华 | 王佩华 | 1700 | 418 |
| 陈霞 | 陈霞 | 1700 | 418 |
| 谭文萍 | 谭文萍 | 1700 | 418 |
| 朱越 | 朱越 | 1700 | 418 |
| 丁碧霞 | 丁碧霞 | 1700 | 418 |
| 浦忠琴 | 浦忠琴 | 1700 | 418 |
| 王祥熙 | 王祥熙 | 1700 | 418 |
| 贾晓梅 | 贾晓梅 | 1700 | 418 |
| 秦伟 | 秦伟 | 1700 | 418 |
| 顾勇梁 | 顾勇梁 | 1700 | 418 |
| 曲红莉 | 曲红莉 | 1700 | 418 |
| 安健 | 安健 | 1700 | 418 |
| 王建龄 | 王建龄 | 1700 | 418 |
| 章秀春 | 章秀春 | 1700 | 418 |
| 梅亚辉 | 梅亚辉 | 1700 | 418 |
| 苏怀蓝 | 苏怀蓝 | 1700 | 418 |
| 叶翰霖 | 叶翰霖 | 1700 | 418 |
| 戴晨义 | 戴晨义 | 1700 | 418 |
| 喻伟民 | 喻伟民 | 1700 | 418 |
| 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | 1700 | 418 |
| 胡健 | 胡健 | 1700 | 418 |
| 郭希元 | 郭希元 | 1700 | 418 |
| 石志刚 | 石志刚 | 1700 | 418 |
| 张寿清 | 张寿清 | 1700 | 418 |
| 张炜 | 张炜 | 1700 | 418 |
| 梦想未来投资有限公司 | 梦想未来投资有限公司 | 1700 | 418 |
| 聂志刚 | 聂志刚 | 1700 | 418 |
| 周志芳 | 周志芳 | 1700 | 418 |
| 杨廷迈 | 杨廷迈 | 1700 | 418 |
| 朱玮 | 朱玮 | 1700 | 418 |
| 冼冬梅 | 冼冬梅 | 1700 | 418 |
| 古远东 | 古远东 | 1700 | 418 |
| 王林旺 | 王林旺 | 1700 | 418 |
| 李艳丽 | 李艳丽 | 1700 | 418 |
| 刘习兵 | 刘习兵 | 1700 | 418 |
| 杨璐 | 杨璐 | 1700 | 418 |
| 徐怒苟 | 徐怒苟 | 1700 | 418 |
| 丁秀玲 | 丁秀玲 | 1700 | 418 |
| 毕瑾 | 毕瑾 | 1700 | 418 |
| 周志平 | 周志平 | 1700 | 418 |
| 黄景明 | 黄景明 | 1700 | 418 |
| 任京暘 | 任京暘 | 1700 | 418 |
| 许强 | 许强 | 1700 | 418 |
| 韩友群 | 韩友群 | 1700 | 418 |
| 李志勇 | 李志勇 | 1700 | 418 |
| 姚再贵 | 姚再贵 | 1700 | 418 |
| 李婉萍 | 李婉萍 | 1700 | 418 |
| 周殊 | 周殊 | 1700 | 418 |
| 盛巍 | 盛巍 | 1700 | 418 |
| 李晶 | 李晶 | 1700 | 418 |
| 蔡华 | 蔡华 | 1700 | 418 |
| 李欣立 | 李欣立 | 1700 | 418 |
| 钱亦伟 | 钱亦伟 | 1700 | 418 |
| 朱逵德 | 朱逵德 | 1700 | 418 |
| 唐荣华 | 唐荣华 | 1700 | 418 |
| 陈朝晖 | 陈朝晖 | 1700 | 418 |
| 谷雨 | 谷雨 | 1700 | 418 |
| 李威 | 李威 | 1700 | 418 |
| 黄逸舟 | 黄逸舟 | 1700 | 418 |
| 新沃基金管理有限公司 | 新沃中睿融创3号资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 新沃基金管理有限公司 | 新沃中睿融创2号资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 新沃基金管理有限公司 | 新沃中睿融创1号资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 新沃基金管理有限公司 | 新沃灵活配置2号资产管理计划 | 950 | 233 |
| 翁祖发 | 翁祖发 | 1700 | 418 |
| 廖庆扬 | 廖庆扬 | 1700 | 418 |
| 苏锐芹 | 苏锐芹 | 1700 | 418 |
| 章小平 | 章小平 | 1700 | 418 |
| 张传东 | 张传东 | 1700 | 418 |
| 吴凤英 | 吴凤英 | 1700 | 418 |
| 全海涛 | 全海涛 | 1700 | 418 |
| 雷黎民 | 雷黎民 | 1700 | 418 |
| 周建忠 | 周建忠 | 1700 | 418 |
| 梁忠青 | 梁忠青 | 1700 | 418 |
| 邱建明 | 邱建明 | 1700 | 418 |
| 李静怡 | 李静怡 | 1700 | 418 |
| 张惠升 | 张惠升 | 1700 | 418 |
| 陈丽萍 | 陈丽萍 | 1700 | 418 |
| 戴文萍 | 戴文萍 | 1700 | 418 |
| 吴国锋 | 吴国锋 | 1700 | 418 |
| 华林证券股份有限公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 1700 | 418 |
| 陈杰 | 陈杰 | 1700 | 418 |
| 彭四立 | 彭四立 | 1700 | 418 |
| 潘福妹 | 潘福妹 | 1700 | 418 |
| 孙兰华 | 孙兰华 | 1700 | 418 |
| 薛文莉 | 薛文莉 | 1700 | 418 |
| 卢琛 | 卢琛 | 1700 | 418 |
| 孙惠良 | 孙惠良自有资金投资账户 | 1700 | 418 |
| 颉珑 | 颉珑 | 1700 | 418 |
| 高鹏 | 高鹏 | 1700 | 418 |
| 龚华 | 龚华 | 1700 | 418 |
| 戴煜中 | 戴煜中 | 1700 | 418 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家基金万融三号资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家基金万融一号资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家基金—浙商银行—中融国际信托有限公司 | 1700 | 418 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家基金齐盛多策略6号资产管理计划 | 1450 | 356 |
| 上海力元股权投资管理有限公司 | 上海力元股权投资管理有限公司 | 1700 | 418 |
| 王朝兴 | 王朝兴 | 1700 | 418 |
| 上海锝金投资中心(有限合伙) | 上海锝金投资中心(有限合伙) | 1700 | 418 |
| 霍鸣庆 | 霍鸣庆 | 1700 | 418 |
| 刘晓红 | 刘晓红 | 1700 | 418 |
| 吴香芬 | 吴香芬 | 1700 | 418 |
| 赵伟尧 | 赵伟尧 | 1700 | 418 |
| 司马莹 | 司马莹 | 1700 | 418 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划 | 1320 | 324 |
| 北京人和在线网络科技有限公司 | 北京人和在线网络科技有限公司 | 1700 | 418 |
| 安旭 | 安旭 | 1700 | 418 |
| 邵小萍 | 邵小萍 | 1700 | 418 |
| 林松柏 | 林松柏 | 1700 | 418 |
| 魏克辛 | 魏克辛 | 1700 | 418 |
| 齐岩 | 齐岩 | 1700 | 418 |
| 卢圣润 | 卢圣润 | 1700 | 418 |
| 林郁 | 林郁 | 1700 | 418 |
| 刘桂香 | 刘桂香 | 1700 | 418 |
| 黄瑜 | 黄瑜 | 1700 | 418 |
| 郭华容 | 郭华容 | 1700 | 418 |
| 程莉萍 | 程莉萍 | 1700 | 418 |
| 卓汉松 | 卓汉松 | 1700 | 418 |
| 金志斌 | 金志斌 | 1700 | 418 |
| 黄永耀 | 黄永耀 | 1700 | 418 |
| 卢鸿亮 | 卢鸿亮 | 1700 | 418 |
| 夏明兰 | 夏明兰 | 1700 | 418 |
| 芦岩 | 芦岩 | 1700 | 418 |
| 陈维涛 | 陈维涛 | 1700 | 418 |
| 新时代证券股份有限公司 | 新时代新财富22号集合资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 新时代证券股份有限公司 | 新时代新价值88号定向资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 新时代证券股份有限公司 | 新时代证券股份有限公司自营账户 | 1700 | 418 |
| 周洪杰 | 周洪杰 | 1700 | 418 |
| 陈惠仪 | 陈惠仪 | 1700 | 418 |
| 王涌 | 王涌 | 1700 | 418 |
| 许佩君 | 许佩君 | 1700 | 418 |
| 温慧嫣 | 温慧嫣 | 1700 | 418 |
| 李冬红 | 李冬红 | 1700 | 418 |
| 王龙 | 王龙 | 1700 | 418 |
| 高华艳 | 高华艳 | 1700 | 418 |
| 钟兆杰 | 钟兆杰 | 1700 | 418 |
| 黄秋分 | 黄秋分 | 1700 | 418 |
| 史新东 | 史新东 | 1700 | 418 |
| 沙超群 | 沙超群 | 1700 | 418 |
| 王国虹 | 王国虹 | 1700 | 418 |
| 朱沪萍 | 朱沪萍 | 1700 | 418 |
| 王武 | 王武 | 1700 | 418 |
| 邢拯洪 | 邢拯洪 | 1700 | 418 |
| 方文君 | 方文君 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派新三板创新1号私募投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派求是1号基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派8号投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派新三板尊享2号投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派新三板尊享1号投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意8号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意12号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意9号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意10号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意7号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意6号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 锦绣前程1号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 锦绣前程3号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 锦绣前程5号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 锦绣前程2号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意11号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 锦绣前程4号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益51号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益55号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益53号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益52号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益54号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派23号投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派24号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派26号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派87号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派86号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派83号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派21号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派81号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派82号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派85号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派84号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派尊享33号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派尊享32号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派尊享31号证券投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派7号投资基金 | 1700 | 418 |
| 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派4号投资基金 | 1700 | 418 |
| 罗小莉 | 罗小莉 | 1700 | 418 |
| 张慧 | 张慧 | 1700 | 418 |
| 南京钢铁股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 1700 | 418 |
| 张金朝 | 张金朝 | 1700 | 418 |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 | 1700 | 418 |
| 胡孙树 | 胡孙树 | 1700 | 418 |
| 浙商证券股份有限公司 | 浙商证券股份有限公司自营账户 | 1700 | 418 |
| 董方国 | 董方国 | 1700 | 418 |
| 周震霖 | 周震霖 | 1700 | 418 |
| 詹丞 | 詹丞 | 1700 | 418 |
| 黄爱红 | 黄爱红 | 1700 | 418 |
| 陈建平 | 陈建平 | 1700 | 418 |
| 韩文彬 | 韩文彬 | 1700 | 418 |
| 陈霖 | 陈霖自有资金投资账户 | 1700 | 418 |
| 马海涛 | 马海涛 | 1700 | 418 |
| 李霞 | 李霞 | 1700 | 418 |
| 陈伟彬 | 陈伟彬 | 1700 | 418 |
| 何志坚 | 何志坚 | 1700 | 418 |
| 吴方荣 | 吴方荣 | 1700 | 418 |
| 邵全臻 | 邵全臻 | 1700 | 418 |
| 许利民 | 许利民 | 1700 | 418 |
| 伍秀云 | 伍秀云 | 1700 | 418 |
| 柴书弘 | 柴书弘 | 1700 | 418 |
| 甘传龙 | 甘传龙自有资金投资账户 | 1700 | 418 |
| 王新凯 | 王新凯 | 1700 | 418 |
| 关学锋 | 关学锋 | 1700 | 418 |
| 李国 | 李国 | 1700 | 418 |
| 刘梅英 | 刘梅英 | 1700 | 418 |
| 王作新 | 王作新 | 1700 | 418 |
| 周志强 | 周志强 | 1700 | 418 |
| 曲叶丽 | 曲叶丽 | 1700 | 418 |
| 王妍妍 | 王妍妍 | 1700 | 418 |
| 姚建平 | 姚建平 | 1700 | 418 |
| 吴轶 | 吴轶 | 1700 | 418 |
| 湖南省信托投资有限责任公司 | 湖南省信托有限责任公司自营账户 | 1700 | 418 |
| 刘琴 | 刘琴 | 1700 | 418 |
| 陈郁凤 | 陈郁凤 | 1700 | 418 |
| 方雪珍 | 方雪珍 | 1700 | 418 |
| 张弛 | 张弛 | 1700 | 418 |
| 何玉琴 | 何玉琴 | 1700 | 418 |
| 胡强 | 胡强 | 1700 | 418 |
| 韩基鹏 | 韩基鹏 | 1700 | 418 |
| 邓瑞薇 | 邓瑞薇 | 1700 | 418 |
| 曾广生 | 曾广生 | 1700 | 418 |
| 张逸仑 | 张逸仑自有资金投资账户 | 1700 | 418 |
| 王敏 | 王敏 | 1700 | 418 |
| 陈美娟 | 陈美娟 | 1700 | 418 |
| 郭文奇 | 郭文奇 | 1700 | 418 |
| 王有辉 | 王有辉 | 1700 | 418 |
| 黄河 | 黄河 | 1700 | 418 |
| 牟磊 | 牟磊 | 1700 | 418 |
| 郭娴洁 | 郭娴洁 | 1700 | 418 |
| 瞿果君 | 瞿果君 | 1700 | 418 |
| 沈灏波 | 沈灏波 | 1700 | 418 |
| 雷真 | 雷真 | 1700 | 418 |
| 连明 | 连明 | 1700 | 418 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券汇金11号集合资产管理计划 | 670 | 164 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券汇金10号集合资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 | 1700 | 418 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券汇金12号集合资产管理计划 | 1690 | 415 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | 1700 | 418 |
