信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600008首创股份 | 84 |
| 600011华能国际 | 100 |
| 600016民生银行 | 85 |
| 600050中国联通 | 119 |
| 600069银鸽投资 | 114 |
| 600079人福医药 | 119 |
| 600084中葡股份 | 108 |
| 600089特变电工 | 120 |
| 600103青山纸业 | 122 |
| 600112天成控股 | 94 |
| 600122宏图高科 | 99 |
| 600128弘业股份 | 122 |
| 600129太极集团 | 107 |
| 600137浪莎股份 | 119 |
| 600139西部资源 | 99 |
| 600145*ST新亿 | 168 |
| 600150中国船舶 | 87 |
| 600157永泰能源 | 168 |
| 600161天坛生物 | 100 |
| 600185格力地产 | 114 |
| 600189吉林森工 | 113 |
| 600196复星医药 | 100 |
| 600210紫江企业 | 114 |
| 600215长春经开 | 120 |
| 600217中再资环 | 114 |
| 600223鲁商置业 | 120 |
| 600225天津松江 | 122 |
| 600227赤天化 | 94 |
| 600243青海华鼎 | 100 |
| 600256广汇能源 | 102 |
| 600271航天信息 | 131 |
| 600273嘉化能源 | 121 |
| 600297广汇汽车 | 120 |
| 600312平高电气 | 120 |
| 600319*ST亚星 | 120 |
| 600320振华重工 | 101 |
| 600322天房发展 | 113 |
| 600323瀚蓝环境 | 154 |
| 600337美克家居 | 172 |
| 600340华夏幸福 | 112 |
| 600360华微电子 | 112 |
| 600361华联综超 | 108 |
| 600363联创光电 | 172 |
| 600367红星发展 | 95 |
| 600373中文传媒 | 114 |
| 600382广东明珠 | 122 |
| 600393粤泰股份 | 119 |
| 600401海润光伏 | 95 |
| 600406国电南瑞 | 100 |
| 600409三友化工 | 101 |
| 600428中远航运 | 121 |
| 600448华纺股份 | 172 |
| 600462九有股份 | 102 |
| 600476湘邮科技 | 172 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 600481双良节能 | 100 |
| 600491龙元建设 | 131 |
| 600507方大特钢 | 154 |
| 600516方大炭素 | 120 |
| 600519贵州茅台 | 121 |
| 600526菲达环保 | 127 |
| 600531豫光金铅 | 105 |
| 600555海航创新 | 164 |
| 600556ST慧球 | 172 |
| 600558大西洋 | 120 |
| 600567山鹰纸业 | 85 |
| 600571信雅达 | 102 |
| 600576万家文化 | 92 |
| 600577精达股份 | 162 |
| 600579天华院 | 122 |
| 600586金晶科技 | 86 |
| 600588用友网络 | 124 |
| 600595中孚实业 | 92 |
| 600601方正科技 | 96 |
| 600603*ST兴业 | 102 |
| 600613神奇制药 | 112 |
| 600614鼎立股份 | 108 |
| 600617国新能源 | 124 |
| 600637东方明珠 | 88 |
| 600645中源协和 | 102 |
| 600649城投控股 | 112 |
| 600653申华控股 | 102 |
| 600655豫园商城 | 103 |
| 600658电子城 | 108 |
| 600663陆家嘴 | 50 |
| 600679上海凤凰 | 119 |
| 600682南京新百 | 86 |
| 600683京投发展 | 103 |
| 600684珠江实业 | 93 |
| 600687刚泰控股 | 159 |
| 600691阳煤化工 | 114 |
| 600693东百集团 | 171 |
| 600697欧亚集团 | 103 |
| 600712南宁百货 | 119 |
| 600722金牛化工 | 96 |
| 600730中国高科 | 95 |
| 600731湖南海利 | 126 |
| 600735新华锦 | 103 |
| 600745中茵股份 | 120 |
| 600750江中药业 | 119 |
| 600759洲际油气 | 126 |
| 600764中电广通 | 95 |
| 600777新潮能源 | 90 |
| 600780通宝能源 | 122 |
| 600781辅仁药业 | 172 |
| 600797浙大网新 | 126 |
| 600800天津磁卡 | 92 |
| 600817*ST宏盛 | 103 |
| 600819耀皮玻璃 | 171 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 600823世茂股份 | 123 |
| 600831广电网络 | 104 |
| 600855航天长峰 | 159 |
| 600868梅雁吉祥 | 126 |
| 600869智慧能源 | 127 |
| 600882广泽股份 | 100 |
| 600890中房股份 | 95 |
| 600891秋林集团 | 162 |
| 600895张江高科 | 162 |
| 600896览海投资 | 104 |
| 600960渤海活塞 | 91 |
| 600966博汇纸业 | 104 |
| 600969郴电国际 | 95 |
| 600975新五丰 | 104 |
| 600979广安爱众 | 86 |
| 600980北矿科技 | 123 |
| 600981汇鸿集团 | 172 |
| 600982宁波热电 | 87 |
| 600983惠而浦 | 119 |
| 600995文山电力 | 104 |
| 600998九州通 | 113 |
| 601000唐山港 | 101 |
| 601005重庆钢铁 | 92 |
| 601018宁波港 | 97 |
| 601020华钰矿业 | 96 |
| 601099太平洋 | 119 |
| 601107四川成渝 | 120 |
| 601127小康股份 | 109 |
| 601166兴业银行 | 101 |
| 601186中国铁建 | 101 |
| 601229上海银行 | 105 |
| 601233桐昆股份 | 118 |
| 601238广汽集团 | 151 |
| 601336新华保险 | 172 |
| 601668中国建筑 | 92 |
| 601866中海集运 | 172 |
| 601901方正证券 | 93 |
| 601992金隅股份 | 151 |
| 603007花王股份 | 97 |
| 603011合锻智能 | 123 |
| 603012创力集团 | 127 |
| 603015弘讯科技 | 123 |
| 603026石大胜华 | 105 |
| 603085天成自控 | 127 |
| 603123翠微股份 | 92 |
| 603169兰石重装 | 129 |
| 603318派思股份 | 128 |
| 603333明星电缆 | 105 |
| 603369今世缘 | 107 |
| 603393新天然气 | 119 |
| 603399新华龙 | 118 |
| 603518维格娜丝 | 105 |
| 603555贵人鸟 | 129 |
| 603559中通国脉 | 127 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 603611诺力股份 | 119 |
| 603616韩建河山 | 100 |
| 603636南威软件 | 119 |
| 603669灵康药业 | 119 |
| 603686龙马环卫 | 164 |
| 603688石英股份 | 120 |
| 603708家家悦 | 130 |
| 603777来伊份 | 96 |
| 603779威龙股份 | 121 |
| 603788宁波高发 | 96 |
| 603919金徽酒 | 121 |
| 603979金诚信 | 84 |
| 603998方盛制药 | 117 |
| 900957凌云B股 | 87 |
| 000069华侨城A | 84 |
| 000408*ST金源 | 107 |
| 000415渤海金控 | 130 |
| 000504*ST生物 | 98 |
| 000589黔轮胎A | 123 |
| 000638万方发展 | 49 |
| 000656金科股份 | 96 |
| 000662天夏智慧 | 103 |
| 000671阳光城 | 115 |
| 000701厦门信达 | 121 |
| 000707双环科技 | 106 |
| 000718苏宁环球 | 123 |
| 000723美锦能源 | 106 |
| 000728国元证券 | 97 |
| 000732泰禾集团 | 87 |
| 000748长城信息 | 121 |
| 000750国海证券 | 135 |
| 000785武汉中商 | 106 |
| 000788北大医药 | 108 |
| 000813德展健康 | 115 |
| 000815美利云 | 118 |
| 000821京山轻机 | 119 |
| 000830鲁西化工 | 172 |
| 000852石化机械 | 166 |
| 000862银星能源 | 118 |
| 000887中鼎股份 | 48 |
| 000903云内动力 | 50 |
| 000908景峰医药 | 121 |
| 000908景峰医药上市书 | 48 |
| 000928中钢国际 | 106 |
| 000939凯迪生态 | 15 |
| 000939凯迪生态 | 113 |
| 000957中通客车 | 104 |
| 000971高升控股 | 48 |
| 000979中弘股份 | 171 |
| 000982中银绒业 | 118 |
| 001979招商蛇口 | 92 |
| 002004华邦健康 | 48 |
| 002021中捷资源 | 171 |
| 002023海特高新 | 130 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 002048宁波华翔 | 128 |
| 002060粤水电 | 104 |
| 002069*ST獐岛 | 107 |
| 002092中泰化学 | 108 |
| 002141蓉胜超微 | 129 |
| 002167东方锆业 | 132 |
| 002175东方网络 | 123 |
| 002180艾派克 | 171 |
| 002191劲嘉股份 | 132 |
| 002195二三四五 | 159 |
| 002200云投生态 | 119 |
| 002266浙富控股上市书 | 49 |
| 002281光迅科技 | 126 |
| 002289*ST宇顺 | 116 |
| 002297博云新材 | 86 |
| 002312三泰控股 | 105 |
| 002322理工环科 | 121 |
| 002332仙琚制药 | 128 |
| 002354天神娱乐 | 97 |
| 002377国创高新 | 119 |
| 002422科伦药业 | 48 |
| 002425凯撒文化 | 116 |
| 002426胜利精密 | 121 |
| 002428云南锗业 | 124 |
| 002429兆驰股份 | 103 |
| 002452长高集团 | 166 |
| 002458益生股份 | 115 |
| 002480新筑股份 | 16 |
| 002482广田集团 | 97 |
| 002496辉丰股份 | 98 |
| 002530丰东股份 | 121 |
| 002537海立美达 | 159 |
| 002538司尔特 | 116 |
| 002541鸿路钢构 | 159 |
| 002548金新农 | 135 |
| 002554惠博普 | 126 |
| 002555三七互娱 | 102 |
| 002567唐人神 | 126 |
| 002574明牌珠宝 | 97 |
| 002575群兴玩具 | 151 |
| 002577雷柏科技 | 126 |
| 002583海能达 | 115 |
| 002610爱康科技 | 105 |
| 002616长青集团 | 98 |
| 002617露笑科技 | 132 |
| 002619巨龙管业 | 107 |
| 002622融钰集团 | 172 |
| 002635安洁科技 | 119 |
| 002638勤上光电 | 119 |
| 002640跨境通 | 154 |
| 002644佛慈制药 | 115 |
| 002647宏磊股份 | 121 |
| 002661克明面业 | 117 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 002668奥马电器 | 120 |
| 002671龙泉股份 | 113 |
| 002680长生生物 | 172 |
| 002681奋达科技 | 120 |
| 002683宏大爆破 | 154 |
| 002697红旗连锁 | 106 |
| 002707众信旅游 | 156 |
| 002709天赐材料 | 120 |
| 002711欧浦智网 | 51 |
| 002712思美传媒 | 89 |
| 002713东易日盛 | 113 |
| 002721金一文化 | 106 |
| 002735王子新材 | 88 |
| 002740爱迪尔 | 121 |
| 002743富煌钢构 | 120 |
| 002745木林森 | 159 |
| 002748世龙实业 | 151 |
| 002759天际股份 | 52 |
| 002767先锋电子 | 121 |
| 002771真视通 | 121 |
| 002782可立克 | 113 |
| 002787华源包装 | 121 |
| 002806华锋股份 | 131 |
| 002812创新股份 | 107 |
| 002816和科达 | 98 |
| 002826易明医药 | 89 |
| 002827高争民爆 | 169 |
| 002828贝肯能源 | 98 |
| 200771杭汽轮B | 162 |
| 300053欧比特 | 112 |
| 300450先导智能 | 169 |
| 300512中亚股份 | 106 |
| 300560中富通 | 107 |
| 比音勒芬 | 15 |
| 杭叉集团 | 16 |
| 弘亚数控 | 20 |
| 华正新材 | 16 |
| 吉比特 | 18 |
| 开润股份 | 16 |
| 美联新材 | 16 |
| 日月股份 | 20 |
| 万里马 | 17 |
| 新宏泽 | 17 |
| 信捷电气 | 20 |
| 英飞特 | 29 |
| 英维克 | 15 |
| 浙江仙通 | 21 |
| 中原证券 | 37 |
| 华安新安平灵活配置混合型基金招募书 | 53 |
| 申万菱信中证500指数优选增强型基金招募书 | 55 |
| 工银瑞信新增益混合型基金招募书 | 61 |
| 富国富利稳健配置混合型基金招募书 | 63 |
| 交银施罗德增强收益债券型基金招募书 | 69 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 广发景源纯债债券型基金招募书 | 71 |
| 信诚新悦回报灵活配置混合型基金招募书 | 77 |
| 安信基金 | 117 |
| 宝盈基金 | 122 |
| 博时基金 | 118 |
| 长城基金 | 123 |
| 长江资管 | 122 |
| 长盛基金 | 138 |
| 长信基金 | 160、172 |
| 大成基金 | 170 |
| 东方基金 | 112 |
| 东吴基金 | 150、170 |
| 东证资管 | 125 |
| 富国基金 | 99 |
| 光大保德信基金 | 81 |
| 广发基金 | 127、140、141、143、155、163 |
| 国联安基金 | 135 |
| 国投瑞银基金 | 161 |
| 海富通基金 | 157 |
| 华安基金 | 51 |
| 华泰柏瑞基金 | 128 |
| 华夏基金 | 15 |
| 汇添富基金 | 115、165 |
| 嘉实基金 | 125、170 |
| 建信基金 | 84 |
| 交银施罗德基金 | 99、153、169 |
| 景顺长城基金 | 122 |
| 南方基金 | 125、145、147 |
| 农银汇理基金 | 112 |
| 诺安基金 | 111、152 |
| 鹏华基金 | 118 |
| 平安大华基金 | 122 |
| 浦银安盛基金 | 115 |
| 上投摩根基金 | 131 |
| 泰康资管 | 172 |
| 天弘基金 | 122 |
| 万家基金 | 162 |
| 新华基金 | 122 |
| 新华信托 | 15 |
| 信诚基金 | 127 |
| 信达澳银基金 | 111、168 |
| 兴业全球基金 | 136 |
| 易方达基金 | 98、133、134、158 |
| 银河基金 | 106 |
| 银华基金 | 91、149、167 |
| 招商基金 | 94 |
| 中海基金 | 164 |
| 中加基金 | 128 |
| 中金基金 | 90 |
| 中欧基金 | 164 |
| 中邮创业基金 | 172 |

