清源科技(厦门)股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
(上接21版)
| 3621 | 张中汉 | 张中汉 | 420 | 515 |
| 3622 | 张秀红 | 张秀红 | 420 | 515 |
| 3623 | 严荣贵 | 严荣贵 | 420 | 515 |
| 3624 | 唐春霞 | 唐春霞 | 420 | 515 |
| 3625 | 窦科 | 窦科自有资金投资账户 | 420 | 515 |
| 3626 | 谢逸芳 | 谢逸芳 | 420 | 515 |
| 3627 | 湖南银太集团有限公司 | 湖南银太集团有限公司 | 420 | 515 |
| 3628 | 盛晓亮 | 盛晓亮 | 420 | 515 |
| 3629 | 江雪贞 | 江雪贞 | 420 | 515 |
| 3630 | 李竞开 | 李竞开 | 420 | 515 |
| 3631 | 丁丹京 | 丁丹京 | 420 | 515 |
| 3632 | 曹慧利 | 曹慧利 | 420 | 515 |
| 3633 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 420 | 515 |
| 3634 | 厦门象屿集团有限公司 | 厦门象屿集团有限公司 | 420 | 515 |
| 3635 | 陈增福 | 陈增福 | 420 | 515 |
| 3636 | 罗秀彩 | 罗秀彩 | 420 | 515 |
| 3637 | 王兰芳 | 王兰芳 | 420 | 515 |
| 3638 | 刘红志 | 刘红志 | 420 | 515 |
| 3639 | 庄俊杰 | 庄俊杰 | 420 | 515 |
| 3640 | 王之农 | 王之农 | 420 | 515 |
| 3641 | 李结义 | 李结义 | 420 | 515 |
| 3642 | 张风璞 | 张风璞 | 420 | 515 |
| 3643 | 陈建锋 | 陈建锋 | 420 | 515 |
| 3644 | 郑海若 | 郑海若 | 420 | 515 |
| 3645 | 王祝义 | 王祝义 | 420 | 515 |
| 3646 | 郭丹 | 郭丹 | 420 | 515 |
| 3647 | 孙诚 | 孙诚 | 420 | 515 |
| 3648 | 文静 | 文静 | 420 | 515 |
| 3649 | 李敏 | 李敏 | 420 | 515 |
| 3650 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安-华宝华芃1号特定客户资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3651 | 涂瀚 | 涂瀚 | 420 | 515 |
| 3652 | 朱建立 | 朱建立 | 420 | 515 |
| 3653 | 叶林 | 叶林 | 420 | 515 |
| 3654 | 史静 | 史静 | 420 | 515 |
| 3655 | 白红红 | 白红红 | 420 | 515 |
| 3656 | 林郁 | 林郁 | 420 | 515 |
| 3657 | 陆永强 | 陆永强 | 420 | 515 |
| 3658 | 章秀卿 | 章秀卿 | 420 | 515 |
| 3659 | 邓伟华 | 邓伟华 | 420 | 515 |
| 3660 | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) | 星辰之涌峰多策略证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3661 | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) | 涌峰中国龙阿尔法2号基金 | 420 | 515 |
| 3662 | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) | 涌峰中国龙进取基金2号 | 420 | 515 |
| 3663 | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) | 涌峰中国龙平衡基金 | 420 | 515 |
| 3664 | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) | 涌峰中国龙稳健基金 | 420 | 515 |
| 3665 | 广州金融控股集团有限公司 | 广州金融控股集团有限公司 | 420 | 515 |
| 3666 | 李冬梅 | 李冬梅 | 420 | 515 |
| 3667 | 姜智慧 | 姜智慧 | 420 | 515 |
| 3668 | 朱涤非 | 朱涤非 | 420 | 515 |
| 3669 | 吴琴芳 | 吴琴芳 | 420 | 515 |
| 3670 | 张华云 | 张华云 | 420 | 515 |
| 3671 | 王成菊 | 王成菊 | 420 | 515 |
| 3672 | 顾全梅 | 顾全梅 | 420 | 515 |
| 3673 | 金则明 | 金则明 | 420 | 515 |
| 3674 | 浙江中昊投资有限公司 | 浙江中昊投资有限公司 | 420 | 515 |
| 3675 | 夏世勇 | 夏世勇 | 420 | 515 |
| 3676 | 王开因 | 王开因 | 420 | 515 |
| 3677 | 黄跃华 | 黄跃华 | 420 | 515 |
| 3678 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利华轩2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3679 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利华轩1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3680 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景睿1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3681 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景融1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3682 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景华1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3683 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景宏1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3684 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景丰1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3685 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景睿2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3686 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3687 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景利2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3688 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利景盛2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3689 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利福鑫2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3690 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利福鑫1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3691 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿3号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3692 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3693 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利融鑫3号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3694 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利融鑫2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3695 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利融鑫1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3696 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞3号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3697 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3698 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3699 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利吉瑞2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3700 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利吉瑞1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3701 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利进取3号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3702 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利进取2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3703 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利进取1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3704 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利积极3号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3705 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利积极2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3706 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利积极1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3707 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利祥瑞2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3708 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利祥瑞1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3709 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安融2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3710 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安融1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3711 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3712 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3713 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3714 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3715 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛2号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3716 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3717 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 | 420 | 515 |
| 3718 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 | 420 | 515 |
| 3719 | 陈春生 | 陈春生 | 420 | 515 |
| 3720 | 梁发仁 | 梁发仁 | 420 | 515 |
| 3721 | 吴小春 | 吴小春 | 420 | 515 |
| 3722 | 姚虹 | 姚虹 | 420 | 515 |
| 3723 | 万力 | 万力 | 420 | 515 |
| 3724 | 全海涛 | 全海涛 | 420 | 515 |
| 3725 | 费杰 | 费杰 | 420 | 515 |
| 3726 | 邱艺玲 | 邱艺玲 | 420 | 515 |
| 3727 | 朱小妹 | 朱小妹 | 420 | 515 |
| 3728 | 张国强 | 张国强 | 420 | 515 |
| 3729 | 吴青华 | 吴青华 | 420 | 515 |
| 3730 | 刘惠珍 | 刘惠珍 | 420 | 515 |
| 3731 | 曾武 | 曾武 | 420 | 515 |
| 3732 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) | 420 | 515 |
| 3733 | 王世义 | 王世义 | 420 | 515 |
| 3734 | 王玉龙 | 王玉龙 | 420 | 515 |
| 3735 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 420 | 515 |
| 3736 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3737 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金工行安信证券专户 | 420 | 515 |
| 3738 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3739 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金策略配置资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3740 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金招商财富1号资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3741 | 付强 | 付强 | 420 | 515 |
| 3742 | 李金荣 | 李金荣 | 420 | 515 |
| 3743 | 傅晓梅 | 傅晓梅 | 420 | 515 |
| 3744 | 张小鹏 | 张小鹏 | 420 | 515 |
| 3745 | 吴祖胜 | 吴祖胜 | 420 | 515 |
| 3746 | 上海红豆投资有限公司 | 上海红豆投资有限公司 | 420 | 515 |
| 3747 | 邱海林 | 邱海林 | 420 | 515 |
| 3748 | 潘丽 | 潘丽 | 420 | 515 |
| 3749 | 北京云冶汇金投资有限公司 | 北京云冶汇金投资有限公司 | 420 | 515 |
| 3750 | 顾立飞 | 顾立飞 | 420 | 515 |
| 3751 | 张美秀 | 张美秀 | 420 | 515 |
| 3752 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 420 | 515 |
| 3753 | 于国柱 | 于国柱 | 420 | 515 |
| 3754 | 唐小燕 | 唐小燕 | 420 | 515 |
| 3755 | 吕园锟 | 吕园锟 | 420 | 515 |
| 3756 | 王建芳 | 王建芳 | 420 | 515 |
| 3757 | 施振伟 | 施振伟 | 420 | 515 |
| 3758 | 上海映雪投资管理中心(有限合伙) | 映雪瑞阳一号基金 | 420 | 515 |
| 3759 | 上海映雪投资管理中心(有限合伙) | 映雪百丈冰1号基金 | 420 | 515 |
| 3760 | 朱军 | 朱军 | 420 | 515 |
| 3761 | 黄月玲 | 黄月玲 | 420 | 515 |
| 3762 | 南京高科新创投资有限公司 | 南京高科新创投资有限公司 | 420 | 515 |
| 3763 | 韦海平 | 韦海平 | 420 | 515 |
| 3764 | 浪潮软件集团有限公司 | 浪潮软件集团有限公司 | 420 | 515 |
| 3765 | 聂宗道 | 聂宗道 | 420 | 515 |
| 3766 | 盛杜妹 | 盛杜妹 | 420 | 515 |
| 3767 | 上海睿信投资管理有限公司 | 睿信宏观对冲基金 | 420 | 515 |
| 3768 | 上海睿信投资管理有限公司 | 上海睿信投资管理有限公司 | 420 | 515 |
| 3769 | 上海睿信投资管理有限公司 | 睿信宏观对冲2号基金 | 420 | 515 |
| 3770 | 王绍林 | 王绍林 | 420 | 515 |
| 3771 | 房明洋 | 房明洋 | 420 | 515 |
| 3772 | 甘见鸣 | 甘见鸣 | 420 | 515 |
| 3773 | 陈在演 | 陈在演 | 420 | 515 |
| 3774 | 肖立海 | 肖立海 | 420 | 515 |
| 3775 | 陈兴华 | 陈兴华自有资金投资账户 | 420 | 515 |
| 3776 | 许丽香 | 许丽香 | 420 | 515 |
| 3777 | 罗姗 | 罗姗 | 420 | 515 |
| 3778 | 杭州富邦投资有限公司 | 杭州富邦投资有限公司 | 420 | 515 |
| 3779 | 许利民 | 许利民 | 420 | 515 |
| 3780 | 九州期货有限公司 | 九州期货有限公司 | 420 | 515 |
| 3781 | 沈玲玲 | 沈玲玲 | 420 | 515 |
| 3782 | 韩亚利 | 韩亚利 | 420 | 515 |
| 3783 | 王坚能 | 王坚能 | 420 | 515 |
| 3784 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘基金河北银行保本1号资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3785 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安顺保本1号资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3786 | 钱海波 | 钱海波 | 420 | 515 |
| 3787 | 俞凯 | 俞凯 | 420 | 515 |
| 3788 | 周贵生 | 周贵生 | 420 | 515 |
| 3789 | 上海光子投资管理有限公司 | 上海光子投资管理有限公司 | 420 | 515 |
| 3790 | 史亚洲 | 史亚洲 | 420 | 515 |
| 3791 | 李庆源 | 李庆源 | 420 | 515 |
| 3792 | 周小丽 | 周小丽 | 420 | 515 |
| 3793 | 刘晓红 | 刘晓红 | 420 | 515 |
| 3794 | 王淑玲 | 王淑玲 | 420 | 515 |
| 3795 | 杨青 | 杨青 | 420 | 515 |
| 3796 | 赵霄 | 赵霄 | 420 | 515 |
| 3797 | 彭胡 | 彭胡 | 420 | 515 |
| 3798 | 朱伙森 | 朱伙森 | 420 | 515 |
| 3799 | 池少华 | 池少华 | 420 | 515 |
| 3800 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰基金丰盈11号资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3801 | 高传友 | 高传友自有资金投资账户 | 420 | 515 |
| 3802 | 杜泽义 | 杜泽义 | 420 | 515 |
| 3803 | 施洪达 | 施洪达 | 420 | 515 |
| 3804 | 陈新科 | 陈新科 | 420 | 515 |
| 3805 | 谢定元 | 谢定元 | 420 | 515 |
| 3806 | 林珊 | 林珊 | 420 | 515 |
| 3807 | 李青 | 李青 | 420 | 515 |
| 3808 | 施美华 | 施美华 | 420 | 515 |
| 3809 | 胡广丰 | 胡广丰 | 420 | 515 |
| 3810 | 柴昭一 | 柴昭一 | 420 | 515 |
| 3811 | 刘伟 | 刘伟 | 420 | 515 |
| 3812 | 王素珍 | 王素珍 | 420 | 515 |
| 3813 | 郑赛萍 | 郑赛萍 | 420 | 515 |
| 3814 | 崔志国 | 崔志国 | 420 | 515 |
| 3815 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 渤海分级汇鑫3号集合资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3816 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3817 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 渤海分级汇金26号集合资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3818 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 渤海分级汇金25号集合资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3819 | 田光伟 | 田光伟 | 420 | 515 |
| 3820 | 姚军 | 姚军 | 420 | 515 |
| 3821 | 骆非 | 骆非 | 420 | 515 |
| 3822 | 徐剑 | 徐剑 | 420 | 515 |
| 3823 | 大象创业投资有限公司 | 大象创业投资有限公司 | 420 | 515 |
| 3824 | 石德国 | 石德国 | 420 | 515 |
| 3825 | 爨方 | 爨方 | 420 | 515 |
| 3826 | 丁晓峰 | 丁晓峰 | 420 | 515 |
| 3827 | 张志东 | 张志东 | 420 | 515 |
| 3828 | 朱效音 | 朱效音 | 420 | 515 |
| 3829 | 王春飞 | 王春飞 | 420 | 515 |
| 3830 | 龚晶 | 龚晶 | 420 | 515 |
| 3831 | 徐嫣婷 | 徐嫣婷 | 420 | 515 |
| 3832 | 陈荏田 | 陈荏田 | 420 | 515 |
| 3833 | 侍倩 | 侍倩 | 420 | 515 |
| 3834 | 董峰 | 董峰 | 420 | 515 |
| 3835 | 俞明之 | 俞明之 | 420 | 515 |
| 3836 | 岳丽英 | 岳丽英 | 420 | 515 |
| 3837 | 关春英 | 关春英 | 420 | 515 |
| 3838 | 林要兴 | 林要兴 | 420 | 515 |
| 3839 | 张杰 | 张杰 | 420 | 515 |
| 3840 | 任天坤 | 任天坤 | 420 | 515 |
| 3841 | 蒋嵘 | 蒋嵘 | 420 | 515 |
| 3842 | 金苏萍 | 金苏萍 | 420 | 515 |
| 3843 | 陈国芳 | 陈国芳 | 420 | 515 |
| 3844 | 陈霆 | 陈霆 | 420 | 515 |
| 3845 | 姜霞 | 姜霞 | 420 | 515 |
| 3846 | 林伟群 | 林伟群 | 420 | 515 |
| 3847 | 蒋国芳 | 蒋国芳 | 420 | 515 |
| 3848 | 汤宝辉 | 汤宝辉 | 420 | 515 |
| 3849 | 王勇 | 王勇 | 420 | 515 |
| 3850 | 上海怡阳园林绿化有限公司 | 上海怡阳园林绿化有限公司 | 420 | 515 |
| 3851 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华基金兴赢3号资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3852 | 潘耀斌 | 潘耀斌 | 420 | 515 |
| 3853 | 黄永飞 | 黄永飞 | 420 | 515 |
| 3854 | 汪和平 | 汪和平 | 420 | 515 |
| 3855 | 秦美定 | 秦美定 | 420 | 515 |
| 3856 | 张翠娟 | 张翠娟 | 420 | 515 |
| 3857 | 叶冠参 | 叶冠参 | 420 | 515 |
| 3858 | 李德安 | 李德安 | 420 | 515 |
| 3859 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3860 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3861 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚郁金香投资基金 | 420 | 515 |
| 3862 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金 | 420 | 515 |
| 3863 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳2号私募证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3864 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-钱塘宁聚5号私募证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3865 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳1号私募证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3866 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-天华臻选宁聚1号私募证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3867 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5期证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3868 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增2号私募证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3869 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3870 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚常青藤2期量化证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3871 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚事件驱动3号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3872 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚事件驱动1号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3873 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3874 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3875 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)盘古3号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3876 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3877 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 国泰君安证券股份有限公司融通3号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3878 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3879 | 黄仙桃 | 黄仙桃 | 420 | 515 |
| 3880 | 赵舫 | 赵舫 | 420 | 515 |
| 3881 | 谢永红 | 谢永红 | 420 | 515 |
| 3882 | 上海天纪投资有限公司 | 上海天纪投资有限公司 | 420 | 515 |
| 3883 | 傅瑞长 | 傅瑞长 | 420 | 515 |
| 3884 | 厦门国贸投资有限公司 | 厦门国贸投资有限公司 | 420 | 515 |
| 3885 | 上海涌峰投资管理有限公司 | 涌峰中国龙价值基金 | 420 | 515 |
| 3886 | 冯成军 | 冯成军 | 420 | 515 |
| 3887 | 黄轶强 | 黄轶强 | 420 | 515 |
| 3888 | 马泉斌 | 马泉斌 | 420 | 515 |
| 3889 | 江成林 | 江成林 | 420 | 515 |
| 3890 | 王蓓 | 王蓓 | 420 | 515 |
| 3891 | 陶美英 | 陶美英 | 420 | 515 |
| 3892 | 申松林 | 申松林 | 420 | 515 |
| 3893 | 浙江省经协集团有限公司 | 浙江省经协集团有限公司 | 420 | 515 |
| 3894 | 陈琳仪 | 陈琳仪 | 420 | 515 |
| 3895 | 黄宏 | 黄宏 | 420 | 515 |
| 3896 | 肖吉文 | 肖吉文 | 420 | 515 |
| 3897 | 简炼炜 | 简炼炜 | 420 | 515 |
| 3898 | 陈瑜良 | 陈瑜良 | 420 | 515 |
| 3899 | 许强 | 许强 | 420 | 515 |
| 3900 | 冯建华 | 冯建华 | 420 | 515 |
| 3901 | 包亮 | 包亮 | 420 | 515 |
| 3902 | 汪冬越 | 汪冬越 | 420 | 515 |
| 3903 | 北京泰和成长控股有限公司 | 北京泰和成长控股有限公司 | 420 | 515 |
| 3904 | 周虹 | 周虹 | 420 | 515 |
| 3905 | 张欣秋 | 张欣秋 | 420 | 515 |
| 3906 | 唐宁 | 唐宁 | 420 | 515 |
| 3907 | 陈庆玥 | 陈庆玥 | 420 | 515 |
| 3908 | 曹志莺 | 曹志莺 | 420 | 515 |
| 3909 | 骆惠娟 | 骆惠娟 | 420 | 515 |
| 3910 | 金珺琛 | 金珺琛 | 420 | 515 |
| 3911 | 徐靖瑜 | 徐靖瑜 | 420 | 515 |
| 3912 | 顾金希 | 顾金希 | 420 | 515 |
| 3913 | 刘少鸾 | 刘少鸾 | 420 | 515 |
| 3914 | 李敏慧 | 李敏慧 | 420 | 515 |
| 3915 | 陆宝仙 | 陆宝仙 | 420 | 515 |
| 3916 | 苏安静 | 苏安静 | 420 | 515 |
| 3917 | 殷洪光 | 殷洪光 | 420 | 515 |
| 3918 | 胡伟 | 胡伟 | 420 | 515 |
| 3919 | 吴永明 | 吴永明 | 420 | 515 |
| 3920 | 胡幼华 | 胡幼华 | 420 | 515 |
| 3921 | 曲叶丽 | 曲叶丽 | 420 | 515 |
| 3922 | 张金朝 | 张金朝 | 420 | 515 |
| 3923 | 蝶彩资产管理(上海)股份有限公司 | 蝶彩资产管理(上海)股份有限公司-宝树证券投资基金 | 420 | 515 |
| 3924 | 陈流奇 | 陈流奇 | 420 | 515 |
| 3925 | 赵继坤 | 赵继坤 | 420 | 515 |
| 3926 | 张薇 | 张薇 | 420 | 515 |
| 3927 | 管伟东 | 管伟东 | 420 | 515 |
| 3928 | 季秀珍 | 季秀珍自有资金投资账户 | 420 | 515 |
| 3929 | 齐兵 | 齐兵 | 420 | 515 |
| 3930 | 奥克斯集团有限公司 | 奥克斯集团有限公司 | 420 | 515 |
| 3931 | 彭少楷 | 彭少楷 | 420 | 515 |
| 3932 | 方金湖 | 方金湖 | 420 | 515 |
| 3933 | 朱海峰 | 朱海峰 | 420 | 515 |
| 3934 | 丘坤湘 | 丘坤湘 | 420 | 515 |
| 3935 | 彭翠兰 | 彭翠兰 | 420 | 515 |
| 3936 | 何伟雄 | 何伟雄 | 420 | 515 |
| 3937 | 徐阳英 | 徐阳英 | 420 | 515 |
| 3938 | 冯秀华 | 冯秀华 | 420 | 515 |
| 3939 | 陈春娇 | 陈春娇 | 420 | 515 |
| 3940 | 盛雪俊 | 盛雪俊 | 420 | 515 |
| 3941 | 吴幼光 | 吴幼光 | 420 | 515 |
| 3942 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 420 | 515 |
| 3943 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券多策略优选涌利2号集合资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3944 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券多策略优选涌利1号集合资产管理计划 | 420 | 515 |
| 3945 | 蔡京晶 | 蔡京晶 | 420 | 515 |
| 3946 | 张成香 | 张成香 | 420 | 515 |
| 3947 | 孙根 | 孙根 | 420 | 515 |
| 3948 | 程丽丽 | 程丽丽 | 420 | 515 |
| 3949 | 李振宁 | 李振宁 | 420 | 515 |
| 3950 | 傅喜元 | 傅喜元 | 420 | 515 |
| 3951 | 张美兰 | 张美兰 | 420 | 515 |
| 3952 | 陈之皓 | 陈之皓 | 420 | 515 |
| 3953 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势24号私募基金 | 420 | 515 |
| 3954 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长23号私募基金 | 420 | 515 |
| 3955 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值22号私募基金 | 420 | 515 |
| 3956 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取19号私募基金 | 420 | 515 |
| 3957 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取18号私募基金 | 420 | 515 |
| 3958 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势17号私募基金 | 420 | 515 |
| 3959 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长16号私募基金 | 420 | 515 |
| 3960 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势14号私募基金 | 420 | 515 |
| 3961 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长13号私募基金 | 420 | 515 |
| 3962 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值12号私募基金 | 420 | 515 |
| 3963 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值11号私募基金 | 420 | 515 |
| 3964 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太优选10号私募基金 | 420 | 515 |
| 3965 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取9号私募基金 | 420 | 515 |
| 3966 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取8号私募基金 | 420 | 515 |
