福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告
(上接41版)
| 3376 | 宣家鑫 | 宣家鑫 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3377 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3378 | 李彤 | 李彤 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3379 | 葛卫东 | 葛卫东 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3380 | 俞霞萌 | 俞霞萌自有资金投资账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3381 | 谢斌 | 谢斌 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3382 | 郭朝芳 | 郭朝芳 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3383 | 叶钢 | 叶钢 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3384 | 深圳市家家顺房产交易有限公司 | 深圳市家家顺房产交易有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3385 | 东海期货有限责任公司 | 东海龙智7号资产管理计划 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3386 | 东海期货有限责任公司 | 东海龙智6号资产管理计划 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3387 | 东海期货有限责任公司 | 东海龙智2号资产管理计划 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3388 | 东海期货有限责任公司 | 东海龙智1号资产管理计划 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3389 | 申小玲 | 申小玲 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3390 | 吴春鸣 | 吴春鸣 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3391 | 周小丽 | 周小丽 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3392 | 顾学群 | 顾学群 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3393 | 王米平 | 王米平 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3394 | 叶元德 | 叶元德 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3395 | 杨文刚 | 杨文刚 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3396 | 程曦 | 程曦 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3397 | 韩申安 | 韩申安 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3398 | 张利央 | 张利央 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3399 | 吴斌 | 吴斌 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3400 | 苏君婷 | 苏君婷 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3401 | 赵宪元 | 赵宪元 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3402 | 张坤杰 | 张坤杰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3403 | 周祖芳 | 周祖芳 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3404 | 北京中联宝通汽车配件有限公司 | 北京中联宝通汽车配件有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3405 | 蔡厦程 | 蔡厦程 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3406 | 陈雪珠 | 陈雪珠 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3407 | 王国良 | 王国良 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3408 | 罗金海 | 罗金海 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3409 | 侯儒波 | 侯儒波 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3410 | 吕结意 | 吕结意 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3411 | 顾勤炜 | 顾勤炜 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3412 | 吴晓静 | 吴晓静 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3413 | 冯成军 | 冯成军 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3414 | 徐卫群 | 徐卫群 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3415 | 朱皓俊 | 朱皓俊 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3416 | 潘福妹 | 潘福妹 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3417 | 张玲利 | 张玲利 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3418 | 徐倩 | 徐倩 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3419 | 郭幼全 | 郭幼全 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3420 | 蔡铭 | 蔡铭 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3421 | 上海怡联矿能实业有限公司 | 上海怡联矿能实业有限公司自有资金投资账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3422 | 周建国 | 周建国 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3423 | 陈浩 | 陈浩 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3424 | 郑州宇通集团有限公司 | 郑州宇通集团有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3425 | 沈邓杰 | 沈邓杰自有资金投资账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3426 | 翁建生 | 翁建生 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3427 | 杨宗颜 | 杨宗颜 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3428 | 袁振军 | 袁振军 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3429 | 李太杰 | 李太杰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3430 | 谢逸芳 | 谢逸芳 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3431 | 王亚新 | 王亚新 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3432 | 仲嫣芬 | 仲嫣芬 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3433 | 邓伟平 | 邓伟平 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3434 | 焦凤 | 焦凤 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3435 | 冯建 | 冯建 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3436 | 蔡培清 | 蔡培清 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3437 | 赵怡萍 | 赵怡萍 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3438 | 张和林 | 张和林 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3439 | 江斌 | 江斌 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3440 | 马秀梅 | 马秀梅 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3441 | 张曙东 | 张曙东 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3442 | 吕为民 | 吕为民 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3443 | 邓兆强 | 邓兆强 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3444 | 赵辉 | 赵辉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3445 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3446 | 叶萍 | 叶萍 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3447 | 刘静平 | 刘静平 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3448 | 施雪峰 | 施雪峰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3449 | 周良华 | 周良华 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3450 | 吕政 | 吕政 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3451 | 吴静 | 吴静 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3452 | 金天德 | 金天德 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3453 | 刘燕萍 | 刘燕萍 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3454 | 蒋宏业 | 蒋宏业 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3455 | 任强 | 任强 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3456 | 姚天来 | 姚天来 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3457 | 何文俊 | 何文俊 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3458 | 陈东 | 陈东 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3459 | 陈伟利 | 陈伟利 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3460 | 李宏 | 李宏 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3461 | 上海德汇投资管理有限公司 | 上海德汇投资管理有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3462 | 财达证券股份有限公司 | 财达证券股份有限公司自营投资账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3463 | 周锁龙 | 周锁龙 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3464 | 上海大众企业管理有限公司 | 上海大众企业管理有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3465 | 高翔 | 高翔 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3466 | 胡彦 | 胡彦 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3467 | 梁日文 | 梁日文 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3468 | 李宏 | 李宏 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3469 | 吴国乐 | 吴国乐 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3470 | 上海涌峰投资管理有限公司 | 涌峰中国龙价值基金 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3471 | 易顺喜 | 易顺喜 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3472 | 葛超峰 | 葛超峰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3473 | 徐增飞 | 徐增飞 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3474 | 程毅敏 | 程毅敏 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3475 | 蒋伟峰 | 蒋伟峰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3476 | 宋军 | 宋军 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3477 | 甘雅岚 | 甘雅岚 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3478 | 张淑青 | 张淑青 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3479 | 楼光荣 | 楼光荣 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3480 | 戴斌 | 戴斌 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3481 | 章宏明 | 章宏明 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3482 | 袁刚 | 袁刚 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3483 | 李森 | 李森 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3484 | 黄海洋 | 黄海洋 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3485 | 邓佑衔 | 邓佑衔 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3486 | 应洪海 | 应洪海 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3487 | 王龙英 | 王龙英 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3488 | 张岚 | 张岚 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3489 | 许燕莉 | 许燕莉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3490 | 江苏锦珏投资管理有限公司 | 江苏锦珏投资管理有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3491 | 黎伟 | 黎伟 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3492 | 翁史伟 | 翁史伟 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3493 | 黄伟松 | 黄伟松 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3494 | 蒲曙光 | 蒲曙光 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3495 | 蔡旭峰 | 蔡旭峰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3496 | 周善霞 | 周善霞 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3497 | 王晓霞 | 王晓霞 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3498 | 冯民 | 冯民 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3499 | 陈亚德 | 陈亚德 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3500 | 王宇洋 | 王宇洋 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3501 | 陈晓东 | 陈晓东 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3502 | 郭扬 | 郭扬 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3503 | 伍华义 | 伍华义 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3504 | 庄松良 | 庄松良 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3505 | 江西铜业(北京)国际投资有限公司 | 江西铜业(北京)国际投资有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3506 | 刘伟铖 | 刘伟铖 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3507 | 曹洪波 | 曹洪波 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3508 | 刘文俊 | 刘文俊 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3509 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3510 | 董方国 | 董方国 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3511 | 陈泽毅 | 陈泽毅自有资金投资账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3512 | 王妍妍 | 王妍妍 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3513 | 周春发 | 周春发 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3514 | 钱莉 | 钱莉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3515 | 钱春 | 钱春 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3516 | 国全庆 | 国全庆 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3517 | 毕珍玉 | 毕珍玉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3518 | 赵旭光 | 赵旭光 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3519 | 许福建 | 许福建 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3520 | 吕良丰 | 吕良丰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3521 | 吴金妹 | 吴金妹 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3522 | 吕惠英 | 吕惠英 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3523 | 蔡备备 | 蔡备备 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3524 | 葛玉銮 | 葛玉銮 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3525 | 林启锋 | 林启锋 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3526 | 陈能斌 | 陈能斌 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3527 | 刘宪权 | 刘宪权 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3528 | 张立新 | 张立新 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3529 | 程鹏 | 程鹏 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3530 | 程俊芳 | 程俊芳 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3531 | 王孟雅 | 王孟雅 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3532 | 冯运杰 | 冯运杰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3533 | 付越 | 付越 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3534 | 俞萍 | 俞萍 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3535 | 陈昌芬 | 陈昌芬 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3536 | 刘明星 | 刘明星 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3537 | 姚建琴 | 姚建琴 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3538 | 姚晓燕 | 姚晓燕 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3539 | 徐洁 | 徐洁 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3540 | 胡意渊 | 胡意渊 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3541 | 刘晓庆 | 刘晓庆 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3542 | 王泉平 | 王泉平 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3543 | 施辉 | 施辉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3544 | 李艳丽 | 李艳丽 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3545 | 李晨岚 | 李晨岚 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3546 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动量化8号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3547 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动量化5号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3548 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极进取十三号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3549 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极进取十一号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3550 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3551 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3552 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动量化2号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3553 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3554 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极进取九号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3555 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极进取一号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3556 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极进取六号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3557 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3558 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3559 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3560 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3561 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3562 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3563 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3564 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3565 | 章宇 | 章宇 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3566 | 许春辉 | 许春辉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3567 | 秦国民 | 秦国民 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3568 | 黄莹 | 黄莹 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3569 | 朱明 | 朱明 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3570 | 江苏远见资本管理有限公司 | 江苏远见资本管理有限公司-稳健2号资产管理计划 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3571 | 江苏远见资本管理有限公司 | 江苏远见资本管理有限公司-稳健1号资产管理计划 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3572 | 杨正君 | 杨正君 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3573 | 林仁国 | 林仁国 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3574 | 海拉提·阿不力米提 | 海拉提·阿不力米提 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3575 | 上海科固投资有限公司 | 上海科固投资有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3576 | 苏红波 | 苏红波 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3577 | 缪建强 | 缪建强 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3578 | 邹金新 | 邹金新 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3579 | 朱丹 | 朱丹 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3580 | 毕德玺 | 毕德玺 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3581 | 邢力 | 邢力 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3582 | 崔珊燕 | 崔珊燕 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3583 | 谷雨 | 谷雨 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3584 | 陈明杰 | 陈明杰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3585 | 曹美君 | 曹美君 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3586 | 王宇佳 | 王宇佳 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3587 | 张义国 | 张义国 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3588 | 陈立 | 陈立 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3589 | 唐业红 | 唐业红自有资金投资账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3590 | 吴娟玲 | 吴娟玲 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3591 | 吴继祖 | 吴继祖 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3592 | 郑锦邦 | 郑锦邦 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3593 | 刘艳玲 | 刘艳玲 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3594 | 于振云 | 于振云 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3595 | 张悦 | 张悦 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3596 | 张平 | 张平 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3597 | 吕雪英 | 吕雪英 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3598 | 季海荣 | 季海荣 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3599 | 古文军 | 古文军 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3600 | 吴云帆 | 吴云帆 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3601 | 方宇峰 | 方宇峰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3602 | 陈初文 | 陈初文 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3603 | 黄崇芳 | 黄崇芳 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3604 | 邓晓云 | 邓晓云 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3605 | 钱海波 | 钱海波 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3606 | 程莉萍 | 程莉萍 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3607 | 刘传柏 | 刘传柏自有资金投资账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3608 | 北京天时地利人和建筑有限公司 | 北京天时地利人和建筑有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3609 | 潘如华 | 潘如华 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3610 | 包桢臻 | 包桢臻 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3611 | 张志宏 | 张志宏 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3612 | 刘文其 | 刘文其 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3613 | 许馨文 | 许馨文 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3614 | 邱玲娣 | 邱玲娣 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3615 | 陈曼飞 | 陈曼飞 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3616 | 李春安 | 李春安 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3617 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3618 | 王大彩 | 王大彩 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3619 | 胡福志 | 胡福志 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3620 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3621 | 饶玲一 | 饶玲一 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3622 | 孙洪杰 | 孙洪杰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3623 | 信阳新锐投资发展有限公司 | 信阳新锐投资发展有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3624 | 楼璐燕 | 楼璐燕 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3625 | 冯志浩 | 冯志浩 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3626 | 杨林发 | 杨林发 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3627 | 楼微禹 | 楼微禹 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3628 | 张真勇 | 张真勇 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3629 | 方燕 | 方燕 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3630 | 张丹霞 | 张丹霞 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3631 | 黄文军 | 黄文军 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3632 | 赵辉 | 赵辉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3633 | 徐倩 | 徐倩 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3634 | 郭瑞民 | 郭瑞民 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3635 | 王东辉 | 王东辉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3636 | 钱维基 | 钱维基 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3637 | 陈芷兰 | 陈芷兰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3638 | 金耀珍 | 金耀珍 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3639 | 周珠林 | 周珠林 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3640 | 李亚芳 | 李亚芳 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3641 | 罗勇华 | 罗勇华 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3642 | 杨进 | 杨进 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3643 | 宗群 | 宗群 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3644 | 蔡永元 | 蔡永元 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3645 | 毕晓辰 | 毕晓辰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3646 | 葛新强 | 葛新强 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3647 | 潘子健 | 潘子健 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3648 | 周建 | 周建 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3649 | 陈宏雷 | 陈宏雷 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3650 | 郑贤妹 | 郑贤妹 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3651 | 赖远东 | 赖远东 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3652 | 万学华 | 万学华 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3653 | 廖远杏 | 廖远杏 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3654 | 黄伟 | 黄伟 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3655 | 袁玮材 | 袁玮材 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3656 | 程阳锋 | 程阳锋 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3657 | 陈建平 | 陈建平 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3658 | 易华蓉 | 易华蓉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3659 | 金善增 | 金善增 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3660 | 茅贞勇 | 茅贞勇 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3661 | 杨丽莹 | 杨丽莹 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3662 | 顾人祖 | 顾人祖 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3663 | 孙力 | 孙力 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3664 | 朱晨曦 | 朱晨曦 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3665 | 霍国亮 | 霍国亮 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3666 | 乔奇 | 乔奇 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3667 | 李赛华 | 李赛华 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3668 | 陶丽萍 | 陶丽萍 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3669 | 陈浩 | 陈浩 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3670 | 鲁俊 | 鲁俊 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3671 | 尹辉 | 尹辉 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3672 | 江东华 | 江东华 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3673 | 张立 | 张立 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3674 | 朱宁 | 朱宁 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3675 | 韩树宏 | 韩树宏 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3676 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3677 | 项柏坚 | 项柏坚 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3678 | 冯国新 | 冯国新 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3679 | 樊卫国 | 樊卫国 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3680 | 全昌明 | 全昌明 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3681 | 李龙强 | 李龙强 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3682 | 陈丽君 | 陈丽君 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3683 | 吴柳卿 | 吴柳卿 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3684 | 胡晓应 | 胡晓应 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3685 | 刘秀杰 | 刘秀杰 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3686 | 上海量宽信息技术有限公司 | 上海量宽信息技术有限公司 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3687 | 高亦强 | 高亦强 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3688 | 梁凤钗 | 梁凤钗 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
| 3689 | 王荣 | 王荣 | 6.21 | 1,000 | 有效报价 |
