(上接51版)
| 5101 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5102 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5103 | 李越 | 李越 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5104 | 张运刚 | 张运刚 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5105 | 陈颖祖 | 陈颖祖 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5106 | 徐巍 | 徐巍 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5107 | 郝迪曦 | 郝迪曦 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5108 | 吴泰华 | 吴泰华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5109 | 戚国红 | 戚国红 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5110 | 陈庆玥 | 陈庆玥 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5111 | 段武杰 | 段武杰 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5112 | 林凌云 | 林凌云 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5113 | 罗敏祺 | 罗敏祺 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5114 | 安徽省能源物资供销公司 | 安徽省能源物资供销公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5115 | 徐辉 | 徐辉 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5116 | 中金基金管理有限公司 | 中金基金鸿雁1号资产管理计划 | C | 400 | 0.0065 |
| 5117 | 彭朋 | 彭朋 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5118 | 张惠升 | 张惠升 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5119 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,440 | 0.1210 |
| 5120 | 宗立平 | 宗立平 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5121 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5122 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5123 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5124 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 上海呈瑞投资管理有限公司-念空多策略一号J基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5125 | 明石投资管理有限公司 | 明石投资管理有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5126 | 季顶天 | 季顶天 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5127 | 长城国融投资管理有限公司 | 长城国融投资管理有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5128 | 张景 | 张景 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5129 | 葛卫东 | 葛卫东 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5130 | 沈新良 | 沈新良 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5131 | 吴霞 | 吴霞 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5132 | 朱磊瑛 | 朱磊瑛 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5133 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | C | 1,940 | 0.0316 |
| 5134 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5135 | 邓铁山 | 邓铁山 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5136 | 鲁利 | 鲁利 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5137 | 中金基金管理有限公司 | 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 990 | 0.0832 |
| 5138 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银-招商财富2期资产管理计划 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5139 | 沈少鸿 | 沈少鸿 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5140 | 池少华 | 池少华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5141 | 叶京华 | 叶京华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5142 | 梁浩 | 梁浩 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5143 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 600 | 0.0504 |
| 5144 | 黄喜强 | 黄喜强 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5145 | 招商基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5146 | 王胤心 | 王胤心 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5147 | 包杨 | 包杨 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5148 | 郭翥 | 郭翥 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5149 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 上海呈瑞投资管理有限公司-念空多策略一号E基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5150 | 沈洁华 | 沈洁华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5151 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5152 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5153 | 中金基金管理有限公司 | 中金基金全天候总收益量化21号资产管理计划 | C | 950 | 0.0154 |
| 5154 | 刘梅英 | 刘梅英 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5155 | 彭旭 | 彭旭 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5156 | 陈健云 | 陈健云 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5157 | 黄小力 | 黄小力 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5158 | 贾珞 | 贾珞 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5159 | 赵德华 | 赵德华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5160 | 福州国电电力设备质量检测有限公司 | 福州国电电力设备质量检测有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5161 | 徐红 | 徐红 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5162 | 曹迎萍 | 曹迎萍 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5163 | 华芝凤 | 华芝凤 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5164 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城-丽京1号投资组合资产管理合同 | C | 1,270 | 0.0207 |
| 5165 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信量化中小盘股票型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5166 | 黄玉根 | 黄玉根 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5167 | 朱沪萍 | 朱沪萍 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5168 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5169 | 湖南金科投资担保有限公司 | 湖南金科投资担保有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5170 | 郦旦亮 | 郦旦亮 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5171 | 孙锡林 | 孙锡林 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5172 | 丁国忠 | 丁国忠 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5173 | 邹庆瑞 | 邹庆瑞 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5174 | 王跃林 | 王跃林 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5175 | 蒋龙福 | 蒋龙福 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5176 | 广州传媒控股有限公司 | 广州传媒控股有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5177 | 中金基金管理有限公司 | 中金基金祖冲之11号资产管理计划 | C | 960 | 0.0156 |
| 5178 | 孙长根 | 孙长根 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5179 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5180 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5181 | 韩方如 | 韩方如 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5182 | 上海浦银安盛资产管理有限公司 | 浦银安盛资管-增金7号资产管理计划 | C | 1,750 | 0.0285 |
| 5183 | 刘金生 | 刘金生 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5184 | 骆非 | 骆非 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5185 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信量化先锋混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5186 | 王志广 | 王志广 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5187 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5188 | 问泽鑫 | 问泽鑫 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5189 | 邰崇荣 | 邰崇荣 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5190 | 严红兵 | 严红兵 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5191 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5192 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 上海呈瑞投资管理有限公司-念空ETF做市基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5193 | 朱晓红 | 朱晓红 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5194 | 刘钊 | 刘钊 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5195 | 高亚娟 | 高亚娟 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5196 | 林江 | 林江 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5197 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5198 | 祁丽茹 | 祁丽茹 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5199 | 冯敬忠 | 冯敬忠 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5200 | 周叶娟 | 周叶娟 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5201 | 马焰 | 马焰 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5202 | 杨光 | 杨光 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5203 | 张永胜 | 张永胜自有资金投资账户 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5204 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5205 | 杨灿阳 | 杨灿阳 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5206 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 河北建设投资集团有限责任公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5207 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信银利精选混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5208 | 中金基金管理有限公司 | 中金基金全天候金选1号资产管理计划 | C | 580 | 0.0094 |
| 5209 | 官木喜 | 官木喜 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5210 | 梁志雄 | 梁志雄 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5211 | 常州投资集团有限公司 | 常州投资集团有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5212 | 招商基金管理有限公司 | 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) | B | 2,000 | 0.1680 |
| 5213 | 江文娟 | 江文娟 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5214 | 谢文贤 | 谢文贤 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5215 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信内需成长混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5216 | 祝佩春 | 祝佩春 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5217 | 林莉珊 | 林莉珊 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5218 | 王安生 | 王安生 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5219 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5220 | 黄美珊 | 黄美珊 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5221 | 成固平 | 成固平 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5222 | 万晓丽 | 万晓丽 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5223 | 王旸 | 王旸 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5224 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5225 | 京山京源科技投资有限公司 | 京山京源科技投资有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5226 | 朱楷 | 朱楷 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5227 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银优选股票型证券投资基金 | A | 1,470 | 0.1235 |
| 5228 | 叶维琳 | 叶维琳 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5229 | 陈燕云 | 陈燕云 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5230 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 上海呈瑞投资管理有限公司-念空多因子基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5231 | 黄建武 | 黄建武 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5232 | 吴德云 | 吴德云 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5233 | 苏松光 | 苏松光 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5234 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信增利动态策略混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5235 | 西藏福茂投资管理有限公司 | 西藏福茂投资管理有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5236 | 孙月华 | 孙月华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5237 | 林学勤 | 林学勤 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5238 | 王宏 | 王宏 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5239 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | A | 1,060 | 0.0890 |
| 5240 | 饶健生 | 饶健生 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5241 | 陈作兴 | 陈作兴 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5242 | 杜忠磊 | 杜忠磊 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5243 | 郑成清 | 郑成清 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5244 | 中金基金管理有限公司 | 中金消费升级股票型证券投资基金 | A | 1,570 | 0.1319 |
| 5245 | 周春花 | 周春花 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5246 | 周明吾 | 周明吾 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5247 | 邢翰科 | 邢翰科 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5248 | 刘厚尧 | 刘厚尧 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5249 | 张兵 | 张兵 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5250 | 黄新瑶 | 黄新瑶 | C | 2,000 | 0.0326 |
(上接51版)
| 5251 | 张纪龙 | 张纪龙 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5252 | 王坤 | 王坤 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5253 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5254 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 | A | 360 | 0.0302 |
| 5255 | 招商基金管理有限公司 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5256 | 崔建华 | 崔建华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5257 | 陈健 | 陈健 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5258 | 陈巧容 | 陈巧容 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5259 | 谢发利 | 谢发利 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5260 | 郭杨 | 郭杨 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5261 | 章小丰 | 章小丰 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5262 | 招商基金管理有限公司 | 招商深证100指数证券投资基金 | A | 250 | 0.0210 |
| 5263 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银内需增长混合型证券投资基金 | A | 720 | 0.0605 |
| 5264 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅九号证券投资私募基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5265 | 李莉 | 李莉 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5266 | 何志明 | 何志明 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5267 | 张弛 | 张弛 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5268 | 孙慧正 | 孙慧正 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5269 | 秦巍华 | 秦巍华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5270 | 卫炳生 | 卫炳生 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5271 | 龙在平 | 龙在平 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5272 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5273 | 陈富金 | 陈富金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5274 | 叶立棋 | 叶立棋 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5275 | 高华 | 高华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5276 | 谢红秀 | 谢红秀 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5277 | 卢静 | 卢静 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5278 | 刘杰 | 刘杰 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5279 | 贾东海 | 贾东海 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5280 | 赵国生 | 赵国生 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5281 | 肖轩 | 肖轩 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5282 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金 | A | 690 | 0.0579 |
| 5283 | 高峰 | 高峰 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5284 | 杨建 | 杨建 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5285 | 徐景琪 | 徐景琪 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5286 | 许敏田 | 许敏田 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5287 | 陈俊新 | 陈俊新 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5288 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5289 | 苏州维业经贸有限公司 | 苏州维业经贸有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5290 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | A | 250 | 0.0210 |
| 5291 | 陈天连 | 陈天连 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5292 | 邹杭俊 | 邹杭俊 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5293 | 招商基金管理有限公司 | 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.0672 |
| 5294 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 | A | 310 | 0.0260 |
| 5295 | 财通证券股份有限公司 | 财通证券股份有限公司自营投资账户 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5296 | 曹子荣 | 曹子荣 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5297 | 卢彩玲 | 卢彩玲 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5298 | 邓陕云 | 邓陕云 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5299 | 黄建林 | 黄建林 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5300 | 沈阳森木投资管理有限公司 | 沈阳森木投资管理有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5301 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 巨杉申新5号私募基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5302 | 施延军 | 施延军 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5303 | 王碧华 | 王碧华 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5304 | 倪彩娥 | 倪彩娥 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5305 | 关春英 | 关春英 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5306 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5307 | 王小燕 | 王小燕 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5308 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 | B | 2,000 | 0.1680 |
| 5309 | 周志江 | 周志江 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5310 | 付丽艳 | 付丽艳 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5311 | 贾西湖 | 贾西湖 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5312 | 苏莹 | 苏莹 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5313 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5314 | 周强光 | 周强光 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5315 | 穆竟伟 | 穆竟伟 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5316 | 靳涌 | 靳涌 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5317 | 曹群 | 曹群 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5318 | 招商基金管理有限公司 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5319 | 廖伟俭 | 廖伟俭 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5320 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5321 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 | B | 820 | 0.0689 |
| 5322 | 张哲一 | 张哲一 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5323 | 杨芹芳 | 杨芹芳 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5324 | 邹述翠 | 邹述翠 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5325 | 谢平 | 谢平 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5326 | 陈耀杰 | 陈耀杰 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5327 | 章瑗 | 章瑗 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5328 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 2,000 | 0.1680 |
| 5329 | 李盛开 | 李盛开 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5330 | 朱文忠 | 朱文忠 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5331 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅五号证券投资基金(私募) | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5332 | 宋彦洪 | 宋彦洪 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5333 | 刘德宏 | 刘德宏 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5334 | 孙薇 | 孙薇 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5335 | 贺剑峰 | 贺剑峰 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5336 | 刘科全 | 刘科全 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5337 | 贾光庆 | 贾光庆 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5338 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城-百年人寿-灵活配置1号资产管理计划 | B | 2,000 | 0.1680 |
| 5339 | 姜祖功 | 姜祖功 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5340 | 招商基金管理有限公司 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5341 | 黄燕 | 黄燕 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5342 | 杭州龙旗科技有限公司 | 杭州龙旗科技有限公司-龙旗步云私募投资基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5343 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5344 | 银华基金管理股份有限公司 | 中国人民保险集团股份有限公司委托银华基金管理有限公司绝对收益组合资产管理合同 | C | 850 | 0.0138 |
| 5345 | 邬建斌 | 邬建斌 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5346 | 杨群 | 杨群 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5347 | 黄鹂 | 黄鹂 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5348 | 周锦辉 | 周锦辉 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5349 | 张红 | 张红 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5350 | 王肖铭 | 王肖铭 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5351 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5352 | 张玉国 | 张玉国 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5353 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星河母基金2期私募证券投资基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5354 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5355 | 龚志娟 | 龚志娟 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5356 | 邹嘉俊 | 邹嘉俊 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5357 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5358 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5359 | 福建漳龙集团有限公司 | 福建漳龙集团有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5360 | 单康康 | 单康康 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5361 | 王国寅 | 王国寅 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5362 | 赵云文 | 赵云文 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5363 | 李成琳 | 李成琳 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5364 | 李敏慧 | 李敏慧 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5365 | 黄靓 | 黄靓自有资金投资账户 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5366 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 | A | 1,450 | 0.1218 |
| 5367 | 唐燕 | 唐燕 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5368 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5369 | 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5370 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华基金新赢3号资产管理计划 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5371 | 伍杏媛 | 伍杏媛 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5372 | 郭幼全 | 郭幼全 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5373 | 杨一斌 | 杨一斌 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5374 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5375 | 孙伯仁 | 孙伯仁 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5376 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | A | 270 | 0.0226 |
| 5377 | 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5378 | 张朵莲 | 张朵莲 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5379 | 李月斋 | 李月斋 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5380 | 孙琳 | 孙琳 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5381 | 张欣秋 | 张欣秋 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5382 | 银华基金管理股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5383 | 吴锐 | 吴锐 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5384 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 | A | 350 | 0.0294 |
| 5385 | 林祯荣 | 林祯荣 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5386 | 黄赛先 | 黄赛先 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5387 | 招商基金管理有限公司 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5388 | 杨益涛 | 杨益涛 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5389 | 周莉萍 | 周莉萍 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5390 | 吴明宇 | 吴明宇 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5391 | 杭州龙旗科技有限公司 | 杭州龙旗科技有限公司—龙旗紫微量化对冲基金 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5392 | 常双军 | 常双军 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5393 | 林美丽 | 林美丽 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5394 | 刘燕平 | 刘燕平 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5395 | 浙江帝龙控股有限公司 | 浙江帝龙控股有限公司 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5396 | 程万青 | 程万青 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5397 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华基金-招商财富第1期资产管理计划 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5398 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,160 | 0.0974 |
| 5399 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | A | 2,000 | 0.1680 |
| 5400 | 汤德英 | 汤德英 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5401 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二号证券投资基金(私募) | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5402 | 徐冰妍 | 徐冰妍 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5403 | 游权 | 游权 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5404 | 宋黎 | 宋黎 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5405 | 王楠 | 王楠 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5406 | 郭锦浩 | 郭锦浩 | C | 2,000 | 0.0326 |
| 5407 | 陈文蓉 | 陈文蓉 | C | 2,000 | 0.0326 |
