浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票发行公告
(上接30版)
| 6763 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-混合多策略1号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6764 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6765 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6766 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6767 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6768 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6769 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6770 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选2号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6771 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6772 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6773 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6774 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6775 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6776 | 郑小莺 | 郑小莺 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6777 | 刘峰 | 刘峰 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6778 | 李杨 | 李杨 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6779 | 上海淘利资产管理有限公司 | 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略对冲1号基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6780 | 上海淘利资产管理有限公司 | 上海淘利资产管理有限公司-淘利套利1号基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6781 | 上海淘利资产管理有限公司 | 上海淘利资产管理有限公司-淘利量化对冲15号私募基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6782 | 上海淘利资产管理有限公司 | 上海淘利资产管理有限公司-星辰之淘利多策略28号证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6783 | 上海淘利资产管理有限公司 | 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号1期专项私募投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6784 | 上海淘利资产管理有限公司 | 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号2期专项私募投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6785 | 李文 | 李文 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6786 | 林星兰 | 林星兰 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6787 | 武爱军 | 武爱军 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6788 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6789 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6790 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6791 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6792 | 王美娟 | 王美娟 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6793 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极配置资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6794 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极进取十二号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6795 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6796 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动量化8号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6797 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动量化5号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6798 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极进取十三号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6799 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极进取十一号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6800 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6801 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6802 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动量化2号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6803 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6804 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极进取十号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6805 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极进取九号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6806 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极进取六号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6807 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6808 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6809 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6810 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6811 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6812 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6813 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6814 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6815 | 中国国际金融香港资产管理有限公司 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6816 | 中国国际金融(香港)有限公司 | 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6817 | 林义武 | 林义武 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6818 | 西藏锋泓投资管理有限公司 | 西藏锋泓投资管理有限公司 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6819 | 李明华 | 李明华 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6820 | 富国基金管理有限公司 | 富国富鑫混合型养老金产品 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6821 | 富国基金管理有限公司 | 富国基金新赢13号资产管理计划 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6822 | 富国基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6823 | 富国基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6824 | 富国基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6825 | 富国基金管理有限公司 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6826 | 富国基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6827 | 富国基金管理有限公司 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6828 | 富国基金管理有限公司 | 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6829 | 富国基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6830 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金四一二组合 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6831 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行离退休人员福利负债富国组合 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6832 | 富国基金管理有限公司 | 富国基金量化增强1号资产管理计划 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6833 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6834 | 富国基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6835 | 富国基金管理有限公司 | 富国基金-人保寿险委托绝对收益组合 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6836 | 富国基金管理有限公司 | 富国基金-人保财险委托绝对收益组合 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6837 | 富国基金管理有限公司 | 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6838 | 富国基金管理有限公司 | 富国基金-兴睿1号资产管理计划 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6839 | 富国基金管理有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6840 | 富国基金管理有限公司 | 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6841 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证银行指数分级证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6842 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6843 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6844 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6845 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6846 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6847 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6848 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6849 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6850 | 富国基金管理有限公司 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6851 | 富国基金管理有限公司 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6852 | 富国基金管理有限公司 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6853 | 富国基金管理有限公司 | 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6854 | 富国基金管理有限公司 | 富国文体健康股票型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6855 | 富国基金管理有限公司 | 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6856 | 富国基金管理有限公司 | 富国天益价值混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6857 | 富国基金管理有限公司 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6858 | 富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6859 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6860 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6861 | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6862 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证军工指数分级证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6863 | 富国基金管理有限公司 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6864 | 富国基金管理有限公司 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6865 | 富国基金管理有限公司 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6866 | 富国基金管理有限公司 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6867 | 富国基金管理有限公司 | 富国改革动力混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6868 | 富国基金管理有限公司 | 富国低碳环保混合型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6869 | 富国基金管理有限公司 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6870 | 珩生资产管理(上海)有限公司 | 珩生资产管理(上海)有限公司——珩生新睿私募证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6871 | 珩生资产管理(上海)有限公司 | 珩生新天新地私募证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6872 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6873 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6874 | 王克谣 | 王克谣 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6875 | 欧雅青 | 欧雅青 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6876 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6877 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6878 | 陆金龙 | 陆金龙 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6879 | 翁利中 | 翁利中 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6880 | 邱玲娣 | 邱玲娣 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6881 | 盛雪俊 | 盛雪俊 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6882 | 翁少璇 | 翁少璇 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6883 | 北京蓝石致远投资有限公司 | 北京蓝石致远投资有限公司-金石1号私募证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6884 | 盛巍 | 盛巍 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6885 | 董峰 | 董峰 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6886 | 陈孟萍 | 陈孟萍 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6887 | 张文 | 张文 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6888 | 卓国章 | 卓国章 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6889 | 王卫列 | 王卫列 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6890 | 朱雅娟 | 朱雅娟 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6891 | 王立武 | 王立武 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6892 | 周密 | 周密 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6893 | 林园 | 林园 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6894 | 中金期货有限公司 | 中金期货永利1号资产管理计划 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6895 | 深圳市裕晋投资有限公司 | 深圳市裕晋投资有限公司-裕晋8期证券投资基金 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6896 | 张钨 | 张钨 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6897 | 叶丽娟 | 叶丽娟 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6898 | 徐州矿务集团有限公司 | 徐州矿务集团有限公司 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6899 | 涂胜伟 | 涂胜伟 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6900 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6901 | 叶冠军 | 叶冠军 | 11.64 | 1,500 | 有效 |
| 6902 | 顾嫒娟 | 顾嫒娟 | 11.63 | 400 | 有效 |
| 6903 | 华福基金管理有限责任公司 | 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 11.63 | 620 | 有效 |
| 6904 | 华福基金管理有限责任公司 | 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 11.63 | 1,100 | 有效 |
| 6905 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信乐利5号资产管理计划 | 11.63 | 1,300 | 有效 |
| 6906 | 许金浑 | 许金浑 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6907 | 叶林克 | 叶林克 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6908 | 赵宪元 | 赵宪元 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6909 | 许晶晶 | 许晶晶 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6910 | 戴晨义 | 戴晨义 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6911 | 王凤仙 | 王凤仙 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6912 | 李君芳 | 李君芳 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6913 | 戴晨旭 | 戴晨旭 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6914 | 陆秋燕 | 陆秋燕 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6915 | 华福证券有限责任公司 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6916 | 张东京 | 张东京 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6917 | 古庆锋 | 古庆锋 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6918 | 潘宏东 | 潘宏东 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6919 | 罗树培 | 罗树培 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6920 | 吴毅 | 吴毅 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6921 | 向宓 | 向宓 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6922 | 梁肖霞 | 梁肖霞 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6923 | 温慧嫣 | 温慧嫣 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6924 | 宁波嘉源实业发展有限公司 | 宁波嘉源实业发展有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6925 | 刘伟钧 | 刘伟钧 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6926 | 姚志平 | 姚志平 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6927 | 黎耀棠 | 黎耀棠 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6928 | 刘圆圆 | 刘圆圆 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6929 | 刘伟铖 | 刘伟铖 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6930 | 来军 | 来军 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6931 | 龙荣春 | 龙荣春 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6932 | 戴瑞富 | 戴瑞富 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6933 | 金耀珍 | 金耀珍 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6934 | 周政剑 | 周政剑 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6935 | 上海新族投资股份有限公司 | 上海新族投资股份有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6936 | 陈胜 | 陈胜 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6937 | 上海梅龙镇投资股份有限公司 | 上海梅龙镇投资股份有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6938 | 黄林娜 | 黄林娜 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6939 | 黄敏娟 | 黄敏娟 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6940 | 杨宗杰 | 杨宗杰 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6941 | 孔洪飚 | 孔洪飚 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6942 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6943 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6944 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6945 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6946 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6947 | 李宇剑 | 李宇剑 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6948 | 连云港康缘医药商业有限公司 | 连云港康缘医药商业有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6949 | 蔡备备 | 蔡备备 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6950 | 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6951 | 宋健 | 宋健 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6952 | 张洁茜 | 张洁茜 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6953 | 李湘南 | 李湘南自有资金投资账户 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6954 | 顾丽娜 | 顾丽娜 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6955 | 张逸仑 | 张逸仑自有资金投资账户 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6956 | 倪建英 | 倪建英 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6957 | 陈满仓 | 陈满仓 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6958 | 江西省电子集团有限公司 | 江西省电子集团有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6959 | 尤宁婴 | 尤宁婴 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6960 | 张明园 | 张明园 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6961 | 朱妙玲 | 朱妙玲 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6962 | 王军 | 王军 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6963 | 张雯 | 张雯 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6964 | 郑铭煊 | 郑铭煊 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6965 | 余梦 | 余梦 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6966 | 王杰 | 王杰 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6967 | 西藏汇顺投资有限公司 | 西藏汇顺投资有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6968 | 赵辉 | 赵辉 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6969 | 李淑华 | 李淑华 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6970 | 高健 | 高健 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6971 | 朱建立 | 朱建立 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6972 | 王桂光 | 王桂光 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6973 | 黄莹 | 黄莹 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6974 | 曹惠萍 | 曹惠萍 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6975 | 陈继周 | 陈继周 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6976 | 张云彬 | 张云彬 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6977 | 林世华 | 林世华 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6978 | 王贇 | 王贇 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6979 | 徐勇军 | 徐勇军 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6980 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6981 | 上海铭大实业(集团)有限公司 | 上海铭大实业(集团)有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6982 | 朱轶颖 | 朱轶颖 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6983 | 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 | 江苏万鑫控股集团有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6984 | 朱炳银 | 朱炳银 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6985 | 黄红梅 | 黄红梅 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6986 | 上海德汇集团有限公司 | 上海德汇集团有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6987 | 樊青 | 樊青 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6988 | 新县鑫源贸易有限公司 | 新县鑫源贸易有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6989 | 朱忠敏 | 朱忠敏自有资金投资账户 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6990 | 丁绍敏 | 丁绍敏 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6991 | 信阳新锐投资发展有限公司 | 信阳新锐投资发展有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6992 | 熊维政 | 熊维政 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6993 | 郑晓峰 | 郑晓峰 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6994 | 雷云杏 | 雷云杏 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6995 | 陶开华 | 陶开华 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6996 | 东方电气集团财务有限公司 | 东方电气集团财务有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6997 | 俞霞萌 | 俞霞萌自有资金投资账户 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6998 | 胡芝玲 | 胡芝玲 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 6999 | 刘林力 | 刘林力 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7000 | 杨璐 | 杨璐 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7001 | 应洪海 | 应洪海 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7002 | 顾红英 | 顾红英 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7003 | 杭州士兰控股有限公司 | 杭州士兰控股有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7004 | 郭育芝 | 郭育芝 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7005 | 曾煜庭 | 曾煜庭 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7006 | 金明 | 金明 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7007 | 潘苗 | 潘苗 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7008 | 韩德胜 | 韩德胜 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7009 | 潘文波 | 潘文波 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7010 | 佘群梅 | 佘群梅 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7011 | 赵青保 | 赵青保 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7012 | 陈朝填 | 陈朝填 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7013 | 赵静 | 赵静 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7014 | 刘玮 | 刘玮 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7015 | 祝惠君 | 祝惠君 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7016 | 王德志 | 王德志 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7017 | 董灵华 | 董灵华 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7018 | 王铭琦 | 王铭琦 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7019 | 伟星集团有限公司 | 伟星集团有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7020 | 谢瑾琨 | 谢瑾琨 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7021 | 黄汉文 | 黄汉文 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7022 | 施晟玮 | 施晟玮 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7023 | 金其昌 | 金其昌 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7024 | 刘沿阳 | 刘沿阳 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7025 | 胡金粦 | 胡金粦 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7026 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7027 | 陈惠敏 | 陈惠敏 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7028 | 徐马生 | 徐马生 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7029 | 戚晓庄 | 戚晓庄 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7030 | 张佩瑜 | 张佩瑜 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7031 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国中投证券有限责任公司自营账户 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7032 | 邹秋太 | 邹秋太 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
| 7033 | 胡玉水 | 胡玉水 | 11.63 | 1,500 | 有效 |
