浙江威星智能仪表股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
特别提示
浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行不超过2,166.67万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]155号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“发行人”)和东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行数量为2,166.67万股。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,350.67万股,为本次发行数量的62.34%;网上初始发行数量为816万股,为本次发行数量的37.66%。本次发行价格为12.08元/股。
根据《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数为10,217.02966倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为216.62万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,950.05万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0233900384%。
本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下投资者应根据《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2017年2月9日(T+2日)当日16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款,并按照《发行公告》要求填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年2月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券监督管理委员会、中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下:
本次发行的网下申购工作已于2017年2月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,811个网下投资者管理的4,176个有效报价配售对象中有19家网下投资者管理的19个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,792家网下投资者管理的4,157个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,122,110万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:
■
(二)网下初步配售结果
根据《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:
■
其中零股140股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给网下投资者银河基金管理有限公司管理的配售对象银丰证券投资基金。
A类配售对象的配售比例不低于B类配售对象的配售比例。A类、B类配售对象的配售比例不低于C类配售对象的配售比例。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
二、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0512-62936311、62936312、62936313
联系人:东吴证券资本市场部
发行人:浙江威星智能仪表股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
2017年2月9日
附表:网下投资者初步配售明细表
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类型 | 申购数量(万股) | 获配股数(股) |
| 1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 2 | 长城证券股份有限公司 | 长城证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 3 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 4 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 6 | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 7 | 国盛证券有限责任公司 | 国盛证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 9 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 10 | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 11 | 华林证券股份有限公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 12 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 13 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 14 | 申万宏源证券有限公司 | 宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 270 | 296 |
| 15 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 16 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 17 | 中国国际金融股份有限公司 | 长江金色晚晴企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 18 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 19 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 20 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 21 | 中国国际金融股份有限公司 | 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 22 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 23 | 中国国际金融股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 24 | 中国国际金融股份有限公司 | 晋城煤业集团—中金公司 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 25 | 中国国际金融股份有限公司 | 联想集团企业年金 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 26 | 中国国际金融股份有限公司 | 中金丰汇股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 27 | 中国国际金融股份有限公司 | 中金先锋对冲股票型养老金 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 28 | 中国国际金融股份有限公司 | 中金中证500指数增强集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 270 | 296 |
| 29 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 30 | 中信证券股份有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 31 | 中信证券股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 32 | 中信证券股份有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 33 | 中信证券股份有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 34 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 35 | 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 36 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安稳利混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 37 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天丰股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 38 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 39 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 40 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 41 | 中信证券股份有限公司 | 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 42 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 43 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 | 证券公司定向资产管理计划 | 270 | 296 |
| 44 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券贵宾丰元5号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 270 | 296 |
| 45 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 46 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 47 | 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 48 | 国都证券股份有限公司 | 国都证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 49 | 国金证券股份有限公司 | 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 270 | 296 |
| 50 | 华福证券有限责任公司 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 51 | 新时代证券股份有限公司 | 新时代证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 52 | 新时代证券股份有限公司 | 新时代新财富22号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 270 | 296 |
| 53 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 54 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 55 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 56 | 国融证券股份有限公司 | 国融证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 57 | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 58 | 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 59 | 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 60 | 信达证券股份有限公司 | 宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙) | 证券公司定向资产管理计划 | 270 | 296 |
| 61 | 财通证券股份有限公司 | 财通证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 62 | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 63 | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 64 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 65 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 66 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 270 | 296 |
| 67 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 68 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 69 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 天弘创新东证资管债券多策略定向资产管理计划 | 证券公司定向资产管理计划 | 270 | 296 |
| 70 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 71 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 72 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 73 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 74 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红价值精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 75 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 76 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 77 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 78 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 79 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 80 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 81 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 82 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 83 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 84 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 85 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 86 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 87 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 88 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 89 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越臻选混合型产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 90 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋尊享五十二号产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 91 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋尊享五十一号产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 92 | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 93 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 94 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 95 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 96 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-银保分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 97 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 98 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 99 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 100 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 101 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产如意20号保险资产管理产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 102 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产如意12号保险资产管理产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 103 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产鑫福1号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 104 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产创赢12号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 105 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产如意15号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 106 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产鑫享3号资产管理产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 107 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 108 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 109 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 110 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 111 | 泰康资产管理有限责任公司 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 112 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 113 | 泰康资产管理有限责任公司 | 沈阳铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 114 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 115 | 泰康资产管理有限责任公司 | 湖北省电力公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 116 | 泰康资产管理有限责任公司 | 哈尔滨铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 117 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 118 | 泰康资产管理有限责任公司 | 兰州铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 119 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 120 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 121 | 泰康资产管理有限责任公司 | 太原铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 122 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产-积极配置投资产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 123 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 124 | 泰康资产管理有限责任公司 | 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 125 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 126 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 127 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产价值精选股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 128 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 129 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产优选成长股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 130 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰颐混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 131 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 132 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国移动通信集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 133 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 134 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 135 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰益股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 136 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 137 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 138 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 270 | 1,060 |
| 139 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产开泰稳健增值5号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 140 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 141 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债专户 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 142 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 143 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 144 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 145 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 146 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 147 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 148 | 太平资产管理有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 149 | 太平资产管理有限公司 | 太平之星安心8号资管产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 150 | 太平资产管理有限公司 | 太平之星量化2号资管产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 151 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 152 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 153 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 154 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 155 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 156 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 157 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 158 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 159 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 160 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 161 | 中国人保资产管理有限公司 | 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 162 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 163 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 164 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 165 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 166 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 167 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 168 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 169 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 170 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极进取十二号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 171 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-积极配置资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 172 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 173 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安安赢股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 174 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安安跃股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 175 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-平安深圳企业年金集合计划 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 176 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 270 | 994 |
| 177 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 178 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 179 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-睿富2号资产管理产品 | 保险机构资产管理产品 | 270 | 296 |
| 180 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 181 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-分红险 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 182 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-万能险 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 183 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 184 | 民生通惠资产管理有限公司 | 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 185 | 民生通惠资产管理有限公司 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 186 | 民生通惠资产管理有限公司 | 上海人寿保险股份有限公司-传统产品1 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
| 187 | 民生通惠资产管理有限公司 | 上海人寿保险股份有限公司-万能产品1 | 保险资金证券投资账户 | 270 | 994 |
