浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告
(上接31版)
| 2250 | 余惠华 | 余惠华 | 300 | 450 |
| 2251 | 伟星集团有限公司 | 伟星集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2252 | 张青花 | 张青花 | 300 | 450 |
| 2253 | 林关羽 | 林关羽 | 300 | 450 |
| 2254 | 魏剑 | 魏剑 | 300 | 450 |
| 2255 | 张利央 | 张利央 | 300 | 450 |
| 2256 | 溪牛投资管理(北京)有限公司 | 溪牛长期回报基金 | 300 | 450 |
| 2257 | 张亦斌 | 张亦斌 | 300 | 450 |
| 2258 | 陆绍园 | 陆绍园 | 300 | 450 |
| 2259 | 厦门建发集团有限公司 | 厦门建发集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2260 | 林芳 | 林芳 | 300 | 450 |
| 2261 | 李金勇 | 李金勇 | 300 | 450 |
| 2262 | 张潮 | 张潮 | 300 | 450 |
| 2263 | 四川瀚天投资有限公司 | 四川瀚天投资有限公司 | 300 | 450 |
| 2264 | 杨成社 | 杨成社 | 300 | 450 |
| 2265 | 广州证券股份有限公司 | 广州证券股份有限公司自营账户 | 300 | 450 |
| 2266 | 陈泽权 | 陈泽权 | 300 | 450 |
| 2267 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东证资管兴瀚定向资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2268 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东证资管-瑞元资本定向资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2269 | 关子坤 | 关子坤 | 300 | 450 |
| 2270 | 王峥 | 王峥 | 300 | 450 |
| 2271 | 王庆辉 | 王庆辉 | 300 | 450 |
| 2272 | 黄荣 | 黄荣 | 300 | 450 |
| 2273 | 张金成 | 张金成 | 300 | 450 |
| 2274 | 黄甲辰 | 黄甲辰 | 300 | 450 |
| 2275 | 上海新工联(集团)有限公司 | 上海新工联(集团)有限公司 | 300 | 450 |
| 2276 | 上海界龙集团有限公司 | 上海界龙集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2277 | 蔡水英 | 蔡水英 | 300 | 450 |
| 2278 | 江游 | 江游 | 300 | 450 |
| 2279 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-睿富2号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2280 | 夏金生 | 夏金生 | 300 | 450 |
| 2281 | 福建润邦贸易有限公司 | 福建润邦贸易有限公司 | 300 | 450 |
| 2282 | 招伟雄 | 招伟雄 | 300 | 450 |
| 2283 | 林海宏 | 林海宏 | 300 | 450 |
| 2284 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 300 | 450 |
| 2285 | 张孝峰 | 张孝峰 | 300 | 450 |
| 2286 | 苏玉敏 | 苏玉敏 | 300 | 450 |
| 2287 | 全海涛 | 全海涛 | 300 | 450 |
| 2288 | 江苏索普(集团)有限公司 | 江苏索普(集团)有限公司 | 300 | 450 |
| 2289 | 章秀春 | 章秀春 | 300 | 450 |
| 2290 | 上海浦银安盛资产管理有限公司 | 浦银安盛资管-增金7号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2291 | 伏祥花 | 伏祥花 | 300 | 450 |
| 2292 | 李振宁 | 李振宁 | 300 | 450 |
| 2293 | 吕山洪 | 吕山洪 | 300 | 450 |
| 2294 | 陈直明 | 陈直明 | 300 | 450 |
| 2295 | 吴栋淼 | 吴栋淼 | 300 | 450 |
| 2296 | 中海集团投资有限公司 | 中海集团投资有限公司 | 300 | 450 |
| 2297 | 郑小莺 | 郑小莺 | 300 | 450 |
| 2298 | 王小可 | 王小可 | 300 | 450 |
| 2299 | 卢大文 | 卢大文 | 300 | 450 |
| 2300 | 夏信根 | 夏信根 | 300 | 450 |
| 2301 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 300 | 450 |
| 2302 | 陈文 | 陈文 | 300 | 450 |
| 2303 | 黄惠明 | 黄惠明 | 300 | 450 |
| 2304 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 渤海分级汇金26号集合资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2305 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 300 | 450 |
| 2306 | 黄文军 | 黄文军 | 300 | 450 |
| 2307 | 陈曦 | 陈曦 | 300 | 450 |
| 2308 | 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | 300 | 450 |
| 2309 | 侯亮 | 侯亮 | 300 | 450 |
| 2310 | 杨业 | 杨业 | 300 | 450 |
| 2311 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2312 | 洪花 | 洪花 | 300 | 450 |
| 2313 | 毛中吾 | 毛中吾 | 300 | 450 |
| 2314 | 张蕾 | 张蕾 | 300 | 450 |
| 2315 | 胡培杰 | 胡培杰 | 300 | 450 |
| 2316 | 周永祥 | 周永祥 | 300 | 450 |
| 2317 | 忻庐峰 | 忻庐峰 | 300 | 450 |
| 2318 | 黄亮富 | 黄亮富 | 300 | 450 |
| 2319 | 蔡木雄 | 蔡木雄 | 300 | 450 |
| 2320 | 黄静 | 黄静 | 300 | 450 |
| 2321 | 蒋学明 | 蒋学明 | 300 | 450 |
| 2322 | 沈永富 | 沈永富 | 300 | 450 |
| 2323 | 车宏伟 | 车宏伟 | 300 | 450 |
| 2324 | 张世宽 | 张世宽 | 300 | 450 |
| 2325 | 张杰 | 张杰 | 300 | 450 |
| 2326 | 薛雯庆 | 薛雯庆 | 300 | 450 |
| 2327 | 管亚平 | 管亚平 | 300 | 450 |
| 2328 | 浙江省盐业集团有限公司 | 浙江省盐业集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2329 | 王萍 | 王萍 | 300 | 450 |
| 2330 | 张丹霞 | 张丹霞 | 300 | 450 |
| 2331 | 陈黎春 | 陈黎春 | 300 | 450 |
| 2332 | 白兆应 | 白兆应 | 300 | 450 |
| 2333 | 朱晓红 | 朱晓红 | 300 | 450 |
| 2334 | 汪德苗 | 汪德苗 | 300 | 450 |
| 2335 | 钱金云 | 钱金云 | 300 | 450 |
| 2336 | 林要兴 | 林要兴 | 300 | 450 |
| 2337 | 丁志坚 | 丁志坚 | 300 | 450 |
| 2338 | 罗建明 | 罗建明 | 300 | 450 |
| 2339 | 童国富 | 童国富 | 300 | 450 |
| 2340 | 郭玉兰 | 郭玉兰 | 300 | 450 |
| 2341 | 李克文 | 李克文 | 300 | 450 |
| 2342 | 刘少鸾 | 刘少鸾 | 300 | 450 |
| 2343 | 潘备 | 潘备 | 300 | 450 |
| 2344 | 黄桃英 | 黄桃英 | 300 | 450 |
| 2345 | 马红星 | 马红星 | 300 | 450 |
| 2346 | 翟纯 | 翟纯 | 300 | 450 |
| 2347 | 陈群秋 | 陈群秋 | 300 | 450 |
| 2348 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 300 | 450 |
| 2349 | 王文明 | 王文明 | 300 | 450 |
| 2350 | 周仁瑀 | 周仁瑀 | 300 | 450 |
| 2351 | 黄如良 | 黄如良 | 300 | 450 |
| 2352 | 曹洪波 | 曹洪波 | 300 | 450 |
| 2353 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 300 | 450 |
| 2354 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 300 | 450 |
| 2355 | 奚珊 | 奚珊 | 300 | 450 |
| 2356 | 谢西就 | 谢西就 | 300 | 450 |
| 2357 | 周喆 | 周喆 | 300 | 450 |
| 2358 | 宋永 | 宋永 | 300 | 450 |
| 2359 | 柳铁蕃 | 柳铁蕃 | 300 | 450 |
| 2360 | 吉银娄 | 吉银娄 | 300 | 450 |
| 2361 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信基金-耀之资本-合赢4号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2362 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信基金-青骓投资-合赢2号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2363 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信基金-中信证券-合赢1号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2364 | 蝶彩资产管理(上海)股份有限公司 | 蝶彩资产管理(上海)股份有限公司-宝树证券投资基金 | 300 | 450 |
| 2365 | 姚建华 | 姚建华 | 300 | 450 |
| 2366 | 彭涛 | 彭涛 | 300 | 450 |
| 2367 | 深圳市康曼德资本管理有限公司 | 璞康私募证券投资基金 | 300 | 450 |
| 2368 | 朱进文 | 朱进文 | 300 | 450 |
| 2369 | 叶春茂 | 叶春茂 | 300 | 450 |
| 2370 | 吴广忠 | 吴广忠 | 300 | 450 |
| 2371 | 上海港航股权投资有限公司 | 上海港航股权投资有限公司 | 300 | 450 |
| 2372 | 刘申培 | 刘申培 | 300 | 450 |
| 2373 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2374 | 朱信阳 | 朱信阳 | 300 | 450 |
| 2375 | 周珠林 | 周珠林 | 300 | 450 |
| 2376 | 上海松江城镇建设投资开发有限公司 | 上海松江城镇建设投资开发有限公司 | 300 | 450 |
| 2377 | 曹关渔 | 曹关渔 | 300 | 450 |
| 2378 | 北京首创期货有限责任公司 | 北京首创期货有限责任公司-首创倚天1号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2379 | 龚志娟 | 龚志娟 | 300 | 450 |
| 2380 | 厦门大洋集团股份有限公司 | 厦门大洋集团股份有限公司 | 300 | 450 |
| 2381 | 邹孝敏 | 邹孝敏 | 300 | 450 |
| 2382 | 夏琼 | 夏琼 | 300 | 450 |
| 2383 | 周善霞 | 周善霞 | 300 | 450 |
| 2384 | 何荣 | 何荣 | 300 | 450 |
| 2385 | 柳州佳力房地产开发有限责任公司 | 柳州佳力房地产开发有限责任公司 | 300 | 450 |
| 2386 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 300 | 450 |
| 2387 | 朱霄萍 | 朱霄萍 | 300 | 450 |
| 2388 | 艾红安 | 艾红安 | 300 | 450 |
| 2389 | 童东 | 童东 | 300 | 450 |
| 2390 | 蔡华 | 蔡华 | 300 | 450 |
| 2391 | 陕西省华原技术服务公司 | 陕西省华原技术服务公司 | 300 | 450 |
| 2392 | 黄宏 | 黄宏 | 300 | 450 |
| 2393 | 郑兴平 | 郑兴平 | 300 | 450 |
| 2394 | 管哲云 | 管哲云 | 300 | 450 |
| 2395 | 刘志强 | 刘志强自有资金投资账户 | 300 | 450 |
| 2396 | 毕永生 | 毕永生 | 300 | 450 |
| 2397 | 黄伟 | 黄伟 | 300 | 450 |
| 2398 | 林冰融 | 林冰融 | 300 | 450 |
| 2399 | 陈华明 | 陈华明 | 300 | 450 |
| 2400 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 300 | 450 |
| 2401 | 张治美 | 张治美 | 300 | 450 |
| 2402 | 周彬 | 周彬 | 300 | 450 |
| 2403 | 杨洪珍 | 杨洪珍 | 300 | 450 |
| 2404 | 冯秀华 | 冯秀华 | 300 | 450 |
| 2405 | 张敬兵 | 张敬兵 | 300 | 450 |
| 2406 | 俞建文 | 俞建文 | 300 | 450 |
| 2407 | 顾人祖 | 顾人祖 | 300 | 450 |
| 2408 | 长城证券股份有限公司 | 长城证券股份有限公司自营账户 | 300 | 450 |
| 2409 | 黎昱 | 黎昱 | 300 | 450 |
| 2410 | 王志军 | 王志军 | 300 | 450 |
| 2411 | 唐柯君 | 唐柯君 | 300 | 450 |
| 2412 | 黄利军 | 黄利军 | 300 | 450 |
| 2413 | 冯丽莉 | 冯丽莉 | 300 | 450 |
| 2414 | 严荣贵 | 严荣贵 | 300 | 450 |
| 2415 | 叶亚妮 | 叶亚妮 | 300 | 450 |
| 2416 | 伍桂祥 | 伍桂祥 | 300 | 450 |
| 2417 | 宁波汇峰投资控股股份有限公司 | 宁波汇峰投资控股股份有限公司 | 300 | 450 |
| 2418 | 河北真情房地产开发有限公司 | 河北真情房地产开发有限公司 | 300 | 450 |
| 2419 | 谭冠英 | 谭冠英 | 300 | 450 |
| 2420 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2421 | 顾蓓 | 顾蓓 | 300 | 450 |
| 2422 | 谈亮 | 谈亮 | 300 | 450 |
| 2423 | 李松平 | 李松平 | 300 | 450 |
| 2424 | 王卫列 | 王卫列 | 300 | 450 |
| 2425 | 陈海华 | 陈海华 | 300 | 450 |
| 2426 | 周勇 | 周勇 | 300 | 450 |
| 2427 | 伍腾 | 伍腾 | 300 | 450 |
| 2428 | 白兆凤 | 白兆凤 | 300 | 450 |
| 2429 | 张金朝 | 张金朝 | 300 | 450 |
| 2430 | 上海申新(集团)有限公司 | 上海申新(集团)有限公司 | 300 | 450 |
| 2431 | 尚勇 | 尚勇 | 300 | 450 |
| 2432 | 朱雪松 | 朱雪松 | 300 | 450 |
| 2433 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 300 | 450 |
| 2434 | 陆金龙 | 陆金龙 | 300 | 450 |
| 2435 | 李天虹 | 李天虹 | 300 | 450 |
| 2436 | 何卫平 | 何卫平 | 300 | 450 |
| 2437 | 章瑗 | 章瑗 | 300 | 450 |
| 2438 | 张绍先 | 张绍先 | 300 | 450 |
| 2439 | 光大富尊投资有限公司 | 富尊全力3期 | 300 | 450 |
| 2440 | 光大富尊投资有限公司 | 富尊全力2期 | 300 | 450 |
| 2441 | 光大富尊投资有限公司 | 富尊全力4期 | 300 | 450 |
| 2442 | 光大富尊投资有限公司 | 富尊全力量化对冲1期 | 300 | 450 |
| 2443 | 蔡伟华 | 蔡伟华 | 300 | 450 |
| 2444 | 冯伟强 | 冯伟强 | 300 | 450 |
| 2445 | 刘超 | 刘超 | 300 | 450 |
| 2446 | 杨力强 | 杨力强 | 300 | 450 |
| 2447 | 施建华 | 施建华 | 300 | 450 |
| 2448 | 广州市宏茂物业管理有限公司 | 广州市宏茂物业管理有限公司 | 300 | 450 |
| 2449 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 300 | 450 |
| 2450 | 王晓玎 | 王晓玎 | 300 | 450 |
| 2451 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通-广州证券一对一资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2452 | 廖清华 | 廖清华 | 300 | 450 |
| 2453 | 安徽大安投资管理有限公司 | 安徽大安投资管理有限公司 | 300 | 450 |
| 2454 | 金译平 | 金译平 | 300 | 450 |
| 2455 | 郑州宇通集团有限公司 | 郑州宇通集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2456 | 卢琛 | 卢琛 | 300 | 450 |
| 2457 | 蔡少红 | 蔡少红 | 300 | 450 |
| 2458 | 李仲 | 李仲 | 300 | 450 |
| 2459 | 深圳嘉年实业股份有限公司 | 深圳嘉年实业股份有限公司 | 300 | 450 |
| 2460 | 林宇 | 林宇 | 300 | 450 |
| 2461 | 苏江 | 苏江 | 300 | 450 |
| 2462 | 葛小龙 | 葛小龙 | 300 | 450 |
| 2463 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金-招商银行-稳赢专户保本策略资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2464 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2465 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 | 300 | 450 |
| 2466 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2467 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 | 300 | 450 |
| 2468 | 陈士良 | 陈士良 | 300 | 450 |
| 2469 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 300 | 450 |
| 2470 | 吕志炎 | 吕志炎 | 300 | 450 |
| 2471 | 费建民 | 费建民 | 300 | 450 |
| 2472 | 潍坊亚星集团有限公司 | 潍坊亚星集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2473 | 邓锦明 | 邓锦明 | 300 | 450 |
| 2474 | 柯剑 | 柯剑 | 300 | 450 |
| 2475 | 张克强 | 张克强 | 300 | 450 |
| 2476 | 张小青 | 张小青 | 300 | 450 |
| 2477 | 盛冬生 | 盛冬生 | 300 | 450 |
| 2478 | 初照圣 | 初照圣 | 300 | 450 |
| 2479 | 许芝弟 | 许芝弟 | 300 | 450 |
| 2480 | 卢建平 | 卢建平 | 300 | 450 |
| 2481 | 方跃伦 | 方跃伦 | 300 | 450 |
| 2482 | 杨宗颜 | 杨宗颜 | 300 | 450 |
| 2483 | 李天云 | 李天云 | 300 | 450 |
| 2484 | 易建东 | 易建东 | 300 | 450 |
| 2485 | 李欣 | 李欣 | 300 | 450 |
| 2486 | 蒋宏业 | 蒋宏业 | 300 | 450 |
| 2487 | 李明睿 | 李明睿 | 300 | 450 |
| 2488 | 缪薇 | 缪薇 | 300 | 450 |
| 2489 | 林瑾 | 林瑾 | 300 | 450 |
| 2490 | 杨莲香 | 杨莲香 | 300 | 450 |
| 2491 | 黄锦潮 | 黄锦潮 | 300 | 450 |
| 2492 | 汪向农 | 汪向农 | 300 | 450 |
| 2493 | 万连步 | 万连步 | 300 | 450 |
| 2494 | 蔡远宏 | 蔡远宏 | 300 | 450 |
| 2495 | 山东莱动内燃机有限公司 | 山东莱动内燃机有限公司 | 300 | 450 |
| 2496 | 黄济强 | 黄济强 | 300 | 450 |
| 2497 | 广发基金管理有限公司 | 广发开泰特定多客户资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2498 | 广发基金管理有限公司 | 广发-国盛资管债券增强2号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2499 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2500 | 广发基金管理有限公司 | 瑞元-天宇1号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2501 | 广发基金管理有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2502 | 广发基金管理有限公司 | 泰康人寿专户委托投资1号 | 300 | 450 |
| 2503 | 广发基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 | 300 | 450 |
| 2504 | 广发基金管理有限公司 | 工银安盛1号专户 | 300 | 450 |
| 2505 | 广发基金管理有限公司 | 平安人寿混合型委托投资1号 | 300 | 450 |
| 2506 | 广发基金管理有限公司 | 广州承龙投资专户 | 300 | 450 |
| 2507 | 郭金红 | 郭金红 | 300 | 450 |
| 2508 | 谢瀚海 | 谢瀚海 | 300 | 450 |
| 2509 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-永安朴润2号特定客户资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2510 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-永安2号特定客户资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2511 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金新赢8号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2512 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | 300 | 450 |
| 2513 | 招商基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | 300 | 450 |
| 2514 | 洪泽君 | 洪泽君 | 300 | 450 |
| 2515 | 靳祥 | 靳祥 | 300 | 450 |
| 2516 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 300 | 450 |
| 2517 | 李冬红 | 李冬红 | 300 | 450 |
| 2518 | 王顺兴 | 王顺兴 | 300 | 450 |
| 2519 | 陈杰 | 陈杰 | 300 | 450 |
| 2520 | 刘静怡 | 刘静怡 | 300 | 450 |
| 2521 | 新时代证券股份有限公司 | 新时代新财富22号集合资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2522 | 新时代证券股份有限公司 | 新时代证券股份有限公司自营账户 | 300 | 450 |
| 2523 | 王仁 | 王仁 | 300 | 450 |
| 2524 | 周滇 | 周滇 | 300 | 450 |
| 2525 | 费国华 | 费国华 | 300 | 450 |
| 2526 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 | 300 | 450 |
| 2527 | 嘉实基金管理有限公司 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | 300 | 450 |
| 2528 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理委托农行专户嘉实组合 | 300 | 450 |
| 2529 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金-景烁2号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2530 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红) | 300 | 450 |
| 2531 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国人寿委托嘉实基金固定收益组合 | 300 | 450 |
| 2532 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2533 | 王佩华 | 王佩华 | 300 | 450 |
| 2534 | 大成创新资本管理有限公司 | 大成创新资本-武当1号结构化资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2535 | 范勤 | 范勤 | 300 | 450 |
| 2536 | 朱彬 | 朱彬 | 300 | 450 |
| 2537 | 李卓 | 李卓 | 300 | 450 |
| 2538 | 张小松 | 张小松 | 300 | 450 |
| 2539 | 陈正忠 | 陈正忠 | 300 | 450 |
| 2540 | 余芳琴 | 余芳琴 | 300 | 450 |
| 2541 | 蔡仁斌 | 蔡仁斌 | 300 | 450 |
| 2542 | 吕伟 | 吕伟 | 300 | 450 |
| 2543 | 冯志浩 | 冯志浩 | 300 | 450 |
| 2544 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2545 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管-中石化财务定向资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2546 | 兴证证券资产管理有限公司 | 福建省能源集团有限责任公司 | 300 | 450 |
| 2547 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划阿尔法2016058 | 300 | 450 |
| 2548 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2549 | 周道忠 | 周道忠 | 300 | 450 |
| 2550 | 张美琴 | 张美琴 | 300 | 450 |
| 2551 | 叶孙兴 | 叶孙兴 | 300 | 450 |
| 2552 | 叶晓明 | 叶晓明 | 300 | 450 |
| 2553 | 董峰 | 董峰 | 300 | 450 |
| 2554 | 厦门市特房筼筜开发有限公司 | 厦门市特房筼筜开发有限公司 | 300 | 450 |
| 2555 | 孟令翠 | 孟令翠 | 300 | 450 |
| 2556 | 王红女 | 王红女 | 300 | 450 |
| 2557 | 周启增 | 周启增 | 300 | 450 |
| 2558 | 郑俊杰 | 郑俊杰 | 300 | 450 |
| 2559 | 李健新 | 李健新 | 300 | 450 |
| 2560 | 湖北鼎兴矿业有限公司 | 湖北鼎兴矿业有限公司 | 300 | 450 |
| 2561 | 张福泉 | 张福泉 | 300 | 450 |
| 2562 | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 300 | 450 |
| 2563 | 华融证券股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托华融证券股份有限公司固定收益组合 | 300 | 450 |
| 2564 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 300 | 450 |
| 2565 | 许利民 | 许利民 | 300 | 450 |
| 2566 | 张志宏 | 张志宏 | 300 | 450 |
| 2567 | 孙军 | 孙军 | 300 | 450 |
| 2568 | 贾东海 | 贾东海 | 300 | 450 |
| 2569 | 广西交通投资集团有限公司 | 广西交通投资集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2570 | 陈浩勤 | 陈浩勤 | 300 | 450 |
| 2571 | 兵工财务有限责任公司 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | 300 | 450 |
| 2572 | 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托有限责任公司自营账户 | 300 | 450 |
| 2573 | 胡总旗 | 胡总旗 | 300 | 450 |
| 2574 | 毕德玺 | 毕德玺 | 300 | 450 |
| 2575 | 范怀宇 | 范怀宇 | 300 | 450 |
| 2576 | 哈振军 | 哈振军 | 300 | 450 |
| 2577 | 华信万达期货股份有限公司 | 华信万达期货股份有限公司-华信万达期货-文德5号资产管理计划 | 300 | 450 |
| 2578 | 陈春生 | 陈春生 | 300 | 450 |
| 2579 | 夏小军 | 夏小军自有资金投资账户 | 300 | 450 |
| 2580 | 吴喜强 | 吴喜强 | 300 | 450 |
| 2581 | 彭国华 | 彭国华 | 300 | 450 |
| 2582 | 浙江嘉汇投资有限公司 | 浙江嘉汇投资有限公司 | 300 | 450 |
| 2583 | 郭文奇 | 郭文奇 | 300 | 450 |
| 2584 | 管莉 | 管莉 | 300 | 450 |
| 2585 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远优势成长1号证券投资基金 | 300 | 450 |
| 2586 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远优势成长2号证券投资基金 | 300 | 450 |
| 2587 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远价值成长九期私募证券投资基金 | 300 | 450 |
| 2588 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远价值成长五期证券投资基金 | 300 | 450 |
| 2589 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远价值进取二期证券投资基金 | 300 | 450 |
| 2590 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远价值进取证券投资基金 | 300 | 450 |
| 2591 | 吴开文 | 吴开文 | 300 | 450 |
| 2592 | 陈世银 | 陈世银 | 300 | 450 |
| 2593 | 黄建英 | 黄建英 | 300 | 450 |
| 2594 | 查根楼 | 查根楼 | 300 | 450 |
| 2595 | 陈丽君 | 陈丽君 | 300 | 450 |
| 2596 | 任宝根 | 任宝根 | 300 | 450 |
| 2597 | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | 300 | 450 |
| 2598 | 邢力 | 邢力 | 300 | 450 |
| 2599 | 侯晓旭 | 侯晓旭 | 300 | 450 |
| 2600 | 厦门象屿集团有限公司 | 厦门象屿集团有限公司 | 300 | 450 |
| 2601 | 廖方红 | 廖方红 | 300 | 450 |
| 2602 | 深圳悟空投资管理有限公司 | 悟空对冲量化三期基金 | 300 | 450 |
| 2603 | 特华投资控股有限公司 | 特华投资控股有限公司 | 300 | 450 |
| 2604 | 厦门博纳科技有限公司 | 厦门博纳科技有限公司 | 300 | 450 |
| 2605 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2606 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2607 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2608 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2609 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2610 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选3号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2611 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2612 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2613 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2614 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2615 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 | 300 | 450 |
| 2616 | 齐星 | 齐星 | 300 | 450 |
| 2617 | 王亚丽 | 王亚丽 | 300 | 450 |
| 2618 | 丁秀玲 | 丁秀玲 | 300 | 450 |
| 2619 | 李文 | 李文 | 300 | 450 |
| 2620 | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 300 | 450 |
| 2621 | 黄允革 | 黄允革自有资金投资账户 | 300 | 450 |
| 2622 | 王静 | 王静 | 300 | 450 |
| 2623 | 孔宪行 | 孔宪行 | 300 | 450 |
| 2624 | 马明星 | 马明星 | 300 | 450 |
| 2625 | 张文良 | 张文良 | 300 | 450 |
| 2626 | 黄小敏 | 黄小敏 | 300 | 450 |
| 2627 | 黄俊跃 | 黄俊跃 | 300 | 450 |
| 2628 | 林章义 | 林章义 | 300 | 450 |
