信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600004 白云机场 | 93 |
| 600010 包钢股份 | 53 |
| 600012 皖通高速 | 64 |
| 600019 宝钢股份 | 123 |
| 600028 中国石化 | 68 |
| 600069 银鸽投资 | 64 |
| 600077 宋都股份 | 84 |
| 600086 东方金钰 | 121 |
| 600088 中视传媒 | 84 |
| 600114 东睦股份 | 66 |
| 600120 浙江东方 | 65 |
| 600122 宏图高科 | 66 |
| 600125 铁龙物流 | 53 |
| 600128 弘业股份 | 65 |
| 600139 西部资源 | 96 |
| 600157 永泰能源 | 65 |
| 600165 新日恒力 | 112 |
| 600173 卧龙地产 | 65 |
| 600183 生益科技 | 100 |
| 600189 吉林森工 | 66 |
| 600191 华资实业 | 93 |
| 600196 复星医药 | 93 |
| 600211 西藏药业 | 96 |
| 600232 金鹰股份 | 105 |
| 600233 圆通速递 | 107 |
| 600266 北京城建 | 96 |
| 600267 海正药业 | 135 |
| 600268 国电南自 | 58 |
| 600276 恒瑞医药 | 53 |
| 600281 太化股份 | 113 |
| 600290 华仪电气 | 54 |
| 600295 鄂尔多斯 | 85 |
| 600298 安琪酵母 | 113 |
| 600302 标准股份 | 122 |
| 600313 农发种业 | 76 |
| 600321 国栋建设 | 97 |
| 600323 瀚蓝环境 | 77 |
| 600325 华发股份 | 115 |
| 600340 华夏幸福 | 78 |
| 600377 宁沪高速 | 92 |
| 600379 宝光股份 | 64 |
| 600381 青海春天 | 120 |
| 600387 海越股份 | 72 |
| 600393 粤泰股份 | 110 |
| 600401 *ST海润 | 135 |
| 600405动力源配 | 17 |
| 600406 国电南瑞 | 92 |
| 600421 仰帆控股 | 111 |
| 600423 *ST柳化 | 92 |
| 600462 九有股份 | 82 |
| 600475 华光股份 | 100 |
| 600478 科力远 | 66 |
| 600482 中国动力 | 85 |
| 600496 精工钢构 | 95 |
| 600509 天富能源 | 75 |
| 600515 海航基础 | 59 |
| 600518 康美药业 | 92 |
| 600525 长园集团 | 85 |
| 600528 中铁工业 | 108 |
| 600533 栖霞建设 | 92 |
| 600536 中国软件 | 77 |
| 600538 国发股份 | 54 |
| 600540 *ST新赛 | 122 |
| 600546 山煤国际 | 91 |
| 600548 深高速 | 76 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 600550 保变电气 | 63 |
| 600551 时代出版 | 101 |
| 600568 中珠医疗 | 119 |
| 600576 万家文化 | 93 |
| 600580 卧龙电气 | 67 |
| 600581 八一钢铁 | 92 |
| 600587 新华医疗 | 63 |
| 600588 用友网络 | 74 |
| 600595 中孚实业 | 76 |
| 600614 鹏起科技 | 100 |
| 600642 申能股份 | 77 |
| 600645 中源协和 | 95 |
| 600675 中华企业 | 115 |
| 600678 四川金顶 | 81 |
| 600679 上海凤凰 | 124 |
| 600680 *ST上普 | 86 |
| 600687 刚泰控股 | 89 |
| 600698 湖南天雁 | 97 |
| 600708 光明地产 | 114 |
| 600718 东软集团 | 85 |
| 600730 中国高科 | 55 |
| 600735 新华锦 | 66 |
| 600743 华远地产 | 95 |
| 600744 华银电力 | 66 |
| 600746 江苏索普 | 124 |
| 600747 *ST大控 | 114 |
| 600749 西藏旅游 | 81 |
| 600756 浪潮软件 | 66 |
| 600759 洲际油气 | 120 |
| 600767 *ST运盛 | 60 |
| 600770 综艺股份 | 63 |
| 600777 新潮能源 | 115 |
| 600778 友好集团 | 59 |
| 600783 鲁信创投 | 68 |
| 600800 天津磁卡 | 54 |
| 600807 天业股份 | 56、75 |
| 600808 马钢股份 | 62 |
| 600836 界龙实业 | 97 |
| 600843 上工申贝 | 53 |
| 600869 智慧能源 | 90 |
| 600888 新疆众和 | 111 |
| 600896 览海投资 | 66 |
| 600909 华安证券 | 114 |
| 600959 江苏有线 | 107 |
| 600978 宜华生活 | 87 |
| 600986 科达股份 | 27 |
| 600987 航民股份 | 67 |
| 600998 九州通 | 64 |
| 601012 隆基股份 | 54 |
| 601020 华钰矿业 | 113 |
| 601021 春秋航空 | 123 |
| 601058 赛轮金宇 | 107 |
| 601069 西部黄金 | 97 |
| 601139 深圳燃气 | 92 |
| 601168 西部矿业 | 53 |
| 601198 东兴证券 | 77 |
| 601226 华电重工 | 89 |
| 601238 广汽集团 | 53 |
| 601368 绿城水务 | 105 |
| 601377 兴业证券 | 75 |
| 601555 东吴证券 | 62 |
| 601616 广电电气 | 66 |
| 601633 长城汽车 | 121 |
| 601688 华泰证券 | 92 |
| 601717 郑煤机 | 56 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 601777 力帆股份 | 66 |
| 601919 中远海控 | 59 |
| 601991 大唐发电 | 84 |
| 601998 中信银行 | 76 |
| 603012 创力集团 | 64 |
| 603018 中设集团 | 98 |
| 603021 山东华鹏 | 66 |
| 603028 赛福天 | 110 |
| 603033 三维股份 | 66 |
| 603077 和邦生物 | 98 |
| 603090 宏盛股份 | 123 |
| 603113 金能科技 | 119 |
| 603126 中材节能 | 120 |
| 603138 海量数据 | 69 |
| 603166 福达股份 | 95 |
| 603168 莎普爱思 | 99 |
| 603186 华正新材 | 66 |
| 603197 保隆科技 | 135 |
| 603208 江山欧派 | 119 |
| 603218 日月股份 | 106 |
| 603227 雪峰科技 | 68 |
| 603269 海鸥股份 | 98 |
| 603303 得邦照明 | 118 |
| 603306 华懋科技 | 59 |
| 603313 梦百合 | 66 |
| 603319 湘油泵 | 66 |
| 603328 依顿电子 | 84 |
| 603333 明星电缆 | 67 |
| 603339 四方冷链 | 118 |
| 603345 安井食品 | 60 |
| 603398 邦宝益智 | 85 |
| 603520 司太立 | 113 |
| 603569 长久物流 | 85 |
| 603577 汇金通 | 118 |
| 603599 广信股份 | 53 |
| 603601 再升科技 | 66 |
| 603669 灵康药业 | 59 |
| 603717 天域生态 | 60 |
| 603728 鸣志电器 | 60 |
| 603758 秦安股份 | 68 |
| 603798 康普顿 | 106 |
| 603800 道森股份 | 87 |
| 603803 瑞斯康达 | 69 |
| 603808 歌力思 | 90 |
| 603826 坤彩科技 | 99 |
| 603859 能科股份 | 69 |
| 603878 武进不锈 | 118 |
| 603898 好莱客 | 135 |
| 603906 龙蟠科技 | 67 |
| 603926 铁流股份 | 110 |
| 603966 法兰泰克 | 59 |
| 603986 兆易创新 | 53 |
| 603989 艾华集团 | 70 |
| 603990 麦迪科技 | 68 |
| 603997 继峰股份 | 120 |
| 603998 方盛制药 | 88 |
| 000031 中粮地产 | 96 |
| 000042 中洲控股 | 66 |
| 000066 中国长城 | 55 |
| 000150 宜华健康 | 54 |
| 000333 美的集团 | 100 |
| 000423 东阿阿胶 | 80 |
| 000426 兴业矿业 | 88 |
| 000429 粤高速A | 58 |
| 000430 张家界 | 58 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 000506 中润资源 | 66 |
| 000536 华映科技 | 63 |
| 000571 新大洲A | 121 |
| 000590 启迪古汉 | 81 |
| 000599 青岛双星 | 66 |
| 000608 阳光股份 | 93 |
| 000667 美好置业 | 108 |
| 000670 盈方微 | 66 |
| 000671 阳光城 | 56 |
| 000676 智度股份 | 109 |
| 000683 远兴能源 | 100 |
| 000697 炼石有色 | 64 |
| 000709 河钢股份 | 53 |
| 000723 美锦能源 | 64 |
| 000728 国元证券 | 61 |
| 000783 长江证券 | 58 |
| 000815 美利云 | 57 |
| 000820 神雾节能 | 112 |
| 000837 秦川机床 | 61 |
| 000893 东凌国际 | 56 |
| 000906 浙商中拓 | 57、62 |
| 000908 景峰医药 | 112 |
| 000928 中钢国际 | 95 |
| 000939 凯迪生态 | 66 |
| 000975 银泰资源 | 58 |
| 000982 *ST中绒 | 117 |
| 002004 华邦健康 | 95 |
| 002005 德豪润达 | 117 |
| 002048 宁波华翔 | 96 |
| 002069 獐子岛 | 64 |
| 002070 *ST众和 | 64 |
| 002074 国轩高科 | 116 |
| 002081 金螳螂 | 99 |
| 002082 栋梁新材 | 99 |
| 002083 孚日股份 | 93 |
| 002102 冠福股份 | 132 |
| 002122 天马股份 | 62、83 |
| 002128 露天煤业 | 53 |
| 002164 宁波东力 | 64 |
| 002170 芭田股份 | 62 |
| 002239 奥特佳 | 58 |
| 002241 歌尔股份 | 55 |
| 002251 步步高 | 119 |
| 002256 兆新股份 | 58 |
| 002264 新华都 | 117 |
| 002297 博云新材 | 82 |
| 002305 南国置业 | 59、135 |
| 002310 东方园林 | 111 |
| 002312 *ST三泰 | 57 |
| 002318 久立特材 | 58 |
| 002332 仙琚制药 | 98 |
| 002342 巨力索具 | 118 |
| 002353 杰瑞股份 | 128 |
| 002363 隆基机械 | 58 |
| 002365 永安药业 | 105 |
| 002366 台海核电 | 117 |
| 002375 亚厦股份 | 98 |
| 002377 国创高新 | 116 |
| 002379 *ST鲁丰 | 67 |
| 002384 东山精密 | 28 |
| 002399 海普瑞 | 116 |
| 002433 太安堂 | 94 |
| 002435 长江润发 | 98 |
| 002456 欧菲光 | 118 |
| 002476 宝莫股份 | 94 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 002498 汉缆股份 | 98 |
| 002503 搜于特 | 66 |
| 002505 大康农业 | 105 |
| 002515 金字火腿 | 86 |
| 002516 旷达科技 | 97 |
| 002564 天沃科技 | 97 |
| 002566 益盛药业 | 128 |
| 002570 贝因美 | 128 |
| 002571 *ST德力 | 135 |
| 002575 群兴玩具 | 114 |
| 002583 海能达 | 66 |
| 002584 西陇科学 | 114 |
| 002591 恒大高新 | 67 |
| 002596 海南瑞泽 | 130 |
| 002605 姚记扑克 | 54 |
| 002619 巨龙管业 | 64、106 |
| 002626 金达威 | 54 |
| 002641 永高股份 | 128 |
| 002643 万润股份 | 67 |
| 002647 民盛金科 | 68 |
| 002654 万润科技 | 53 |
| 002661 克明面业 | 99 |
| 002671 龙泉股份 | 130 |
| 002674 兴业科技 | 106 |
| 002681 奋达科技 | 130 |
| 002690 美亚光电 | 107 |
| 002712 思美传媒 | 130 |
| 002714 牧原股份 | 55 |
| 002717 岭南园林 | 128 |
| 002721 金一文化 | 117 |
| 002726 龙大肉食 | 79,80 |
| 002727 一心堂 | 105 |
| 002733 雄韬股份 | 135 |
| 002737 葵花药业 | 67 |
| 002741 光华科技 | 64 |
| 002742 三圣股份 | 128 |
| 002746 仙坛股份 | 97 |
| 002751 易尚展示 | 112 |
| 002773 康弘药业 | 122 |
| 002782 可立克 | 115 |
| 002783 凯龙股份 | 64 |
| 002798 帝王洁具 | 108 |
| 002806 华锋股份 | 64 |
| 002812 创新股份 | 64 |
| 002838 道恩股份 | 60 |
| 002853 皮阿诺 | 64 |
| 002861 瀛通通讯 | 96 |
| 002862 实丰文化 | 63 |
| 002867 周大生 | 65 |
| 002871 伟隆股份 | 105 |
| 002872 天圣制药 | 83 |
| 002873 新天药业 | 63 |
| 300030阳普医疗 | 20 |
| 300366 创意信息 | 66 |
| 300512 中亚股份 | 91 |
| 300516 久之洋 | 65 |
| 300612 宣亚国际 | 113 |
| 300656 民德电子 | 113 |
| 艾艾精工 | 25 |
| 安奈儿 | 20 |
| 菲林格尔 | 15 |
| 吉华集团 | 21 |
| 科蓝软件 | 29 |
| 科锐国际 | 37 |
| 三利谱 | 26 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 上海洗霸 | 14 |
| 圣邦股份 | 14 |
| 我乐家居 | 26 |
| 智能自控 | 20 |
| 中马传动 | 14 |
| 亦庄国际公司债 | 18 |
| 北金所 | 62 |
| 安信基金 | 46 |
| 博时基金 | 27、133 |
| 财通基金 | 59 |
| 大成基金 | 59 |
| 德邦基金 | 135 |
| 东方基金 | 132 |
| 东海基金 | 135 |
| 东吴基金 | 20 |
| 东兴证券 | 132 |
| 富国基金 | 111 |
| 工银瑞信基金 | 26、129 |
| 光大保德信基金 | 110 |
| 广发基金 | 124 |
| 国泰基金 | 47 |
| 国投瑞银基金 | 59 |
| 海富通基金 | 61 |
| 华安基金 | 126、127 |
| 华宝兴业基金 | 59 |
| 华润元大基金 | 75 |
| 华泰柏瑞基金 | 135 |
| 汇丰晋信基金 | 59、131 |
| 汇添富基金 | 56 |
| 嘉实基金 | 61 |
| 建信基金 | 110 |
| 交银施罗德基金 | 59 |
| 景顺长城基金 | 134 |
| 民生加银基金 | 134 |
| 南方基金 | 58 |
| 农银汇理基金 | 124 |
| 鹏华基金 | 109 |
| 平安大华基金 | 58 |
| 前海开源基金 | 59 |
| 融通基金 | 63 |
| 上投摩根基金 | 121 |
| 申万菱信基金 | 48、57 |
| 泰达宏利基金 | 135 |
| 泰康资管 | 135 |
| 泰信基金 | 13 |
| 天弘基金 | 13 |
| 天治基金 | 59 |
| 万家基金 | 126 |
| 新华基金 | 45、132 |
| 信诚基金 | 20 |
| 信达澳银基金 | 13 |
| 兴业基金 | 58、135 |
| 易方达基金 | 51、59 |
| 银河基金 | 135 |
| 银华基金 | 49、123 |
| 永赢基金 | 58 |
| 长城基金 | 112 |
| 长江资管 | 58 |
| 长信基金 | 111 |
| 招商基金 | 57、136 |
| 中海基金 | 125 |
| 中金基金 | 59 |
| 中科沃土基金 | 135 |
| 中银基金 | 25、47 |
| 中邮创业基金 | 57 |

