信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600008 首创股份 | 72 |
| 600016 民生银行 | 72 |
| 600018 上港集团 | 64 |
| 600031 三一重工 | 42 |
| 600035 楚天高速 | 38 |
| 600055 万东医疗 | 97 |
| 600083 博信股份 | 43 |
| 600091 ST明科 | 48 |
| 600093 易见股份 | 94 |
| 600104 上汽集团 | 72 |
| 600105 永鼎股份 | 67 |
| 600114 东睦股份 | 60 |
| 600115 东方航空 | 101 |
| 600116 三峡水利 | 77 |
| 600122 宏图高科 | 120 |
| 600149 *ST坊展 | 44 |
| 600153 建发股份 | 101 |
| 600162 香江控股 | 64 |
| 600180 瑞茂通 | 37 |
| 600186 莲花健康 | 64 |
| 600190 锦州港 | 104 |
| 600193 创兴资源 | 119 |
| 600196 复星医药 | 72 |
| 600211 西藏药业 | 62 |
| 600216 浙江医药 | 67 |
| 600225 *ST松江 | 59 |
| 600226 升华拜克 | 62 |
| 600237 铜峰电子 | 119 |
| 600246 万通地产 | 40 |
| 600247 ST成城 | 51 |
| 600249 两面针 | 58 |
| 600251 冠农股份 | 111 |
| 600255 鑫科材料 | 59 |
| 600260 凯乐科技 | 61 |
| 600276 恒瑞医药 | 49 |
| 600277 亿利洁能 | 65 |
| 600282 南钢股份 | 77 |
| 600297 广汇汽车 | 119 |
| 600300 维维股份 | 104 |
| 600313 农发种业 | 97 |
| 600322 天房发展 | 104 |
| 600325 华发股份 | 95 |
| 600330 天通股份 | 119 |
| 600335 国机汽车 | 97 |
| 600340 华夏幸福 | 80 |
| 600353 旭光股份 | 111 |
| 600363 联创光电 | 62 |
| 600365 通葡股份 | 111 |
| 600376 首开股份 | 104 |
| 600385 山东金泰 | 62 |
| 600387 海越股份 | 61 |
| 600392 盛和资源 | 77 |
| 600396 金山股份 | 71 |
| 600399 抚顺特钢 | 101 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 600409 三友化工 | 72 |
| 600410 华胜天成 | 73 |
| 600415 小商品城 | 77 |
| 600418 江淮汽车 | 71 |
| 600420 现代制药 | 144 |
| 600432 *ST吉恩 | 88 |
| 600448 华纺股份 | 42 |
| 600469 风神股份 | 73 |
| 600480 凌云股份 | 41 |
| 600488 天药股份 | 53 |
| 600489 中金黄金 | 120 |
| 600491 龙元建设 | 68 |
| 600497 驰宏锌锗 | 55 |
| 600503 华丽家族 | 38 |
| 600507 方大特钢 | 100 |
| 600511 国药股份 | 54 |
| 600519 贵州茅台 | 104 |
| 600525 长园集团 | 104 |
| 600535 天士力 | 104 |
| 600550 保变电气 | 119 |
| 600552 凯盛科技 | 79 |
| 600559 老白干酒 | 72 |
| 600568 中珠医疗 | 43 |
| 600579 天华院 | 101 |
| 600587 新华医疗 | 39 |
| 600588 用友网络 | 67 |
| 600595 中孚实业 | 65 |
| 600606 绿地控股 | 101 |
| 600610 中毅达 | 109 |
| 600611 大众交通 | 56 |
| 600614 鹏起科技 | 33 |
| 600618 氯碱化工 | 62 |
| 600629 华建集团 | 70 |
| 600633 浙数文化 | 67 |
| 600636 *ST爱富 | 79 |
| 600643 爱建集团 | 101 |
| 600645 中源协和 | 101 |
| 600652 游久游戏 | 104 |
| 600653 申华控股 | 54 |
| 600654 *ST中安 | 78 |
| 600666 奥瑞德 | 34 |
| 600678 四川金顶 | 79 |
| 600679 上海凤凰 | 50 |
| 600681 百川能源 | 119 |
| 600701 工大高新 | 100 |
| 600728 佳都科技 | 112 |
| 600729 重庆百货 | 52 |
| 600736 苏州高新 | 56 |
| 600753 东方银星 | 110 |
| 600755 厦门国贸 | 65 |
| 600759 洲际油气 | 38 |
| 600777 新潮能源 | 75 |
| 600785 新华百货 | 95 |
| 600793 宜宾纸业 | 79 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 600805 悦达投资 | 100 |
| 600806 *ST昆机 | 94 |
| 600811 东方集团 | 57 |
| 600823 世茂股份 | 95 |
| 600829 人民同泰 | 97 |
| 600836 界龙实业 | 90 |
| 600839 四川长虹 | 70 |
| 600844 *ST丹科 | 55 |
| 600845 宝信软件 | 69 |
| 600856 中天能源 | 94 |
| 600863 内蒙华电 | 40 |
| 600867 通化东宝 | 69 |
| 600876 洛阳玻璃 | 100 |
| 600888 新疆众和 | 76 |
| 600893 航发动力 | 100 |
| 600895 张江高科 | 94 |
| 600917 重庆燃气 | 75 |
| 600936 广西广电 | 95 |
| 600958 东方证券 | 104 |
| 600970 中材国际 | 100 |
| 600979 广安爱众 | 76 |
| 600984 建设机械 | 94 |
| 600985 雷鸣科化 | 78 |
| 601002 晋亿实业 | 100 |
| 601018 宁波港 | 91 |
| 601020 华钰矿业 | 94 |
| 601028 玉龙股份 | 94 |
| 601101 昊华能源 | 48 |
| 601127 小康股份 | 67 |
| 601163 三角轮胎 | 94 |
| 601168 西部矿业 | 97 |
| 601288 农业银行 | 65 |
| 601366 利群股份 | 94 |
| 601377 兴业证券 | 13 |
| 601398 工商银行 | 65 |
| 601519 *ST智慧 | 69 |
| 601558 *ST锐电 | 97 |
| 601601 中国太保 | 47 |
| 601766 中国中车 | 75 |
| 601777 力帆股份 | 100 |
| 601788 光大证券 | 72 |
| 601919 中远海控 | 94 |
| 601985 中国核电 | 57 |
| 601988 中国银行 | 97 |
| 603003 龙宇燃油 | 36 |
| 603007 花王股份 | 104 |
| 603008 喜临门 | 94 |
| 603016 新宏泰 | 94 |
| 603030 全筑股份 | 69 |
| 603078 江化微 | 95 |
| 603096 新经典 | 65 |
| 603116 红蜻蜓 | 70 |
| 603128 华贸物流 | 61 |
| 603169 兰石重装 | 78 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 603188 亚邦股份 | 94 |
| 603196 日播时尚 | 74 |
| 603238 诺邦股份 | 94 |
| 603258 电魂网络 | 61 |
| 603268 松发股份 | 61 |
| 603298 杭叉集团 | 94 |
| 603299 井神股份 | 100 |
| 603355 莱克电气 | 77 |
| 603383 顶点软件 | 91 |
| 603388 元成股份 | 77 |
| 603501 韦尔股份 | 66 |
| 603508 思维列控 | 74 |
| 603569 长久物流 | 56 |
| 603586 金麒麟 | 51 |
| 603600 永艺股份 | 46 |
| 603601 再升科技 | 52 |
| 603603 博天环境 | 65 |
| 603630 拉芳家化 | 92 |
| 603637 镇海股份 | 67 |
| 603689 皖天然气 | 77 |
| 603701 德宏股份 | 100 |
| 603708 家家悦 | 93 |
| 603717 天域生态 | 61 |
| 603718 海利生物 | 94 |
| 603758 秦安股份 | 71 |
| 603788 宁波高发 | 77 |
| 603789 星光农机 | 71 |
| 603803 瑞斯康达 | 56 |
| 603828 柯利达 | 100 |
| 603887 城地股份 | 92 |
| 603899 晨光文具 | 93 |
| 603900 通灵珠宝 | 91 |
| 603909 合诚股份 | 94 |
| 603919 金徽酒 | 100 |
| 603936 博敏电子 | 65 |
| 603977 国泰集团 | 72 |
| 603985 恒润股份 | 79 |
| 603986 兆易创新 | 97 |
| 603988 中电电机 | 95 |
| 000002 万科A | 104 |
| 000016 深康佳A | 72 |
| 000038 深大通 | 46 |
| 000039 中集集团 | 111 |
| 000045 深纺织A | 47 |
| 000046 泛海控股 | 104 |
| 000056 皇庭国际 | 117 |
| 000099 中信海直 | 144 |
| 000153 丰原药业 | 104 |
| 000413 东旭光电 | 98 |
| 000422 湖北宜化 | 73 |
| 000503 海虹控股 | 45 |
| 000514 渝开发 | 120 |
| 000516 国际医学 | 119 |
| 000520 长航凤凰 | 111 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 000548 湖南投资 | 50 |
| 000564 供销大集 | 111 |
| 000662 天夏智慧 | 109 |
| 000671 阳光城 | 99 |
| 000725 京东方A | 48 |
| 000732 泰禾集团 | 111 |
| 000776 广发证券 | 64 |
| 000783 长江证券 | 92 |
| 000788 北大医药 | 99 |
| 000820 神雾节能 | 92 |
| 000839 中信国安 | 49 |
| 000862 银星能源 | 68 |
| 000876 新希望 | 84 |
| 000882 华联股份 | 97 |
| 000893 东凌国际 | 120 |
| 000900 现代投资 | 95 |
| 000909 数源科技 | 60 |
| 000925 众合科技 | 70 |
| 001979 招商蛇口 | 65 |
| 002004 华邦健康 | 95 |
| 002012 凯恩股份 | 68 |
| 002044 美年健康 | 144 |
| 002050 三花智控 | 91 |
| 002078 太阳纸业 | 90 |
| 002113 天润数娱 | 95 |
| 002122 天马股份 | 118 |
| 002125 湘潭电化 | 63 |
| 002146 荣盛发展 | 72 |
| 002173 创新医疗 | 91 |
| 002194 武汉凡谷 | 39 |
| 002195 二三四五 | 68 |
| 002234 民和股份 | 101 |
| 002239 奥特佳 | 63 |
| 002301 齐心集团 | 97 |
| 002304 洋河股份 | 144 |
| 002310 东方园林 | 95 |
| 002316 键桥通讯 | 96 |
| 002339 积成电子 | 95 |
| 002378 章源钨业 | 101 |
| 002388 新亚制程 | 45 |
| 002396 星网锐捷 | 95 |
| 002417 三元达 | 39 |
| 002418 康盛股份 | 101 |
| 002422 科伦药业 | 101 |
| 002425 凯撒文化 | 93 |
| 002427 尤夫股份 | 101 |
| 002435 长江润发 | 109 |
| 002445 中南文化 | 93 |
| 002447 壹桥股份 | 100 |
| 002459 天业通联 | 109 |
| 002474 榕基软件 | 100 |
| 002483 润邦股份 | 110 |
| 002500 山西证券 | 109 |
| 002504 *ST弘高 | 99、110 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 002505 大康农业 | 144 |
| 002513 蓝丰生化 | 101 |
| 002515 金字火腿 | 44 |
| 002517 恺英网络 | 14 |
| 002526 山东矿机 | 101 |
| 002533 金杯电工 | 89 |
| 002537 海立美达 | 92 |
| 002541 鸿路钢构 | 101 |
| 002548 金新农 | 100 |
| 002564 天沃科技 | 96 |
| 002567 唐人神 | 110 |
| 002570 贝因美 | 101 |
| 002571 *ST德力 | 79 |
| 002594 比亚迪 | 63 |
| 002596 海南瑞泽 | 45 |
| 002610 爱康科技 | 80 |
| 002617 露笑科技 | 63 |
| 002625 龙生股份 | 91 |
| 002638 勤上股份 | 101 |
| 002642 荣之联 | 101 |
| 002660 茂硕电源 | 79 |
| 002672 东江环保 | 53 |
| 002675 东诚药业 | 74 |
| 002706 良信电器 | 15 |
| 002714 牧原股份 | 110 |
| 002715 登云股份 | 113 |
| 002721 金一文化 | 58 |
| 002737 葵花药业 | 11 |
| 002753 永东股份 | 76 |
| 002758 华通医药 | 100 |
| 002762 金发拉比 | 63 |
| 002765 蓝黛传动 | 74 |
| 002771 真视通 | 120 |
| 002775 文科园林 | 111 |
| 002786 银宝山新 | 44 |
| 002787 华源控股 | 100 |
| 002796 世嘉科技 | 101 |
| 002797 第一创业 | 79 |
| 002798 帝王洁具 | 68 |
| 002805 丰元股份 | 76 |
| 002806 华锋股份 | 86 |
| 002807 江阴银行 | 110 |
| 002829 星网宇达 | 100 |
| 002831 裕同科技 | 63 |
| 002850 科达利 | 68 |
| 002865 钧达股份 | 100 |
| 200771 杭汽轮B | 73 |
| 300008 天海防务 | 100 |
| 300217 东方电热 | 110 |
| 300511 雪榕生物 | 87 |
| 300568 星源材质 | 43 |
| 300592 华凯创意 | 87 |
| 300647 超频三 | 80 |
| 300655 晶瑞股份 | 62 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 300656 民德电子 | 16 |
| 300658 延江股份 | 86 |
| 招商定期宝六个月期理财债券型基金招募书 | 17 |
| 中银丰实定期开放债券型发起式基金招募书 | 19 |
| 17武投01债 | 12 |
| 博时基金 | 85 |
| 大成基金 | 103 |
| 德邦基金 | 139 |
| 东吴基金 | 111 |
| 富国基金 | 25 |
| 工银瑞信基金 | 127、133 |
| 光大保德信基金 | 11、124 |
| 广发基金 | 104 |
| 国海富兰克林基金 | 121 |
| 国联安基金 | 31 |
| 国泰基金 | 75 |
| 国投瑞银基金 | 102 |
| 海富通基金 | 126、138 |
| 红塔红土基金 | 42 |
| 华安基金 | 144 |
| 华商基金 | 11 |
| 华泰柏瑞基金 | 28、30、118 |
| 嘉合基金 | 144 |
| 嘉实基金 | 85、132、142 |
| 建信基金 | 103 |
| 交银施罗德基金 | 85 |
| 景顺长城基金 | 120 |
| 南方基金 | 42 |
| 鹏华基金 | 86、88、87、105、143 |
| 平安大华基金 | 118 |
| 浦银安盛基金 | 111 |
| 融通基金 | 66、108 |
| 上投摩根基金 | 81 |
| 上银基金 | 7、107 |
| 泰康资管 | 84 |
| 泰信基金 | 134 |
| 天弘基金 | 137 |
| 鑫元基金 | 141 |
| 兴业基金 | 135 |
| 兴银基金 | 123、131 |
| 银华基金 | 106、118 |
| 长城基金 | 82、83、129 |
| 长江资管 | 84 |
| 长信基金 | 118 |
| 招商基金 | 119 |
| 浙商基金 | 104 |
| 中海基金 | 27、119 |
| 中金基金 | 107 |
| 中欧基金 | 119 |

