(上接60版)
2379 | 柯建生 | 柯建生 | C | 800 | 0.0258 |
2380 | 礼攀 | 礼攀 | C | 800 | 0.0258 |
2381 | 王梅 | 王梅 | C | 800 | 0.0258 |
2382 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 朱广生 | C | 800 | 0.0258 |
2383 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2384 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 焦点科技股份有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2385 | 李琼飞 | 李琼飞 | C | 800 | 0.0258 |
2386 | 广州昭时投资合伙企业(有限合伙) | 广州昭时投资合伙企业(有限合伙)-昭时五期证券投资基金 | C | 800 | 0.0258 |
2387 | 黄仕斌 | 黄仕斌 | C | 800 | 0.0258 |
2388 | 兴证证券资产管理有限公司 | 问泽鸿 | C | 800 | 0.0258 |
2389 | 于翠萍 | 于翠萍 | C | 800 | 0.0258 |
2390 | 左骏霞 | 左骏霞 | C | 800 | 0.0258 |
2391 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2392 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 冯攀台 | C | 800 | 0.0258 |
2393 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 刘强 | C | 800 | 0.0258 |
2394 | 陆利华 | 陆利华 | C | 800 | 0.0258 |
2395 | 吕钢 | 吕钢 | C | 800 | 0.0258 |
2396 | 兴证证券资产管理有限公司 | 陈新 | C | 800 | 0.0258 |
2397 | 何倩嫦 | 何倩嫦 | C | 800 | 0.0258 |
2398 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2399 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 云南省投资控股集团有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2400 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 滨州市创业发展投资有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2401 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 | B | 800 | 0.163 |
2402 | 蔡鸿图 | 蔡鸿图 | C | 800 | 0.0258 |
2403 | 兴证证券资产管理有限公司 | 杨世宁 | C | 800 | 0.0258 |
2404 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 南通华达微电子集团有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2405 | 蒋晓莉 | 蒋晓莉 | C | 800 | 0.0258 |
2406 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华先进制造股票型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2407 | 温志芬 | 温志芬 | C | 800 | 0.0258 |
2408 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 张义贞 | C | 800 | 0.0258 |
2409 | 兴证证券资产管理有限公司 | 问泽鑫 | C | 800 | 0.0258 |
2410 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘卫华 | C | 800 | 0.0258 |
2411 | 上海浩洲车业有限公司 | 上海浩洲车业有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2412 | 谭新兰 | 谭新兰 | C | 800 | 0.0258 |
2413 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2414 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 孙红斌 | C | 800 | 0.0258 |
2415 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 王轲 | C | 800 | 0.0258 |
2416 | 杜力耘 | 杜力耘 | C | 800 | 0.0258 |
2417 | 中国华建投资控股有限公司 | 中国华建投资控股有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2418 | 李淑华 | 李淑华 | C | 800 | 0.0258 |
2419 | 孙蕾 | 孙蕾 | C | 800 | 0.0258 |
2420 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2421 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2422 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 赵笃学 | C | 800 | 0.0258 |
2423 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 曾开天 | C | 800 | 0.0258 |
2424 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2425 | 周宇宏 | 周宇宏 | C | 800 | 0.0258 |
2426 | 范洪泉 | 范洪泉 | C | 800 | 0.0258 |
2427 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2428 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 姜龙 | C | 800 | 0.0258 |
2429 | 梁海燕 | 梁海燕 | C | 800 | 0.0258 |
2430 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘学良 | C | 800 | 0.0258 |
2431 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | A | 800 | 0.163 |
2432 | 唐燕敏 | 唐燕敏自有资金投资账户 | C | 800 | 0.0258 |
2433 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 孙平范 | C | 800 | 0.0258 |
2434 | 冯小玉 | 冯小玉自有资金投资账户 | C | 800 | 0.0258 |
2435 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 | B | 800 | 0.163 |
2436 | 燕金元 | 燕金元 | C | 800 | 0.0258 |
2437 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 魏兵 | C | 800 | 0.0258 |
2438 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2439 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 王洪田 | C | 800 | 0.0258 |
2440 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘绥华 | C | 800 | 0.0258 |
2441 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 | B | 800 | 0.163 |
2442 | 刘旭春 | 刘旭春 | C | 800 | 0.0258 |
2443 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | C | 800 | 0.0258 |
2444 | 游瑞煌 | 游瑞煌 | C | 800 | 0.0258 |
2445 | 卢振晖 | 卢振晖 | C | 800 | 0.0258 |
2446 | 左军 | 左军 | C | 800 | 0.0258 |
2447 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 魏中传 | C | 800 | 0.0258 |
2448 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2449 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 朱晓励 | C | 800 | 0.0258 |
2450 | 朱双全 | 朱双全 | C | 800 | 0.0258 |
2451 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商聚金汇鑫19号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2452 | 刘东华 | 刘东华 | C | 800 | 0.0258 |
2453 | 邹英姿 | 邹英姿 | C | 800 | 0.0258 |
2454 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 孙洁晓 | C | 800 | 0.0258 |
2455 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2456 | 邱坚强 | 邱坚强 | C | 800 | 0.0258 |
2457 | 唐钰琳 | 唐钰琳 | C | 800 | 0.0258 |
2458 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 通光集团有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2459 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商聚金汇鑫18号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2460 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 烟台金业投资有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2461 | 陆舟 | 陆舟 | C | 800 | 0.0258 |
2462 | 刘明 | 刘明 | C | 800 | 0.0258 |
2463 | 刘自力 | 刘自力 | C | 800 | 0.0258 |
2464 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2465 | 杨艳 | 杨艳 | C | 800 | 0.0258 |
2466 | 唐亮 | 唐亮 | C | 800 | 0.0258 |
2467 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 宦国平 | C | 800 | 0.0258 |
2468 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商聚金汇鑫17号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2469 | 陈炳谦 | 陈炳谦 | C | 800 | 0.0258 |
2470 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 齐鲁北极星集合资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2471 | 赖谷青 | 赖谷青 | C | 800 | 0.0258 |
2472 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2473 | 江金莲 | 江金莲 | C | 800 | 0.0258 |
2474 | 王强 | 王强 | C | 800 | 0.0258 |
2475 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 沈丰 | C | 800 | 0.0258 |
2476 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商聚金汇鑫16号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2477 | 许建华 | 许建华 | C | 800 | 0.0258 |
2478 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2479 | 邓春华 | 邓春华 | C | 800 | 0.0258 |
2480 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 沈小平 | C | 800 | 0.0258 |
2481 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | C | 800 | 0.0258 |
2482 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商聚金汇鑫15号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2483 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | A | 800 | 0.163 |
2484 | 丁京歌 | 丁京歌 | C | 800 | 0.0258 |
2485 | 高再学 | 高再学 | C | 800 | 0.0258 |
2486 | 黄辉 | 黄辉 | C | 800 | 0.0258 |
2487 | 何其泮 | 何其泮 | C | 800 | 0.0258 |
2488 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 黄泽沛 | C | 800 | 0.0258 |
2489 | 廖开明 | 廖开明 | C | 800 | 0.0258 |
2490 | 高银珍 | 高银珍 | C | 800 | 0.0258 |
2491 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | A | 800 | 0.163 |
2492 | 张列 | 张列 | C | 800 | 0.0258 |
2493 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商聚金汇鑫14号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2494 | 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 | 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2495 | 王俊民 | 王俊民 | C | 800 | 0.0258 |
2496 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 张国祥 | C | 800 | 0.0258 |
2497 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2498 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商聚金汇鑫13号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2499 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 郁全和 | C | 800 | 0.0258 |
2500 | 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2501 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商聚金汇鑫12号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2502 | 田洪 | 田洪 | C | 800 | 0.0258 |
2503 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 黄锋 | C | 800 | 0.0258 |
2504 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | A | 800 | 0.163 |
2505 | 梁彤延 | 梁彤延 | C | 800 | 0.0258 |
2506 | 顾庆伟 | 顾庆伟 | C | 800 | 0.0258 |
2507 | 徐彭龙 | 徐彭龙 | C | 800 | 0.0258 |
2508 | 王舰 | 王舰 | C | 800 | 0.0258 |
2509 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2510 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 钱胡寿 | C | 800 | 0.0258 |
2511 | 林卫东 | 林卫东 | C | 680 | 0.0219 |
2512 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2513 | 林芹英 | 林芹英 | C | 800 | 0.0258 |
2514 | 颜添洪 | 颜添洪 | C | 800 | 0.0258 |
2515 | 梁润权 | 梁润权 | C | 800 | 0.0258 |
2516 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2517 | 梁传贵 | 梁传贵 | C | 800 | 0.0258 |
2518 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2519 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 孙民华 | C | 800 | 0.0258 |
2520 | 徐明波 | 徐明波 | C | 800 | 0.0258 |
2521 | 杨锋源 | 杨锋源 | C | 800 | 0.0258 |
2522 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2523 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | A | 800 | 0.163 |
2524 | 韦宝琴 | 韦宝琴 | C | 800 | 0.0258 |
2525 | 徐中原 | 徐中原 | C | 800 | 0.0258 |
2526 | 战国明 | 战国明 | C | 800 | 0.0258 |
2527 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 王君恺 | C | 800 | 0.0258 |
2528 | 陆晓锦 | 陆晓锦 | C | 800 | 0.0258 |
2529 | 深圳市广晟投资发展有限公司 | 深圳市广晟投资发展有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2530 | 李童欣 | 李童欣 | C | 800 | 0.0258 |
2531 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 周桂荣-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2532 | 张钜 | 张钜 | C | 800 | 0.0258 |
2533 | 韩瑾 | 韩瑾 | C | 800 | 0.0258 |
2534 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 沈锡强 | C | 800 | 0.0258 |
2535 | 温尚泰 | 温尚泰 | C | 800 | 0.0258 |
2536 | 安徽国海投资发展有限公司 | 安徽国海投资发展有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2537 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | A | 800 | 0.163 |
2538 | 杨燕 | 杨燕 | C | 800 | 0.0258 |
2539 | 张蓉 | 张蓉 | C | 800 | 0.0258 |
2540 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 姚战琴-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2541 | 刘述林 | 刘述林 | C | 800 | 0.0258 |
2542 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 欧阳玉元 | C | 800 | 0.0258 |
2543 | 吴正明 | 吴正明 | C | 800 | 0.0258 |
2544 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | A | 800 | 0.163 |
2545 | 王浩 | 王浩 | C | 800 | 0.0258 |
2546 | 陈传兴 | 陈传兴 | C | 800 | 0.0258 |
2547 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 杨辉-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2548 | 郭琪 | 郭琪 | C | 800 | 0.0258 |
2549 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 陆文斌 | C | 800 | 0.0258 |
2550 | 王强 | 王强 | C | 800 | 0.0258 |
2551 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | A | 800 | 0.163 |
2552 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 顾建强-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2553 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 欧阳能 | C | 800 | 0.0258 |
2554 | 张大龙 | 张大龙 | C | 800 | 0.0258 |
2555 | 朱慧明 | 朱慧明 | C | 800 | 0.0258 |
2556 | 浙江晟欣实业发展有限公司 | 浙江晟欣实业发展有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2557 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中国华录集团有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2558 | 姚绘 | 姚绘 | C | 800 | 0.0258 |
2559 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 | B | 800 | 0.163 |
2560 | 吕仁高 | 吕仁高 | C | 800 | 0.0258 |
2561 | 余惠忠 | 余惠忠 | C | 800 | 0.0258 |
2562 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 路牡丹 | C | 800 | 0.0258 |
2563 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2564 | 五矿经易期货有限公司 | 五矿经易期货有限公司-五矿经易智享二号资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2565 | 中国国际金融香港资产管理有限公司 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | C | 800 | 0.0258 |
2566 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 路漫漫 | C | 800 | 0.0258 |
2567 | 吴沛强 | 吴沛强 | C | 800 | 0.0258 |
2568 | 刘方觉 | 刘方觉 | C | 800 | 0.0258 |
2569 | 王宜明 | 王宜明 | C | 800 | 0.0258 |
2570 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2571 | 王歆 | 王歆 | C | 800 | 0.0258 |
2572 | 曲思秋 | 曲思秋 | C | 800 | 0.0258 |
2573 | 湖北劲牌投资有限公司 | 湖北劲牌投资有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2574 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2575 | 南京新联创业园管理有限公司 | 南京新联创业园管理有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2576 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2577 | 长城基金管理有限公司 | 长城长丰3号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2578 | 王健 | 王健 | C | 800 | 0.0258 |
2579 | 孟令翠 | 孟令翠 | C | 800 | 0.0258 |
2580 | 苏明河 | 苏明河 | C | 800 | 0.0258 |
2581 | 北京科锐北方科技发展有限公司 | 北京科锐北方科技发展有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2582 | 长城基金管理有限公司 | 长城长丰2号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2583 | 吕良丰 | 吕良丰 | C | 800 | 0.0258 |
2584 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2585 | 杜士平 | 杜士平 | C | 800 | 0.0258 |
2586 | 郑丹丽 | 郑丹丽 | C | 800 | 0.0258 |
2587 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 李东 | C | 800 | 0.0258 |
2588 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2589 | 长城基金管理有限公司 | 长城长丰4号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2590 | 蒋光勇 | 蒋光勇 | C | 800 | 0.0258 |
2591 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2592 | 梁启俊 | 梁启俊 | C | 800 | 0.0258 |
2593 | 英大保险资产管理有限公司 | 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 | B | 800 | 0.163 |
2594 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2595 | 长城基金管理有限公司 | 长城长丰1号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2596 | 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 | 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | C | 800 | 0.0258 |
2597 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 江苏省机电研究所有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2598 | 五矿经易期货有限公司 | 五矿经易期货有限公司-五矿经易智享一号资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2599 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2600 | 潘林 | 潘林 | C | 800 | 0.0258 |
2601 | 蒋国梁 | 蒋国梁 | C | 800 | 0.0258 |
2602 | 蒋海青 | 蒋海青 | C | 800 | 0.0258 |
2603 | 长城基金管理有限公司 | 长城中融6号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2604 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 尹宝茹 | C | 800 | 0.0258 |
2605 | 李重屹 | 李重屹 | C | 800 | 0.0258 |
2606 | 郦虹 | 郦虹 | C | 800 | 0.0258 |
2607 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2608 | 安徽蚌埠涂山制药厂 | 安徽蚌埠涂山制药厂 | C | 800 | 0.0258 |
2609 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2610 | 张卫民 | 张卫民 | C | 800 | 0.0258 |
2611 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 胡津生 | C | 800 | 0.0258 |
2612 | 长城基金管理有限公司 | 长城中融5号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2613 | 李冬红 | 李冬红 | C | 800 | 0.0258 |
2614 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2615 | 范志宏 | 范志宏 | C | 800 | 0.0258 |
2616 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 张义生 | C | 800 | 0.0258 |
2617 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2618 | 长城基金管理有限公司 | 长城中融4号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2619 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2620 | 王春桥 | 王春桥 | C | 800 | 0.0258 |
2621 | 李占强 | 李占强 | C | 800 | 0.0258 |
2622 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 董书新 | C | 800 | 0.0258 |
2623 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2624 | 王良 | 王良 | C | 800 | 0.0258 |
2625 | 长江润发集团有限公司 | 长江润发集团有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2626 | 长城基金管理有限公司 | 长城中融3号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2627 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2628 | 雷群英 | 雷群英 | C | 800 | 0.0258 |
2629 | 孙慧明 | 孙慧明 | C | 800 | 0.0258 |
2630 | 吴文娟 | 吴文娟 | C | 800 | 0.0258 |
2631 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 任伟 | C | 800 | 0.0258 |
2632 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2633 | 闫岳 | 闫岳 | C | 800 | 0.0258 |
2634 | 凯恩集团有限公司 | 凯恩集团有限公司 | C | 300 | 0.0096 |
2635 | 陈奇 | 陈奇 | C | 800 | 0.0258 |
2636 | 长城基金管理有限公司 | 长城中融2号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2637 | 付卿 | 付卿 | C | 800 | 0.0258 |
2638 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2639 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 张洪起 | C | 800 | 0.0258 |
2640 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2641 | 李芬 | 李芬 | C | 800 | 0.0258 |
2642 | 窦兴荣 | 窦兴荣 | C | 800 | 0.0258 |
2643 | 叶小平 | 叶小平 | C | 800 | 0.0258 |
2644 | 长城基金管理有限公司 | 长城中融1号特定资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2645 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘凌云 | C | 800 | 0.0258 |
2646 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2647 | 廖爱南 | 廖爱南 | C | 800 | 0.0258 |
2648 | 胡辛 | 胡辛 | C | 800 | 0.0258 |
2649 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2650 | 常国杰 | 常国杰 | C | 800 | 0.0258 |
2651 | 黄丽群 | 黄丽群 | C | 800 | 0.0258 |
2652 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘冀鲁 | C | 800 | 0.0258 |
2653 | 中辉期货有限公司 | 盛开二号资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2654 | 长城基金管理有限公司 | 长城久鼎保本混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2655 | 王小可 | 王小可 | C | 800 | 0.0258 |
2656 | 马红菊 | 马红菊 | C | 800 | 0.0258 |
2657 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2658 | 邱军永 | 邱军永自有资金投资账户 | C | 800 | 0.0258 |
2659 | 姜长龙 | 姜长龙 | C | 800 | 0.0258 |
2660 | 区锡初 | 区锡初 | C | 800 | 0.0258 |
2661 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 新乡市凯谊实业有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2662 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2663 | 刘凯 | 刘凯 | C | 800 | 0.0258 |
2664 | 长城基金管理有限公司 | 长城久润保本混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2665 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2666 | 富国基金管理有限公司 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) | A | 800 | 0.163 |
2667 | 孙立平 | 孙立平 | C | 800 | 0.0258 |
2668 | 钟克创 | 钟克创 | C | 800 | 0.0258 |
2669 | 浙江天台永贵投资有限公司 | 浙江天台永贵投资有限公司 | C | 800 | 0.0258 |
2670 | 顾义明 | 顾义明 | C | 800 | 0.0258 |
2671 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2672 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 邓烨芳 | C | 800 | 0.0258 |
2673 | 长城基金管理有限公司 | 长城新优选混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2674 | 郭伯春 | 郭伯春 | C | 800 | 0.0258 |
2675 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2676 | 金乐 | 金乐 | C | 800 | 0.0258 |
2677 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2678 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 王有治 | C | 800 | 0.0258 |
2679 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2680 | 苏州格林投资管理有限公司 | 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 | C | 800 | 0.0258 |
2681 | 长城基金管理有限公司 | 长城久安保本混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2682 | 陈春生 | 陈春生 | C | 800 | 0.0258 |
2683 | 张建红 | 张建红 | C | 800 | 0.0258 |
2684 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2685 | 中辉期货有限公司 | 盛开一号资产管理计划 | C | 800 | 0.0258 |
2686 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 黄明松 | C | 800 | 0.0258 |
2687 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
2688 | 朱自立 | 朱自立 | C | 800 | 0.0258 |
2689 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | A | 800 | 0.163 |
