(上接29版)
(上接29版)
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳信混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 国机财务 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中金期货有限公司 | 中金期货东山一号资产管理计划 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 霍鸣庆 | 霍鸣庆 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 温远菽 | 温远菽 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 徐和平 | 徐和平 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 杨伟 | 杨伟 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富中证100指数证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 陈康 | 陈康 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 范勤 | 范勤 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 郭文奇 | 郭文奇 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 宏源期货有限公司 | 宏源期货有限公司-启态易方量化稳健2号资产管理计划 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 宏源期货有限公司 | 宏源期货有限公司-启态易方量化稳健1号资产管理计划 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 浙商期货有限公司 | 浙商期货旭日1号资产管理计划 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 唐文奇 | 唐文奇 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 李竞开 | 李竞开 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德远见回报混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 张惠升 | 张惠升 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 陈定海 | 陈定海 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 陈建华 | 陈建华 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 河南羚锐集团有限公司 | 河南羚锐集团有限公司 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 2017-10-20 9:34 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中钢投资有限公司 | 中钢投资有限公司自有资金投资账户 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 吴琴芳 | 吴琴芳 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 陶良凤 | 陶良凤 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 赵冬梅 | 赵冬梅 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 虞忆洲 | 虞忆洲 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 林维仁 | 林维仁 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 欧阳瑞 | 欧阳瑞 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 黑龙江中盟集团有限公司 | 黑龙江中盟集团有限公司 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券金鑫23号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-志新72号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-浙诸信1号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-志新86号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-志新101号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-111号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券-志新115号定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安稳利混合型养老金产品 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安增利混合型养老金产品 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 基本养老保险基金三一零组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中信证券股份有限公司 | 全国社保基金四一八组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 杨忠义 | 杨忠义 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 吴景珍 | 吴景珍 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 张仲武 | 张仲武 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 林冰融 | 林冰融 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 靳祥 | 靳祥 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 陈慧 | 陈慧 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 王伟 | 王伟 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 徐建强 | 徐建强 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 刘瑞林 | 刘瑞林 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 翁建生 | 翁建生 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 程安靖 | 程安靖 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-中华财险投资组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华鹏润1号资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金新赢9号资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 中国财产再保险有限责任公司与鹏华基金管理有限公司资产管理合同1号 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华先进制造股票型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 沈亚平 | 沈亚平 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 孙海珍 | 孙海珍 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 姜霞 | 姜霞 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 四川信托有限公司 | 四川信托有限公司自营账户 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 上海纺织(集团)有限公司 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 李秀玲 | 李秀玲 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 何建东 | 何建东 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 张武 | 张武 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 单际华 | 单际华 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 林梅英 | 林梅英 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 朱信善 | 朱信善 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 余明伟 | 余明伟 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 赵军 | 赵军 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 上海中域投资有限公司 | 上海中域投资有限公司-中域量化打新1号私募基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 王美娟 | 王美娟 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 包仕东 | 包仕东 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 叶利其 | 叶利其 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 王素芳 | 王素芳 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 方奕忠 | 方奕忠 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 王玉梅 | 王玉梅 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 陈鸿樑 | 陈鸿樑 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 新县鑫源贸易有限公司 | 新县鑫源贸易有限公司 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 金文泷 | 金文泷 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 张宇林 | 张宇林 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 袁富成 | 袁富成 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 于文迅 | 于文迅 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 刘知晨 | 刘知晨 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 吴锦祥 | 吴锦祥 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 钱金云 | 钱金云 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 泰康人寿专户委托投资1号 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 工银安盛1号专户 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 全国社保基金四一四组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 全国社保基金一一五组合 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发祥瑞2号资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发开泰特定多客户资产管理计划 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发核心精选混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发聚丰混合型证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发稳健增长证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 | 2017-10-20 9:35 | 200 | 22.39 | 有效报价 |
