信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600004 白云机场 | 76 |
| 600011 华能国际 | 28 |
| 600016 民生银行 | 25 |
| 600017 日照港 | 40 |
| 600019 宝钢股份 | 47 |
| 600029 南方航空 | 81 |
| 600059 古越龙山 | 67 |
| 600064 南京高科 | 47 |
| 600078 澄星股份 | 71 |
| 600079 人福医药 | 80 |
| 600082 海泰发展 | 81 |
| 600089 特变电工 | 75 |
| 600093 易见股份 | 58 |
| 600094 大名城 | 28 |
| 600104 上汽集团 | 76 |
| 600109 国金证券 | 63 |
| 600116 三峡水利 | 104 |
| 600120 浙江东方 | 29 |
| 600131 岷江水电 | 60 |
| 600136 当代明诚 | 67 |
| 600151 航天机电 | 83 |
| 600153 建发股份 | 27 |
| 600161 天坛生物 | 65 |
| 600166 福田汽车 | 10 |
| 600167 联美控股 | 75 |
| 600177 雅戈尔 | 45 |
| 600180 瑞茂通 | 43 |
| 600186 莲花健康 | 28 |
| 600188 兖州煤业 | 60 |
| 600198 *ST大唐 | 81 |
| 600200 江苏吴中 | 40 |
| 600202 *ST哈空 | 28 |
| 600226 瀚叶股份 | 89 |
| 600238 *ST椰岛 | 55 |
| 600241 时代万恒 | 89 |
| 600247 *ST成城 | 10 |
| 600267 海正药业 | 104 |
| 600275 *ST昌鱼 | 80 |
| 600282 南钢股份 | 52 |
| 600297 广汇汽车 | 90 |
| 600303 曙光股份 | 73 |
| 600315 上海家化 | 26 |
| 600319 亚星化学 | 90 |
| 600325 华发股份 | 75 |
| 600331 宏达股份 | 120 |
| 600337 美克家居 | 28 |
| 600353 旭光股份 | 60 |
| 600359 新农开发 | 58 |
| 600361 华联综超 | 76 |
| 600366 宁波韵升 | 120 |
| 600367 红星发展 | 55 |
| 600373 中文传媒 | 54 |
| 600378 天科股份 | 89 |
| 600379 宝光股份 | 83 |
| 600380 健康元 | 87 |
| 600383 金地集团 | 81 |
| 600391 航发科技 | 87 |
| 600392 盛和资源 | 58 |
| 600418 江淮汽车 | 72 |
| 600452 涪陵电力 | 104 |
| 600490 鹏欣资源 | 76 |
| 600491 龙元建设 | 88 |
| 600510 黑牡丹 | 132 |
| 600525 长园集团 | 84 |
| 600536 中国软件 | 65 |
| 600539 *ST狮头 | 85 |
| 600549 厦门钨业 | 126 |
| 600558 大西洋 | 52 |
| 600566 济川药业 | 45 |
| 600571 信雅达 | 61 |
| 600588 用友网络 | 72 |
| 600590 泰豪科技 | 58 |
| 600594 益佰制药 | 89 |
| 600614 鹏起科技 | 28 |
| 600616 金枫酒业 | 54 |
| 600629 华建集团 | 59 |
| 600633 浙数文化 | 87 |
| 600634 *ST富控 | 10 |
| 600643 爱建集团 | 44 |
| 600644 乐山电力 | 87 |
| 600654 *ST中安 | 56 |
| 600655 豫园股份 | 73 |
| 600661 新南洋 | 129 |
| 600666 奥瑞德 | 138 |
| 600668 尖峰集团 | 48 |
| 600677 航天通信 | 58 |
| 600683 京投发展 | 26 |
| 600686 金龙汽车 | 75 |
| 600695 绿庭投资 | 54 |
| 600701 *ST工新 | 88 |
| 600706 曲江文旅 | 44 |
| 600708 光明地产 | 84 |
| 600711 盛屯矿业 | 27 |
| 600739 辽宁成大 | 81 |
| 600743 华远地产 | 59 |
| 600745 闻泰科技 | 59 |
| 600755 厦门国贸 | 81 |
| 600759 洲际油气 | 48 |
| 600794 保税科技 | 41 |
| 600798 宁波海运 | 30 |
| 600807 *ST天业 | 108 |
| 600815 *ST厦工 | 112 |
| 600817 *ST宏盛 | 112 |
| 600839 四川长虹 | 89 |
| 600847 *ST万里 | 79 |
| 600856 中天能源 | 89 |
| 600857 宁波中百 | 90 |
| 600864 哈投股份 | 100 |
| 600865 百大集团 | 79 |
| 600869 智慧能源 | 88 |
| 600882 广泽股份 | 28 |
| 600883 博闻科技 | 78 |
| 600885 宏发股份 | 50 |
| 600889 南京化纤 | 63 |
| 600903 贵州燃气 | 80 |
| 600929 湖南盐业 | 57 |
| 600936 广西广电 | 83 |
| 600958 东方证券 | 37 |
| 600959 江苏有线 | 30 |
| 600960 渤海活塞 | 89 |
| 600961 株冶集团 | 124 |
| 600981 汇鸿集团 | 40 |
| 600986 科达股份 | 82 |
| 600999 招商证券 | 73 |
| 601028 玉龙股份 | 64 |
| 601038 一拖股份 | 80 |
| 601088 中国神华 | 73 |
| 601127 小康股份 | 80 |
| 601155 新城控股 | 132 |
| 601208 东材科技 | 48 |
| 601211 国泰君安 | 76 |
| 601216 君正集团 | 40 |
| 601311 骆驼股份 | 58 |
| 601377 兴业证券 | 30 |
| 601500 通用股份 | 78 |
| 601599 鹿港文化 | 82 |
| 601611 中国核建 | 76 |
| 601619 嘉泽新能 | 86 |
| 601628 中国人寿 | 132 |
| 601677 明泰铝业 | 27 |
| 601688 华泰证券 | 37 |
| 601718 际华集团 | 76 |
| 601777 力帆股份 | 30 |
| 601788 光大证券 | 76 |
| 601811 新华文轩 | 64 |
| 601818 光大银行 | 76 |
| 601878 浙商证券 | 48 |
| 601901 方正证券 | 81 |
| 601919 中远海控 | 40 |
| 601989 中国重工 | 68 |
| 601992 金隅集团 | 89 |
| 603007 花王股份 | 27 |
| 603011 合锻智能 | 104 |
| 603021 山东华鹏 | 84 |
| 603023 威帝股份 | 50 |
| 603029 天鹅股份 | 53 |
| 603033 三维股份 | 53 |
| 603038 华立股份 | 132 |
| 603042 华脉科技 | 83 |
| 603055 台华新材 | 79 |
| 603060 国检集团 | 76 |
| 603077 和邦生物 | 72 |
| 603080 新疆火炬 | 30 |
| 603086 先达股份 | 56 |
| 603100 川仪股份 | 77 |
| 603108 润达医疗 | 76 |
| 603110 东方材料 | 30 |
| 603113 金能科技 | 64 |
| 603129 春风动力 | 49 |
| 603160 汇顶科技 | 80 |
| 603166 福达股份 | 49 |
| 603177 德创环保 | 45 |
| 603179 新泉股份 | 60 |
| 603183 建研院 | 52 |
| 603196 日播时尚 | 44 |
| 603197 保隆科技 | 72 |
| 603222 济民制药 | 80 |
| 603223 恒通股份 | 60 |
| 603225 新凤鸣 | 52 |
| 603298 杭叉集团 | 112 |
| 603303 得邦照明 | 112 |
| 603309 维力医疗 | 44 |
| 603315 福鞍股份 | 30 |
| 603316 诚邦股份 | 54 |
| 603322 超讯通信 | 80 |
| 603326 我乐家居 | 72 |
| 603328 依顿电子 | 69 |
| 603333 明星电缆 | 72 |
| 603336 宏辉果蔬 | 37 |
| 603337 杰克股份 | 47 |
| 603348 文灿股份 | 48 |
| 603355 莱克电气 | 79 |
| 603359 东珠景观 | 88 |
| 603360 百傲化学 | 30、90 |
| 603367 辰欣药业 | 56 |
| 603369 今世缘 | 29 |
| 603377 东方时尚 | 40 |
| 603385 惠达卫浴 | 52 |
| 603421 鼎信通讯 | 48 |
| 603456 九洲药业 | 56 |
| 603477 振静股份 | 72 |
| 603520 司太立 | 126 |
| 603528 多伦科技 | 74 |
| 603538 美诺华 | 100 |
| 603555 贵人鸟 | 39 |
| 603558 健盛集团 | 29 |
| 603600 永艺股份 | 29 |
| 603602 纵横通信 | 80 |
| 603603 博天环境 | 68 |
| 603609 禾丰牧业 | 72 |
| 603633 徕木股份 | 77 |
| 603659 璞泰来 | 77 |
| 603661 恒林股份 | 87 |
| 603668 天马科技 | 77 |
| 603679 华体科技 | 72 |
| 603686 龙马环卫 | 122 |
| 603688 石英股份 | 29 |
| 603701 德宏股份 | 38 |
| 603711 香飘飘 | 77 |
| 603712 七一二 | 37 |
| 603757 大元泵业 | 54 |
| 603758 秦安股份 | 89 |
| 603767 中马传动 | 56 |
| 603773 沃格光电 | 77 |
| 603799 华友钴业 | 38 |
| 603809 豪能股份 | 72 |
| 603819 神力股份 | 50 |
| 603888 新华网 | 40 |
| 603897 长城科技 | 37 |
| 603906 龙蟠科技 | 122 |
| 603916 苏博特 | 48 |
| 603936 博敏电子 | 37 |
| 603980 吉华集团 | 49 |
| 603985 恒润股份 | 54 |
| 603986 兆易创新 | 28 |
| 603988 中电电机 | 29 |
| 603989 艾华集团 | 126 |
| 000007 全新好 | 136 |
| 000016 深康佳A | 68 |
| 000042 中洲控股 | 90 |
| 000046 泛海控股 | 132 |
| 000166 申万宏源 | 141 |
| 000333 美的集团 | 16 |
| 000402 金融街 | 65 |
| 000409 山东地矿 | 15、51 |
| 000410 沈阳机床 | 68 |
| 000415 渤海金控 | 143 |
| 000422 *ST宜化 | 90 |
| 000426 兴业矿业 | 128 |
| 000430 张家界 | 90 |
| 000506 中润资源 | 136 |
| 000509 华塑控股 | 75 |
| 000540 中天金融 | 136 |
| 000590 启迪古汉 | 68 |
| 000593 大通燃气 | 124 |
| 000616 海航投资 | 128 |
| 000623 吉林敖东 | 124 |
| 000625 长安汽车 | 46 |
| 000628 高新发展 | 124 |
| 000629 *ST钒钛 | 90 |
| 000638 万方发展 | 70 |
| 000651 格力电器 | 51 |
| 000656 金科股份 | 124 |
| 000671 阳光城 | 131 |
| 000673 当代东方 | 143 |
| 000677 恒天海龙 | 99 |
| 000686 东北证券 | 90 |
| 000687 华讯方舟 | 141 |
| 000712 锦龙股份 | 121 |
| 000728 国元证券 | 90 |
| 000750 国海证券 | 141 |
| 000755 *ST三维 | 136 |
| 000762 西藏矿业 | 128 |
| 000776 广发证券 | 81 |
| 000783 长江证券 | 78 |
| 000788 北大医药 | 144 |
| 000790 泰合健康 | 90 |
| 000799 酒鬼酒 | 90 |
| 000820 神雾节能 | 64 |
| 000868 安凯客车 | 15 |
| 000878 云南铜业 | 37 |
| 000882 华联股份 | 73 |
| 000887 中鼎股份 | 78 |
| 000890 法尔胜 | 73 |
| 000893 *ST东凌 | 90 |
| 000900 现代投资 | 80 |
| 000901 航天科技 | 43 |
| 000908 景峰医药 | 30 |
| 000912 *ST天化 | 80 |
| 000935 四川双马 | 39 |
| 000939 凯迪生态 | 132 |
| 000950 *ST建峰 | 60、125 |
| 000952 广济药业 | 90、134 |
| 000957 中通客车 | 90 |
| 000962 东方钽业 | 78 |
| 000980 众泰汽车 | 123 |
| 000988 华工科技 | 78 |
| 001979 招商蛇口 | 65 |
| 002003 伟星股份 | 39 |
| 002005 德豪润达 | 90 |
| 002008 大族激光 | 108 |
| 002023 海特高新 | 90 |
| 002060 粤水电 | 90 |
| 002062 宏润建设 | 90 |
| 002072 凯瑞德 | 132 |
| 002082 万邦德 | 88 |
| 002086东方海洋 | 96 |
| 002122 *ST天马 | 69 |
| 002124 天邦股份 | 64 |
| 002128 露天煤业 | 129 |
| 002147 新光圆成 | 128 |
| 002154 报喜鸟 | 64 |
| 002170 芭田股份 | 49 |
| 002175 东方网络 | 88 |
| 002191 劲嘉股份 | 130 |
| 002194 *ST凡谷 | 51 |
| 002212 南洋股份 | 64 |
| 002213 特尔佳 | 129 |
| 002219 恒康医疗 | 127 |
| 002244 滨江集团 | 51 |
| 002250 联化科技 | 130 |
| 002272 川润股份 | 88 |
| 002275 桂林三金 | 55 |
| 002285 世联行 | 70 |
| 002297 博云新材 | 66 |
| 002301 齐心集团 | 132 |
| 002311 海大集团 | 128 |
| 002312 *ST三泰 | 127、143 |
| 002324 普利特 | 70 |
| 002329 皇氏集团 | 46、127 |
| 002332 仙琚制药 | 99 |
| 002335 科华恒盛 | 139 |
| 002355 兴民智通 | 142 |
| 002366 台海核电 | 30 |
| 002388 新亚制程 | 38 |
| 002411 必康股份 | 137 |
| 002414 高德红外 | 103 |
| 002418 康盛股份 | 90 |
| 002425 凯撒文化 | 60 |
| 002426 胜利精密 | 128 |
| 002427 *ST尤夫 | 70 |
| 002440 闰土股份 | 128 |
| 002445 中南文化 | 103 |
| 002447 晨鑫科技 | 59 |
| 002456 欧菲科技 | 125 |
| 002459 天业通联 | 127 |
| 002480 新筑股份 | 67 |
| 002486 嘉麟杰 | 139 |
| 002488 金固股份 | 70 |
| 002500 山西证券 | 139 |
| 002503 搜于特 | 66 |
| 002504 *ST弘高 | 128 |
| 002505 大康农业 | 63 |
| 002506 协鑫集成 | 128 |
| 002519 银河电子 | 108 |
| 002524 光正集团 | 127 |
| 002527 新时达 | 136 |
| 002537 海联金汇 | 138 |
| 002539 云图控股 | 58 |
| 002552 *ST宝鼎 | 99、139 |
| 002558 巨人网络 | 140 |
| 002563 森马服饰 | 70 |
| 002584 西陇科学 | 69 |
| 002586 围海股份 | 59 |
| 002594 比亚迪 | 66 |
| 002596 海南瑞泽 | 69 |
| 002604 *ST龙力 | 143 |
| 002607 亚夏汽车 | 142 |
| 002609 捷顺科技 | 130 |
| 002622 融钰集团 | 135 |
| 002627 宜昌交运 | 57 |
| 002628 成都路桥 | 134 |
| 002630 华西能源 | 134 |
| 002648 卫星石化 | 67 |
| 002661 克明面业 | 58 |
| 002668 奥马电器 | 67 |
| 002669 康达新材 | 108 |
| 002672 东江环保 | 141 |
| 002680 长生生物 | 59 |
| 002699 美盛文化 | 104 |
| 002712 思美传媒 | 141 |
| 002717 岭南股份 | 27 |
| 002721 金一文化 | 143 |
| 002726 龙大肉食 | 27 |
| 002736 国信证券 | 130 |
| 002739 万达电影 | 70 |
| 002757 南兴装备 | 66 |
| 002760 凤形股份 | 125 |
| 002771 真视通 | 69 |
| 002772 众兴菌业 | 131 |
| 002781 奇信股份 | 69 |
| 002790 瑞尔特 | 53 |
| 002799 环球印务 | 144 |
| 002806 华锋股份 | 137 |
| 002816 和科达 | 135 |
| 002819 东方中科 | 131 |
| 002827 高争民爆 | 70 |
| 002831 裕同科技 | 43 |
| 002835 同为股份 | 52 |
| 002837 英维克 | 135 |
| 002840 华统股份 | 88 |
| 002841 视源股份 | 140 |
| 002843 泰嘉股份 | 68 |
| 002848 高斯贝尔 | 88 |
| 002857 三晖电气 | 63 |
| 002872 天圣制药 | 103 |
| 002895 川恒股份 | 142 |
| 002896 中大力德 | 139 |
| 002898 赛隆药业 | 47 |
| 002903 宇环数控 | 125 |
| 002926 华西证券 | 28 |
| 200771 杭汽轮B | 138 |
| 300545 联得装备 | 89 |
| 300577 开润股份 | 27 |
| 300580 贝斯特 | 57 |
| 300615 欣天科技 | 131 |
| 300616 尚品宅配 | 69 |
| 300632 光莆股份 | 50 |
| 300639 凯普生物 | 45 |
| 300650 太龙照明 | 135 |
| 300651金陵体育 | 134 |
| 300720 海川智能 | 47 |
| 科沃斯 | 21 |
| 福达合金 | 10 |
| 深信服 | 10 |
| 汉嘉设计 | 12 |
| 亚普股份 | 11 |
| 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 | 17 |
| 铁道债公司债 | 13 |
| 中欧基金 | 100 |
| 万家基金 | 51 |
| 中信建投基金 | 29 |
| 诺安基金 | 79 |
| 泰信基金 | 29 |
| 国海富兰克林基金 | 102 |
| 华安基金 | 130 |
| 国联安基金 | 83 |
| 华润元大基金 | 97 |
| 长城基金 | 53 |
| 中建投信托 | 130 |
| 富荣基金 | 110 |
| 九泰基金 | 113 |
| 陆家嘴国际信托 | 134 |
| 中江国际信托 | 110 |
| 大成基金 | 98、118 |
| 中银基金 | 120 |
| 华泰柏瑞基金 | 114、117 |
| 长盛基金 | 80 |
| 农银汇理基金 | 30 |
| 国泰基金 | 47 |
| 长信基金 | 56 |
| 安信基金 | 30 |
| 博时基金 | 33、93 |
| 中海基金 | 90、111 |
| 汇添富基金 | 60 |
| 光大保德信基金 | 95 |
| 泰康资管 | 86 |
| 广发基金 | 9、31、32、35、105、107 |
| 上投摩根基金 | 94、104 |
| 招商基金 | 82 |
| 平安大华基金 | 86 |
| 易方达基金 | 9、92、109、116 |
| 工银瑞信基金 | 82、101 |
| 申万菱信基金 | 83 |
| 融通基金 | 83 |
| 民生加银基金 | 92 |
| 前海开源基金 | 88 |
| 海富通基金 | 87 |
| 天弘基金 | 128 |
| 中信保诚基金 | 91 |
| 南方基金 | 126 |
| 东方基金 | 130 |
| 鹏华基金 | 135 |
| 摩根士丹利华鑫基金 | 133 |

