(上接18版)
(上接18版)
| 3438 | 兴全基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3439 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3440 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3441 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3442 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3443 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全精选混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3444 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3445 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3446 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全合润分级混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3447 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3448 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全社会责任混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3449 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3450 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3451 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3452 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 650 | 有效报价 |
| 3453 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3454 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3455 | 兴银基金管理有限责任公司 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 570 | 有效报价 |
| 3456 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3457 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3458 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3459 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司-安鑫宝三号年金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3460 | 熊海涛 | 熊海涛 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3461 | 熊玲瑶 | 熊玲瑶 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3462 | 熊伟平 | 熊伟平 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3463 | 徐尘 | 徐尘 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3464 | 徐丹红 | 徐丹红 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3465 | 徐东左 | 徐东左 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3466 | 徐凤珠 | 徐凤珠 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3467 | 徐根友 | 徐根友 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3468 | 徐海琳 | 徐海琳 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3469 | 徐俭芬 | 徐俭芬 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3470 | 徐建福 | 徐建福 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3471 | 徐建华 | 徐建华 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3472 | 徐建强 | 徐建强 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3473 | 徐君 | 徐君 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3474 | 徐黎 | 徐黎 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3475 | 徐利云 | 徐利云 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3476 | 徐留胜 | 徐留胜自有资金投资账户 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3477 | 徐马生 | 徐马生 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3478 | 徐培森 | 徐培森自有资金投资账户 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3479 | 徐鹏 | 徐鹏 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3480 | 徐仁桥 | 徐仁桥 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3481 | 徐卫群 | 徐卫群 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3482 | 徐先康 | 徐先康 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3483 | 徐晓立 | 徐晓立 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3484 | 徐秀芳 | 徐秀芳 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3485 | 徐嫣婷 | 徐嫣婷 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3486 | 徐益平 | 徐益平 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3487 | 徐莺 | 徐莺 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3488 | 徐志霖 | 徐志霖 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3489 | 许伯军 | 许伯军 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3490 | 许昌均 | 许昌均 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3491 | 许光贤 | 许光贤 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3492 | 许晓文 | 许晓文 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3493 | 许旭东 | 许旭东 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3494 | 许燕莉 | 许燕莉 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3495 | 许喆 | 许喆 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3496 | 许芝弟 | 许芝弟 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3497 | 薛江屏 | 薛江屏 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3498 | 薛景利 | 薛景利 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3499 | 薛雯庆 | 薛雯庆 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3500 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3501 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司-传统 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3502 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司-自有资金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3503 | 烟台埃维管业有限公司 | 烟台埃维管业有限公司 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3504 | 闫立辉 | 闫立辉 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3505 | 闫小虎 | 闫小虎 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3506 | 严建文 | 严建文 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3507 | 严建亚 | 严建亚 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3508 | 严炯 | 严炯 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3509 | 严琳 | 严琳 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3510 | 严荣贵 | 严荣贵 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3511 | 严圣德 | 严圣德 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3512 | 严忠 | 严忠 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3513 | 颜芬 | 颜芬 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3514 | 颜茂林 | 颜茂林 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3515 | 颜执成 | 颜执成 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3516 | 颜执荣 | 颜执荣 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3517 | 扬州福源化工科技有限公司 | 扬州福源化工科技有限公司 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3518 | 扬州市金投资产管理有限公司 | 扬州市金投资产管理有限公司 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3519 | 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 | 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3520 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3521 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3522 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3523 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3524 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3525 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3526 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3527 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3528 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3529 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3530 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3531 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3532 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3533 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3534 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3535 | 杨成社 | 杨成社 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3536 | 杨春妹 | 杨春妹 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3537 | 杨冬妹 | 杨冬妹 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3538 | 杨芳琴 | 杨芳琴 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3539 | 杨富金 | 杨富金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3540 | 杨功庆 | 杨功庆 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3541 | 杨光 | 杨光 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3542 | 杨海俊 | 杨海俊 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3543 | 杨海鸥 | 杨海鸥 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3544 | 杨海燕 | 杨海燕 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3545 | 杨怀珍 | 杨怀珍 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3546 | 杨家庆 | 杨家庆 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3547 | 杨建初 | 杨建初 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3548 | 杨建民 | 杨建民 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3549 | 杨杰 | 杨杰 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3550 | 杨进 | 杨进 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3551 | 杨俊敏 | 杨俊敏 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3552 | 杨克峰 | 杨克峰 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3553 | 杨坤荣 | 杨坤荣 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3554 | 杨力强 | 杨力强 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3555 | 杨林发 | 杨林发 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3556 | 杨明 | 杨明 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3557 | 杨诗军 | 杨诗军 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3558 | 杨廷迈 | 杨廷迈 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3559 | 杨伟 | 杨伟 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3560 | 杨伟东 | 杨伟东 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3561 | 杨卫东 | 杨卫东 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3562 | 杨文刚 | 杨文刚 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3563 | 杨祥 | 杨祥 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3564 | 杨燕 | 杨燕 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3565 | 杨耀兴 | 杨耀兴 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3566 | 杨业 | 杨业 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3567 | 杨英 | 杨英 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3568 | 杨臻 | 杨臻 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3569 | 杨正钢 | 杨正钢 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3570 | 杨正军 | 杨正军自有资金投资账户 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3571 | 杨中民 | 杨中民 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3572 | 姚衬欢 | 姚衬欢 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3573 | 姚成杰 | 姚成杰 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3574 | 姚冠根 | 姚冠根 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3575 | 姚国锋 | 姚国锋 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3576 | 姚建芳 | 姚建芳 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3577 | 姚建华 | 姚建华 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3578 | 姚金钿 | 姚金钿 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3579 | 姚康华 | 姚康华 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3580 | 姚秋琴 | 姚秋琴 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3581 | 姚天来 | 姚天来 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3582 | 姚晓云 | 姚晓云 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3583 | 姚雅芬 | 姚雅芬 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3584 | 姚寅之 | 姚寅之 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3585 | 姚煜 | 姚煜 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3586 | 姚再贵 | 姚再贵 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3587 | 姚振鹏 | 姚振鹏 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3588 | 叶方华 | 叶方华 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3589 | 叶冠军 | 叶冠军 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3590 | 叶利其 | 叶利其 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3591 | 叶林富 | 叶林富 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3592 | 叶明 | 叶明自有资金投资账户 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3593 | 叶萍 | 叶萍 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3594 | 叶琴 | 叶琴 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3595 | 叶世萍 | 叶世萍自有资金投资账户 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3596 | 叶星财 | 叶星财 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3597 | 叶洋友 | 叶洋友 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3598 | 叶怡红 | 叶怡红 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3599 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3600 | 亿创电力建设集团有限公司 | 亿创电力建设集团有限公司 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3601 | 易本健 | 易本健 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3602 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3603 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零四组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3604 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3605 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3606 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3607 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3608 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 550 | 有效报价 |
| 3609 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3610 | 易方达基金管理有限公司 | 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3611 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3612 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达智汇精选2号资产管理计划 | 26.71 | 900 | 有效报价 |
| 3613 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3614 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3615 | 易方达基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3616 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零八组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3617 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零四组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3618 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3619 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达聚盈混合型养老金产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3620 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达军工指数分级证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3621 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达证券公司指数分级证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3622 | 易方达基金管理有限公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3623 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3624 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达鑫享股票型养老金产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3625 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 650 | 有效报价 |
| 3626 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3627 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3628 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达并购重组指数分级证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3629 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达银行指数分级证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3630 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3631 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3632 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3633 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达改革红利混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3634 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3635 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3636 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3637 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3638 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3639 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3640 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达益民股票型养老金产品 | 26.71 | 550 | 有效报价 |
| 3641 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3642 | 易方达基金管理有限公司 | 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3643 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3644 | 易方达基金管理有限公司 | 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3645 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达聚祥分级资产管理计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3646 | 易方达基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿混合偏债产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3647 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3648 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健配置混合型养老金产品 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3649 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3650 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3651 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3652 | 易方达基金管理有限公司 | 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3653 | 易方达基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划-工行 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3654 | 易方达基金管理有限公司 | 北京公共交通集团企业年金投资资产 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3655 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3656 | 易方达基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团企业年金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3657 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3658 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达资源行业混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3659 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3660 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3661 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 | 26.71 | 850 | 有效报价 |
| 3662 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3663 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3664 | 易方达基金管理有限公司 | 金色晚晴企业年金计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3665 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中小盘混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3666 | 易方达基金管理有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3667 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金一零九组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3668 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达积极成长证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3669 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达50指数证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3670 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3671 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3672 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3673 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科翔混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3674 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科讯混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3675 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3676 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3677 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3678 | 易方达基金管理有限公司 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3679 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3680 | 易方达基金管理有限公司 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3681 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3682 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3683 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金六零一组合 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3684 | 易华蓉 | 易华蓉 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3685 | 易建东 | 易建东 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3686 | 易顺喜 | 易顺喜 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3687 | 易武 | 易武 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3688 | 易小刚 | 易小刚 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3689 | 殷培兴 | 殷培兴 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3690 | 银河基金管理有限公司 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3691 | 银河基金管理有限公司 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3692 | 银河基金管理有限公司 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3693 | 银河基金管理有限公司 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3694 | 银河基金管理有限公司 | 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 370 | 有效报价 |
| 3695 | 银河基金管理有限公司 | 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3696 | 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | 26.71 | 1,000 | 有效报价 |
| 3697 | 银河基金管理有限公司 | 银河量化价值混合型证券投资基金 | 26.71 | 700 | 有效报价 |
| 3698 | 银河基金管理有限公司 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 26.71 | 800 | 有效报价 |
