(上接19版)
| 1364 | 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1365 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1366 | 汪铭泉 | 汪铭泉 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1367 | 史红军 | 史红军 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1368 | 张振荣 | 张振荣 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1369 | 胡敏 | 胡敏 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1370 | 吴耀荣 | 吴耀荣 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1371 | 国金证券股份有限公司 | 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1372 | 徐英 | 徐英 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1373 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1374 | 刘文勋 | 刘文勋 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1375 | 汕头市盈动电气有限公司 | 汕头市盈动电气有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1376 | 俞洋 | 俞洋 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1377 | 孙在宏 | 孙在宏 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1378 | 史春兰 | 史春兰 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1379 | 曲征 | 曲征 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1380 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1381 | 于淑华 | 于淑华 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1382 | 倪晓雪 | 倪晓雪 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1383 | 江西三川集团有限公司 | 江西三川集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1384 | 烟台国盛投资控股有限公司 | 烟台国盛投资控股有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1385 | 张卫东 | 张卫东 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1386 | 姜新祥 | 姜新祥自有资金投资账户 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1387 | 施雪峰 | 施雪峰 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1388 | 燕金元 | 燕金元 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1389 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽海螺集团有限责任公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1390 | 孔凡强 | 孔凡强 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1391 | 陶靖 | 陶靖 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1392 | 陈武峰 | 陈武峰 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1393 | 方平 | 方平 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1394 | 倪琴秀 | 倪琴秀 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1395 | 马英 | 马英 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1396 | 钟彩英 | 钟彩英 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1397 | 申安韵 | 申安韵 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1398 | 欧阳波 | 欧阳波 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1399 | 周斌全 | 周斌全 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1400 | 上海楷双投资管理有限公司 | 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1401 | 刘宁 | 刘宁 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1402 | 王耘 | 王耘 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1403 | 刘美芳 | 刘美芳 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1404 | 紫晶置业投资管理有限公司 | 紫晶置业投资管理有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1405 | 赵志明 | 赵志明 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1406 | 杨光 | 杨光 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1407 | 梁富华 | 梁富华 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1408 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1409 | 简兴福 | 简兴福 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1410 | 中山中汇投资集团有限公司 | 中山中汇投资集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1411 | 赵志兴 | 赵志兴 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1412 | 吕莉 | 吕莉 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1413 | 邢建民 | 邢建民 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1414 | 何佳 | 何佳 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1415 | 巨星控股集团有限公司 | 巨星控股集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1416 | 上海浙控信雅投资有限公司 | 上海浙控信雅投资有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1417 | 姜祖功 | 姜祖功 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1418 | 王雁铭 | 王雁铭 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1419 | 张树林 | 张树林 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1420 | 上海楷双投资管理有限公司 | 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1421 | 邓国顺 | 邓国顺 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1422 | 魏一凡 | 魏一凡 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1423 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1424 | 陈为群 | 陈为群 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1425 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1426 | 华立集团股份有限公司 | 华立集团股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1427 | 王军华 | 王军华 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1428 | 李维俊 | 李维俊 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1429 | 于浩淼 | 于浩淼 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1430 | 上海楷双投资管理有限公司 | 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1431 | 侯五群 | 侯五群 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1432 | 陆军 | 陆军 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1433 | 双林集团股份有限公司 | 双林集团股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1434 | 罗惠红 | 罗惠红 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1435 | 王新才 | 王新才 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1436 | 陈文生 | 陈文生 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1437 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1438 | 遂宁兴业资产经营公司 | 遂宁兴业资产经营公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1439 | 张延红 | 张延红 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1440 | 林惠榕 | 林惠榕 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1441 | 吴汉昌 | 吴汉昌 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1442 | 上海楷双投资管理有限公司 | 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰13号私募基金 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1443 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1444 | 乔昕 | 乔昕 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1445 | 杨永柱 | 杨永柱 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1446 | 浙江新大集团有限公司 | 浙江新大集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1447 | 费占军 | 费占军 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1448 | 张叙连 | 张叙连 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1449 | 黄永勇 | 黄永勇 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1450 | 李少波 | 李少波 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1451 | 曾义文 | 曾义文 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1452 | 东方电子集团有限公司 | 东方电子集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1453 | 徐华兵 | 徐华兵 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1454 | 青志新 | 青志新 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1455 | 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1456 | 麻秀星 | 麻秀星 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1457 | 京山京源科技投资有限公司 | 京山京源科技投资有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1458 | 孙长根 | 孙长根 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1459 | 黎沃灿 | 黎沃灿 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1460 | 李欣 | 李欣 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1461 | 罗华东 | 罗华东 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1462 | 普天东方通信集团有限公司 | 普天东方通信集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1463 | 王仁 | 王仁 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1464 | 黄厄文 | 黄厄文 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1465 | 吕丽珍 | 吕丽珍 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1466 | 大成基金管理有限公司 | 大成沪深300指数证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1467 | 大成基金管理有限公司 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1678 | 鲍一青 | 鲍一青 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1679 | 蔡小如 | 蔡小如 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1680 | 李嘉永 | 李嘉永 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1681 | 朱守琛 | 朱守琛 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1682 | 袁永峰 | 袁永峰 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1683 | 刘萍 | 刘萍 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1684 | 周庆捷 | 周庆捷 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1685 | 陈秋红 | 陈秋红 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1686 | 苏玉敏 | 苏玉敏 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1687 | 亚厦控股有限公司 | 亚厦控股有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1688 | 李金航 | 李金航 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1689 | 钟景凯 | 钟景凯 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1690 | 西藏汇邦科技有限公司 | 西藏汇邦科技有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1691 | 褚浚 | 褚浚 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1692 | 陈维立 | 陈维立 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1693 | 陈振华 | 陈振华 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1694 | 任红梅 | 任红梅 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1695 | 何亚民 | 何亚民 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1696 | 汪利萍 | 汪利萍 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1697 | 芜湖德豪投资有限公司 | 芜湖德豪投资有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1698 | 庞绍熙 | 庞绍熙 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1699 | 冯境铭 | 冯境铭 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1700 | 曹建 | 曹建 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1701 | 华软投资控股有限公司 | 华软投资控股有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1702 | 章海林 | 章海林 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1703 | 彭炜翔 | 彭炜翔 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1704 | 紫石资本投资管理有限公司 | 紫石资本投资管理有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1705 | 崔杰 | 崔杰 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1706 | 石庭波 | 石庭波 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1707 | 黄巧灵 | 黄巧灵 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1708 | 苏松光 | 苏松光 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1709 | 王鹤鸣 | 王鹤鸣 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1710 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1711 | 招商基金管理有限公司 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1712 | 招商基金管理有限公司 | 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1713 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1714 | 招商基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1715 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1716 | 招商基金管理有限公司 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1717 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 300 | 1193 | 2.752251 |
| 1718 | 招商基金管理有限公司 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1719 | 招商基金管理有限公司 | 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1720 | 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1721 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1722 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1723 | 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1724 | 招商基金管理有限公司 | 招商康益股票型养老金产品 | B | 300 | 1193 | 2.752251 |
| 1725 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1726 | 招商基金管理有限公司 | 招商安益保本混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1727 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1728 | 招商基金管理有限公司 | 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1729 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1730 | 招商基金管理有限公司 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1731 | 招商基金管理有限公司 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1732 | 招商基金管理有限公司 | 招商境远保本混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1733 | 招商基金管理有限公司 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1734 | 招商基金管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1735 | 招商基金管理有限公司 | 招商深证100指数证券投资基金 | A | 280 | 1116 | 2.574612 |
| 1736 | 招商基金管理有限公司 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1737 | 招商基金管理有限公司 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1738 | 招商基金管理有限公司 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1739 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1740 | 招商基金管理有限公司 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1741 | 招商基金管理有限公司 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1742 | 招商基金管理有限公司 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1743 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1744 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1745 | 何兴 | 何兴 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1746 | 黄印电 | 黄印电 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1747 | 郎冬梅 | 郎冬梅 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1748 | 陆金学 | 陆金学 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1749 | 张来英 | 张来英 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1750 | 浙江医药股份有限公司 | 浙江医药股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1751 | 朱顺全 | 朱顺全 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1752 | 章建平 | 章建平 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1753 | 罗牛山股份有限公司 | 罗牛山股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1754 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江东南网架集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1755 | 丁鹏飞 | 丁鹏飞 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1756 | 刘喜荣 | 刘喜荣 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1757 | 黄恩兰 | 黄恩兰 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1758 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1759 | 曾远彬 | 曾远彬 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1760 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 金世旗国际控股股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1761 | 朱瑾懿 | 朱瑾懿 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1762 | 刘鹏 | 刘鹏 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1763 | 夏信德 | 夏信德 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1764 | 龚祖成 | 龚祖成 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1765 | 钟淑琴 | 钟淑琴 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1766 | 孟祥龙 | 孟祥龙 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1767 | 西子电梯集团有限公司 | 西子电梯集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1768 | 高荣荣 | 高荣荣 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1769 | 陈锋 | 陈锋 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1770 | 简仿辉 | 简仿辉 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1771 | 倪大海 | 倪大海 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1772 | 张金朝 | 张金朝 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1773 | 新疆信辉股权投资有限公司 | 新疆信辉股权投资有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1774 | 杨菊芳 | 杨菊芳 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1775 | 刘惠芬 | 刘惠芬 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1776 | 方文艳 | 方文艳 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1777 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1778 | 北京正华宝意控股有限公司 | 北京正华宝意控股有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1779 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1780 | 胡光辉 | 胡光辉 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1781 | 袁富根 | 袁富根 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1782 | 日月控股有限公司 | 日月控股有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1573 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1574 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1575 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏节能环保股票型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1576 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏研究精选股票型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1577 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1578 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 | B | 300 | 1193 | 2.752251 |
| 1579 | 华夏基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零三组合 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1580 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1581 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1582 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1583 | 四川川机投资有限责任公司 | 四川川机投资有限责任公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1584 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙大网新科技股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1585 | 彭朋 | 彭朋 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1586 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1587 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 浙江我武管理咨询有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1588 | 周志浩 | 周志浩 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1589 | 江小伟 | 江小伟 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1590 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏中超投资集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1591 | 杭州宋城集团控股有限公司 | 杭州宋城集团控股有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1592 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1593 | 王月升 | 王月升 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1594 | 邬建斌 | 邬建斌 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1595 | 刘百春 | 刘百春 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1596 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司-传统 | B | 300 | 1193 | 2.752251 |
| 1597 | 周逸明 | 周逸明 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1598 | 梁志勇 | 梁志勇 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1599 | 湖南太阳鸟控股有限公司 | 湖南太阳鸟控股有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1600 | 黄佩玲 | 黄佩玲 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1601 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 陈健辉 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1602 | 吉林省投资集团有限公司 | 吉林省投资集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1603 | 杨远红 | 杨远红 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1604 | 贵州泛华矿业集团有限公司 | 贵州泛华矿业集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1605 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 300 | 1193 | 2.752251 |
| 1606 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 | B | 300 | 1193 | 2.752251 |
| 1607 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 | B | 300 | 1193 | 2.752251 |
| 1608 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1609 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1610 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1611 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1612 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1613 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1614 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1615 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司-自有资金 | B | 300 | 1193 | 2.752251 |
| 1616 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林三金集团股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1617 | 张彦 | 张彦 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1618 | 林金全 | 林金全 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1619 | 龚伟斌 | 龚伟斌 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1620 | 万向创业投资股份有限公司 | 万向创业投资股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1621 | 杨琪 | 杨琪 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1622 | 麦正辉 | 麦正辉 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1623 | 黄飞丹 | 黄飞丹 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1624 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 袁梅 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1625 | 张金涛 | 张金涛 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1626 | 孙建江 | 孙建江 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1627 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 西藏自治区国有资产经营公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1628 | 赵志浩 | 赵志浩 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1629 | 袁永刚 | 袁永刚 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1630 | 新沂市华益投资管理有限公司 | 新沂市华益投资管理有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1631 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 胡赓熙 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1632 | 董书倩 | 董书倩 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1633 | 海拉提·阿不力米提 | 海拉提·阿不力米提 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1634 | 陈颖 | 陈颖 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1635 | 苏玉华 | 苏玉华 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1636 | 梁群英 | 梁群英 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1637 | 黄力波 | 黄力波 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1638 | 李斌 | 李斌 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1639 | 郭小峰 | 郭小峰 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1640 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 中国建材股份有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1641 | 颜添洪 | 颜添洪 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1642 | 张振国 | 张振国 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1643 | 厦门象屿集团有限公司 | 厦门象屿集团有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1644 | 胡国锦 | 胡国锦 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1645 | 黄长远 | 黄长远 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1646 | 国金基金管理有限公司 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1647 | 李柏桦 | 李柏桦 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1648 | 朱红玉 | 朱红玉 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1649 | 齐明英 | 齐明英 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1650 | 胡郁 | 胡郁 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1651 | 刘小艳 | 刘小艳 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1652 | 韩汇如 | 韩汇如 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1653 | 安徽大安投资管理有限公司 | 安徽大安投资管理有限公司 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1654 | 国金基金管理有限公司 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 300 | 1195 | 2.756865 |
| 1655 | 余钦 | 余钦 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
| 1656 | 耿群英 | 耿群英 | C | 300 | 209 | 0.482163 |
