(上接22版)
| 3088 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3089 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3090 | 兴全基金管理有限公司 | 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3091 | 兴全基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3092 | 兴全基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3093 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3094 | 兴全基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3095 | 兴全基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3096 | 兴全基金管理有限公司 | 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3097 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3098 | 兴全基金管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3099 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3100 | 兴全基金管理有限公司 | 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3101 | 周明华 | 周明华 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3102 | 庄小萍 | 庄小萍 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3103 | 余艇 | 余艇 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3104 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远优势成长2号证券投资基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3105 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远价值进取证券投资基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3106 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远价值成长五期证券投资基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3107 | 上海宽远资产管理有限公司 | 宽远价值成长八期私募证券投资基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3108 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 漳州市九龙江集团有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3109 | 杨家庆 | 杨家庆 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3110 | 蓝仁水 | 蓝仁水 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3111 | 缪云鹏 | 缪云鹏 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3112 | 张庆先 | 张庆先 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3113 | 刘康 | 刘康 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3114 | 刘月英 | 刘月英 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3115 | 廖学敏 | 廖学敏 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3116 | 项英良 | 项英良 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3117 | 金海兵 | 金海兵 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3118 | 冯伟潮 | 冯伟潮 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3119 | 黄力文 | 黄力文 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3120 | 栗建伟 | 栗建伟 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3121 | 胡小红 | 胡小红 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3122 | 文登市森鹿制革有限公司 | 文登市森鹿制革有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3123 | 沈倬 | 沈倬 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3124 | 杨祥 | 杨祥 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3125 | 李裕婷 | 李裕婷 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3126 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3127 | 朱忠敏 | 朱忠敏自有资金投资账户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3128 | 张奇峰 | 张奇峰 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3129 | 陈景河 | 陈景河 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3130 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 信雅达系统工程股份有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3131 | 盛小荣 | 盛小荣 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3132 | 李菁 | 李菁 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3133 | 杜宣 | 杜宣 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3134 | 王建强 | 王建强 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3135 | 黄红梅 | 黄红梅 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3136 | 张新勇 | 张新勇 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3137 | 彭新波 | 彭新波 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3138 | 何兆刚 | 何兆刚 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3139 | 上海保得投资管理有限公司 | 上海保得投资管理有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3140 | 詹美华 | 詹美华 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3141 | 狄凤芝 | 狄凤芝 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3142 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3143 | 深圳市万顺通资产管理有限公司 | 深圳市万顺通资产管理有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3144 | 深圳市万顺通资产管理有限公司 | 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3145 | 深圳市万顺通资产管理有限公司 | 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3146 | 深圳市万顺通资产管理有限公司 | 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3147 | 连云港恒创医药科技有限公司 | 连云港恒创医药科技有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3148 | 徐建强 | 徐建强 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3149 | 姚金钿 | 姚金钿 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3150 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 大连国商资产经营管理有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3151 | 尚海英 | 尚海英 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3152 | 李嘉 | 李嘉 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3153 | 郑月琴 | 郑月琴 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3154 | 傅晓梅 | 傅晓梅 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3155 | 李莉 | 李莉 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3156 | 崔刚先 | 崔刚先 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3157 | 白敏莉 | 白敏莉 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3158 | 福建省金皇贸易有限责任公司 | 福建省金皇贸易有限责任公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3159 | 张忠刚 | 张忠刚 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3160 | 北京鞍钢投资有限公司 | 北京鞍钢投资有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3161 | 张桂芳 | 张桂芳 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3162 | 祝平 | 祝平 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3163 | 黄一春 | 黄一春 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3164 | 鲍于波 | 鲍于波 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3165 | 赵旭光 | 赵旭光 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3166 | 彭世勇 | 彭世勇 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3167 | 蒲曙光 | 蒲曙光 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3168 | 赵美光 | 赵美光 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3169 | 新县鑫源贸易有限公司 | 新县鑫源贸易有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3170 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈质享6号定向资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3171 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3172 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3173 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈质享15号定向资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3174 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈质享19号定向资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3175 | 徐春生 | 徐春生 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3176 | 方英 | 方英 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3177 | 刘琳 | 刘琳 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3178 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3179 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化对冲5号私募基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3180 | 九坤投资(北京)有限公司 | 华量九坤2号私募基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3181 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3182 | 方剑锋 | 方剑锋 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3183 | 邓彩琼 | 邓彩琼 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3184 | 龚明菊 | 龚明菊 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3185 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3186 | 王海燕 | 王海燕 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3187 | 黄崇付 | 黄崇付 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3188 | 赖朝辉 | 赖朝辉 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3189 | 毛幼聪 | 毛幼聪 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3190 | 张蓉 | 张蓉 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3191 | 余颖辉 | 余颖辉 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3192 | 杭州信雅达电子有限公司 | 杭州信雅达电子有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3193 | 翁震宇 | 翁震宇 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3194 | 胡茂响 | 胡茂响 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3195 | 何哨 | 何哨 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3196 | 紫金信托有限责任公司 | 紫金信托有限责任公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3197 | 上海纺织(集团)有限公司 | 上海纺织(集团)有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3198 | 方锦程 | 方锦程 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3199 | 曹春媛 | 曹春媛 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3200 | 陈鸿樑 | 陈鸿樑 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3201 | 李春安 | 李春安 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3202 | 张杰 | 张杰 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3203 | 高健 | 高健 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3204 | 王正东 | 王正东 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3205 | 赵长文 | 赵长文 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3206 | 黄百灵 | 黄百灵 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3207 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-鼎锋弘人领航1号私募证券投资基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3208 | 阮伟兴 | 阮伟兴 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3209 | 侯维民 | 侯维民 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3210 | 张敬红 | 张敬红 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3211 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3212 | 李建伟 | 李建伟 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3213 | 邓宏勋 | 邓宏勋 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3214 | 四川惠邦投资有限公司 | 四川惠邦投资有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3215 | 钟金生 | 钟金生 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3216 | 周敏 | 周敏 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3217 | 苏州信托有限公司 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3218 | 魏巍 | 魏巍 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3219 | 陈辉洪 | 陈辉洪 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3220 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3221 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 浙江桢利信息科技有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3222 | 林希文 | 林希文 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3223 | 陈矗 | 陈矗 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3224 | 王超 | 王超 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3225 | 沈云雷 | 沈云雷 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3226 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3227 | 华泰期货有限公司 | 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3228 | 华泰期货有限公司 | 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3229 | 华泰期货有限公司 | 华泰期货有限公司-华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3230 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠通汇9号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3231 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠中国龙资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3232 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠新汇4号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3233 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3234 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠指数增强1号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3235 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠聚信2号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3236 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠通汇2号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3237 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠通汇1号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3238 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠通汇7号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3239 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠通汇6号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3240 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠通汇4号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3241 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信乐利5号资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3242 | 黄宏 | 黄宏 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3243 | 苏春莲 | 苏春莲 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3244 | 吴芳 | 吴芳 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3245 | 洛阳矿业集团有限公司 | 洛阳矿业集团有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3246 | 薛江屏 | 薛江屏 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3247 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 铜陵化学工业集团有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3248 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3249 | 招商证券资产管理有限公司 | 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3250 | 郑州粮食批发市场有限公司 | 郑州粮食批发市场有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3251 | 王顺静 | 王顺静 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3252 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司银泰57号 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3253 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3254 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3255 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3256 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3257 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3258 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3259 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3260 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3261 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债专户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3262 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋兴赢10号资产管理产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3263 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋研究精选股票型产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3264 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋行业轮动股票型产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3265 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋成长精选股票型产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3266 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3267 | 仲继华 | 仲继华 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3268 | 普天东方通信集团有限公司 | 普天东方通信集团有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3269 | 胡中祥 | 胡中祥 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3270 | 林泽华 | 林泽华 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3271 | 广东君之健投资管理有限公司 | 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3272 | 广东君之健投资管理有限公司 | 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3273 | 黄聚金 | 黄聚金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3274 | 张腾 | 张腾 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3275 | 黄镇国 | 黄镇国 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3276 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 浙江浙能电力股份有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3277 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3278 | 蔡清爽 | 蔡清爽 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3279 | 秦淑荣 | 秦淑荣 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3280 | 纪宝奎 | 纪宝奎 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3281 | 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 | 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3282 | 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3283 | 鹏扬基金管理有限公司 | 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3284 | 白永丽 | 白永丽 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3285 | 南昌水业集团有限责任公司 | 南昌水业集团有限责任公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3286 | 周杰 | 周杰 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3287 | 王长灵 | 王长灵 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3288 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券股份有限公司自营账户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3289 | 马志宏 | 马志宏 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3290 | 王静 | 王静 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3291 | 深圳市伟尔德智能装备有限公司 | 深圳市伟尔德智能装备有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3292 | 陈远雁 | 陈远雁 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3293 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3294 | 张谨 | 张谨 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3295 | 浙江金穗投资有限公司 | 浙江金穗投资有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3296 | 江阴汉盈投资有限公司 | 江阴汉盈投资有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3297 | 陈志山 | 陈志山 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3298 | 俞红 | 俞红 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3299 | 郭玉荃 | 郭玉荃 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3300 | 陈晓华 | 陈晓华 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3301 | 丁云峰 | 丁云峰 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3302 | 娄慧敏 | 娄慧敏 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3303 | 肖赛花 | 肖赛花 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3304 | 河北真情房地产开发有限公司 | 河北真情房地产开发有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3305 | 辽宁出版集团有限公司 | 辽宁出版集团有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3306 | 陈积泽 | 陈积泽 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3307 | 牛桂兰 | 牛桂兰 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3308 | 朱新爱 | 朱新爱 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3309 | 杜江涛 | 杜江涛 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3310 | 石庭波 | 石庭波 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3311 | 蒋龙福 | 蒋龙福 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3312 | 林鸿斌 | 林鸿斌 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3313 | 亿创电力建设集团有限公司 | 亿创电力建设集团有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3314 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3315 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 青岛汉河集团股份有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3316 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 山东鲁北企业集团总公司 | C类 | 320 | 297 | 5729.13 |
| 3317 | 国元国际控股有限公司 | 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3318 | 郭金红 | 郭金红 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3319 | 黄振强 | 黄振强 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3320 | 上海鹏欣(集团)有限公司 | 上海鹏欣(集团)有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3321 | 朱新峰 | 朱新峰 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3322 | 胡古月 | 胡古月 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3323 | 卢信群 | 卢信群 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3324 | 上海朗程投资管理有限公司 | 上海熙晨投资企业(有限合伙) | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3325 | 林卓彦 | 林卓彦 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3326 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3327 | 重庆硕润石化有限责任公司 | 重庆硕润石化有限责任公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3328 | 向锦明 | 向锦明 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3329 | 谭桂芳 | 谭桂芳 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3330 | 西藏达远投资有限公司 | 西藏达远投资有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3331 | 吴磊 | 吴磊 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3332 | 淮北市顺达商贸有限公司 | 淮北市顺达商贸有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3333 | 吴一文 | 吴一文 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3334 | 上海松江城镇建设投资开发有限公司 | 上海松江城镇建设投资开发有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3335 | 江苏联环药业集团有限公司 | 江苏联环药业集团有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3336 | 姚衬欢 | 姚衬欢 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3337 | 王丹平 | 王丹平 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3338 | 陕西省耀县水泥厂 | 陕西省耀县水泥厂 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3339 | 马群堂 | 马群堂 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3340 | 南通华强投资有限公司 | 南通华强投资有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3341 | 杨林发 | 杨林发 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3342 | 洪泽君 | 洪泽君 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3343 | 徐志霖 | 徐志霖 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3344 | 蔡瑞森 | 蔡瑞森 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3345 | 毛萍华 | 毛萍华 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3346 | 张贺敏 | 张贺敏 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3347 | 黄学强 | 黄学强 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3348 | 陈亚新 | 陈亚新 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3349 | 高峰 | 高峰 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3350 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3351 | 郑舜珍 | 郑舜珍 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3352 | 廖长辉 | 廖长辉 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3353 | 何忠 | 何忠 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3354 | 张茂义 | 张茂义 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3355 | 王则江 | 王则江 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
| 3356 | 厦门象屿集团有限公司 | 厦门象屿集团有限公司 | C类 | 400 | 372 | 7175.88 |
