19版 信息披露  查看版面PDF

2019年

1月10日

查看其他日期

(上接18版)

2019-01-10 来源:上海证券报

(上接18版)

戴意深 戴意深 C 1,200 3,564 1.290168

姜晓丹 姜晓丹 C 1,200 3,564 1.290168

徐峰 徐峰 C 1,200 3,564 1.290168

邓成 邓成 C 1,200 3,564 1.290168

乾泰中晟股权投资有限公司 乾泰中晟股权投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

赵梦亚 赵梦亚 C 1,200 3,564 1.290168

张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

杨鹏威 杨鹏威 C 1,200 3,564 1.290168

李卫东 李卫东 C 1,200 3,564 1.290168

麦正辉 麦正辉 C 1,200 3,564 1.290168

林绿茵 林绿茵 C 1,200 3,564 1.290168

陈锦红 陈锦红 C 1,200 3,564 1.290168

许自作 许自作 C 1,200 3,564 1.290168

蔡其武 蔡其武 C 1,200 3,564 1.290168

王建军 王建军 C 1,200 3,564 1.290168

吕丽珍 吕丽珍 C 1,200 3,564 1.290168

陈锋 陈锋 C 1,200 3,564 1.290168

茅贞勇 茅贞勇 C 1,200 3,564 1.290168

吕钢 吕钢 C 1,200 3,564 1.290168

朱文生 朱文生 C 1,200 3,564 1.290168

新余亚力盛投资管理有限公司 新余亚力盛投资管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

吕成杰 吕成杰 C 1,200 3,564 1.290168

杨小蔚 杨小蔚 C 1,200 3,564 1.290168

姚丽琴 姚丽琴 C 1,200 3,564 1.290168

郑军 郑军 C 1,200 3,564 1.290168

深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江中国小商品城集团股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

冯美华 冯美华 C 1,200 3,564 1.290168

黄厄文 黄厄文 C 1,200 3,564 1.290168

湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

永安期货股份有限公司 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 C 1,200 3,564 1.290168

曲立荣 曲立荣 C 1,200 3,564 1.290168

伍腾 伍腾 C 1,200 3,564 1.290168

杨更 杨更 C 1,200 3,564 1.290168

姚晓云 姚晓云 C 1,200 3,564 1.290168

申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

胡雪坤 胡雪坤 C 1,200 3,564 1.290168

邬建斌 邬建斌 C 1,200 3,564 1.290168

黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

柯少芳 柯少芳 C 1,200 3,564 1.290168

崔国贤 崔国贤 C 1,200 3,564 1.290168

韩勇 韩勇 C 1,200 3,564 1.290168

陆卫东 陆卫东 C 1,200 3,564 1.290168

颜玲明 颜玲明 C 1,200 3,564 1.290168

胡柏藩 胡柏藩 C 1,200 3,564 1.290168

戚亮 戚亮 C 1,200 3,564 1.290168

宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

安徽安粮兴业有限公司 安徽安粮兴业有限公司自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

刘启林 刘启林 C 1,200 3,564 1.290168

徐建东 徐建东 C 1,200 3,564 1.290168

何雪萍 何雪萍 C 1,200 3,564 1.290168

安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

王海云 王海云 C 1,200 3,564 1.290168

张兴国 张兴国 C 1,200 3,564 1.290168

吴尚珍 吴尚珍 C 1,200 3,564 1.290168

梁桂添 梁桂添 C 1,200 3,564 1.290168

中国中投证券有限责任公司 金中投稳利1号定向资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

邱宇 邱宇 C 1,200 3,564 1.290168

中航国际租赁有限公司 中航国际租赁有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

郭明明 郭明明 C 1,200 3,564 1.290168

江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝一号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝二号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝三号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝四号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

徐越 徐越 C 1,200 3,564 1.290168

朱绍玮 朱绍玮 C 1,200 3,564 1.290168

赵芝伟 赵芝伟 C 1,200 3,564 1.290168

季顶天 季顶天 C 1,200 3,564 1.290168

张淑霞 张淑霞 C 1,200 3,564 1.290168

黄丽梅 黄丽梅 C 1,200 3,564 1.290168

徐元生 徐元生 C 1,200 3,564 1.290168

张菀 张菀 C 1,200 3,564 1.290168

钟建富 钟建富 C 1,200 3,564 1.290168

夏信根 夏信根 C 1,200 3,564 1.290168

张征 张征 C 1,200 3,564 1.290168

钟万荣 钟万荣 C 1,200 3,564 1.290168

项兴富 项兴富 C 1,200 3,564 1.290168

肖益群 肖益群 C 1,200 3,564 1.290168

王宜明 王宜明 C 1,200 3,564 1.290168

周庆捷 周庆捷 C 1,200 3,564 1.290168

黄震宇 黄震宇 C 1,200 3,564 1.290168

孙成文 孙成文 C 1,200 3,564 1.290168

方润刚 方润刚 C 1,200 3,564 1.290168

杨琪 杨琪 C 1,200 3,564 1.290168

黄俊跃 黄俊跃 C 1,200 3,564 1.290168

郎红宾 郎红宾 C 1,200 3,564 1.290168

章志坚 章志坚 C 1,200 3,564 1.290168

周吉 周吉 C 1,200 3,564 1.290168

黄长远 黄长远 C 1,200 3,564 1.290168

昆明群星投资有限公司 昆明群星投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

邓家贵 邓家贵 C 1,200 3,564 1.290168

宁德市国有资产投资经营有限公司 宁德市国有资产投资经营有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

范秀莲 范秀莲 C 1,200 3,564 1.290168

山西振东健康产业集团有限公司 山西振东健康产业集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

王德志 王德志 C 1,200 3,564 1.290168

青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

贾岭达 贾岭达 C 1,200 3,564 1.290168

刘旭春 刘旭春 C 1,200 3,564 1.290168

张原 张原 C 1,200 3,564 1.290168

李凤琼 李凤琼 C 1,200 3,564 1.290168

李星 李星 C 1,200 3,564 1.290168

华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

王春兰 王春兰 C 1,200 3,564 1.290168

姜峰 姜峰 C 1,200 3,564 1.290168

曹积生 曹积生 C 1,200 3,564 1.290168

中融基金管理有限公司 中融基金-融量对冲9号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

张方 张方 C 1,200 3,564 1.290168

王立新 王立新 C 1,200 3,564 1.290168

杨金毛 杨金毛 C 1,200 3,564 1.290168

天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

朱安平 朱安平 C 1,200 3,564 1.290168

李龙生 李龙生 C 1,200 3,564 1.290168

陈方方 陈方方 C 1,200 3,564 1.290168

吴林娣 吴林娣 C 1,200 3,564 1.290168

陈丽君 陈丽君 C 1,200 3,564 1.290168

赵芝虹 赵芝虹 C 1,200 3,564 1.290168

董书倩 董书倩 C 1,200 3,564 1.290168

厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 C 1,200 3,564 1.290168

浙江台州椰林湾投资策划有限公司 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

陈梅 陈梅 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富11号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

余新 余新 C 1,200 3,564 1.290168

张少武 张少武 C 1,200 3,564 1.290168

仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

邓宏勋 邓宏勋 C 1,200 3,564 1.290168

许福林 许福林 C 1,200 3,564 1.290168

朱义文 朱义文 C 1,200 3,564 1.290168

徐团华 徐团华 C 1,200 3,564 1.290168

黄秀兰 黄秀兰 C 1,200 3,564 1.290168

徐马生 徐马生 C 1,200 3,564 1.290168

屈振胜 屈振胜 C 1,200 3,564 1.290168

张桂文 张桂文 C 1,200 3,564 1.290168

梁菊英 梁菊英 C 1,200 3,564 1.290168

杨周彝 杨周彝 C 1,200 3,564 1.290168

李文芳 李文芳 C 1,200 3,564 1.290168

天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

秦放明 秦放明 C 1,200 3,564 1.290168

广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

陈云勤 陈云勤 C 1,200 3,564 1.290168

于丽芬 于丽芬 C 1,200 3,564 1.290168

江阴爱康投资有限公司 江阴爱康投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

张工 张工 C 1,200 3,564 1.290168

颜丽 颜丽 C 1,200 3,564 1.290168

江海证券有限公司 江海证券银海762号定向资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

麻秀星 麻秀星 C 1,200 3,564 1.290168

黄天火 黄天火 C 1,200 3,564 1.290168

中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) C 1,200 3,564 1.290168

王亦嘉 王亦嘉 C 1,200 3,564 1.290168

章建平 章建平 C 1,200 3,564 1.290168

叶东兴 叶东兴 C 1,200 3,564 1.290168

天壕投资集团有限公司 天壕投资集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

楼栋 楼栋 C 1,200 3,564 1.290168

温德仁 温德仁 C 1,200 3,564 1.290168

查国平 查国平 C 1,200 3,564 1.290168

贾冬梅 贾冬梅 C 1,200 3,564 1.290168

欧阳俊东 欧阳俊东 C 1,200 3,564 1.290168

天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

刘长法 刘长法 C 1,200 3,564 1.290168

金红 金红 C 1,200 3,564 1.290168

东吴(苏州)金融科技有限公司 东吴(苏州)金融科技有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

柯宗庆 柯宗庆 C 1,200 3,564 1.290168

孙长根 孙长根 C 1,200 3,564 1.290168

冯伟潮 冯伟潮 C 1,200 3,564 1.290168

袁永刚 袁永刚 C 1,200 3,564 1.290168

陈利祥 陈利祥 C 1,200 3,564 1.290168

华融国际信托有限责任公司 华融国际信托有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

蒋丽娜 蒋丽娜 C 1,200 3,564 1.290168

程川 程川 C 1,200 3,564 1.290168

杨永柱 杨永柱 C 1,200 3,564 1.290168

蒋龙福 蒋龙福 C 1,200 3,564 1.290168

双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

谭克 谭克 C 1,200 3,564 1.290168

李义俄 李义俄 C 1,200 3,564 1.290168

傅晓成 傅晓成 C 1,200 3,564 1.290168

李夏云 李夏云自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

中欧基金管理有限公司 平安产险委托投资1号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 C 1,200 3,564 1.290168

中欧基金管理有限公司 中欧名选1号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

柳海彬 柳海彬 C 1,200 3,564 1.290168

上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

靳国文 靳国文 C 1,200 3,564 1.290168

薛其祥 薛其祥 C 1,200 3,564 1.290168

钟广能 钟广能 C 1,200 3,564 1.290168

方文艳 方文艳 C 1,200 3,564 1.290168

谭伟明 谭伟明 C 1,200 3,564 1.290168

吴锦文 吴锦文 C 1,200 3,564 1.290168

高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

李文 李文 C 1,200 3,564 1.290168

陈雅萍 陈雅萍 C 1,200 3,564 1.290168

赵立国 赵立国 C 1,200 3,564 1.290168

赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

刘述林 刘述林 C 1,200 3,564 1.290168

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) C 1,200 3,564 1.290168

上海浙控信雅投资有限公司 上海浙控信雅投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

侯志平 侯志平 C 1,200 3,564 1.290168

张曦赜 张曦赜 C 1,200 3,564 1.290168

于宝春 于宝春 C 1,200 3,564 1.290168

上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

何蕴韶 何蕴韶 C 1,200 3,564 1.290168

深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) C 1,200 3,564 1.290168

民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 C 1,200 3,564 1.290168

民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 C 1,200 3,564 1.290168

民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 C 1,200 3,564 1.290168

民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 C 1,200 3,564 1.290168

民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚信2号资产管理产品 C 1,200 3,564 1.290168

民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 C 1,200 3,564 1.290168

民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 C 1,200 3,564 1.290168

颜亚奇 颜亚奇 C 1,200 3,564 1.290168

江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

林伟仪 林伟仪 C 1,200 3,564 1.290168

张卫东 张卫东 C 1,200 3,564 1.290168

崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

黎少松 黎少松 C 1,200 3,564 1.290168

上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

梁桂忠 梁桂忠 C 1,200 3,564 1.290168

温宗杨 温宗杨 C 1,200 3,564 1.290168

王秀格 王秀格 C 1,200 3,564 1.290168

黄少斌 黄少斌 C 1,200 3,564 1.290168

上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

李锡锋 李锡锋 C 1,200 3,564 1.290168

田赣生 田赣生 C 1,200 3,564 1.290168

华菁证券有限公司 华菁金享1号定向资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

杨震 杨震 C 1,200 3,564 1.290168

云南惠鑫盛投资有限公司 云南惠鑫盛投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

张家港汇智投资企业(有限合伙) 张家港汇智投资企业(有限合伙) C 1,200 3,564 1.290168

重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

方文君 方文君 C 1,200 3,564 1.290168

黄红梅 黄红梅 C 1,200 3,564 1.290168

姜丽琴 姜丽琴 C 1,200 3,564 1.290168

李从文 李从文 C 1,200 3,564 1.290168

上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 C 1,200 3,564 1.290168

贵州泛华矿业集团有限公司 贵州泛华矿业集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

刘强 刘强 C 1,200 3,564 1.290168

刘晓露 刘晓露 C 1,200 3,564 1.290168

陈尔佳 陈尔佳 C 1,200 3,564 1.290168

缪云鹏 缪云鹏 C 1,200 3,564 1.290168

郑丽雅 郑丽雅 C 1,200 3,564 1.290168

卢生江 卢生江 C 1,200 3,564 1.290168

银河电子集团投资有限公司 银河电子集团投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

王勇 王勇 C 1,200 3,564 1.290168

徐春祥 徐春祥 C 1,200 3,564 1.290168

肖荣 肖荣 C 1,200 3,564 1.290168

上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-明湾通怡2号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

陈瑞爱 陈瑞爱 C 1,200 3,564 1.290168

常熟市千斤顶厂 常熟市千斤顶厂 C 1,200 3,564 1.290168

袁波 袁波 C 1,200 3,564 1.290168

王世忱 王世忱 C 1,200 3,564 1.290168

迟汉东 迟汉东 C 1,200 3,564 1.290168

刘霞 刘霞 C 1,200 3,564 1.290168

彭世勇 彭世勇 C 1,200 3,564 1.290168

李桂生 李桂生 C 1,200 3,564 1.290168

陈泽民 陈泽民 C 1,200 3,564 1.290168

邵君芳 邵君芳 C 1,200 3,564 1.290168

仇建平 仇建平 C 1,200 3,564 1.290168

李杏春 李杏春 C 1,200 3,564 1.290168

宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

许刚 许刚 C 1,200 3,564 1.290168

安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

刘绍宏 刘绍宏 C 1,200 3,564 1.290168

黄巧灵 黄巧灵 C 1,200 3,564 1.290168

张云升 张云升 C 1,200 3,564 1.290168

刘肇胤 刘肇胤 C 1,200 3,564 1.290168

王荣海 王荣海 C 1,200 3,564 1.290168

深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

俞有强 俞有强 C 1,200 3,564 1.290168

广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

赵自军 赵自军 C 1,200 3,564 1.290168

邢翰科 邢翰科 C 1,200 3,564 1.290168

佟建勋 佟建勋 C 1,200 3,564 1.290168

陈健兴 陈健兴 C 1,200 3,564 1.290168

马红星 马红星 C 1,200 3,564 1.290168

芮一云 芮一云 C 1,200 3,564 1.290168

南昌联泰投资有限公司 南昌联泰投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

赵满堂 赵满堂 C 1,200 3,564 1.290168

贝国浩 贝国浩 C 1,200 3,564 1.290168

祝佩春 祝佩春 C 1,200 3,564 1.290168

翁占国 翁占国 C 1,200 3,564 1.290168

周新宇 周新宇 C 1,200 3,564 1.290168

应丽蝶 应丽蝶 C 1,200 3,564 1.290168

胡勃 胡勃 C 1,200 3,564 1.290168

汕头市盈动电气有限公司 汕头市盈动电气有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

王寿纯 王寿纯 C 1,200 3,564 1.290168

德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

谭伟 谭伟 C 1,200 3,564 1.290168

广州廷博创业投资有限公司 广州廷博创业投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

于军 于军 C 1,200 3,564 1.290168

朱业胜 朱业胜 C 1,200 3,564 1.290168

王传英 王传英 C 1,200 3,564 1.290168

张旭 张旭 C 1,200 3,564 1.290168

李军 李军 C 1,200 3,564 1.290168

黄学春 黄学春 C 1,200 3,564 1.290168

刘宁 刘宁 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 太平之星64号 C 1,200 3,564 1.290168

太平资产管理有限公司 太平之星65号 C 1,200 3,564 1.290168

李雪红 李雪红 C 1,200 3,564 1.290168

俞雄伟 俞雄伟 C 1,200 3,564 1.290168

雷道云 雷道云 C 1,200 3,564 1.290168

史佩浩 史佩浩 C 1,200 3,564 1.290168

杨飞 杨飞 C 1,200 3,564 1.290168

上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

陆晓锦 陆晓锦 C 1,200 3,564 1.290168

武汉广播电视台 武汉广播电视台 C 1,200 3,564 1.290168

张雷 张雷 C 1,200 3,564 1.290168

陈海坚 陈海坚 C 1,200 3,564 1.290168

刘泽禄 刘泽禄 C 1,200 3,564 1.290168

曾义文 曾义文 C 1,200 3,564 1.290168

欧阳江 欧阳江 C 1,200 3,564 1.290168

陆平 陆平 C 1,200 3,564 1.290168

安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

赵建平 赵建平 C 1,200 3,564 1.290168

李凤英 李凤英 C 1,200 3,564 1.290168

冯活灵 冯活灵 C 1,200 3,564 1.290168

王细林 王细林 C 1,200 3,564 1.290168

澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

许磊 许磊 C 1,200 3,564 1.290168

白银有色(北京)国际投资有限公司 白银有色(北京)国际投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

毛瓯越 毛瓯越 C 1,200 3,564 1.290168

陈五奎 陈五奎 C 1,200 3,564 1.290168

深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 C 1,200 3,564 1.290168

周和平 周和平 C 1,200 3,564 1.290168

中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

冯品冰 冯品冰 C 1,200 3,564 1.290168

朱守琛 朱守琛 C 1,200 3,564 1.290168

杨远红 杨远红 C 1,200 3,564 1.290168

朱汉敏 朱汉敏 C 1,200 3,564 1.290168

袁富根 袁富根 C 1,200 3,564 1.290168

刘智辉 刘智辉 C 1,200 3,564 1.290168

陈阳春 陈阳春 C 1,200 3,564 1.290168

吴军 吴军 C 1,200 3,564 1.290168

蒋建平 蒋建平 C 1,200 3,564 1.290168

徐英 徐英 C 1,200 3,564 1.290168

宁波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

邵建聪 邵建聪 C 1,200 3,564 1.290168

陈泽枝 陈泽枝 C 1,200 3,564 1.290168

耿培梁 耿培梁 C 1,200 3,564 1.290168

项丽君 项丽君 C 1,200 3,564 1.290168

王康弘 王康弘 C 1,200 3,564 1.290168

王建军 王建军 C 1,200 3,564 1.290168

兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 C 1,200 3,564 1.290168

兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 C 1,200 3,564 1.290168

兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 C 1,200 3,564 1.290168

兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

方德基 方德基 C 1,200 3,564 1.290168

林秋蓉 林秋蓉 C 1,200 3,564 1.290168

刘科全 刘科全 C 1,200 3,564 1.290168

苏学武 苏学武 C 1,200 3,564 1.290168

蒋成美 蒋成美 C 1,200 3,564 1.290168

哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

邓少炜 邓少炜 C 1,200 3,564 1.290168

杨富金 杨富金 C 1,200 3,564 1.290168

石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

周仁瑀 周仁瑀 C 1,200 3,564 1.290168

浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙11号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

李国栋 李国栋 C 1,200 3,564 1.290168

重庆建峰工业集团有限公司 重庆建峰工业集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

陆晋泉 陆晋泉 C 1,200 3,564 1.290168

海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 C 1,200 3,564 1.290168

倪林 倪林 C 1,200 3,564 1.290168

常清 常清 C 1,200 3,564 1.290168

浙江祥云科技股份有限公司 浙江祥云科技股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

