23版 信息披露  查看版面PDF

2019年

1月11日

查看其他日期

(上接22版)

2019-01-11 来源:上海证券报

(上接22版)

2852 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 D899902564 3,000 23,750 A类

2853 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890064267 3,000 23,750 A类

2854 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 1,670 13,221 A类

2855 西部利得基金管理有限公司 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 D890021188 1,670 13,221 A类

2856 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 D890021154 1,950 15,437 A类

2857 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 D890456469 3,000 6,243 C类

2858 西藏达远投资有限公司 西藏达远投资有限公司 B881038759 3,000 6,243 C类

2859 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 B883148720 3,000 6,243 C类

2860 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 B883159137 3,000 6,243 C类

2861 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 B883120413 3,000 6,243 C类

2862 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 B880101627 3,000 6,243 C类

2863 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 B881958836 3,000 6,243 C类

2864 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 B881133478 3,000 6,243 C类

2865 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 B888343545 3,000 6,243 C类

2866 夏赛侠 夏赛侠 A799101887 3,000 6,243 C类

2867 夏一帆 夏一帆 A312991309 3,000 6,243 C类

2868 先锋基金管理有限公司 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 D890099979 500 3,958 A类

2869 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 D890093402 2,300 18,208 A类

2870 向锦明 向锦明 A257207333 3,000 6,243 C类

2871 向文波 向文波 A263552283 3,000 6,243 C类

2872 项小英 项小英 A210477473 3,000 6,243 C类

2873 项英良 项英良 A144759685 3,000 6,243 C类

2874 肖朝华 肖朝华 A141459106 3,000 6,243 C类

2875 肖均午 肖均午 A487363378 3,000 6,243 C类

2876 肖赛花 肖赛花 A545847574 3,000 6,243 C类

2877 肖伟 肖伟 A440530471 3,000 6,243 C类

2878 肖文霞 肖文霞 A475629441 3,000 6,243 C类

2879 肖奕 肖奕 A127188032 3,000 6,243 C类

2880 肖勇军 肖勇军 A126270967 3,000 6,243 C类

2881 谢斌 谢斌 A163328832 3,000 6,243 C类

2882 谢超 谢超 A410733646 3,000 6,243 C类

2883 谢瀚海 谢瀚海 A434734758 3,000 6,243 C类

2884 谢慧明 谢慧明 A127349890 3,000 6,243 C类

2885 谢建勇 谢建勇 A458727252 3,000 6,243 C类

2886 谢锦华 谢锦华 A455966530 3,000 6,243 C类

2887 谢莉玮 谢莉玮 A212018066 3,000 6,243 C类

2888 谢玲 谢玲 A668485781 3,000 6,243 C类

2889 谢铁锤 谢铁锤 A574066552 3,000 6,243 C类

2890 谢香镇 谢香镇 A513025056 3,000 6,243 C类

2891 谢一鸣 谢一鸣 A350279275 3,000 6,243 C类

2892 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 A334545297 3,000 6,243 C类

2893 谢逸芳 谢逸芳 A115588111 3,000 6,243 C类

2894 谢竹林 谢竹林 A185262858 3,000 6,243 C类

2895 谢竹琴 谢竹琴 A185238257 3,000 6,243 C类

2896 新昌县昌欣投资发展有限公司 新昌县昌欣投资发展有限公司 B880383486 3,000 6,243 C类

2897 新华基金管理股份有限公司 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 D890152913 2,300 18,208 A类

2898 新华基金管理股份有限公司 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 D890096573 1,500 11,875 A类

2899 新华基金管理股份有限公司 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 D890094440 800 6,333 A类

2900 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890073800 1,500 11,875 A类

2901 新华基金管理股份有限公司 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 D890067299 3,000 23,750 A类

2902 新华基金管理股份有限公司 新华基金农银2号资产管理计划 B881033908 3,000 6,243 C类

2903 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 D890031484 1,200 9,500 A类

2904 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890005297 3,000 23,750 A类

2905 新华基金管理股份有限公司 新华鑫回报混合型证券投资基金 D890023960 600 4,750 A类

2906 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 3,000 23,750 A类

2907 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 D899902263 2,600 20,583 A类

2908 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 3,000 23,750 A类

2909 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 3,000 23,750 A类

2910 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 3,000 23,750 A类

2911 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 3,000 23,750 A类

2912 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 D890796128 1,000 7,916 A类

2913 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 D890785321 1,000 7,916 A类

2914 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 D890781157 1,600 12,667 A类

2915 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 3,000 23,750 A类

2916 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287 3,000 23,750 A类

2917 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 D890765965 3,000 23,750 A类

2918 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 D890746157 3,000 23,750 A类

2919 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 B880094862 3,000 6,243 C类

2920 新疆汇中怡富投资有限公司 新疆汇中怡富投资有限公司 B888554683 3,000 6,243 C类

2921 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 D890091751 1,990 15,754 A类

2922 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 D890117450 3,000 23,750 A类

2923 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 B881766019 3,000 6,243 C类

2924 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 B882000416 3,000 6,243 C类

2925 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 B882818623 3,000 6,243 C类

2926 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) B880114133 3,000 6,243 C类

2927 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 B881489219 3,000 6,243 C类

2928 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 B880533714 3,000 6,243 C类

2929 新余旻杰投资管理有限公司 新余旻杰投资管理有限公司 B882712681 3,000 6,243 C类

2930 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 D890093101 3,000 23,750 A类

2931 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890065881 2,200 17,417 A类

2932 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890063936 2,200 17,417 A类

2933 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 D890021544 3,000 23,750 A类

2934 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 D899903146 3,000 23,750 A类

2935 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 D890787056 1,500 11,875 A类

2936 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 D890799223 900 7,125 A类

2937 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 D890776584 1,300 10,291 A类

2938 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 D890765907 1,200 9,500 A类

2939 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 D890760321 3,000 23,750 A类

2940 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 B883261413 3,000 23,749 B类

2941 信雅达系统工程股份有限公司 信雅达系统工程股份有限公司 B880949509 3,000 6,243 C类

2942 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 B881362158 3,000 6,243 C类

2943 邢力 邢力 A162355519 3,000 6,243 C类

2944 邢明恩 邢明恩 A126880657 3,000 6,243 C类

2945 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 D890115123 3,000 23,750 A类

2946 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 B881559255 3,000 6,243 C类

2947 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 B881248935 3,000 6,243 C类

2948 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 B880499656 3,000 6,243 C类

2949 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890007859 3,000 23,750 A类

2950 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 B888477873 3,000 6,243 C类

2951 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) D890801868 3,000 23,750 A类

2952 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) D890792491 3,000 23,750 A类

2953 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 D890788400 3,000 23,750 A类

2954 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) D890786107 3,000 23,750 A类

2955 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890782488 3,000 23,750 A类

2956 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 D890778277 3,000 23,750 A类

2957 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 D890767967 3,000 23,750 A类

2958 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 D890765397 3,000 23,750 A类

2959 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 D890713382 3,000 23,750 A类

2960 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 D890757679 3,000 23,750 A类

2961 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) D890746961 3,000 23,750 A类

2962 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888184 3,000 23,750 A类

2963 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 D899905952 3,000 23,750 A类

2964 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890020548 3,000 23,750 A类

2965 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038729 2,600 20,583 A类

2966 兴业基金管理有限公司 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890113870 1,250 9,896 A类

2967 兴业基金管理有限公司 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 D890147099 1,180 9,341 A类

2968 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 D890141459 3,000 23,750 A类

2969 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 D890308666 3,000 6,243 C类

2970 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-分红 B882090495 3,000 23,749 B类

2971 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能 B881912440 3,000 23,749 B类

2972 熊海涛 熊海涛 A147384315 3,000 6,243 C类

2973 熊玲瑶 熊玲瑶 A116901843 3,000 6,243 C类

2974 熊永平 熊永平 A447158335 3,000 6,243 C类

2975 徐丹红 徐丹红 A138357181 3,000 6,243 C类

2976 徐东左 徐东左 A126896200 3,000 6,243 C类

2977 徐凤珠 徐凤珠 A319734782 3,000 6,243 C类

2978 徐根友 徐根友 A110787370 3,000 6,243 C类

2979 徐海琳 徐海琳 A184462968 3,000 6,243 C类

2980 徐惠民 徐惠民 A153048520 3,000 6,243 C类

2981 徐俭芬 徐俭芬 A467145006 3,000 6,243 C类

2982 徐建福 徐建福 A526771489 3,000 6,243 C类

2983 徐建强 徐建强 A620961727 3,000 6,243 C类

2984 徐君 徐君 A185924192 3,000 6,243 C类

2985 徐黎 徐黎 A538289163 3,000 6,243 C类

2986 徐力健 徐力健 A267684151 3,000 6,243 C类

2987 徐利云 徐利云 A572295059 3,000 6,243 C类

2988 徐培森 徐培森自有资金投资账户 A265435556 3,000 6,243 C类

2989 徐钦祥 徐钦祥 A183467681 3,000 6,243 C类

2990 徐仁桥 徐仁桥 A216577506 3,000 6,243 C类

2991 徐素琴 徐素琴 A485681398 3,000 6,243 C类

2992 徐卫群 徐卫群 A180431787 3,000 6,243 C类

2993 徐向阳 徐向阳 A117159188 3,000 6,243 C类

2994 徐晓立 徐晓立 A158563126 3,000 6,243 C类

2995 徐秀芳 徐秀芳 A100065263 3,000 6,243 C类

2996 徐莺 徐莺 A172700262 3,000 6,243 C类

2997 徐云华 徐云华 A185534051 3,000 6,243 C类

2998 徐志霖 徐志霖 A307968765 3,000 6,243 C类

2999 许伯军 许伯军 A243838478 3,000 6,243 C类

3000 许昌均 许昌均 A457141275 3,000 6,243 C类

3001 许丽香 许丽香 A290368644 3,000 6,243 C类

3002 许闽浙 许闽浙 A339981562 3,000 6,243 C类

3003 许庆 许庆 A614042150 3,000 6,243 C类

3004 许晓文 许晓文 A126345005 3,000 6,243 C类

3005 许兴德 许兴德 A270442148 3,000 6,243 C类

3006 许旭东 许旭东 A411253610 3,000 6,243 C类

3007 许育峰 许育峰 A488159073 3,000 6,243 C类

3008 许喆 许喆 A382576421 3,000 6,243 C类

3009 许芝弟 许芝弟 A397802048 3,000 6,243 C类

3010 薛刚 薛刚 A359399922 3,000 6,243 C类

3011 薛江屏 薛江屏 A628215252 3,000 6,243 C类

3012 薛雯庆 薛雯庆 A116427114 3,000 6,243 C类

3013 亚邦投资控股集团有限公司 亚邦投资控股集团有限公司 B883295789 3,000 6,243 C类

3014 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 B881650784 3,000 23,749 B类

3015 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 B881255990 3,000 23,749 B类

3016 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 B880006160 3,000 6,243 C类

3017 延金芬 延金芬 A376390955 3,000 6,243 C类

3018 延颖 延颖 A416115406 3,000 6,243 C类

3019 闫立辉 闫立辉 A449306895 3,000 6,243 C类

3020 严建文 严建文 A687058072 3,000 6,243 C类

3021 严建亚 严建亚 A588605652 3,000 6,243 C类

3022 严琳 严琳 A374466344 3,000 6,243 C类

3023 严荣贵 严荣贵 A493654423 3,000 6,243 C类

3024 颜恒 颜恒 A717465446 3,000 6,243 C类

3025 颜茂林 颜茂林 A733769071 3,000 6,243 C类

3026 扬州福源化工科技有限公司 扬州福源化工科技有限公司 B880382600 3,000 6,243 C类

3027 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 B881230851 3,000 6,243 C类

3028 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 B883024277 3,000 6,243 C类

3029 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 B882015767 3,000 6,243 C类

3030 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 B882015678 3,000 6,243 C类

3031 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 B881181387 3,000 6,243 C类

3032 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 B881032481 3,000 6,243 C类

3033 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 B881032520 3,000 6,243 C类

3034 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 B881032538 3,000 6,243 C类

3035 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 B880708225 3,000 6,243 C类

3036 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 B880004273 3,000 23,749 B类

3037 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 B881793147 3,000 23,749 B类

3038 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 B881876953 3,000 23,749 B类

3039 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 B881876961 3,000 23,749 B类

3040 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881094331 3,000 23,749 B类

3041 杨春妹 杨春妹 A683813950 3,000 6,243 C类

3042 杨黛苗 杨黛苗 A416678997 3,000 6,243 C类

3043 杨光 杨光 A148458565 3,000 6,243 C类

3044 杨海鸥 杨海鸥 A126688047 3,000 6,243 C类

3045 杨家庆 杨家庆 A347064093 3,000 6,243 C类

3046 杨克峰 杨克峰 A173421268 3,000 6,243 C类

3047 杨力强 杨力强 A156067124 3,000 6,243 C类

3048 杨林发 杨林发 A101183527 3,000 6,243 C类

3049 杨明 杨明 A299763304 3,000 6,243 C类

3050 杨琼 杨琼 A307030831 3,000 6,243 C类

3051 杨素花 杨素花 A208134393 3,000 6,243 C类

3052 杨廷迈 杨廷迈 A298589095 3,000 6,243 C类

3053 杨伟 杨伟 A782626238 3,000 6,243 C类

3054 杨伟东 杨伟东 A550966927 3,000 6,243 C类

3055 杨卫东 杨卫东 A106690325 3,000 6,243 C类

3056 杨文华 杨文华 A767864695 3,000 6,243 C类

3057 杨文勇 杨文勇 A134643637 3,000 6,243 C类

3058 杨祥 杨祥 A116253558 3,000 6,243 C类

3059 杨燕 杨燕 A210264187 3,000 6,243 C类

3060 杨英 杨英 A147535932 3,000 6,243 C类

3061 杨云 杨云 A154487027 3,000 6,243 C类

3062 杨臻 杨臻 A353062291 3,000 6,243 C类

3063 杨正钢 杨正钢 A477917366 3,000 6,243 C类

3064 姚衬欢 姚衬欢 A470028933 3,000 6,243 C类

3065 姚成杰 姚成杰 A392358387 3,000 6,243 C类

3066 姚冠根 姚冠根 A313947303 3,000 6,243 C类

3067 姚国锋 姚国锋 A111260923 3,000 6,243 C类

3068 姚建芳 姚建芳 A487563300 3,000 6,243 C类

3069 姚建华 姚建华 A293019325 3,000 6,243 C类

3070 姚金钿 姚金钿 A238497526 3,000 6,243 C类

3071 姚秋琴 姚秋琴 A171526698 3,000 6,243 C类

3072 姚世娴 姚世娴 A254684177 3,000 6,243 C类

3073 姚晓云 姚晓云 A440521197 3,000 6,243 C类

3074 姚雅芬 姚雅芬 A444864461 3,000 6,243 C类

3075 姚寅之 姚寅之 A175447472 3,000 6,243 C类

3076 姚煜 姚煜 A481622504 3,000 6,243 C类

3077 叶方华 叶方华 A256594208 3,000 6,243 C类

3078 叶冠军 叶冠军 A324743063 3,000 6,243 C类

3079 叶利其 叶利其 A303404272 3,000 6,243 C类

3080 叶林富 叶林富 A188753947 3,000 6,243 C类

3081 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 3,000 6,243 C类

3082 叶萍 叶萍 A286551625 3,000 6,243 C类

3083 叶球 叶球 A427766008 3,000 6,243 C类

3084 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 A202491372 3,000 6,243 C类

3085 叶孙兴 叶孙兴 A350358456 3,000 6,243 C类

3086 叶小根 叶小根 A315929686 3,000 6,243 C类

3087 叶兴针 叶兴针 A326964408 3,000 6,243 C类

3088 叶洋友 叶洋友 A441802237 3,000 6,243 C类

3089 叶怡红 叶怡红 A379531835 3,000 6,243 C类

3090 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 B880709488 3,000 6,243 C类

3091 亿创电力建设集团有限公司 亿创电力建设集团有限公司 B882831833 3,000 6,243 C类

3092 易本健 易本健 A139894241 3,000 6,243 C类

3093 易方达基金管理有限公司 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 D890145916 3,000 23,750 A类

3094 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫6号资产管理计划 B881964620 3,000 6,243 C类

3095 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 D890147764 3,000 23,750 A类

3096 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 D890142829 3,000 23,750 A类

3097 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 D890117272 3,000 23,750 A类

3098 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 D890007875 3,000 23,750 A类

3099 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 D890113684 3,000 23,750 A类

3100 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 D890112353 3,000 23,750 A类

3101 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 D890096557 3,000 23,750 A类

3102 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 B881915778 3,000 6,243 C类

3103 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111844 2,500 19,792 A类

3104 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 D890112109 3,000 23,750 A类

3105 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 B881766975 2,000 15,833 B类

3106 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 B881565620 3,000 6,243 C类

3107 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890097503 3,000 23,750 A类

3108 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 D890095739 2,000 15,833 A类

3109 易方达基金管理有限公司 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890094610 500 3,958 A类

3110 易方达基金管理有限公司 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D890091060 1,200 9,500 A类

3111 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890091329 3,000 23,750 A类

3112 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 D890086382 3,000 23,750 A类

3113 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 B881149466 3,000 6,243 C类

3114 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 D890086099 2,100 16,625 A类

3115 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 D890074204 3,000 23,750 A类

3116 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 D890072642 2,000 15,833 A类

3117 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 D890071947 3,000 23,750 A类

3118 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 D890069209 2,540 20,108 A类

3119 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 D890068229 3,000 23,750 A类

3120 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 D890059767 3,000 23,750 A类

3121 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 D890004209 3,000 23,750 A类

3122 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 D890004225 3,000 23,750 A类

3123 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 D890006471 3,000 23,750 A类

3124 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 3,000 23,749 B类

3125 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 D890005394 3,000 23,750 A类

3126 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 D890004233 3,000 23,750 A类

3127 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 D890005912 3,000 23,750 A类

3128 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 D890001984 3,000 23,750 A类

3129 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 D890001968 3,000 23,750 A类

3130 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 D890001976 3,000 23,750 A类

3131 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 D890002485 3,000 23,750 A类

3132 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 D890003067 3,000 23,750 A类

3133 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 D899906089 3,000 23,750 A类

3134 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 D899903308 3,000 23,750 A类

3135 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 D899902603 3,000 23,750 A类

3136 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 D899902174 3,000 23,750 A类

3137 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899899907 3,000 23,750 A类

3138 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899900114 3,000 23,750 A类

3139 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 D890817801 3,000 23,750 A类

3140 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 B883295048 3,000 6,243 C类

3141 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 D890825464 3,000 23,750 A类

3142 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890816677 3,000 23,750 A类

3143 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D890814120 3,000 23,750 A类

3144 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890804743 3,000 23,750 A类

3145 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 D890796699 3,000 23,750 A类

3146 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 D890781555 3,000 23,750 A类

3147 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 D890778007 3,000 23,750 A类

3148 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 D890775952 3,000 23,750 A类

3149 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 D890768280 3,000 23,750 A类

3150 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 D890723353 3,000 23,750 A类

3151 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 D890713219 3,000 23,750 A类

3152 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890663901 3,000 23,750 A类

3153 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 D890338483 3,000 23,750 A类

3154 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 D890338475 3,000 23,750 A类

3155 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 D890338467 3,000 23,750 A类

3156 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 D890764472 3,000 23,750 A类

3157 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 D890761034 3,000 23,750 A类

3158 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 D890755790 3,000 23,750 A类

3159 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 D890755295 3,000 23,750 A类

3160 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 D890740436 3,000 23,750 A类

3161 易建东 易建东 A277059551 3,000 6,243 C类

3162 易小刚 易小刚 A705981364 3,000 6,243 C类

3163 殷佳 殷佳 A494699138 3,000 6,243 C类

3164 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903015 3,000 23,750 A类

3165 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 D890712289 3,000 23,750 A类

3166 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 D890712297 3,000 23,750 A类

3167 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 D890116878 1,700 13,458 A类

3168 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 D890777174 3,000 23,750 A类

3169 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 D890820838 3,000 23,750 A类

3170 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 D890034864 1,420 11,241 A类

3171 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 D890800040 3,000 23,750 A类

3172 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 D890713277 3,000 23,750 A类

