(上接25版)
(上接25版)
| 4165 | 富国基金管理有限公司 | 富国文体健康股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4166 | 富国基金管理有限公司 | 富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4167 | 富国基金管理有限公司 | 富国改革动力混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4168 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证军工指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4169 | 富国基金管理有限公司 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4170 | 富国基金管理有限公司 | 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 100 | 有效 |
| 4171 | 富国基金管理有限公司 | 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4172 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证银行指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4173 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4174 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4175 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4176 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4177 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4178 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4179 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4180 | 富国基金管理有限公司 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 190 | 有效 |
| 4181 | 富国基金管理有限公司 | 富国价值优势混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4182 | 富国基金管理有限公司 | 富国美丽中国混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4183 | 富国基金管理有限公司 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4184 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4185 | 富国基金管理有限公司 | 富国富博股票型养老金产品 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4186 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 24.47 | 180 | 有效 |
| 4187 | 富国基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零二组合 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4188 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 24.47 | 180 | 有效 |
| 4189 | 富国基金管理有限公司 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) | 24.47 | 240 | 有效 |
| 4190 | 富国基金管理有限公司 | 富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4191 | 富国基金管理有限公司 | 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 100 | 有效 |
| 4192 | 富国基金管理有限公司 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4193 | 富国基金管理有限公司 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4194 | 富国基金管理有限公司 | 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4195 | 富国基金管理有限公司 | 富国军工主题混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4196 | 富国基金管理有限公司 | 富国转型机遇混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4197 | 富国基金管理有限公司 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4198 | 富国基金管理有限公司 | 富国多策略2号股票型养老金产品 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4199 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4200 | 富国基金管理有限公司 | 富国周期优势混合型证券投资基金 | 24.47 | 240 | 有效 |
| 4201 | 富国基金管理有限公司 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 | 24.47 | 140 | 有效 |
| 4202 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4203 | 漳州公路交通实业有限公司 | 漳州公路交通实业有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4204 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 160 | 有效 |
| 4205 | 杜玉祥 | 杜玉祥 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4206 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙11号私募证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4207 | 中海基金管理有限公司 | 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 220 | 有效 |
| 4208 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4209 | 熊满桃 | 熊满桃 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4210 | 曾令盛 | 曾令盛 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4211 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4212 | 王宇骅 | 王宇骅 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4213 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4214 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4215 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4216 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4217 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4218 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4219 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4220 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4221 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4222 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4223 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4224 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 全国社保基金四一三组合 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4225 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4226 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4227 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4228 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4229 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4230 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4231 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银如意养老1号企业年金集合计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4232 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4233 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添富股票型养老金产品 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4234 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4235 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 24.47 | 280 | 有效 |
| 4236 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4237 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4238 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4239 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 | 24.47 | 230 | 有效 |
| 4240 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4241 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4242 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4243 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4244 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4245 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4246 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4247 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4248 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4249 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4250 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4251 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4252 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4253 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4254 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4255 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4256 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信—权益策略资产管理计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4257 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4258 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4259 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 24.47 | 230 | 有效 |
| 4260 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 24.47 | 190 | 有效 |
| 4261 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4262 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4263 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4264 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 240 | 有效 |
| 4265 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零一组合 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4266 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4267 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4268 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4269 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF) | 24.47 | 100 | 有效 |
| 4270 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4271 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 200 | 有效 |
| 4272 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4273 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零二组合 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4274 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4275 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4276 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4277 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4278 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零二组合 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4279 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 24.47 | 160 | 有效 |
| 4280 | 吴海珍 | 吴海珍 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4281 | 史红军 | 史红军 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4282 | 周吉 | 周吉 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4283 | 云南云内动力集团有限公司 | 云南云内动力集团有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4284 | 柴萌 | 柴萌 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4285 | 李文芳 | 李文芳 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4286 | 赵晓红 | 赵晓红 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4287 | 吴俊明 | 吴俊明 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4288 | 沈欣欣 | 沈欣欣 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4289 | 杨国军 | 杨国军 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4290 | 程川 | 程川 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4291 | 袁理 | 袁理 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4292 | 王敏文 | 王敏文 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4293 | 喻立忠 | 喻立忠 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4294 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4295 | 海南宏氏投资有限公司 | 海南宏氏投资有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4296 | 杜军 | 杜军 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4297 | 国都证券股份有限公司 | 国都证券股份有限公司自营账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4298 | 中海基金管理有限公司 | 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4299 | 曹晓春 | 曹晓春 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4300 | 孙家琳 | 孙家琳 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4301 | 海拉提·阿不力米提 | 海拉提·阿不力米提 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4302 | 张清 | 张清 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4303 | 曹家跃 | 曹家跃 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4304 | 任红梅 | 任红梅 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4305 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4306 | 张爱纯 | 张爱纯 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4307 | 李淼 | 李淼 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4308 | 融通基金管理有限公司 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4309 | 江阴爱康投资有限公司 | 江阴爱康投资有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4310 | 杨永坚 | 杨永坚 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4311 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4312 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4313 | 郑经昌 | 郑经昌 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4314 | 侯志平 | 侯志平 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4315 | 钟立明 | 钟立明 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4316 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4317 | 华仁世纪集团有限公司 | 华仁世纪集团有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4318 | 厦门象屿集团有限公司 | 厦门象屿集团有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4319 | 张武 | 张武 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4320 | 袁永刚 | 袁永刚 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4321 | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4322 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4323 | 杨坤荣 | 杨坤荣 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4324 | 鲁金利 | 鲁金利 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4325 | 陆晋泉 | 陆晋泉 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4326 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4327 | 华天实业控股集团有限公司 | 华天实业控股集团有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4328 | 钱承林 | 钱承林 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4329 | 赵勋亮 | 赵勋亮 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4330 | 杨燕 | 杨燕 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4331 | 颜昌绪 | 颜昌绪 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4332 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4333 | 赵吉 | 赵吉 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4334 | 黄伟国 | 黄伟国 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4335 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司-传统 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4336 | 伍腾 | 伍腾 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4337 | 刘必兰 | 刘必兰 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4338 | 中海基金管理有限公司 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4339 | 梁桂添 | 梁桂添 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4340 | 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 | 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4341 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4342 | 陈希 | 陈希 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4343 | 胡蓉 | 胡蓉 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4344 | 王涌 | 王涌 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4345 | 刘玮 | 刘玮 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4346 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司-自有资金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4347 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4348 | 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4349 | 信达证券股份有限公司 | 信达-神斧1号定向资产管理计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4350 | 李瑜 | 李瑜 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4351 | 融通基金管理有限公司 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4352 | 单雯清 | 单雯清 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4353 | 李昌明 | 李昌明 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4354 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信内需成长混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4355 | 中海基金管理有限公司 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4356 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4357 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4358 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4359 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4360 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4361 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4362 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4363 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4364 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4365 | 韩忠 | 韩忠 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4366 | 清华控股有限公司 | 清华控股有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4367 | 葛云 | 葛云 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4368 | 许福林 | 许福林 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4369 | 刘双广 | 刘双广 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4370 | 宝城期货有限责任公司 | 宝城精选三号结构化资产管理计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4371 | 周杏英 | 周杏英 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4372 | 永安期货股份有限公司 | 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4373 | 张国玲 | 张国玲 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4374 | 李夏云 | 李夏云自有资金投资账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4375 | 弘泰恒业投资有限责任公司 | 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4376 | 张玉慧 | 张玉慧 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4377 | 朱业胜 | 朱业胜 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4378 | 张云 | 张云 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4379 | 沈锦华 | 沈锦华 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4380 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4381 | 北京正华宝意控股有限公司 | 北京正华宝意控股有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4382 | 黄道盛 | 黄道盛 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4383 | 黄承南 | 黄承南 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4384 | 中海基金管理有限公司 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4385 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 | 24.47 | 100 | 有效 |
| 4386 | 海南双成投资有限公司 | 海南双成投资有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4387 | 彭浩 | 彭浩 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4388 | 袁涤云 | 袁涤云 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4389 | 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4390 | 汪称意 | 汪称意 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4391 | 陈书智 | 陈书智 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4392 | 何人宝 | 何人宝 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4393 | 曹玲 | 曹玲 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4394 | 朱自立 | 朱自立 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4395 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4396 | 黄厄文 | 黄厄文 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4397 | 罗惠红 | 罗惠红 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4398 | 张方 | 张方 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4399 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4400 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4401 | 广州廷博创业投资有限公司 | 广州廷博创业投资有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4402 | 彭汉光 | 彭汉光 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4403 | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4404 | 陆伟娟 | 陆伟娟 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4405 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4406 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4407 | 汪灶标 | 汪灶标 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4408 | 马成章 | 马成章 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4409 | 韩勇 | 韩勇 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4410 | 张高溢 | 张高溢 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4411 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4412 | 吕华盛 | 吕华盛 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4413 | 中海基金管理有限公司 | 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 | 24.47 | 210 | 有效 |
| 4414 | 宁波电子信息集团有限公司 | 宁波电子信息集团有限公司 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4415 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4416 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4417 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4418 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4419 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4420 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4421 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4422 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4423 | 泰康资产管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4424 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4425 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4426 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
| 4427 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 | 24.47 | 300 | 有效 |
