(上接13版)
| I001910255 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910256 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910261 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910264 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金三零六组合 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910275 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 | A | 65 | 171 | 0.532494 | 0 |
| I001910288 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智造未来股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910289 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910291 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910301 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910303 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金八零八组合 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910308 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910309 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安养混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910310 | 南方基金管理股份有限公司 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910311 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910312 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910316 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910319 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001910325 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | A | 155 | 408 | 1.270512 | 0 |
| I001910326 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方固胜定期开放混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I029810009 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅九号证券投资私募基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P057960001 | 胡福志 | 胡福志 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I029810008 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅八号证券投资私募基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P517020001 | 吴文月 | 吴文月 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I029810007 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅七号证券投资私募基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I029810006 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅六号证券投资私募基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P457190001 | 刘滨 | 刘滨 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P081940001 | 苟贤芬 | 苟贤芬 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I029810004 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅四号证券投资基金(私募) | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P449280001 | 李小梅 | 李小梅 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P520290001 | 黄芳芳 | 黄芳芳 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P461990001 | 曾宪经 | 曾宪经 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P515290001 | 张树林 | 张树林 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I002170001 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170002 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170003 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170006 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170010 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170011 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170012 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170014 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170016 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170017 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170019 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170022 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170030 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170034 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I002170044 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170046 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002170056 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| P503750001 | 梁允超 | 梁允超 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I047240001 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏中超投资集团有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I028550001 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P030740001 | 杜宣 | 杜宣 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I029810002 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅一号证券投资基金(私募) | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I000750001 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P004840001 | 唐亮 | 唐亮 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P488990001 | 李北红 | 李北红 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P479530001 | 徐凯 | 徐凯 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P213160001 | 陈国鹰 | 陈国鹰 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P442010001 | 张林昌 | 张林昌 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I040110001 | 云南八本健康产业有限公司 | 云南八本健康产业有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I031240002 | 深圳市红筹投资有限公司 | 红筹1号证券投资基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I031240004 | 深圳市红筹投资有限公司 | 深圳红筹长线1号私募投资基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I031240005 | 深圳市红筹投资有限公司 | 深圳红筹长线2号私募投资基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I031240010 | 深圳市红筹投资有限公司 | 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I031240011 | 深圳市红筹投资有限公司 | 深圳红筹长线6号私募投资基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I031240017 | 深圳市红筹投资有限公司 | 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P493000001 | 孙健 | 孙健 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P132340001 | 林伟仪 | 林伟仪 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P507040001 | 陈林森 | 陈林森 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P346300001 | 王一遴 | 王一遴 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I028390001 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| P505330001 | 李玲 | 李玲 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I028100003 | 中加基金管理有限公司 | 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I028100002 | 中加基金管理有限公司 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| P161510001 | 董敏 | 董敏 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I032110001 | 新疆天达生物制品有限公司 | 新疆天达生物制品有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I028100001 | 中加基金管理有限公司 | 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 185 | 487 | 1.516518 | 0 |
| P515900001 | 吴德华 | 吴德华 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P482370001 | 曹晓春 | 曹晓春 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I028290001 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| P160170001 | 常双军 | 常双军 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P453270001 | 余荣琳 | 余荣琳 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I037070001 | 杭州中恒科技投资有限公司 | 杭州中恒科技投资有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I019990001 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| I027650002 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650012 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650023 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650025 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650026 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650032 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650033 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650035 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650036 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650039 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650042 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信鼎丰1号资产管理计划 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I027650052 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I027650055 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 | A | 75 | 197 | 0.613458 | 0 |
| I027650063 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信泰利15号资产管理计划 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P437420001 | 韩旭 | 韩旭 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P495210001 | 包晓茹 | 包晓茹 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P459740001 | 张仁华 | 张仁华 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I051260001 | 四川郎信投资有限责任公司 | 四川郎信投资有限责任公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I053520001 | 光正投资有限公司 | 光正投资有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P083430001 | 刘国力 | 刘国力 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P027910001 | 李卓 | 李卓 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P351770001 | 朱国锭 | 朱国锭 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P523750001 | 郝峻晟 | 郝峻晟 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I002200001 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200002 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200003 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200005 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200006 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200008 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富策略回报混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200019 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200020 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200032 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富社会责任混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200038 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200041 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200042 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200070 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 全国社保基金一一七组合 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200071 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 全国社保基金四一六组合 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200074 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富移动互联股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200075 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200076 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200077 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200080 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200083 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200084 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200087 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200090 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I002200096 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200097 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200106 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200114 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I002200116 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I002200121 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200126 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200130 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200137 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I002200138 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200148 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金一凤凰1号资产管理计划 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I002200149 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200154 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富智能制造股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200158 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200159 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金八零六组合 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200160 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 社保基金一五零二组合 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I002200161 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 社保基金四二三组合 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| P502760001 | 靳国文 | 靳国文 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P470330001 | 张海林 | 张海林 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P396660001 | 李前进 | 李前进 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I026910001 | 安徽省能源物资供销公司 | 安徽省能源物资供销公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P263980001 | 徐国荣 | 徐国荣 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P008320001 | 陈利浩 | 陈利浩 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I003540001 | 安徽省能源集团有限公司 | 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P524180001 | 杨发锐 | 杨发锐 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P515110001 | 郭裕春 | 郭裕春 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P276700001 | 孙益源 | 孙益源 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I053570001 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I035320001 | 万里扬集团有限公司 | 万里扬集团有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P421780001 | 应炎平 | 应炎平 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I013940001 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达优势成长股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I013940002 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I013940011 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I013940012 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| P158440001 | 罗伟英 | 罗伟英 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P493530001 | 王新才 | 王新才 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P521320001 | 傅利泉 | 傅利泉 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I013940009 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I031810001 | 交银康联人寿保险有限公司 | 交银康联人寿保险有限公司一自有1 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| I013940007 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 | A | 85 | 224 | 0.697536 | 0 |
| P352920001 | 邱小斌 | 邱小斌 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P503180001 | 晏晓京 | 晏晓京 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I010680003 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资产一中国银行一中英益利福睿一号股票型投资产品 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I010680043 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管一建设银行一中英益利景晖2号资产管理产品 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I010680047 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管一建设银行一中英益利景融1号资产管理产品 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I010680067 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 华贵人寿保险股份有限公司-自有资金 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| I010680074 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I010680079 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 横琴人寿保险有限公司一传统委托1账户 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| P525850001 | 林福龙 | 林福龙 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P322120001 | 孟欣 | 孟欣 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P024760001 | 陈爱玲 | 陈爱玲 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P508470001 | 朱守琛 | 朱守琛 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P347890001 | 林泽胜 | 林泽胜 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I054260004 | 上海人寿保险股份有限公司 | 上海人寿保险股份有限公司-分红2 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| I054260003 | 上海人寿保险股份有限公司 | 上海人寿保险股份有限公司一万能产品1 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| I054260001 | 上海人寿保险股份有限公司 | 上海人寿保险股份有限公司一资本金账户1 | B | 195 | 513 | 1.597482 | 0 |
| P162620001 | 谢雄友 | 谢雄友 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P427550001 | 孙宪法 | 孙宪法 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I030270001 | 安丰创业投资有限公司 | 安丰创业投资有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P391380001 | 杜鹃 | 杜鹃 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I040350001 | 铜陵天源股权投资集团有限公司 | 铜陵天源股权投资集团有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P228860001 | 黄学春 | 黄学春 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P331050001 | 叶小平 | 叶小平 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P460820001 | 周卫华 | 周卫华 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P324720001 | 徐万福 | 徐万福 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I010870011 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| P342770001 | 许昌均 | 许昌均 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P322070001 | 潘建根 | 潘建根 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I010870010 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| P436020001 | 石旭刚 | 石旭刚 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P327740001 | 张志清 | 张志清 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P501150001 | 王桂柱 | 王桂柱 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P313680001 | 傅江强 | 傅江强 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I047120001 | 杭州宋城集团控股有限公司 | 杭州宋城集团控股有限公司 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P523580001 | 郑国基 | 郑国基 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| P195250001 | 李龙生 | 李龙生 | C | 195 | 226 | 0.703764 | 0 |
| I001850003 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝先进成长混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850004 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝行业精选混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850008 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850011 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证100指数证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850015 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850020 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850021 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝资源优选混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850029 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850030 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝高端制造股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850031 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝品质生活股票型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850032 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850033 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850035 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850037 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850063 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | A | 175 | 461 | 1.435554 | 0 |
| I001850065 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金 | A | 155 | 408 | 1.270512 | 0 |
| I001850067 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 175 | 461 | 1.435554 | 0 |
| I001850068 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
| I001850070 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | A | 195 | 514 | 1.600596 | 0 |
