(上接23版)
| 3421 | 贾冬梅 | 贾冬梅 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3422 | 司留启 | 司留启 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3423 | 彭朴 | 彭朴 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3424 | 胡秀凤 | 胡秀凤 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3425 | 蒋亦卿 | 蒋亦卿 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3426 | 陆企亭 | 陆企亭 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3427 | 何声彬 | 何声彬 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3428 | 温木桓 | 温木桓 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3429 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3430 | 吕向阳 | 吕向阳 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3431 | 李芳英 | 李芳英 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3432 | 朱晓红 | 朱晓红 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3433 | 郑素贤 | 郑素贤 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3434 | 陈宇杰 | 陈宇杰 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3435 | 谢锡城 | 谢锡城 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3436 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3437 | 谢爱兰 | 谢爱兰 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3438 | 何蕴韶 | 何蕴韶 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3439 | 颜亚丽 | 颜亚丽 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3440 | 陆平 | 陆平 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3441 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 | 保险资金证券投资账户 | 800 | 1,149 |
| 3442 | 陶世青 | 陶世青 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3443 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3444 | 黄雪林 | 黄雪林 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3445 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | 社保基金组合 | 800 | 1,156 |
| 3446 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3447 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3448 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3449 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛成长价值证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3450 | 长盛基金管理有限公司 | 社保基金105 | 社保基金组合 | 800 | 1,156 |
| 3451 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3452 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3453 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3454 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3455 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3456 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3457 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3458 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3459 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3460 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3461 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3462 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3463 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3464 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3465 | 张忠孝 | 张忠孝 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3466 | 陈树汉 | 陈树汉 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3467 | 高星 | 高星 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3468 | 郭玉荃 | 郭玉荃 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3469 | 林穗贤 | 林穗贤 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3470 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3471 | 殷延超 | 殷延超 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3472 | 郝虹 | 郝虹 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3473 | 汪春飞 | 汪春飞 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3474 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老研究精选股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3475 | 虞炳英 | 虞炳英 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3476 | 张水彬 | 张水彬 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3477 | 郑天才 | 郑天才 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3478 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3479 | 尹兴满 | 尹兴满 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3480 | 陈晓红 | 陈晓红 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3481 | 上海成芳投资管理中心(有限合伙) | 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3482 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略优选股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3483 | 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司 | 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司-智石私募证券投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3484 | 周嘉晟 | 周嘉晟 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3485 | 刘自力 | 刘自力 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3486 | 蔡建宇 | 蔡建宇 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3487 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3488 | 北京中嘉华信息技术有限公司 | 北京中嘉华信息技术有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3489 | 李琴芳 | 李琴芳 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3490 | 上海成芳投资管理中心(有限合伙) | 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3491 | 上海海欣集团股份有限公司 | 上海海欣集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3492 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3493 | 王广京 | 王广京 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3494 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3495 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3496 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安平衡证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3497 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3498 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3499 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安中证100指数证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3500 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3501 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3502 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3503 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3504 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安行业轮动混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3505 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安策略精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3506 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3507 | 诺安基金管理有限公司 | 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 | 保险资金证券投资账户 | 800 | 1,149 |
| 3508 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3509 | 诺安基金管理有限公司 | 国寿集团委托诺安基金股票型组合 | 保险资金证券投资账户 | 800 | 1,149 |
| 3510 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安新经济股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3511 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安研究精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3512 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3513 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3514 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安先进制造股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3515 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3516 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3517 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3518 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3519 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3520 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3521 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安智享1号资产管理计划 | 保险资金证券投资账户 | 800 | 1,149 |
| 3522 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3523 | 诺安基金管理有限公司 | 国寿多策略绝对收益资产管理计划 | 保险资金证券投资账户 | 800 | 1,149 |
| 3524 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安高端制造股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3525 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安策略优选1号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3526 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3527 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安中证500指数增强型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3528 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3529 | 曹建 | 曹建 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3530 | 柏子平 | 柏子平 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3531 | 何忠 | 何忠 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3532 | 刘小红 | 刘小红 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3533 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3534 | 陆燕荣 | 陆燕荣 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3535 | 李霞 | 李霞 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3536 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略2号股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3537 | 严学锋 | 严学锋 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3538 | 谢应林 | 谢应林 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3539 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3540 | 上海明汯投资管理有限公司 | 明汯中性1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3541 | 吕鸿标 | 吕鸿标 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3542 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略8号股票型养老金产品 | 企业年金计划 | 800 | 1,149 |
| 3543 | 杜江虹 | 杜江虹 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3544 | 颜玲 | 颜玲 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3545 | 王兆祥 | 王兆祥 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3546 | 广州大洋实业投资有限公司 | 广州大洋实业投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3547 | 徐凯 | 徐凯 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3548 | 许芝弟 | 许芝弟 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3549 | 万峰 | 万峰 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3550 | 上海明汯投资管理有限公司 | 明汯多策略对冲1号基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3551 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3552 | 周文祥 | 周文祥 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3553 | 周善霞 | 周善霞 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3554 | 李怡名 | 李怡名 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3555 | 上海明汯投资管理有限公司 | 明汯价值成长1期私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3556 | 张兵 | 张兵 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3557 | 任红军 | 任红军 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3558 | 华宝信托有限责任公司 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3559 | 温湛 | 温湛 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3560 | 杨同德 | 杨同德 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3561 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3562 | 林秀文 | 林秀文 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3563 | 周永森 | 周永森 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3564 | 杨新飞 | 杨新飞 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3565 | 钟仁美 | 钟仁美 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3566 | 宋洁 | 宋洁 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3567 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3568 | 上海明汯投资管理有限公司 | 明汯中性2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3569 | 陈利祥 | 陈利祥 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3570 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3571 | 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 | 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3572 | 童建明 | 童建明 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3573 | 荣安集团股份有限公司 | 荣安集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3574 | 白永丽 | 白永丽 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3575 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3576 | 金志毅 | 金志毅 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3577 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3578 | 温志芬 | 温志芬 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3579 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3580 | 王建祥 | 王建祥 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3581 | 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) | 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3582 | 王豪 | 王豪 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3583 | 李棠华 | 李棠华 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3584 | 温均生 | 温均生 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3585 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3586 | 董书倩 | 董书倩 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3587 | 黄天火 | 黄天火 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3588 | 西藏中核新材料股份有限公司 | 西藏中核新材料股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3589 | 徐家进 | 徐家进 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3590 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3591 | 李成斌 | 李成斌 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3592 | 万安集团有限公司 | 万安集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3593 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3594 | 葛航 | 葛航 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3595 | 李凤霖 | 李凤霖 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3596 | 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 | 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3597 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方17号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3598 | 黄佩玲 | 黄佩玲 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3599 | 孙芬 | 孙芬 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3600 | 廖创宾 | 廖创宾 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3601 | 李国铭 | 李国铭 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3602 | 王平 | 王平 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3603 | 李朋辉 | 李朋辉 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3604 | 牟嘉云 | 牟嘉云 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3605 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方18号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3606 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3607 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信核心精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3608 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3609 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3610 | 建信基金管理有限责任公司 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3611 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3612 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信深证100指数增强型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3613 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信消费升级混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3614 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信安心保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3615 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3616 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3617 | 建信基金管理有限责任公司 | 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 | 保险资金证券投资账户 | 800 | 1,149 |
| 3618 | 建信基金管理有限责任公司 | 国寿集团委托建信基金股票型组合 | 保险资金证券投资账户 | 800 | 1,149 |
| 3619 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3620 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3621 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3622 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3623 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3624 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3625 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3626 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3627 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3628 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3629 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3630 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3631 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行2期特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3632 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3633 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3634 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3635 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3636 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3637 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3638 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 800 | 365 |
| 3639 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3640 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3641 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3642 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3643 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3644 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3645 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 800 | 1,156 |
| 3646 | 林河明 | 林河明 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3647 | 东方电子集团有限公司 | 东方电子集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3648 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方21号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3649 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3650 | 德华集团控股股份有限公司 | 德华集团控股股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3651 | 甘肃奇正实业集团有限公司 | 甘肃奇正实业集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3652 | 金蓉 | 金蓉 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3653 | 融捷投资控股集团有限公司 | 融捷投资控股集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3654 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3655 | 张和兵 | 张和兵 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3656 | 陆松泉 | 陆松泉 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3657 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3658 | 李生清 | 李生清 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3659 | 丁碧霞 | 丁碧霞 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3660 | 屈东明 | 屈东明 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3661 | 陆洁珍 | 陆洁珍 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
| 3662 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 | 私募基金 | 800 | 365 |
| 3663 | 长春市正茂家佳物流有限公司 | 长春市正茂家佳物流有限公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 365 |
| 3664 | 王久芳 | 王久芳 | 个人自有资金投资账户 | 800 | 365 |
