(上接19版)
(上接19版)
| 3614 | 寿稚岗 | 寿稚岗 | 300 | 268 |
| 3615 | 舒仁村 | 舒仁村 | 300 | 268 |
| 3616 | 帅武强 | 帅武强 | 300 | 268 |
| 3617 | 帅咏梅 | 帅咏梅 | 300 | 268 |
| 3618 | 双林集团股份有限公司 | 双林集团股份有限公司 | 300 | 318 |
| 3619 | 双星集团有限责任公司 | 双星集团有限责任公司 | 300 | 318 |
| 3620 | 司留启 | 司留启 | 300 | 268 |
| 3621 | 司兴奎 | 司兴奎 | 300 | 268 |
| 3622 | 四川川机投资有限责任公司 | 四川川机投资有限责任公司 | 300 | 318 |
| 3623 | 四川富临实业集团有限公司 | 四川富临实业集团有限公司 | 300 | 318 |
| 3624 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 四川富润志合投资有限责任公司 | 300 | 318 |
| 3625 | 四川郎信投资有限责任公司 | 四川郎信投资有限责任公司 | 300 | 318 |
| 3626 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 300 | 318 |
| 3627 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 300 | 318 |
| 3628 | 宋斌 | 宋斌 | 300 | 268 |
| 3629 | 宋关福 | 宋关福 | 300 | 268 |
| 3630 | 宋江丹 | 宋江丹 | 300 | 268 |
| 3631 | 宋洁 | 宋洁 | 300 | 268 |
| 3632 | 宋君恩 | 宋君恩 | 300 | 268 |
| 3633 | 宋礼华 | 宋礼华 | 300 | 268 |
| 3634 | 宋礼名 | 宋礼名 | 300 | 268 |
| 3635 | 宋沛炎 | 宋沛炎 | 300 | 268 |
| 3636 | 宋睿 | 宋睿 | 300 | 268 |
| 3637 | 宋铁和 | 宋铁和 | 300 | 268 |
| 3638 | 宋文光 | 宋文光 | 300 | 268 |
| 3639 | 宋扬 | 宋扬 | 300 | 268 |
| 3640 | 宋鹰 | 宋鹰 | 300 | 268 |
| 3641 | 宋勇 | 宋勇 | 300 | 268 |
| 3642 | 宋昭军 | 宋昭军 | 300 | 268 |
| 3643 | 宋正兴 | 宋正兴 | 300 | 268 |
| 3644 | 苏碧梧 | 苏碧梧 | 300 | 268 |
| 3645 | 苏芳 | 苏芳 | 300 | 268 |
| 3646 | 苏钢 | 苏钢 | 300 | 268 |
| 3647 | 苏故乡 | 苏故乡 | 300 | 268 |
| 3648 | 苏丽 | 苏丽自有资金投资账户 | 300 | 268 |
| 3649 | 苏松光 | 苏松光 | 300 | 268 |
| 3650 | 苏学武 | 苏学武 | 300 | 268 |
| 3651 | 苏永明 | 苏永明 | 300 | 268 |
| 3652 | 苏玉华 | 苏玉华 | 300 | 268 |
| 3653 | 苏玉敏 | 苏玉敏 | 300 | 268 |
| 3654 | 苏志军 | 苏志军 | 300 | 268 |
| 3655 | 苏州恒博创业投资有限公司 | 苏州恒博创业投资有限公司 | 300 | 318 |
| 3656 | 苏州鸿华投资发展有限公司 | 苏州鸿华投资发展有限公司 | 300 | 318 |
| 3657 | 苏州华纳投资股份有限公司 | 苏州华纳投资股份有限公司 | 300 | 318 |
| 3658 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 300 | 318 |
| 3659 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 300 | 318 |
| 3660 | 苏州香塘创业投资有限责任公司 | 苏州香塘创业投资有限责任公司 | 300 | 318 |
| 3661 | 粟炼 | 粟炼 | 300 | 268 |
| 3662 | 遂宁兴业资产经营公司 | 遂宁兴业资产经营公司 | 300 | 318 |
| 3663 | 孙宝忠 | 孙宝忠 | 300 | 268 |
| 3664 | 孙伯荣 | 孙伯荣 | 300 | 268 |
| 3665 | 孙成文 | 孙成文 | 300 | 268 |
| 3666 | 孙锋峰 | 孙锋峰 | 300 | 268 |
| 3667 | 孙庚文 | 孙庚文 | 300 | 268 |
| 3668 | 孙国君 | 孙国君 | 300 | 268 |
| 3669 | 孙海珍 | 孙海珍 | 300 | 268 |
| 3670 | 孙慧明 | 孙慧明 | 300 | 268 |
| 3671 | 孙家琳 | 孙家琳 | 300 | 268 |
| 3672 | 孙见清 | 孙见清 | 300 | 268 |
| 3673 | 孙建刚 | 孙建刚 | 300 | 268 |
| 3674 | 孙建辉 | 孙建辉 | 300 | 268 |
| 3675 | 孙建江 | 孙建江 | 300 | 268 |
| 3676 | 孙剑 | 孙剑 | 300 | 268 |
| 3677 | 孙健 | 孙健 | 300 | 268 |
| 3678 | 孙金国 | 孙金国 | 300 | 268 |
| 3679 | 孙晋瑜 | 孙晋瑜 | 300 | 268 |
| 3680 | 孙晶晶 | 孙晶晶 | 300 | 268 |
| 3681 | 孙鲲鹏 | 孙鲲鹏 | 300 | 268 |
| 3682 | 孙蕾 | 孙蕾 | 300 | 268 |
| 3683 | 孙立平 | 孙立平 | 300 | 268 |
| 3684 | 孙利群 | 孙利群 | 300 | 268 |
| 3685 | 孙连生 | 孙连生 | 300 | 268 |
| 3686 | 孙娜 | 孙娜 | 300 | 268 |
| 3687 | 孙彭生 | 孙彭生 | 300 | 268 |
| 3688 | 孙世尧 | 孙世尧 | 300 | 268 |
| 3689 | 孙曙虹 | 孙曙虹 | 300 | 268 |
| 3690 | 孙巍 | 孙巍 | 300 | 268 |
| 3691 | 孙伟 | 孙伟 | 300 | 268 |
| 3692 | 孙宪法 | 孙宪法 | 300 | 268 |
| 3693 | 孙小林 | 孙小林 | 300 | 268 |
| 3694 | 孙雪芬 | 孙雪芬 | 300 | 268 |
| 3695 | 孙岩 | 孙岩 | 300 | 268 |
| 3696 | 孙屹峥 | 孙屹峥 | 300 | 268 |
| 3697 | 孙在宏 | 孙在宏 | 300 | 268 |
| 3698 | 孙长根 | 孙长根 | 300 | 268 |
| 3699 | 孙佐权 | 孙佐权 | 300 | 268 |
| 3700 | 太平基金管理有限公司 | 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3701 | 太平基金管理有限公司 | 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3702 | 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 300 | 318 |
| 3703 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 300 | 704 |
| 3704 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 300 | 704 |
| 3705 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 300 | 704 |
| 3706 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋成长精选股票型产品 | 300 | 318 |
| 3707 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 | 300 | 318 |
| 3708 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 300 | 704 |
| 3709 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 | 300 | 704 |
| 3710 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 300 | 704 |
| 3711 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 300 | 704 |
| 3712 | 太平资产管理有限公司 | 太平人寿保险有限公司投连银保产品 | 300 | 704 |
| 3713 | 太平资产管理有限公司 | 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) | 300 | 704 |
| 3714 | 太平资产管理有限公司 | 太平再保险传统产品 | 300 | 704 |
| 3715 | 太平资产管理有限公司 | 量化3号权益型资管产品 | 300 | 318 |
| 3716 | 太平资产管理有限公司 | 量化9号资管产品 | 300 | 318 |
| 3717 | 太平资产管理有限公司 | 量化10号资管产品 | 300 | 318 |
| 3718 | 太平资产管理有限公司 | 乾坤23号资管产品 | 300 | 318 |
| 3719 | 太平资产管理有限公司 | 量化7号资管产品 | 300 | 318 |
| 3720 | 太原市东盛焦化煤气有限公司 | 太原市东盛焦化煤气有限公司 | 300 | 318 |
| 3721 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3722 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) | 300 | 743 |
| 3723 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3724 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3725 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3726 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3727 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3728 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3729 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3730 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 260 | 644 |
| 3731 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3732 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3733 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 170 | 421 |
| 3734 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3735 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3736 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3737 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 140 | 347 |
| 3738 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3739 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3740 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 290 | 718 |
| 3741 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 120 | 297 |
| 3742 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | 200 | 495 |
| 3743 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | 210 | 520 |
| 3744 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 | 300 | 704 |
| 3745 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 | 300 | 704 |
| 3746 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 | 300 | 704 |
| 3747 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 | 300 | 704 |
| 3748 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 | 300 | 704 |
| 3749 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 | 300 | 704 |
| 3750 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3751 | 泰康资产管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3752 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 | 300 | 704 |
| 3753 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 | 300 | 704 |
| 3754 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 | 300 | 704 |
| 3755 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 | 300 | 704 |
| 3756 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 | 300 | 704 |
| 3757 | 泰康资产管理有限责任公司 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3758 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3759 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3760 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3761 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3762 | 泰康资产管理有限责任公司 | 交通银行股份有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3763 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3764 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3765 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3766 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产-积极配置投资产品 | 300 | 704 |
| 3767 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3768 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网福建省电力有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3769 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3770 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3771 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3772 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产价值精选股票型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3773 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产优选成长股票型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3774 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰颐混合型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3775 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3776 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) | 300 | 704 |
| 3777 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3778 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3779 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰益股票型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3780 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 150 | 371 |
| 3781 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3782 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3783 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3784 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3785 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3786 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 | 300 | 318 |
| 3787 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网浙江省电力公司企业年金计划 | 300 | 704 |
| 3788 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产兴赢7号专户 | 300 | 318 |
| 3789 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3790 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3791 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 | 300 | 318 |
| 3792 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 | 300 | 318 |
| 3793 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基本养老保险基金三零七组合 | 300 | 743 |
| 3794 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 | 300 | 704 |
| 3795 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 | 280 | 297 |
| 3796 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 | 300 | 318 |
| 3797 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3798 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 | 300 | 318 |
| 3799 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3800 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产多元价值股票型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3801 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产红利成长股票型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3802 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康景泰回报混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3803 | 泰康资产管理有限责任公司 | 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 | 300 | 704 |
| 3804 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 | 300 | 318 |
| 3805 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 | 300 | 704 |
| 3806 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 | 300 | 704 |
| 3807 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 | 300 | 704 |
| 3808 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3809 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3810 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰利股票型养老金产品 | 300 | 704 |
| 3811 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 | 300 | 704 |
| 3812 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基本养老保险基金一二零四组合 | 300 | 743 |
| 3813 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3814 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 | 300 | 318 |
| 3815 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 | 300 | 318 |
| 3816 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 | 300 | 318 |
| 3817 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 210 | 520 |
| 3818 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信乐利5号资产管理计划 | 300 | 318 |
| 3819 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 322 |
| 3820 | 覃九三 | 覃九三 | 300 | 268 |
| 3821 | 谭承平 | 谭承平 | 300 | 268 |
| 3822 | 谭飞燕 | 谭飞燕 | 300 | 268 |
| 3823 | 谭海燕 | 谭海燕 | 300 | 268 |
| 3824 | 谭军 | 谭军 | 300 | 268 |
| 3825 | 谭连起 | 谭连起 | 300 | 268 |
| 3826 | 谭士泓 | 谭士泓 | 300 | 268 |
| 3827 | 谭伟 | 谭伟 | 300 | 268 |
| 3828 | 谭伟明 | 谭伟明 | 300 | 268 |
| 3829 | 谭振华 | 谭振华 | 300 | 268 |
| 3830 | 谭志军 | 谭志军 | 300 | 268 |
| 3831 | 汤晖 | 汤晖 | 300 | 268 |
| 3832 | 汤建军 | 汤建军 | 300 | 268 |
| 3833 | 汤兰芳 | 汤兰芳 | 300 | 268 |
| 3834 | 汤天庆 | 汤天庆 | 300 | 268 |
| 3835 | 汤同奎 | 汤同奎 | 300 | 268 |
| 3836 | 汤燕 | 汤燕 | 300 | 268 |
| 3837 | 汤子花 | 汤子花 | 300 | 268 |
| 3838 | 唐红军 | 唐红军 | 300 | 268 |
| 3839 | 唐嘉宾 | 唐嘉宾 | 300 | 268 |
| 3840 | 唐建华 | 唐建华 | 300 | 268 |
| 3841 | 唐健 | 唐健 | 300 | 268 |
| 3842 | 唐军 | 唐军 | 300 | 268 |
| 3843 | 唐柯君 | 唐柯君 | 300 | 268 |
| 3844 | 唐立华 | 唐立华 | 300 | 268 |
| 3845 | 唐亮 | 唐亮 | 300 | 268 |
| 3846 | 唐球 | 唐球 | 300 | 268 |
| 3847 | 唐伟 | 唐伟 | 300 | 268 |
| 3848 | 唐武盛 | 唐武盛 | 300 | 268 |
| 3849 | 唐熙民 | 唐熙民 | 300 | 268 |
| 3850 | 唐新潮 | 唐新潮 | 300 | 268 |
| 3851 | 唐永清 | 唐永清 | 300 | 268 |
| 3852 | 唐哲 | 唐哲 | 300 | 268 |
| 3853 | 唐志毅 | 唐志毅 | 300 | 268 |
| 3854 | 唐柱学 | 唐柱学 | 300 | 268 |
| 3855 | 陶建锋 | 陶建锋 | 300 | 268 |
| 3856 | 陶建伟 | 陶建伟 | 300 | 268 |
| 3857 | 陶荣 | 陶荣 | 300 | 268 |
| 3858 | 陶士青 | 陶士青 | 300 | 268 |
| 3859 | 陶世青 | 陶世青 | 300 | 268 |
| 3860 | 陶秀珍 | 陶秀珍 | 300 | 268 |
| 3861 | 滕学军 | 滕学军自有资金投资账户 | 300 | 268 |
| 3862 | 滕用雄 | 滕用雄 | 300 | 268 |
| 3863 | 滕用严 | 滕用严 | 300 | 268 |
| 3864 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3865 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘周期策略混合型证券投资基金 | 260 | 644 |
| 3866 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 220 | 545 |
| 3867 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3868 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3869 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3870 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3871 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3872 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3873 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3874 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘量化驱动股票型证券投资基金 | 70 | 173 |
| 3875 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘医疗健康混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3876 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3877 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 180 | 446 |
| 3878 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3879 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3880 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3881 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3882 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3883 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3884 | 天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 300 | 318 |
| 3885 | 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 300 | 318 |
| 3886 | 天津易鑫安资产管理有限公司 | 易鑫安资管鑫安6期 | 300 | 318 |
| 3887 | 天津易鑫安资产管理有限公司 | 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 | 300 | 318 |
| 3888 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 | 300 | 318 |
| 3889 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 | 300 | 318 |
| 3890 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 | 300 | 318 |
| 3891 | 天治基金管理有限公司 | 天治核心成长混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3892 | 天治基金管理有限公司 | 天治财富增长证券投资基金 | 210 | 520 |
| 3893 | 田晓军 | 田晓军 | 300 | 268 |
| 3894 | 田泽训 | 田泽训 | 300 | 268 |
| 3895 | 佟建勋 | 佟建勋 | 300 | 268 |
| 3896 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 300 | 318 |
| 3897 | 铜陵天源股权投资集团有限公司 | 铜陵天源股权投资集团有限公司 | 300 | 318 |
| 3898 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 300 | 318 |
| 3899 | 童保华 | 童保华 | 300 | 268 |
| 3900 | 童建明 | 童建明 | 300 | 268 |
| 3901 | 童文伟 | 童文伟 | 300 | 268 |
| 3902 | 童新建 | 童新建 | 300 | 268 |
| 3903 | 涂建华 | 涂建华 | 300 | 268 |
| 3904 | 涂江萍 | 涂江萍 | 300 | 268 |
| 3905 | 涂善忠 | 涂善忠 | 300 | 268 |
| 3906 | 宛然 | 宛然 | 300 | 268 |
| 3907 | 万安集团有限公司 | 万安集团有限公司 | 300 | 318 |
| 3908 | 万波 | 万波 | 300 | 268 |
| 3909 | 万峰 | 万峰 | 300 | 268 |
| 3910 | 万家基金管理有限公司 | 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 300 | 743 |
| 3911 | 万家基金管理有限公司 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3912 | 万家基金管理有限公司 | 万家精选混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3913 | 万家基金管理有限公司 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) | 110 | 272 |
| 3914 | 万家基金管理有限公司 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3915 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3916 | 万家基金管理有限公司 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3917 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3918 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3919 | 万家基金管理有限公司 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3920 | 万家基金管理有限公司 | 万家颐和保本混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3921 | 万家基金管理有限公司 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3922 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3923 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3924 | 万家基金管理有限公司 | 万家消费成长股票型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3925 | 万家基金管理有限公司 | 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3926 | 万家基金管理有限公司 | 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 | 210 | 520 |
| 3927 | 万家基金管理有限公司 | 万家臻选混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3928 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
| 3929 | 万家基金管理有限公司 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 743 |
