(上接38版)
(上接38版)
| 976 | 国泰基金管理有限公司 | D890830419 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 977 | 国泰基金管理有限公司 | D890823886 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 978 | 国泰基金管理有限公司 | D890813750 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 979 | 国泰基金管理有限公司 | D890804549 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 980 | 国泰基金管理有限公司 | D890817869 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 981 | 国泰基金管理有限公司 | D890819146 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 982 | 国泰基金管理有限公司 | D890818247 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 983 | 国泰基金管理有限公司 | D890820472 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 984 | 国泰基金管理有限公司 | D890788882 | 260 | 6,378 | 210,474.00 | 1,052.37 | 211,526.37 |
| 985 | 国泰基金管理有限公司 | D890792328 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 986 | 国泰基金管理有限公司 | D890786165 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 987 | 国泰基金管理有限公司 | D890781628 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 988 | 国泰基金管理有限公司 | D890768549 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 989 | 国泰基金管理有限公司 | D890714207 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 990 | 国泰基金管理有限公司 | D890686705 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 991 | 国泰基金管理有限公司 | D890182866 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 992 | 国泰基金管理有限公司 | D890077922 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 993 | 国泰基金管理有限公司 | D890017663 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 994 | 国泰基金管理有限公司 | D890763010 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 995 | 国泰基金管理有限公司 | D890757938 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 996 | 国泰基金管理有限公司 | D890749074 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 997 | 益民基金管理有限公司 | D890758617 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 998 | 益民基金管理有限公司 | D890764121 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 999 | 益民基金管理有限公司 | D899905295 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1000 | 国联安基金管理有限公司 | D890169148 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1001 | 国联安基金管理有限公司 | D890085344 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1002 | 国联安基金管理有限公司 | D890085085 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1003 | 国联安基金管理有限公司 | D890085336 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1004 | 国联安基金管理有限公司 | D890072082 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1005 | 国联安基金管理有限公司 | D890002980 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1006 | 国联安基金管理有限公司 | D890808048 | 290 | 7,114 | 234,762.00 | 1,173.81 | 235,935.81 |
| 1007 | 国联安基金管理有限公司 | D890713308 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1008 | 国联安基金管理有限公司 | D890759142 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1009 | 国联安基金管理有限公司 | D890748280 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1010 | 西部利得基金管理有限公司 | D890785224 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1011 | 西部利得基金管理有限公司 | D890789090 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1012 | 西部利得基金管理有限公司 | D890032545 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1013 | 西部利得基金管理有限公司 | D890045085 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1014 | 西部利得基金管理有限公司 | D890064267 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1015 | 西部利得基金管理有限公司 | D890021154 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1016 | 西部利得基金管理有限公司 | D890167625 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1017 | 西部利得基金管理有限公司 | D890148697 | 270 | 6,623 | 218,559.00 | 1,092.80 | 219,651.80 |
| 1018 | 金鹰基金管理有限公司 | D890004699 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1019 | 金鹰基金管理有限公司 | D890041015 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1020 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890165063 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1021 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890114999 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1022 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890001625 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1023 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890151080 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1024 | 上投摩根基金管理有限公司 | D899902425 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1025 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890805189 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1026 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890819219 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1027 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890736801 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1028 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890784927 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1029 | 上投摩根基金管理有限公司 | D899905106 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1030 | 上投摩根基金管理有限公司 | D899900245 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1031 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890821038 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1032 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890141849 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1033 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890004275 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1034 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890767608 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1035 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890714150 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1036 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890787991 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1037 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890809036 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1038 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890761204 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1039 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890749147 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1040 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890800684 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1041 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890777629 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1042 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890816570 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1043 | 国联人寿保险股份有限公司 | B881728503 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1044 | 长盛基金管理有限公司 | D890167976 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1045 | 长盛基金管理有限公司 | D890018761 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1046 | 长盛基金管理有限公司 | D890057765 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1047 | 长盛基金管理有限公司 | D890001120 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1048 | 长盛基金管理有限公司 | D890806842 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1049 | 长盛基金管理有限公司 | D899904443 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1050 | 长盛基金管理有限公司 | D890792653 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1051 | 长盛基金管理有限公司 | D890776801 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1052 | 长盛基金管理有限公司 | D890768523 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1053 | 长盛基金管理有限公司 | D890711704 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1054 | 长盛基金管理有限公司 | D890713544 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1055 | 长盛基金管理有限公司 | D890711225 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1056 | 长盛基金管理有限公司 | D890021214 | 200 | 4,906 | 161,898.00 | 809.49 | 162,707.49 |
| 1057 | 长盛基金管理有限公司 | D890133388 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1058 | 长盛基金管理有限公司 | D890326907 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1059 | 长盛基金管理有限公司 | D890083038 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1060 | 长盛基金管理有限公司 | D890740444 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1061 | 兴全基金管理有限公司 | D890178105 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1062 | 兴全基金管理有限公司 | D890115123 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1063 | 兴全基金管理有限公司 | D890007859 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1064 | 兴全基金管理有限公司 | D890801868 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1065 | 兴全基金管理有限公司 | D890792491 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1066 | 兴全基金管理有限公司 | D890788400 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1067 | 兴全基金管理有限公司 | D890778277 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1068 | 兴全基金管理有限公司 | D890767967 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1069 | 兴全基金管理有限公司 | D890713382 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1070 | 兴全基金管理有限公司 | D890757679 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1071 | 兴全基金管理有限公司 | D890746961 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1072 | 中加基金管理有限公司 | D890028740 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1073 | 浙商基金管理有限公司 | D890786440 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1074 | 浙商基金管理有限公司 | D890793324 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1075 | 浙商基金管理有限公司 | D890070894 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1076 | 华夏基金管理有限公司 | D890163299 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1077 | 华夏基金管理有限公司 | D890157882 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1078 | 华夏基金管理有限公司 | D890164693 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1079 | 华夏基金管理有限公司 | D890150694 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1080 | 华夏基金管理有限公司 | D890129546 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1081 | 华夏基金管理有限公司 | D890113838 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1082 | 华夏基金管理有限公司 | D890114143 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1083 | 华夏基金管理有限公司 | D890096808 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1084 | 华夏基金管理有限公司 | D890095268 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1085 | 华夏基金管理有限公司 | D890093460 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1086 | 华夏基金管理有限公司 | D890090763 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1087 | 华夏基金管理有限公司 | D890088839 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1088 | 华夏基金管理有限公司 | D890085920 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1089 | 华夏基金管理有限公司 | D890073834 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1090 | 华夏基金管理有限公司 | D890071159 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1091 | 华夏基金管理有限公司 | D890062338 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1092 | 华夏基金管理有限公司 | D890061308 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1093 | 华夏基金管理有限公司 | D890058216 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1094 | 华夏基金管理有限公司 | D890058525 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1095 | 华夏基金管理有限公司 | D890057082 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1096 | 华夏基金管理有限公司 | D890045433 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1097 | 华夏基金管理有限公司 | D890034327 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1098 | 华夏基金管理有限公司 | D890035739 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1099 | 华夏基金管理有限公司 | D890034961 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1100 | 华夏基金管理有限公司 | D890034369 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1101 | 华夏基金管理有限公司 | D890031549 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1102 | 华夏基金管理有限公司 | D890030860 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1103 | 华夏基金管理有限公司 | D890026803 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1104 | 华夏基金管理有限公司 | D890000310 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1105 | 华夏基金管理有限公司 | D899904142 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1106 | 华夏基金管理有限公司 | D899899290 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1107 | 华夏基金管理有限公司 | D899899444 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1108 | 华夏基金管理有限公司 | D899898650 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1109 | 华夏基金管理有限公司 | D890812267 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1110 | 华夏基金管理有限公司 | D890805197 | 70 | 1,717 | 56,661.00 | 283.31 | 56,944.31 |
| 1111 | 华夏基金管理有限公司 | D890805236 | 70 | 1,717 | 56,661.00 | 283.31 | 56,944.31 |
| 1112 | 华夏基金管理有限公司 | D890802678 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1113 | 华夏基金管理有限公司 | D890747153 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1114 | 华夏基金管理有限公司 | D890713170 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1115 | 华夏基金管理有限公司 | D890777205 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1116 | 华夏基金管理有限公司 | D890775499 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1117 | 华夏基金管理有限公司 | D890766995 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1118 | 华夏基金管理有限公司 | D890273950 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1119 | 华夏基金管理有限公司 | D890273968 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1120 | 华夏基金管理有限公司 | D890179855 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1121 | 华夏基金管理有限公司 | D890022286 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1122 | 华夏基金管理有限公司 | D890018368 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1123 | 华夏基金管理有限公司 | D890714029 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1124 | 华夏基金管理有限公司 | D890581866 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1125 | 华夏基金管理有限公司 | D890764391 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1126 | 华夏基金管理有限公司 | D890758675 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1127 | 华夏基金管理有限公司 | D890739524 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1128 | 华夏基金管理有限公司 | D890728191 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1129 | 诺德基金管理有限公司 | D890792166 | 290 | 7,114 | 234,762.00 | 1,173.81 | 235,935.81 |
| 1130 | 诺德基金管理有限公司 | D890095585 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1131 | 诺德基金管理有限公司 | D890112727 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1132 | 诺德基金管理有限公司 | D890117222 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1133 | 诺德基金管理有限公司 | D890117751 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1134 | 诺德基金管理有限公司 | D890162405 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1135 | 中融基金管理有限公司 | D890005572 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1136 | 中融基金管理有限公司 | D890070543 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1137 | 中融基金管理有限公司 | D890129685 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1138 | 中融基金管理有限公司 | D890141417 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1139 | 中融基金管理有限公司 | D890097862 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1140 | 中融基金管理有限公司 | D890173286 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1141 | 信达澳银基金管理有限公司 | D890129596 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1142 | 信达澳银基金管理有限公司 | D890065881 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1143 | 信达澳银基金管理有限公司 | D890063936 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1144 | 信达澳银基金管理有限公司 | D899903146 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1145 | 信达澳银基金管理有限公司 | D890760321 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1146 | 易方达基金管理有限公司 | D890163079 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1147 | 易方达基金管理有限公司 | D890145916 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1148 | 易方达基金管理有限公司 | D890147764 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1149 | 易方达基金管理有限公司 | D890142829 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1150 | 易方达基金管理有限公司 | D890007875 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1151 | 易方达基金管理有限公司 | D890113684 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1152 | 易方达基金管理有限公司 | D890115571 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1153 | 易方达基金管理有限公司 | D890024291 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1154 | 易方达基金管理有限公司 | D890023300 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1155 | 易方达基金管理有限公司 | D890091337 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1156 | 易方达基金管理有限公司 | D890086382 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1157 | 易方达基金管理有限公司 | D890074204 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1158 | 易方达基金管理有限公司 | D890071947 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1159 | 易方达基金管理有限公司 | D890069209 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1160 | 易方达基金管理有限公司 | D890068229 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1161 | 易方达基金管理有限公司 | D890006471 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1162 | 易方达基金管理有限公司 | B880082881 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1163 | 易方达基金管理有限公司 | D890005394 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1164 | 易方达基金管理有限公司 | D890002451 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1165 | 易方达基金管理有限公司 | D890002485 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1166 | 易方达基金管理有限公司 | D890001358 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1167 | 易方达基金管理有限公司 | D899906089 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1168 | 易方达基金管理有限公司 | D899905805 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1169 | 易方达基金管理有限公司 | D899904265 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1170 | 易方达基金管理有限公司 | B888512893 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1171 | 易方达基金管理有限公司 | D899900114 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1172 | 易方达基金管理有限公司 | B888334944 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1173 | 易方达基金管理有限公司 | D890817801 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1174 | 易方达基金管理有限公司 | B883304740 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1175 | 易方达基金管理有限公司 | B883279822 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1176 | 易方达基金管理有限公司 | B883223601 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1177 | 易方达基金管理有限公司 | B882710419 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1178 | 易方达基金管理有限公司 | B881905100 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1179 | 易方达基金管理有限公司 | B882365167 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1180 | 易方达基金管理有限公司 | B881962071 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1181 | 易方达基金管理有限公司 | B881812022 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1182 | 易方达基金管理有限公司 | D890796699 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1183 | 易方达基金管理有限公司 | D890785533 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1184 | 易方达基金管理有限公司 | D890768280 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1185 | 易方达基金管理有限公司 | B881913682 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1186 | 易方达基金管理有限公司 | D890714095 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1187 | 易方达基金管理有限公司 | D890713219 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1188 | 易方达基金管理有限公司 | D890712726 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1189 | 易方达基金管理有限公司 | D890711186 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1190 | 易方达基金管理有限公司 | D890338483 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1191 | 易方达基金管理有限公司 | D890338475 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1192 | 易方达基金管理有限公司 | D890338467 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1193 | 易方达基金管理有限公司 | D890764472 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1194 | 易方达基金管理有限公司 | B881380766 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1195 | 易方达基金管理有限公司 | D890757572 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1196 | 易方达基金管理有限公司 | D890740436 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1197 | 上海人寿保险股份有限公司 | B888546509 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1198 | 永赢基金管理有限公司 | D890130092 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1199 | 永赢基金管理有限公司 | D890154185 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1200 | 永赢基金管理有限公司 | D890156349 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1201 | 创金合信基金管理有限公司 | D890065158 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1202 | 创金合信基金管理有限公司 | D890032163 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
| 1203 | 创金合信基金管理有限公司 | D890059490 | 300 | 7,359 | 242,847.00 | 1,214.24 | 244,061.24 |
