(上接49版)
(上接49版)
| 368 | 中欧基金管理有限公司 | D890116886 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 369 | 中欧基金管理有限公司 | D890117028 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 370 | 中欧基金管理有限公司 | D890094822 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 371 | 中欧基金管理有限公司 | D890057260 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 372 | 中欧基金管理有限公司 | D890022833 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 373 | 中欧基金管理有限公司 | B888486157 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 374 | 中欧基金管理有限公司 | D890038038 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 375 | 中欧基金管理有限公司 | D890027744 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 376 | 中欧基金管理有限公司 | D890026285 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 377 | 中欧基金管理有限公司 | D890003156 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 378 | 中欧基金管理有限公司 | D899902205 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 379 | 中欧基金管理有限公司 | D899899509 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 380 | 中欧基金管理有限公司 | D890792043 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 381 | 中欧基金管理有限公司 | D890785282 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 382 | 中欧基金管理有限公司 | D890777522 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 383 | 中欧基金管理有限公司 | D890765999 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 384 | 中欧基金管理有限公司 | D890759134 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 385 | 招商证券股份有限公司 | D890142298 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 386 | 九坤投资(北京)有限公司 | B880581225 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 387 | 九坤投资(北京)有限公司 | B881653643 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 388 | 九坤投资(北京)有限公司 | B881414536 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 389 | 九坤投资(北京)有限公司 | B881752528 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 390 | 九坤投资(北京)有限公司 | B881342331 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 391 | 九坤投资(北京)有限公司 | B881624262 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 392 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | B880562962 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 393 | 百年人寿保险股份有限公司 | B881089365 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 394 | 百年人寿保险股份有限公司 | B881210754 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 395 | 广东君之健投资管理有限公司 | B880616339 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 396 | 广东君之健投资管理有限公司 | B880664007 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 397 | 幸福人寿保险股份有限公司 | B888415889 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 398 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890173773 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 399 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890147439 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 400 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B888351946 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 401 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882124087 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 402 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B881645501 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 403 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890116357 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 404 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890114533 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 405 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B880768681 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 406 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B880760803 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 407 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890086138 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 408 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890062786 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 409 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B880927780 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 410 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B880498472 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 411 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890032210 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 412 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890029681 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 413 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B881824142 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 414 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890021382 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 415 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890004542 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 416 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890000637 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 417 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890001112 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 418 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899905300 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 419 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899905067 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 420 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899904419 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 421 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899901665 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 422 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899901699 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 423 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899900457 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 424 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899898731 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 425 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899885712 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 426 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D899884512 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 427 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890829191 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 428 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B883307950 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 429 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890813831 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 430 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890816596 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 431 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882943826 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 432 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882449775 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 433 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B883227273 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 434 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890811342 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 435 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B881962039 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 436 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882385476 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 437 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B882459770 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 438 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890793471 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 439 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890793196 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 440 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890786181 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 441 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890766149 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 442 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890764197 | 80 | 2189 | 85,786.91 | 428.93 | 86,215.84 |
| 443 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890758748 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 444 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890755716 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 445 | 工银瑞信基金管理有限公司 | D890740486 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 446 | 长安基金管理有限公司 | B881965561 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 447 | 长安基金管理有限公司 | B882018919 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 448 | 长安基金管理有限公司 | B881968802 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 449 | 长安基金管理有限公司 | B881805339 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 450 | 长安基金管理有限公司 | B881615506 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 451 | 长安基金管理有限公司 | D890113529 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 452 | 长安基金管理有限公司 | B881190263 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 453 | 长安基金管理有限公司 | D890823399 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 454 | 昆仑信托有限责任公司 | D890023486 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 455 | 中华联合保险集团股份有限公司 | B880643734 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 456 | 博时基金管理有限公司 | D899905384 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 457 | 博时基金管理有限公司 | D890001722 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 458 | 博时基金管理有限公司 | D890754794 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 459 | 博时基金管理有限公司 | D890035035 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 460 | 博时基金管理有限公司 | D890017901 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 461 | 博时基金管理有限公司 | D890268434 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 462 | 博时基金管理有限公司 | D890033907 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 463 | 博时基金管理有限公司 | D890780185 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 464 | 博时基金管理有限公司 | D890063041 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 465 | 博时基金管理有限公司 | D890163626 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 466 | 博时基金管理有限公司 | D890087980 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 467 | 博时基金管理有限公司 | D890088766 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 468 | 博时基金管理有限公司 | D890148396 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 469 | 博时基金管理有限公司 | D890798845 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 470 | 博时基金管理有限公司 | D890174151 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 471 | 博时基金管理有限公司 | D890021654 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 472 | 博时基金管理有限公司 | D890713984 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 473 | 博时基金管理有限公司 | D899899208 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 474 | 博时基金管理有限公司 | D890147683 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 475 | 博时基金管理有限公司 | B881812048 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 476 | 博时基金管理有限公司 | B882584070 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 477 | 博时基金管理有限公司 | B881504894 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 478 | 博时基金管理有限公司 | D890073656 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 479 | 博时基金管理有限公司 | D890711754 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 480 | 博时基金管理有限公司 | D890711762 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 481 | 博时基金管理有限公司 | D890711720 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 482 | 博时基金管理有限公司 | D890028855 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 483 | 博时基金管理有限公司 | D890071206 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 484 | 博时基金管理有限公司 | D890764422 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 485 | 博时基金管理有限公司 | D890087443 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 486 | 博时基金管理有限公司 | B881181955 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 487 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890032383 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 488 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | B888508462 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 489 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890028847 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 490 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890808420 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 491 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890783345 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 492 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890776005 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 493 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890765795 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 494 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890760753 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 495 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890754956 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 496 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | D890736681 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 497 | 安邦资产管理有限责任公司 | B880377317 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 498 | 安邦资产管理有限责任公司 | B881210835 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 499 | 东方基金管理有限责任公司 | D890130123 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 500 | 东方基金管理有限责任公司 | D890061811 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 501 | 东方基金管理有限责任公司 | D890038428 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 502 | 东方基金管理有限责任公司 | D899901738 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 503 | 东方基金管理有限责任公司 | D899902815 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 504 | 东方基金管理有限责任公司 | D890765779 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 505 | 东方基金管理有限责任公司 | D890005205 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 506 | 东方基金管理有限责任公司 | D890828755 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 507 | 东方基金管理有限责任公司 | D890714215 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 508 | 东方基金管理有限责任公司 | D890748442 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 509 | 东方基金管理有限责任公司 | D890091395 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 510 | 东方基金管理有限责任公司 | D890036573 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 511 | 东方基金管理有限责任公司 | D899904231 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 512 | 东方基金管理有限责任公司 | D890002435 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 513 | 申港证券股份有限公司 | D890066683 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 514 | 国信证券股份有限公司 | A836246536 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 515 | 国信证券股份有限公司 | A663839067 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 516 | 中意资产管理有限责任公司 | B881315106 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 517 | 中意资产管理有限责任公司 | B880560732 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 518 | 中意资产管理有限责任公司 | B880360564 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 519 | 中意资产管理有限责任公司 | B880360483 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 520 | 中意资产管理有限责任公司 | B880312202 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 521 | 中意资产管理有限责任公司 | B880374181 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 522 | 中意资产管理有限责任公司 | B881353549 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 523 | 安信基金管理有限责任公司 | D890062760 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 524 | 安信基金管理有限责任公司 | D890056599 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 525 | 安信基金管理有限责任公司 | D890056581 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 526 | 安信基金管理有限责任公司 | B880720366 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 527 | 安信基金管理有限责任公司 | B880720358 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 528 | 安信基金管理有限责任公司 | B883054939 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 529 | 安信基金管理有限责任公司 | D890021861 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 530 | 安信基金管理有限责任公司 | D899901518 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 531 | 安信基金管理有限责任公司 | D890821842 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 532 | 江海证券有限公司 | D890776178 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 533 | 国华人寿保险股份有限公司 | B883080532 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 534 | 国华人寿保险股份有限公司 | B883080508 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 535 | 国华人寿保险股份有限公司 | B883080485 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 536 | 国华人寿保险股份有限公司 | B883080469 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 537 | 国华人寿保险股份有限公司 | B883080451 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 538 | 国华人寿保险股份有限公司 | B883080443 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 539 | 国华人寿保险股份有限公司 | B881902924 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 540 | 华融证券股份有限公司 | D890765787 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 541 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890160649 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 542 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890063724 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 543 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890128948 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 544 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890115000 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 545 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890096719 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 546 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890087655 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 547 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890065221 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 548 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890062998 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 549 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890058169 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 550 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890039694 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 551 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890039327 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 552 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890039319 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 553 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890002956 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 554 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890002948 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 555 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890822301 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 556 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890813530 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 557 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890800383 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 558 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890798722 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 559 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890786822 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 560 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890796241 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 561 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890783604 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 562 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890780884 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 563 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890767470 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 564 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890768337 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 565 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890764325 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 566 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890758243 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 567 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890755245 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 568 | 交银施罗德基金管理有限公司 | D890746490 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 569 | 华泰资产管理有限公司 | B881104966 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 570 | 华泰资产管理有限公司 | B882953245 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 571 | 华泰资产管理有限公司 | B881227926 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 572 | 华泰资产管理有限公司 | B888471877 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 573 | 华泰资产管理有限公司 | B881221763 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 574 | 华泰资产管理有限公司 | B881221713 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 575 | 华泰资产管理有限公司 | B881221721 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 576 | 华泰资产管理有限公司 | B881221739 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 577 | 华泰资产管理有限公司 | B881221747 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 578 | 华泰资产管理有限公司 | D890086366 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 579 | 华泰资产管理有限公司 | B881648729 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 580 | 恒安标准人寿保险有限公司 | B888367866 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 581 | 恒安标准人寿保险有限公司 | B888367905 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 582 | 中庚基金管理有限公司 | D890168833 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 583 | 中庚基金管理有限公司 | D890153333 | 160 | 4378 | 171,573.82 | 857.87 | 172,431.69 |
| 584 | 深圳市红筹投资有限公司 | B881902563 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 585 | 深圳市红筹投资有限公司 | B881807917 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 586 | 深圳市红筹投资有限公司 | B881800452 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 587 | 深圳市红筹投资有限公司 | B881705686 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 588 | 深圳市红筹投资有限公司 | B881702515 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 589 | 深圳市红筹投资有限公司 | B881660909 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 590 | 深圳市红筹投资有限公司 | B881406046 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 591 | 深圳市红筹投资有限公司 | B881404939 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 592 | 深圳市红筹投资有限公司 | B883318171 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 593 | 深圳市红筹投资有限公司 | B880673446 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 594 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B882173604 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 595 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B882127116 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 596 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B882054216 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 597 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B882022633 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 598 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B882035238 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 599 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B882019486 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 600 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B881886725 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 601 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B881880020 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 602 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B881817043 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 603 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B881814192 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 604 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B881767874 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
| 605 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | B881763082 | 160 | 2210 | 86,609.90 | 433.05 | 87,042.95 |
