浙江大胜达包装股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
特别提示
浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1053号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为5,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,约占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,500万股,约占本次发行总量的30%,本次发行价格为人民币7.35元/股。
根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数6,747.62倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04446015%。
敬请投资者重点关注本次发行在缴款环节,具体内容如下:
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,于2019年7月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年7月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2019年7月15日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月17日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了浙江大胜达包装股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
■
凡在网上申购浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有45,000个,每个中签号码只能认购1,000股“大胜达”A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2019年7月16日(T日)结束。经核查确认,应参与网下申购的投资者数量为2,644家,配售对象数量为5,643个。其中,18家网下投资者管理的18个有效报价配售对象未参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为2,626家,配售对象数量为5,625个,有效申购数量为3,355,810万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下:
■
(二)网下初步配售结果
根据2019年6月17日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:
■
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,其中零股268股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金。
A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-66551559、010-66553472
联系人:资本市场部
发行人:浙江大胜达包装股份有限公司
主承销商:东兴证券股份有限公司
2019年7月18日
附表:网下发行初步配售结果
主承销商:东兴证券股份有限公司
| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 初步获配股数(股) |
| 1 | 唐荣华 | 唐荣华 | 600 | 434 |
| 2 | 过鑫富 | 过鑫富 | 600 | 434 |
| 3 | 蒋维 | 蒋维 | 600 | 434 |
| 4 | 肖文霞 | 肖文霞 | 600 | 434 |
| 5 | 王进生 | 王进生 | 600 | 434 |
| 6 | 黄济强 | 黄济强 | 600 | 434 |
| 7 | 洪伟彤 | 洪伟彤 | 600 | 434 |
| 8 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 600 | 1730 |
| 9 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 | 600 | 434 |
| 10 | 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 600 | 434 |
| 11 | 沈阳华益新汽车销售有限公司 | 沈阳华益新汽车销售有限公司 | 600 | 434 |
| 12 | 邱桂松 | 邱桂松 | 600 | 434 |
| 13 | 党金社 | 党金社 | 600 | 434 |
| 14 | 何志林 | 何志林 | 600 | 434 |
| 15 | 李霞 | 李霞 | 600 | 434 |
| 16 | 嘉合基金管理有限公司 | 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 | 500 | 1218 |
| 17 | 上海人和经贸发展有限公司 | 上海人和经贸发展有限公司 | 600 | 434 |
| 18 | 姚国锋 | 姚国锋 | 600 | 434 |
| 19 | 银河基金管理有限公司 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 20 | 银河基金管理有限公司 | 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 21 | 银河基金管理有限公司 | 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 22 | 银河基金管理有限公司 | 银河量化优选混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 23 | 银河基金管理有限公司 | 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 24 | 银河基金管理有限公司 | 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 25 | 银河基金管理有限公司 | 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 26 | 银河基金管理有限公司 | 银河研究精选混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 27 | 银河基金管理有限公司 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 28 | 银河基金管理有限公司 | 银河消费驱动混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 29 | 银河基金管理有限公司 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 30 | 银河基金管理有限公司 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 31 | 银河基金管理有限公司 | 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 32 | 银河基金管理有限公司 | 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 33 | 银河基金管理有限公司 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 34 | 银河基金管理有限公司 | 银河量化稳进混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 35 | 银河基金管理有限公司 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 36 | 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 37 | 银河基金管理有限公司 | 银河量化价值混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 38 | 银河基金管理有限公司 | 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 39 | 银河基金管理有限公司 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 40 | 银河基金管理有限公司 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 41 | 银河基金管理有限公司 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 42 | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 43 | 银河基金管理有限公司 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 44 | 银河基金管理有限公司 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 45 | 银河基金管理有限公司 | 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 46 | 银河基金管理有限公司 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 47 | 银河基金管理有限公司 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 48 | 银河基金管理有限公司 | 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 49 | 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 50 | 银河基金管理有限公司 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 51 | 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 52 | 银河基金管理有限公司 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 53 | 银河基金管理有限公司 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 54 | 林满文 | 林满文 | 600 | 434 |
| 55 | 湖北日升科技有限公司 | 湖北日升科技有限公司 | 600 | 434 |
| 56 | 同方国信投资控股有限公司 | 同方国信投资控股有限公司 | 600 | 434 |
| 57 | 冯斌 | 冯斌 | 600 | 434 |
| 58 | 童磊 | 童磊 | 600 | 434 |
| 59 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 | 600 | 434 |
| 60 | 吴磊 | 吴磊 | 600 | 434 |
| 61 | 信阳新锐投资发展有限公司 | 信阳新锐投资发展有限公司 | 600 | 434 |
| 62 | 杨黛苗 | 杨黛苗 | 600 | 434 |
| 63 | 李培英 | 李培英 | 600 | 434 |
| 64 | 叶明 | 叶明自有资金投资账户 | 600 | 434 |
| 65 | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 600 | 434 |
| 66 | 红豆集团有限公司 | 红豆集团有限公司 | 600 | 434 |
| 67 | 张恩平 | 张恩平 | 600 | 434 |
| 68 | 缪云鹏 | 缪云鹏 | 600 | 434 |
| 69 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 600 | 434 |
| 70 | 于国柱 | 于国柱 | 600 | 434 |
| 71 | 上海景贤投资有限公司 | 上海景贤投资有限公司 | 600 | 434 |
| 72 | 焦作市经济技术开发有限公司 | 焦作市经济技术开发有限公司 | 600 | 434 |
| 73 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 600 | 434 |
| 74 | 国都证券股份有限公司 | 国都证券股份有限公司自营账户 | 600 | 434 |
| 75 | 联发集团有限公司 | 联发集团有限公司 | 600 | 434 |
| 76 | 李文诞 | 李文诞 | 600 | 434 |
| 77 | 西藏京科信投资有限公司 | 西藏京科信投资有限公司 | 600 | 434 |
| 78 | 贾冬梅 | 贾冬梅 | 600 | 434 |
| 79 | 郭友平 | 郭友平 | 600 | 434 |
| 80 | 任茜 | 任茜 | 600 | 434 |
| 81 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 82 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 83 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 | 600 | 434 |
| 84 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 85 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 | 600 | 434 |
| 86 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 | 600 | 434 |
| 87 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 88 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 | 600 | 434 |
| 89 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 90 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 91 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 92 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 731 |
| 93 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 94 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 300 | 731 |
| 95 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 96 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 97 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 98 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 99 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 100 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 101 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 102 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 103 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 104 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 105 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 106 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 107 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 108 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 109 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 110 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 111 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 112 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 600 | 1462 |
| 113 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 114 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 115 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 116 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 117 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 118 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 119 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 120 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 121 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 122 | 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 | 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 | 600 | 434 |
| 123 | 朱丽红 | 朱丽红 | 600 | 434 |
| 124 | 钟伟澜 | 钟伟澜 | 600 | 434 |
| 125 | 陶建斌 | 陶建斌 | 600 | 434 |
| 126 | 汪梦德 | 汪梦德 | 600 | 434 |
| 127 | 保利科技有限公司 | 保利科技有限公司 | 600 | 434 |
| 128 | 中色资产管理有限公司 | 中色资产管理有限公司 | 600 | 434 |
| 129 | 重庆机电控股(集团)公司 | 重庆机电控股(集团)公司 | 600 | 434 |
| 130 | 潘秀琴 | 潘秀琴 | 600 | 434 |
| 131 | 杨文勇 | 杨文勇 | 600 | 434 |
| 132 | 黄辉民 | 黄辉民 | 600 | 434 |
| 133 | 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) | 津圆资产殷富家族财富管理基金 | 600 | 434 |
| 134 | 孟祥龙 | 孟祥龙 | 600 | 434 |
| 135 | 吴常青 | 吴常青 | 600 | 434 |
| 136 | 张学阳 | 张学阳 | 600 | 434 |
| 137 | 叶冠军 | 叶冠军 | 600 | 434 |
| 138 | 方奕忠 | 方奕忠 | 600 | 434 |
| 139 | 袁金华 | 袁金华 | 600 | 434 |
| 140 | 周云曙 | 周云曙 | 600 | 434 |
| 141 | 温远菽 | 温远菽 | 600 | 434 |
| 142 | 阎占表 | 阎占表 | 600 | 434 |
| 143 | 振石控股集团有限公司 | 振石控股集团有限公司 | 600 | 434 |
| 144 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 600 | 434 |
| 145 | 彭士学 | 彭士学 | 600 | 434 |
| 146 | 吴锦文 | 吴锦文 | 600 | 434 |
| 147 | 刘少鸾 | 刘少鸾 | 600 | 434 |
| 148 | 刘生海 | 刘生海 | 600 | 434 |
| 149 | 姜霞 | 姜霞 | 600 | 434 |
| 150 | 谢锦华 | 谢锦华 | 600 | 434 |
| 151 | 武汉长石鑫工贸有限公司 | 武汉长石鑫工贸有限公司 | 600 | 434 |
| 152 | 辽渔集团有限公司 | 辽渔集团有限公司 | 600 | 434 |
| 153 | 芜湖润瑞投资管理有限公司 | 芜湖润瑞投资管理有限公司 | 600 | 434 |
| 154 | 长安基金管理有限公司 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 155 | 长安基金管理有限公司 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 | 500 | 1218 |
| 156 | 长安基金管理有限公司 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 157 | 长安基金管理有限公司 | 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 158 | 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 159 | 长安基金管理有限公司 | 长安宏观策略股票型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 160 | 长安基金管理有限公司 | 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 510 | 1242 |
| 161 | 长安基金管理有限公司 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 162 | 长安基金管理有限公司 | 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 163 | 山东科达集团有限公司 | 山东科达集团有限公司 | 600 | 434 |
| 164 | 常业文 | 常业文 | 600 | 434 |
| 165 | 深圳海之源投资管理有限公司 | 海之源同林成长私募证券投资基金 | 600 | 434 |
| 166 | 深圳海之源投资管理有限公司 | 海之源稳健增益D私募证券投资基金 | 600 | 434 |
| 167 | 深圳海之源投资管理有限公司 | 海之源价值增长私募证券投资基金 | 600 | 434 |
| 168 | 苏州营财投资集团有限公司 | 苏州营财投资集团有限公司 | 600 | 434 |
| 169 | 韩延晋 | 韩延晋 | 600 | 434 |
| 170 | 舒仁村 | 舒仁村 | 600 | 434 |
| 171 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 600 | 434 |
| 172 | 北京金量子长赢资产管理有限公司 | 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 | 600 | 434 |
| 173 | 浙江省盐业集团有限公司 | 浙江省盐业集团有限公司 | 600 | 434 |
| 174 | 陈铭海 | 陈铭海 | 600 | 434 |
| 175 | 杭州股权管理中心 | 杭州股权管理中心 | 600 | 434 |
| 176 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 | 600 | 434 |
| 177 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 | 600 | 434 |
| 178 | 钟海辉 | 钟海辉 | 600 | 434 |
| 179 | 陈晓华 | 陈晓华 | 600 | 434 |
| 180 | 毛瓯越 | 毛瓯越 | 600 | 434 |
| 181 | 柳德庆 | 柳德庆 | 600 | 434 |
| 182 | 周林根 | 周林根 | 600 | 434 |
| 183 | 赵建波 | 赵建波 | 600 | 434 |
| 184 | 楼今女 | 楼今女 | 600 | 434 |
| 185 | 郑柏林 | 郑柏林 | 600 | 434 |
| 186 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 | 600 | 434 |
| 187 | 安徽古井集团有限责任公司 | 安徽古井集团有限责任公司 | 600 | 434 |
| 188 | 孙英 | 孙英 | 600 | 434 |
| 189 | 杨小霞 | 杨小霞 | 600 | 434 |
| 190 | 陈惠芬 | 陈惠芬 | 600 | 434 |
| 191 | 陈霄云 | 陈霄云 | 600 | 434 |
| 192 | 上海康利工贸有限公司 | 上海康利工贸有限公司 | 600 | 434 |
| 193 | 白永丽 | 白永丽 | 600 | 434 |
| 194 | 靳祥 | 靳祥 | 600 | 434 |
| 195 | 王晓哲 | 王晓哲 | 600 | 434 |
| 196 | 曹玲 | 曹玲 | 600 | 434 |
| 197 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 198 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 199 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 200 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 201 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 202 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 203 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 204 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 205 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) | 600 | 1462 |
| 206 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 207 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 600 | 1462 |
| 208 | 赵中斐 | 赵中斐 | 600 | 434 |
| 209 | 钟金海 | 钟金海 | 600 | 434 |
| 210 | 刘志强 | 刘志强自有资金投资账户 | 600 | 434 |
| 211 | 刘丁 | 刘丁 | 600 | 434 |
| 212 | 刘泽禄 | 刘泽禄 | 600 | 434 |
| 213 | 中船重工科技投资发展有限公司 | 中船重工科技投资发展有限公司 | 600 | 434 |
| 214 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 600 | 434 |
| 215 | 铁笑爽 | 铁笑爽 | 600 | 434 |
| 216 | 闻周斌 | 闻周斌 | 600 | 434 |
| 217 | 钟格 | 钟格 | 600 | 434 |
| 218 | 雷敬国 | 雷敬国 | 600 | 434 |
| 219 | 伍学明 | 伍学明 | 600 | 434 |
| 220 | 新疆同裕股权投资有限公司 | 新疆同裕股权投资有限公司 | 600 | 434 |
| 221 | 杭州福斯特科技集团有限公司 | 杭州福斯特科技集团有限公司 | 600 | 434 |
| 222 | 罗月芳 | 罗月芳 | 600 | 434 |
| 223 | 杨成社 | 杨成社 | 600 | 434 |
| 224 | 赵双发 | 赵双发 | 600 | 434 |
| 225 | 深圳天风天成资产管理有限公司 | 天富13号资产管理计划 | 600 | 434 |
| 226 | 谢玲 | 谢玲 | 600 | 434 |
| 227 | 孙杰 | 孙杰 | 600 | 434 |
| 228 | 钱伟敏 | 钱伟敏 | 600 | 434 |
| 229 | 金祚华 | 金祚华 | 600 | 434 |
| 230 | 上海市天宸股份有限公司 | 上海市天宸股份有限公司 | 600 | 434 |
| 231 | 叶怡红 | 叶怡红 | 600 | 434 |
| 232 | 张孝峰 | 张孝峰 | 600 | 434 |
| 233 | 诸城外贸有限责任公司 | 诸城外贸有限责任公司 | 600 | 434 |
| 234 | 重庆路桥股份有限公司 | 重庆路桥股份有限公司 | 600 | 434 |
| 235 | 王京 | 王京 | 600 | 434 |
| 236 | 姚惠君 | 姚惠君 | 600 | 434 |
| 237 | 山西省旅游投资控股集团有限公司 | 山西省旅游投资控股集团有限公司 | 600 | 434 |
| 238 | 白湘春 | 白湘春 | 600 | 434 |
| 239 | 姜鑫刚 | 姜鑫刚 | 600 | 434 |
| 240 | 跃进汽车集团公司 | 跃进汽车集团公司 | 600 | 434 |
| 241 | 周杏英 | 周杏英 | 600 | 434 |
| 242 | 无锡通达进出口贸易有限公司 | 无锡通达进出口贸易有限公司 | 600 | 434 |
| 243 | 李敏 | 李敏 | 600 | 434 |
| 244 | 高建荣 | 高建荣 | 600 | 434 |
| 245 | 广西正润发展集团有限公司 | 广西正润发展集团有限公司 | 600 | 434 |
| 246 | 陈淼淼 | 陈淼淼 | 600 | 434 |
| 247 | 陈芝浓 | 陈芝浓 | 600 | 434 |
| 248 | 浙江嘉汇投资有限公司 | 浙江嘉汇投资有限公司 | 600 | 434 |
| 249 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 600 | 434 |
| 250 | 马钢(集团)控股有限公司 | 马钢(集团)控股有限公司 | 600 | 434 |
| 251 | 高建忠 | 高建忠 | 600 | 434 |
| 252 | 胡重悦 | 胡重悦 | 600 | 434 |
| 253 | 赵凯 | 赵凯 | 600 | 434 |
| 254 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 600 | 434 |
| 255 | 海南宗宣达实业投资有限公司 | 海南宗宣达实业投资有限公司 | 600 | 434 |
| 256 | 山西田森集团物流配送有限公司 | 山西田森集团物流配送有限公司 | 600 | 434 |
| 257 | 韩祥新 | 韩祥新 | 600 | 434 |
| 258 | 钟金生 | 钟金生 | 600 | 434 |
| 259 | 曹颖杰 | 曹颖杰 | 600 | 434 |
| 260 | 中国保利集团有限公司 | 中国保利集团有限公司 | 600 | 434 |
| 261 | 王建新 | 王建新 | 600 | 434 |
| 262 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 600 | 434 |
