信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600004 白云机场 | 32 |
| 600006 东风汽车 | 57 |
| 600010 包钢股份 | 72 |
| 600059 古越龙山半年报 | 52 |
| 600069 银鸽投资 | 59 |
| 600076 康欣新材 | 46 |
| 600077 宋都股份 | 40 |
| 600086 东方金钰 | 76 |
| 600090 同济堂 | 64 |
| 600095 哈高科 | 80 |
| 600098 广州发展 | 72 |
| 600100 同方股份 | 36 |
| 600114 东睦股份 | 65 |
| 600119 *ST长投 | 59 |
| 600123 兰花科创 | 62 |
| 600126 杭钢股份 | 34 |
| 600153 建发股份 | 58 |
| 600162 香江控股 | 32 |
| 600165 新日恒力 | 58 |
| 600189 吉林森工 | 32 |
| 600196 复星医药 | 72 |
| 600198 大唐电信 | 75 |
| 600200 江苏吴中 | 12 |
| 600202 哈空调半年报 | 37 |
| 600255 梦舟股份 | 80 |
| 600267 海正药业 | 51 |
| 600268 国电南自 | 34 |
| 600295 鄂尔多斯 | 50 |
| 600297 广汇汽车 | 67 |
| 600326 西藏天路 | 75 |
| 600337 美克家居 | 40 |
| 600358 国旅联合 | 62 |
| 600370 三房巷 | 79 |
| 600375 华菱星马 | 72 |
| 600383 金地集团 | 32 |
| 600400 红豆股份 | 10 |
| 600416 湘电股份 | 80 |
| 600446 金证股份 | 62 |
| 600463 空港股份 | 80 |
| 600466 蓝光发展 | 92 |
| 600470 六国化工 | 69 |
| 600525 长园集团 | 33 |
| 600530 交大昂立 | 37 |
| 600540 新赛股份 | 59 |
| 600547 山东黄金 | 62 |
| 600552 凯盛科技 | 33 |
| 600562 国睿科技 | 57 |
| 600570 恒生电子 | 62 |
| 600572 康恩贝 | 70 |
| 600577 精达股份半年报 | 69 |
| 600586 金晶科技 | 30 |
| 600590 泰豪科技 | 76 |
| 600603 广汇物流 | 83 |
| 600606 绿地控股 | 72 |
| 600608 ST沪科 | 75 |
| 600624 复旦复华 | 62 |
| 600633 浙数文化 | 83 |
| 600636 三爱富 | 64 |
| 600648 外高桥 | 12 |
| 600665 天地源 | 47 |
| 600684 珠江实业 | 80 |
| 600686 金龙汽车 | 63 |
| 600702 舍得酒业 | 64、67 |
| 600716 凤凰股份 | 32 |
| 600732 ST新梅 | 92 |
| 600741 华域汽车 | 37 |
| 600765 中航重机 | 83 |
| 600766 园城黄金 | 63 |
| 600775 南京熊猫 | 35 |
| 600779 水井坊 | 38 |
| 600814 杭州解百 | 92 |
| 600828 茂业商业 | 44 |
| 600837 海通证券 | 80 |
| 600839 四川长虹 | 63 |
| 600864 哈投股份 | 71 |
| 600873 梅花生物 | 51 |
| 600877 *ST嘉陵 | 76 |
| 600882 妙可蓝多 | 28 |
| 600884 杉杉股份 | 47 |
| 600887 伊利股份 | 28 |
| 600889 南京化纤 | 64 |
| 600893 航发动力 | 35 |
| 600900 长江电力 | 36 |
| 600908 无锡银行 | 104 |
| 600933 爱柯迪 | 75 |
| 600975 新五丰 | 96 |
| 600977 中国电影 | 32 |
| 600984 建设机械 | 84 |
| 601011 宝泰隆 | 29 |
| 601018 宁波港 | 64 |
| 601066 中信建投 | 64 |
| 601198 东兴证券 | 80 |
| 601211 国泰君安 | 32 |
| 601225 陕西煤业 | 64 |
| 601236 红塔证券 | 71 |
| 601333 广深铁路 | 29 |
| 601360 三六零 | 96 |
| 601368 绿城水务 | 64 |
| 601377 兴业证券 | 60 |
| 601398 工商银行 | 72 |
| 601800 中国交建 | 29 |
| 601933 永辉超市 | 79 |
| 603010 万盛股份 | 71 |
| 603023 威帝股份半年报 | 68 |
| 603033 三维股份 | 60 |
| 603037 凯众股份 | 32 |
| 603038 华立股份 | 36 |
| 603042 华脉科技 | 50 |
| 603058 永吉股份 | 63 |
| 603076 乐惠国际 | 71 |
| 603096 新经典 | 32 |
| 603111 康尼机电 | 27 |
| 603113 金能科技 | 75 |
| 603165 荣晟环保 | 27 |
| 603183 建研院半年报 | 44 |
| 603214 爱婴室 | 29 |
| 603222 济民制药 | 96 |
| 603223 恒通股份 | 63 |
| 603238 诺邦股份 | 39 |
| 603258 电魂网络 | 64 |
| 603259 药明康德 | 30 |
| 603326 我乐家居半年报 | 39 |
| 603327 福蓉科技 | 66 |
| 603331 百达精工半年报 | 34 |
| 603345 安井食品半年报 | 41 |
| 603363 傲农生物半年报 | 45 |
| 603399 吉翔股份 | 35 |
| 603444 吉比特 | 62 |
| 603530 神马电力 | 66 |
| 603536 惠发股份 | 51 |
| 603569 长久物流 | 36 |
| 603578 三星新材 | 51 |
| 603589 口子窖 | 104 |
| 603595 东尼电子 | 48 |
| 603612 索通发展半年报 | 67 |
| 603613 国联股份 | 72 |
| 603636 南威软件 | 63 |
| 603658 安图生物 | 84 |
| 603666 亿嘉和 | 35 |
| 603680 今创集团 | 30 |
| 603685 晨丰科技 | 48 |
| 603701 德宏股份 | 67 |
| 603707 健友股份 | 67 |
| 603722 阿科力 | 51 |
| 603730 岱美股份 | 63 |
| 603737 三棵树 | 11、58 |
| 603788 宁波高发 | 63 |
| 603790 雅运股份 | 58 |
| 603811 诚意药业 | 49 |
| 603813 原尚股份 | 47 |
| 603887 城地股份 | 61 |
| 603896 寿仙谷 | 62 |
| 603912 佳力图 | 58 |
| 603918 金桥信息 | 66 |
| 603919 金徽酒 | 63 |
| 603937 丽岛新材 | 63 |
| 603959 百利科技 | 76 |
| 603980 吉华集团 | 58 |
| 603985 恒润股份 | 35 |
| 603987 康德莱 | 61 |
| 688001 华兴源创 | 79 |
| 688020 方邦股份 | 100 |
| 900953 凯马B | 104 |
| 000007 全新好 | 87 |
| 000012 南玻A | 104 |
| 000034 神州数码 | 83 |
| 000038 深大通 | 73 |
| 000039 中集集团 | 84 |
| 000063 中兴通讯 | 80 |
| 000409 *ST地矿 | 33 |
| 000415 渤海租赁 | 75 |
| 000538 云南白药 | 74 |
| 000552 靖远煤电 | 70 |
| 000615 京汉股份 | 70 |
| 000656 金科股份 | 80 |
| 000670 *ST盈方 | 68 |
| 000671 阳光城 | 27 |
| 000681 视觉中国半年报 | 66 |
| 000707 ST双环 | 76 |
| 000722 湖南发展 | 27 |
| 000723 美锦能源 | 75 |
| 000732 泰禾集团 | 76 |
| 000750 国海证券 | 84 |
| 000766 通化金马 | 100 |
| 000776 广发证券 | 80 |
| 000815 美利云 | 76 |
| 000825 太钢不锈 | 33 |
| 000829 天音控股 | 75 |
| 000852 石化机械 | 76 |
| 000890 法尔胜 | 38 |
| 000922 佳电股份 | 60 |
| 000930 中粮生化 | 69 |
| 000957 中通客车 | 76 |
| 000961 中南建设 | 96 |
| 000980 众泰汽车 | 40 |
| 000983 西山煤电半年报 | 40 |
| 001979 招商蛇口 | 28 |
| 002002 鸿达兴业 | 100 |
| 002005 *ST德豪 | 75 |
| 002009 天奇股份 | 32 |
| 002018 *ST华信 | 29 |
| 002021 *ST中捷 | 62 |
| 002036 联创电子半年报 | 53 |
| 002064 华峰氨纶 | 104 |
| 002102 ST冠福 | 61 |
| 002123 梦网集团 | 71 |
| 002142 宁波银行 | 51 |
| 002146 荣盛发展 | 80 |
| 002162 悦心健康 | 75 |
| 002168 惠程科技 | 61 |
| 002188 *ST巴士 | 83 |
| 002219 恒康医疗 | 50 |
| 002231 奥维通信 | 75 |
| 002239 奥特佳 | 75 |
| 002241 歌尔股份 | 63 |
| 002244 滨江集团 | 68 |
| 002267 陕天然气 | 76 |
| 002310 东方园林 | 71 |
| 002311 海大集团 | 75 |
| 002324 普利特 | 57 |
| 002326 永太科技 | 104 |
| 002354 天神娱乐 | 57 |
| 002355 兴民智通 | 52 |
| 002363 隆基机械 | 70 |
| 002414 高德红外 | 70 |
| 002417 深南股份 | 31 |
| 002427 *ST尤夫 | 59 |
| 002450 *ST康得 | 75 |
| 002459 天业通联 | 52 |
| 002486 嘉麟杰 | 56 |
| 002511 中顺洁柔半年报 | 49、75 |
| 002533 金杯电工 | 62 |
| 002549 凯美特气 | 62 |
| 002556 辉隆股份 | 76 |
| 002584 西陇科学 | 50 |
| 002589 瑞康医药 | 84 |
| 002596 海南瑞泽 | 35 |
| 002609 捷顺科技 | 75 |
| 002620 瑞和股份 | 75 |
| 002627 宜昌交运 | 75 |
| 002644 佛慈制药 | 63 |
| 002650 加加食品 | 62 |
| 002661 克明面业半年报 | 48 |
| 002669 康达新材 | 63 |
| 002671 龙泉股份 | 31 |
| 002682 龙洲股份 | 83 |
| 002688 金河生物 | 76 |
| 002692 ST远程 | 61 |
| 002699 美盛文化 | 63 |
| 002702 海欣食品半年报 | 57 |
| 002706 良信电器 | 60 |
| 002711 *ST欧浦 | 50 |
| 002714 牧原股份 | 95 |
| 002716 金贵银业 | 37 |
| 002733 雄韬股份 | 52 |
| 002749 国光股份 | 76 |
| 002770 科迪乳业 | 63 |
| 002785 万里石 | 63 |
| 002797 第一创业 | 80 |
| 002809 红墙股份 | 63 |
| 002821 凯莱英 | 69 |
| 002831 裕同科技 | 62 |
| 002862 实丰文化 | 52 |
| 002899 英派斯 | 55 |
| 002910 庄园牧场 | 31 |
| 002911 佛燃股份 | 62 |
| 002915 中欣氟材 | 59 |
| 002932 明德生物 | 79 |
| 002946 新乳业 | 26 |
| 002951 金时科技 | 79 |
| 002955 鸿合科技 | 64 |
| 300173 智慧松德 | 80 |
| 300348 长亮科技 | 83 |
| 300531 优博讯 | 60 |
| 300563 神宇股份 | 9 |
| 300631 久吾高科 | 83 |
| 300666 江丰电子 | 50 |
| 300720 海川智能 | 49 |
| 300748 金力永磁 | 83 |
| 300786 国林环保 | 49 |
| 微芯生物 | 11 |
| 海星股份 | 10 |
| 小熊电器 | 9 |
| 松霖科技 | 13 |
| 铁道债 | 17 |
| 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书 | 21 |
| 华宝基金 | 83 |
| 广发基金 | 92 |
| 中银国际证券 | 104 |
| 国金基金 | 88 |
| 鹏扬基金 | 9 |
| 融通基金 | 93 |
| 浦银安盛基金 | 88 |
| 太平基金 | 104 |
| 大成基金 | 91 |
| 交银施罗德基金 | 77、95 |
| 九泰基金 | 104 |
| 平安基金 | 9 |
| 景顺长城基金 | 95 |
| 国寿安保基金 | 80 |
| 长城基金 | 9 |
| 弘毅远方基金 | 98、99 |
| 长信基金 | 94、97 |
| 淳厚基金 | 104 |
| 中科沃土基金 | 76 |
| 华泰柏瑞基金 | 103 |
| 金鹰基金 | 25 |
| 银河基金 | 83 |
| 浙商基金 | 8 |
| 南华基金 | 86 |
| 建信基金 | 85、88 |
| 工银瑞信基金 | 90 |
| 招商基金 | 76 |
| 嘉实基金 | 101 |
| 华夏基金 | 83 |
| 浙商资管 | 27 |
| 摩根士丹利华鑫基金 | 102、103 |
| 东方基金 | 83 |
| 兴银基金 | 76 |
| 国泰基金 | 27、89 |
| 易方达基金 | 104 |
| 鹏华基金 | 79 |
| 南方基金 | 12、19 |
| 天弘基金 | 83 |
| 华安基金 | 81 |
| 北金所 | 76 |

