(上接14版)
(上接14版)
| 1009 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方盛元红利股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1010 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1011 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优选价值股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1012 | 南方基金管理股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1013 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1014 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证100指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1015 | 南方基金管理股份有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1016 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1017 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1018 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方策略优化股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1019 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1020 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省电力公司企业年金基金 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1021 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方平衡配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1022 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1023 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方核心竞争混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1024 | 南方基金管理股份有限公司 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1025 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1026 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1027 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1028 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1029 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 | A | 320 | 0.0376 |
| 1030 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1031 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方产业活力股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1032 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1033 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1034 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方大数据100指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1035 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 | A | 360 | 0.0423 |
| 1036 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 | A | 260 | 0.0305 |
| 1037 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1038 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1039 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1040 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1041 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1042 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1043 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1044 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方国策动力股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1045 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1046 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1047 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1048 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1049 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方大数据300指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1050 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | A | 760 | 0.0893 |
| 1051 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞利保本混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1052 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方益和保本混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1053 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1054 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1055 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1056 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1057 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1058 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1059 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1060 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证互联网指数分级证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1061 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金新赢10号资产管理计划 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1062 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 950 | 0.1117 |
| 1063 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1064 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1065 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1066 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1067 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安泰养老混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1068 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1069 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安裕养老混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1070 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1071 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金-精选5号资产管理计划 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1072 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安颐养老混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1073 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方现代教育股票型证券投资基金 | A | 650 | 0.0764 |
| 1074 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1075 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1076 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1077 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金三零六组合 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1078 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 | A | 330 | 0.0388 |
| 1079 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安康混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1080 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1081 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安睿混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1082 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智造未来股票型证券投资基金 | A | 800 | 0.094 |
| 1083 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1084 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | A | 550 | 0.0646 |
| 1085 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方量化灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1086 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1087 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安福混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1088 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 | A | 640 | 0.0752 |
| 1089 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1090 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金八零八组合 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1091 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1092 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安养混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1093 | 南方基金管理股份有限公司 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1094 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1095 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1096 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1097 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1098 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1099 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1100 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | A | 600 | 0.0705 |
| 1101 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金-赢利2号资产管理计划 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1102 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智诚混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1103 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方科技创新混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1104 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方致远混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1105 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方信息创新混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1106 | 陈渝峰 | 陈渝峰 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1107 | 温达武 | 温达武 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1108 | 香柱钦 | 香柱钦 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1109 | 梁彤延 | 梁彤延 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1110 | 紫金信托有限责任公司 | 紫金信托有限责任公司 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1111 | 杨正钢 | 杨正钢 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1112 | 毛幼聪 | 毛幼聪 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1113 | 李莉 | 李莉 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1114 | 范秀莲 | 范秀莲 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1115 | 卢庆国 | 卢庆国 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1116 | 姚绘 | 姚绘 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1117 | 冯伟潮 | 冯伟潮 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1118 | 施正余 | 施正余 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1119 | 袁利群 | 袁利群 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1120 | 钟飞鹏 | 钟飞鹏 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1121 | 钟超 | 钟超 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1122 | 肖裕福 | 肖裕福 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1123 | 杨飞 | 杨飞 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1124 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券新盈2号定向资产管理计划 | C | 830 | 0.0263 |
| 1125 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券新盈18号定向资产管理计划 | C | 500 | 0.0158 |
| 1126 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景30号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1127 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景32号定向资产管理计划 | C | 870 | 0.0276 |
| 1128 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景38号定向资产管理计划 | C | 610 | 0.0193 |
| 1129 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景41号定向资产管理计划 | C | 580 | 0.0184 |
| 1130 | 游瑞煌 | 游瑞煌 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1131 | 汪称意 | 汪称意 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1132 | 陈增良 | 陈增良 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1133 | 丁志良 | 丁志良 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1134 | 福建泽源资产管理有限公司 | 泽源6号私募证券投资基金 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1135 | 徐工集团工程机械有限公司 | 徐工集团工程机械有限公司 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1136 | 福建泽源资产管理有限公司 | 泽源8号私募证券投资基金 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1137 | 徐华兵 | 徐华兵 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1138 | 福建泽源资产管理有限公司 | 泽源3号私募证券投资基金 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1139 | 付璇 | 付璇 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1140 | 胡士法 | 胡士法 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1141 | 郎金文 | 郎金文 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1142 | 福建泽源资产管理有限公司 | 泽源2号私募证券投资基金 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1143 | 曾宪经 | 曾宪经 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1144 | 柯维新 | 柯维新 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1145 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 | A | 920 | 0.1081 |
| 1146 | 陈赞汉 | 陈赞汉 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1147 | 于叶舟 | 于叶舟 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1148 | 阙丽霞 | 阙丽霞 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1149 | 蔡其武 | 蔡其武 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1150 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 | A | 670 | 0.0787 |
| 1151 | 文登市森鹿制革有限公司 | 文登市森鹿制革有限公司 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1152 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值新盈9号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1153 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1154 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值新盈18号定向资产管理计划 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1155 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 | C | 610 | 0.0193 |
| 1156 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划 | C | 610 | 0.0193 |
| 1157 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 | C | 780 | 0.0247 |
| 1158 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 梁隆 | C | 880 | 0.0279 |
| 1159 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 张雨柏 | C | 640 | 0.0203 |
| 1160 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 张雨柏 | C | 710 | 0.0225 |
| 1161 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 陈虹 | C | 570 | 0.018 |
| 1162 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 郭弟民 | C | 780 | 0.0247 |
| 1163 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 程志鹏 | C | 890 | 0.0282 |
| 1164 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 郑戎 | C | 450 | 0.0142 |
| 1165 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 王有治 | C | 720 | 0.0228 |
| 1166 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 邓烨芳 | C | 490 | 0.0155 |
| 1167 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘冀鲁 | C | 740 | 0.0234 |
| 1168 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘凌云 | C | 740 | 0.0234 |
| 1169 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 路牡丹 | C | 580 | 0.0184 |
| 1170 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 王君恺 | C | 500 | 0.0158 |
| 1171 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 孙民华 | C | 500 | 0.0158 |
| 1172 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 钱胡寿 | C | 500 | 0.0158 |
| 1173 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 黄锋 | C | 530 | 0.0168 |
| 1174 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 张国祥 | C | 560 | 0.0177 |
| 1175 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 通光集团有限公司 | C | 710 | 0.0225 |
| 1176 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘绥华 | C | 980 | 0.0311 |
| 1177 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 王轲 | C | 520 | 0.0165 |
| 1178 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 南通华达微电子集团有限公司 | C | 710 | 0.0225 |
| 1179 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 云南省投资控股集团有限公司 | C | 470 | 0.0149 |
| 1180 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 冯攀台 | C | 680 | 0.0215 |
| 1181 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 朱广生 | C | 680 | 0.0215 |
| 1182 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 邰紫鹏 | C | 470 | 0.0149 |
| 1183 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 杨海洲 | C | 570 | 0.018 |
| 1184 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 尹凤刚 | C | 980 | 0.0311 |
| 1185 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 宫芸洁 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1186 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 丛学年 | C | 520 | 0.0165 |
| 1187 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 何方 | C | 630 | 0.02 |
| 1188 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 庞国强 | C | 450 | 0.0142 |
| 1189 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司 | C | 540 | 0.0171 |
| 1190 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 龚静 | C | 570 | 0.018 |
| 1191 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 | A | 730 | 0.0858 |
| 1192 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 | A | 610 | 0.0717 |
| 1193 | 杨自亮 | 杨自亮 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1194 | 梁定文 | 梁定文 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1195 | 于晓玲 | 于晓玲 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1196 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达优势成长股票型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1197 | 华福证券有限责任公司 | 兴源20号定向资产管理计划 | C | 520 | 0.0165 |
| 1198 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1199 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1200 | 马黎清 | 马黎清 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1201 | 赵亮 | 赵亮 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1202 | 华福证券有限责任公司 | 兴源18号定向资产管理计划 | C | 520 | 0.0165 |
| 1203 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 560 | 0.0658 |
| 1204 | 张旭彬 | 张旭彬 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1205 | 青岛金王国际运输有限公司 | 青岛金王国际运输有限公司 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1206 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 650 | 0.0764 |
| 1207 | 魏巍 | 魏巍 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1208 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 400 | 0.047 |
| 1209 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 | A | 200 | 0.0235 |
| 1210 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1211 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1212 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1213 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1214 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫2号资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1215 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1216 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1217 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1218 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1219 | 单既强 | 单既强 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1220 | 谢玲 | 谢玲 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1221 | 许芝弟 | 许芝弟 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1222 | 宋勇 | 宋勇 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1223 | 陈绮璋 | 陈绮璋 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1224 | 戴一鸣 | 戴一鸣 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1225 | 梁锦桐 | 梁锦桐 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1226 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安多因子混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1227 | 李喜茹 | 李喜茹 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1228 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元215号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1229 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元227号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1230 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元231号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1231 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元248号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1232 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元256号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1233 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元263号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1234 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元279号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1235 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元282号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1236 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券睿元295号定向资产管理计划 | C | 650 | 0.0206 |
| 1237 | 国信证券股份有限公司 | 国信睿元007号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0253 |
| 1238 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券兴盛001号定向资产管理计划 | C | 800 | 0.0253 |
| 1239 | 国信证券股份有限公司 | 国信兴盛005号定向资产管理计划 | C | 580 | 0.0184 |
| 1240 | 国信证券股份有限公司 | 国信兴盛006号定向资产管理计划 | C | 580 | 0.0184 |
| 1241 | 浙江帝龙控股有限公司 | 浙江帝龙控股有限公司 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1242 | 汇安基金管理有限责任公司 | 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 | A | 800 | 0.094 |
| 1243 | 庞惠民 | 庞惠民 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1244 | 徐中原 | 徐中原 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1245 | 唐立华 | 唐立华 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1246 | 付卿 | 付卿 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1247 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1248 | 李占强 | 李占强 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1249 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 740 | 0.087 |
| 1250 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-分红产品2 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1251 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-资本金 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1252 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-传统产品 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1253 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1254 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1255 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 | B | 1,000 | 0.1176 |
| 1256 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1257 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1258 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1259 | 邓克维 | 邓克维 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1260 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈质享1号定向资产管理计划 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1261 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈质享22号定向资产管理计划 | C | 470 | 0.0149 |
| 1262 | 贺飞群 | 贺飞群 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1263 | 柳胜军 | 柳胜军 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1264 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安基金-智慧二号资产管理计划 | C | 800 | 0.0253 |
| 1265 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣福康混合型证券投资基金 | A | 950 | 0.1117 |
| 1266 | 苏学武 | 苏学武 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1267 | 陈武峰 | 陈武峰 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1268 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 | A | 750 | 0.0882 |
| 1269 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1270 | 李国平 | 李国平 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1271 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1272 | 云南八本健康产业有限公司 | 云南八本健康产业有限公司 | C | 1,000 | 0.0317 |
| 1273 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
| 1274 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣福锦混合型证券投资基金 | A | 1,000 | 0.1176 |
