(上接73版)
2151 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 43.44 130 有效
2152 广发基金管理有限公司 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2153 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2154 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 43.44 130 有效
2155 广发基金管理有限公司 广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划41号 43.44 130 有效
2156 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2157 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2158 广发基金管理有限公司 广发基金-国新1号单一资产管理计划 43.44 130 有效
2159 广发基金管理有限公司 中国人寿委托广发基金公司股票型组合 43.44 130 有效
2160 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2161 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2162 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略价值证券投资基金 43.44 130 有效
2163 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2164 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2165 广发基金管理有限公司 广发稳健策略混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2166 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2167 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2168 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2169 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2170 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2171 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 43.44 130 有效
2172 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2173 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2174 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2175 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2176 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2177 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2178 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2179 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 43.44 130 有效
2180 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2181 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2182 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2183 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2184 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2185 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 43.44 130 有效
2186 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2187 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2188 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2189 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 43.44 130 有效
2190 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 43.44 130 有效
2191 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2192 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 43.44 130 有效
2193 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2194 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2195 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2196 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2197 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2198 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2199 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2200 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2201 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2202 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
2203 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2204 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 43.44 130 有效
2205 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2206 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2207 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
2208 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2209 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 43.44 130 有效
2210 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 43.44 130 有效
2211 张世宽 张世宽 43.44 130 有效
2212 管江华 管江华 43.44 130 有效
2213 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 43.44 130 有效
2214 林垂楚 林垂楚 43.44 130 有效
2215 瑞安市国有资产投资集团有限公司 瑞安市国有资产投资集团有限公司 43.44 130 有效
2216 金苏萍 金苏萍 43.44 130 有效
2217 王小可 王小可 43.44 130 有效
2218 陈雄 陈雄 43.44 130 有效
2219 杨正军 杨正军自有资金投资账户 43.44 130 有效
2220 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2221 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2222 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 43.44 130 有效
2223 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2224 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2225 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2226 何倩嫦 何倩嫦 43.44 130 有效
2227 王堂新 王堂新 43.44 130 有效
2228 周学军 周学军 43.44 130 有效
2229 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 43.44 130 有效
2230 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 43.44 130 有效
2231 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 43.44 130 有效
2232 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 43.44 130 有效
2233 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 43.44 130 有效
2234 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 43.44 130 有效
2235 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 43.44 130 有效
2236 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 43.44 130 有效
2237 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 43.44 130 有效
2238 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 43.44 130 有效
2239 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 43.44 130 有效
2240 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 43.44 130 有效
2241 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 43.44 130 有效
2242 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 43.44 130 有效
2243 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 43.44 130 有效
2244 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略7号私募基金 43.44 130 有效
2245 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 43.44 130 有效
2246 高峰 高峰 43.44 130 有效
2247 郑海若 郑海若 43.44 130 有效
2248 李华锋 李华锋 43.44 130 有效
2249 孟祥龙 孟祥龙 43.44 130 有效
2250 吴伟奇 吴伟奇 43.44 130 有效
2251 顾益明 顾益明 43.44 130 有效
2252 张斌 张斌自有资金投资账户 43.44 130 有效
2253 上海保银投资管理有限公司 保银石榴红了基金 43.44 130 有效
2254 上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 43.44 130 有效
2255 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 43.44 130 有效
2256 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 43.44 130 有效
2257 王民山 王民山 43.44 130 有效
2258 苏春莲 苏春莲 43.44 130 有效
2259 林文新 林文新 43.44 130 有效
2260 张悦 张悦 43.44 130 有效
2261 朱六平 朱六平 43.44 130 有效
2262 胡秀凤 胡秀凤 43.44 130 有效
2263 深圳市瀚洋投资控股(集团)有限公司 深圳市瀚洋投资控股(集团)有限公司 43.44 130 有效
2264 蔡第乐 蔡第乐 43.44 130 有效
2265 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 43.44 130 有效
2266 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金 43.44 130 有效
2267 郭勇 郭勇 43.44 130 有效
2268 亿创电力建设集团有限公司 亿创电力建设集团有限公司 43.44 130 有效
2269 天津市政投资有限公司 天津市政投资有限公司 43.44 130 有效
2270 杨光 杨光 43.44 130 有效
2271 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 43.44 130 有效
2272 上海银叶投资有限公司 银叶宏观配置18号私募证券投资基金 43.44 130 有效
2273 李经纬 李经纬 43.44 130 有效
2274 王红女 王红女 43.44 130 有效
2275 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志四号私募投资基金 43.44 130 有效
2276 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志五号私募投资基金 43.44 130 有效
2277 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文均衡配置一号私募基金 43.44 130 有效
2278 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略二号证券投资基金 43.44 130 有效
2279 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 43.44 130 有效
2280 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 43.44 130 有效
2281 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进一号证券投资基金 43.44 130 有效
2282 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志三号私募投资基金 43.44 130 有效
2283 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 43.44 130 有效
2284 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 43.44 130 有效
2285 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论金享一号私募证券投资基金 43.44 130 有效
2286 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文至诚一号私募基金 43.44 130 有效
2287 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 43.44 130 有效
2288 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文博学一号私募基金 43.44 130 有效
2289 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略一号证券投资基金 43.44 130 有效
2290 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 43.44 130 有效
2291 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 43.44 130 有效
2292 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 43.44 130 有效
2293 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 43.44 130 有效
2294 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 43.44 130 有效
2295 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 43.44 130 有效
2296 吴仲毅 吴仲毅 43.44 130 有效
2297 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 43.44 130 有效
2298 扬州市创业投资有限公司 扬州市创业投资有限公司 43.44 130 有效
2299 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 43.44 130 有效
2300 浙江龙盛集团股份有限公司 浙江龙盛集团股份有限公司 43.44 130 有效
2301 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 43.44 130 有效
2302 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 43.44 130 有效
2303 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 43.44 130 有效
2304 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 43.44 130 有效
2305 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 43.44 130 有效
2306 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 43.44 130 有效
2307 林凡 林凡 43.44 130 有效
2308 曹玲 曹玲 43.44 130 有效
2309 杨清芬 杨清芬 43.44 130 有效
2310 张志强 张志强 43.44 130 有效
2311 朱崇恽 朱崇恽 43.44 130 有效
2312 蔡木雄 蔡木雄 43.44 130 有效
2313 陈斌 陈斌 43.44 130 有效
2314 上海浦东国有资产投资管理有限公司 上海浦东国有资产投资管理有限公司 43.44 130 有效
2315 郑洪霞 郑洪霞 43.44 130 有效
2316 胡晓峰 胡晓峰 43.44 130 有效
2317 侯鹏德 侯鹏德 43.44 130 有效
2318 茅文瑜 茅文瑜 43.44 130 有效
2319 邓怀远 邓怀远 43.44 130 有效
2320 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2321 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
2322 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2323 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
2324 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2325 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2326 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 43.44 130 有效
2327 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2328 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2329 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2330 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2331 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2332 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2333 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2334 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2335 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2336 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2337 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2338 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2339 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2340 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2341 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2342 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
2343 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2344 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2345 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2346 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2347 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2348 刘丽云 刘丽云 43.44 130 有效
2349 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 43.44 130 有效
2350 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 43.44 130 有效
2351 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道天道6号私募证券投资基金 43.44 130 有效
2352 徐凤珠 徐凤珠 43.44 130 有效
2353 朱树旺 朱树旺 43.44 130 有效
2354 束志敏 束志敏 43.44 130 有效
2355 周金 周金 43.44 130 有效
2356 青榕资产管理有限公司 青榕资产管理有限公司-青榕中华消费基金 43.44 130 有效
2357 林燕 林燕 43.44 130 有效
2358 青榕资产管理有限公司 青榕资产管理有限公司-青榕狼图腾私募证券投资基金 43.44 130 有效
2359 钱国耀 钱国耀 43.44 130 有效
2360 赵吉 赵吉 43.44 130 有效
2361 吴霞 吴霞 43.44 130 有效
2362 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2474 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟8号资产管理计划 43.44 130 有效
2475 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟1号资产管理计划 43.44 130 有效
2476 长安基金管理有限公司 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2477 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
2478 长安基金管理有限公司 长安-中信银行睿赢精选A类6期资产管理计划 43.44 130 有效
2479 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟2号资产管理计划 43.44 130 有效
2480 长安基金管理有限公司 长安源乐晟3号资产管理计划 43.44 130 有效
2481 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟7号资产管理计划 43.44 130 有效
2482 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟9号资产管理计划 43.44 130 有效
2483 长安基金管理有限公司 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2484 张森 张森 43.44 130 有效
2485 王琴琴 王琴琴 43.44 130 有效
2486 吴海涛 吴海涛 43.44 130 有效
2487 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 43.44 130 有效
2488 何兆刚 何兆刚 43.44 130 有效
2489 三河燕高投资有限公司 三河燕高投资有限公司 43.44 130 有效
2490 甄胜利 甄胜利 43.44 130 有效
2491 沈月文 沈月文 43.44 130 有效
2492 赵莹莹 赵莹莹 43.44 130 有效
2493 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 43.44 130 有效
2494 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 43.44 130 有效
2495 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 43.44 130 有效
2496 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢2号集合资产管理产品 43.44 130 有效
2497 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 43.44 130 有效
2498 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品 43.44 130 有效
2499 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品 43.44 130 有效
2500 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 43.44 130 有效
2501 西藏长金投资管理有限公司 长金十七期私募证券投资基金 43.44 130 有效
2502 齐立 齐立 43.44 130 有效
2503 徐素琴 徐素琴 43.44 130 有效
2504 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2505 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2506 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2507 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2508 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2509 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 43.44 130 有效
2510 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2511 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2512 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2513 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2514 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2515 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2516 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2517 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2518 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2519 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
2520 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2521 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2522 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2523 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 43.44 130 有效
2524 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2525 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 43.44 130 有效
2526 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2527 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2528 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2529 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 43.44 130 有效
2530 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2531 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 43.44 130 有效
2532 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2533 江苏新华报业传媒集团有限公司 江苏新华报业传媒集团有限公司 43.44 130 有效
2534 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
2535 李强 李强 43.44 130 有效
2536 秦庆金 秦庆金 43.44 130 有效
2537 黄晓明 黄晓明 43.44 130 有效
2538 上海七王资产管理有限公司 上海七王资产管理有限公司-七王瑞德2号证券投资基金 43.44 130 有效
2539 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 43.44 130 有效
2540 李裕婷 李裕婷 43.44 130 有效
2541 周红卫 周红卫 43.44 130 有效
2542 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 43.44 130 有效
2543 任萍 任萍 43.44 130 有效
2544 陈柏青 陈柏青 43.44 130 有效
2545 浙江天成科投有限公司 浙江天成科投有限公司 43.44 130 有效
2546 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 43.44 130 有效
2547 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选5号股票型养老金产品 43.44 130 有效
2548 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河南省电力公司企业年金计划 43.44 130 有效
2549 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
2550 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金计划 43.44 130 有效
2551 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选2号股票型养老金产品 43.44 130 有效
2552 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
2553 平安养老保险股份有限公司 平安养老-指数增强型资产管理产品 43.44 130 有效
2554 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 43.44 130 有效
2555 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 43.44 130 有效
2556 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 43.44 130 有效
2557 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划 43.44 130 有效
2558 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划 43.44 130 有效
2559 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 43.44 130 有效
2560 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
2561 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 43.44 130 有效
2562 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) 43.44 130 有效
2563 平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 43.44 130 有效
2564 平安养老保险股份有限公司 平安养老-建行神华集团有限责任公司企业年金计划 43.44 130 有效
2565 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 43.44 130 有效
2566 平安养老保险股份有限公司 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 43.44 130 有效
2567 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 43.44 130 有效
2568 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富5号资产管理产品 43.44 130 有效
2569 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 43.44 130 有效
2570 平安养老保险股份有限公司 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
2571 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 43.44 130 有效
2572 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
2573 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
2574 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 43.44 130 有效
2575 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海铁路局企业年金计划 43.44 130 有效
2576 平安养老保险股份有限公司 平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
2577 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省(贰号)职业年金计划 43.44 130 有效
2578 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
2579 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 43.44 130 有效
2580 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 43.44 130 有效
2581 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 43.44 130 有效
2582 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品 43.44 130 有效
2583 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
2584 平安养老保险股份有限公司 平安沪深300指数增强股票型养老金产品 43.44 130 有效
