90版 信息披露  查看版面PDF

2019年

10月29日

查看其他日期

(上接89版)

2019-10-29 来源:上海证券报

3401 马明海 61453865 马明海 22.69 240 有效报价

3402 张爱娟 63731731 张爱娟 22.69 240 有效报价

3403 李菁 141064515 李菁 22.69 240 有效报价

3404 刘述林 140010369 刘述林 22.69 240 有效报价

3405 银河金汇证券资产管理有限公司 199014368 陈健辉 22.69 240 有效报价

3406 黄镇 63710427 黄镇 22.69 240 有效报价

3407 黄红梅 98880333 黄红梅 22.69 240 有效报价

3408 徐州德展贸易有限公司 800168903 徐州德展贸易有限公司 22.69 240 有效报价

3409 厦门国贸集团股份有限公司 800021944 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 22.69 240 有效报价

3410 东方电子集团有限公司 800025489 东方电子集团有限公司 22.69 240 有效报价

3411 银河金汇证券资产管理有限公司 899144729 浙江我武管理咨询有限公司 22.69 240 有效报价

3412 肖勇 131230337 肖勇 22.69 240 有效报价

3413 尹光华 63264256 尹光华 22.69 240 有效报价

3414 陈世斌 1507286 陈世斌 22.69 240 有效报价

3415 北京枫丹投资管理有限公司 800246173 北京枫丹投资管理有限公司 22.69 240 有效报价

3416 粟炼 232108357 粟炼 22.69 240 有效报价

3417 银河金汇证券资产管理有限公司 899151893 安徽辉隆投资有限公司 22.69 240 有效报价

3418 王兴华 138978953 王兴华 22.69 240 有效报价

3419 金小红 85348306 金小红 22.69 240 有效报价

3420 邬聪尧 223133223 邬聪尧 22.69 240 有效报价

3421 张美蓉 215410548 张美蓉 22.69 240 有效报价

3422 金维华 55640437 金维华 22.69 240 有效报价

3423 尹兴满 170540488 尹兴满 22.69 240 有效报价

3424 郭孟榕 120062089 郭孟榕 22.69 240 有效报价

3425 湖南太阳鸟控股有限公司 800166346 湖南太阳鸟控股有限公司 22.69 240 有效报价

3426 广东省科技风险投资有限公司 800003216 广东省科技风险投资有限公司 22.69 240 有效报价

3427 陈雁升 74046731 陈雁升 22.69 240 有效报价

3428 谢元钢 59655215 谢元钢 22.69 240 有效报价

3429 银河金汇证券资产管理有限公司 899177553 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 22.69 240 有效报价

3430 张建辉 23127283 张建辉 22.69 240 有效报价

3431 郁正涛 115165466 郁正涛 22.69 240 有效报价

3432 李晓春 129112922 李晓春 22.69 240 有效报价

3433 江金子 99315851 江金子 22.69 240 有效报价

3434 聂景华 142598982 聂景华 22.69 240 有效报价

3435 珠海市金大地投资有限公司 800213748 珠海市金大地投资有限公司 22.69 240 有效报价

3436 新余亚力盛投资管理有限公司 800249254 新余亚力盛投资管理有限公司 22.69 240 有效报价

3437 康恩贝集团有限公司 800015717 康恩贝集团有限公司 22.69 240 有效报价

3438 王林旺 20788374 王林旺 22.69 240 有效报价

3439 张仲华 34439885 张仲华 22.69 240 有效报价

3440 王舰 103378166 王舰 22.69 240 有效报价

3441 银河金汇证券资产管理有限公司 199014342 袁梅 22.69 240 有效报价

3442 赵云文 115633313 赵云文 22.69 240 有效报价

3443 郭小峰 150056173 郭小峰 22.69 240 有效报价

3444 黄春芳 30618085 黄春芳 22.69 240 有效报价

3445 何倩兴 53800893 何倩兴 22.69 240 有效报价

3446 程燕 107110634 程燕 22.69 240 有效报价

3447 上海上报资产管理有限公司 800005812 上海上报资产管理有限公司 22.69 240 有效报价

3448 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 899184837 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金 22.69 240 有效报价

3449 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 899184371 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 22.69 240 有效报价

3450 其实 137770670 其实 22.69 240 有效报价

3451 银河金汇证券资产管理有限公司 199014369 胡赓熙 22.69 240 有效报价

3452 福建国脉集团有限公司 800003403 福建国脉集团有限公司 22.69 240 有效报价

3453 朱汉梅 131402348 朱汉梅 22.69 240 有效报价

3454 李少波 123796150 李少波 22.69 240 有效报价

3455 彭太平 127682121 彭太平 22.69 240 有效报价

3456 陈志江 140549314 陈志江 22.69 240 有效报价

3457 魏法军 50260910 魏法军 22.69 240 有效报价

3458 刘林力 35062371 刘林力 22.69 240 有效报价

3459 蔡帝娥 121227697 蔡帝娥 22.69 240 有效报价

3460 银河金汇证券资产管理有限公司 899142945 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 22.69 240 有效报价

3461 林庄喜 124427534 林庄喜 22.69 240 有效报价

3462 黄达煜 146664183 黄达煜 22.69 240 有效报价

3463 梅州敬基实业有限公司 800068342 梅州敬基实业有限公司 22.69 240 有效报价

3464 南通金轮控股有限公司 800213427 南通金轮控股有限公司 22.69 240 有效报价

3465 深圳市鸿创科技有限公司 800171243 深圳市鸿创科技有限公司 22.69 240 有效报价

3466 刘自力 137854865 刘自力 22.69 240 有效报价

3467 顾全梅 143915763 顾全梅 22.69 240 有效报价

3468 广东省水电集团有限公司 800043480 广东省水电集团有限公司 22.69 240 有效报价

3469 银河金汇证券资产管理有限公司 899144141 中国建材股份有限公司 22.69 240 有效报价

3470 吴贤良 147084500 吴贤良 22.69 240 有效报价

3471 梁锦桐 221192080 梁锦桐 22.69 240 有效报价

3472 黄俊跃 98890124 黄俊跃 22.69 240 有效报价

3473 浙江东南网架集团有限公司 800116959 浙江东南网架集团有限公司 22.69 240 有效报价

3474 毕树真 63009500 毕树真 22.69 240 有效报价

3475 秦放明 204465446 秦放明 22.69 240 有效报价

3476 李瑞兰 26224833 李瑞兰 22.69 240 有效报价

3477 石庭波 1216727 石庭波 22.69 240 有效报价

3478 银河金汇证券资产管理有限公司 899133007 银河金汇通9号定向资产管理计划 22.69 240 有效报价

3479 胡敏 51694780 胡敏 22.69 240 有效报价

3480 申万秋 73712624 申万秋 22.69 240 有效报价

3481 许晓明 137209623 许晓明 22.69 240 有效报价

3482 肖武 61716400 肖武 22.69 240 有效报价

3483 沈磊 270040204 沈磊 22.69 240 有效报价

3484 徐利云 60555669 徐利云 22.69 240 有效报价

3485 莱茵达控股集团有限公司 800016689 莱茵达控股集团有限公司 22.69 240 有效报价

3486 广东中顺纸业集团有限公司 800038792 广东中顺纸业集团有限公司 22.69 240 有效报价

3487 宋扬 125066080 宋扬 22.69 240 有效报价

3488 吴相会 54496967 吴相会 22.69 240 有效报价

3489 张少芬 700029685 张少芬 22.69 240 有效报价

3490 管军 34382386 管军 22.69 240 有效报价

3491 万能 60958875 万能 22.69 240 有效报价

3492 丁发晖 156637626 丁发晖 22.69 240 有效报价

3493 黄高杨 115163927 黄高杨 22.69 240 有效报价

3494 浙江九章资产管理有限公司 899160900 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 22.69 240 有效报价

3495 浙江九章资产管理有限公司 899169185 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 22.69 240 有效报价

3496 浙江九章资产管理有限公司 899169093 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 22.69 240 有效报价

3497 浙江九章资产管理有限公司 899169098 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月20号私募基金 22.69 240 有效报价

3498 浙江九章资产管理有限公司 899128564 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 22.69 240 有效报价

3499 浙江九章资产管理有限公司 899172833 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 22.69 240 有效报价

3500 浙江九章资产管理有限公司 899169213 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月18号私募基金 22.69 240 有效报价

3501 浙江九章资产管理有限公司 899096503 浙江九章资产管理有限公司-幻方印月01号 22.69 240 有效报价

3502 浙江九章资产管理有限公司 899172788 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 22.69 240 有效报价

3503 浙江九章资产管理有限公司 899172827 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 22.69 240 有效报价

3504 浙江九章资产管理有限公司 899172820 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 22.69 240 有效报价

3505 浙江九章资产管理有限公司 899175910 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 22.69 240 有效报价

3506 浙江九章资产管理有限公司 899197028 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 22.69 240 有效报价

3507 浙江九章资产管理有限公司 899096810 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 22.69 240 有效报价

3508 浙江九章资产管理有限公司 899175873 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 22.69 240 有效报价

3509 浙江九章资产管理有限公司 899188729 浙江九章资产管理有限公司-地表最强1号私募基金 22.69 240 有效报价

3510 浙江九章资产管理有限公司 899172810 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云2号私募基金 22.69 240 有效报价

3511 浙江九章资产管理有限公司 899199232 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月28号私募证券投资基金 22.69 240 有效报价

3512 浙江九章资产管理有限公司 899196653 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月22号私募证券投资基金 22.69 240 有效报价

3513 浙江九章资产管理有限公司 899199949 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月30号私募证券投资基金 22.69 240 有效报价

3514 浙江九章资产管理有限公司 899197826 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月27号私募证券投资基金 22.69 240 有效报价

3515 浙江九章资产管理有限公司 899096469 浙江九章资产管理有限公司-幻方欣荣01号 22.69 240 有效报价

3516 浙江九章资产管理有限公司 899196964 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月26号私募证券投资基金 22.69 240 有效报价

3517 浙江九章资产管理有限公司 899172219 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方远行1号私募基金 22.69 240 有效报价

3518 浙江九章资产管理有限公司 899165721 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石7号私募基金 22.69 240 有效报价

3519 浙江九章资产管理有限公司 899172835 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德1号私募基金 22.69 240 有效报价

3520 谢永忠 106541464 谢永忠 22.69 240 有效报价

3521 朱旭东 123032507 朱旭东 22.69 240 有效报价

3522 黄丽梅 146664131 黄丽梅 22.69 240 有效报价

3523 吴向阳 136635099 吴向阳 22.69 240 有效报价

3524 杨金毛 61739832 杨金毛 22.69 240 有效报价

3525 唐柯君 89108390 唐柯君 22.69 240 有效报价

3526 梁慧颖 31155054 梁慧颖 22.69 240 有效报价

3527 李恩成 854605 李恩成 22.69 240 有效报价

3528 深圳市红筹投资有限公司 899161074 红筹宝龙家族私募投资基金 22.69 240 有效报价

3529 王秀格 28906961 王秀格 22.69 240 有效报价

3530 朱红玉 128894699 朱红玉 22.69 240 有效报价

3531 徐华兵 109780536 徐华兵 22.69 240 有效报价

3532 尹巍 173008988 尹巍 22.69 240 有效报价

3533 彭浩 296326 彭浩 22.69 240 有效报价

3534 常熟市天恒投资管理有限公司 800194888 常熟市天恒投资管理有限公司 22.69 240 有效报价

3535 徐州云意科技发展有限公司 800168911 徐州云意科技发展有限公司 22.69 240 有效报价

3536 张藤 128612276 张藤 22.69 240 有效报价

3537 计红姣 103357559 计红姣 22.69 240 有效报价

3538 欧阳烛宇 29118745 欧阳烛宇 22.69 240 有效报价

3539 中通汽车工业集团有限责任公司 800321799 中通汽车工业集团有限责任公司 22.69 240 有效报价

3540 漳州市笑天投资管理有限公司 800253055 漳州市笑天投资管理有限公司 22.69 240 有效报价

3541 上海文多资产管理中心(有限合伙) 899101627 上海文多资产管理中心(有限合伙)文多稳健一期基金 22.69 240 有效报价

3542 何小琴 265087174 何小琴 22.69 240 有效报价

3543 邱醒亚 102864012 邱醒亚 22.69 240 有效报价

3544 张丹凤 51366959 张丹凤 22.69 240 有效报价

3545 卢庆国 122358662 卢庆国 22.69 240 有效报价

3546 王宇 148199548 王宇 22.69 240 有效报价

3547 邵建聪 101085103 邵建聪 22.69 240 有效报价

3548 洪泽君 132470289 洪泽君 22.69 240 有效报价

3549 张悦 133617670 张悦 22.69 240 有效报价

3550 中意资产管理有限责任公司 899094220 中意人寿保险有限公司-分红产品2 22.69 240 有效报价

3551 中意资产管理有限责任公司 899091229 中意人寿保险有限公司-资本金 22.69 240 有效报价

3552 中意资产管理有限责任公司 899091230 中意人寿保险有限公司-传统产品 22.69 240 有效报价

3553 中意资产管理有限责任公司 899092655 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 22.69 240 有效报价

3554 中意资产管理有限责任公司 899092657 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 22.69 240 有效报价

3555 中意资产管理有限责任公司 899045393 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 22.69 240 有效报价

3556 中意资产管理有限责任公司 899100056 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 22.69 240 有效报价

3557 中意资产管理有限责任公司 899133723 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 22.69 240 有效报价

3558 钱承林 140878332 钱承林 22.69 240 有效报价

3559 孙宝忠 28000763 孙宝忠 22.69 240 有效报价

3560 益兵 259955653 益兵 22.69 240 有效报价

3561 深圳市理涵投资咨询有限公司 800171233 深圳市理涵投资咨询有限公司 22.69 240 有效报价

3562 李国辉 140341659 李国辉 22.69 240 有效报价

3563 周良芳 152679946 周良芳 22.69 240 有效报价

3564 谭志军 59823948 谭志军 22.69 240 有效报价

3565 孙长根 99556864 孙长根 22.69 240 有效报价

3566 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 800319195 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 22.69 240 有效报价

3567 林贤专 147476975 林贤专 22.69 240 有效报价

3568 樊剑军 156640719 樊剑军 22.69 240 有效报价

3569 温耀光 146664065 温耀光 22.69 240 有效报价

3570 香塘集团有限公司 800176548 香塘集团有限公司 22.69 240 有效报价

3571 徐克伟 53539974 徐克伟 22.69 240 有效报价

3572 颜添洪 146664115 颜添洪 22.69 240 有效报价

3573 肖晓 26015434 肖晓 22.69 240 有效报价

3574 谭振华 73334197 谭振华 22.69 240 有效报价

3575 周善霞 53805579 周善霞 22.69 240 有效报价

3576 刘长杰 152590441 刘长杰 22.69 240 有效报价

3577 邱小玲 85942512 邱小玲 22.69 240 有效报价

3578 郎冬梅 150054625 郎冬梅 22.69 240 有效报价

3579 康涛 1019751 康涛 22.69 240 有效报价

3580 林少贤 101775765 林少贤 22.69 240 有效报价

3581 朱汉敏 132070508 朱汉敏 22.69 240 有效报价

3582 中银国际证券股份有限公司 899160151 中银证券祥瑞混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3583 刘宏光 130148349 刘宏光 22.69 240 有效报价

3584 唐建柏 52989055 唐建柏 22.69 240 有效报价

3585 孙成文 112992403 孙成文 22.69 240 有效报价

3586 文沛林 606301 文沛林 22.69 240 有效报价

3587 凌辉珍 1620925 凌辉珍 22.69 240 有效报价

3588 上海名禹资产管理有限公司 899067338 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵越证券投资基金 22.69 240 有效报价

3589 周成 155444138 周成 22.69 240 有效报价

3590 叶湘武 211262210 叶湘武 22.69 240 有效报价

3591 上海开开实业股份有限公司 800030257 上海开开实业股份有限公司 22.69 240 有效报价

3592 曹爱军 148329187 曹爱军 22.69 240 有效报价

3593 华泰资产管理有限公司 899044568 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 22.69 240 有效报价

3594 华泰资产管理有限公司 899061147 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 22.69 240 有效报价

3595 华泰资产管理有限公司 899072100 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 22.69 240 有效报价

3596 华泰资产管理有限公司 899100048 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 22.69 240 有效报价

3597 华泰资产管理有限公司 899136588 基本养老保险基金三零三组合 22.69 240 有效报价

3598 华泰资产管理有限公司 899147364 华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品 22.69 240 有效报价

3599 青岛金王国际运输有限公司 800047682 青岛金王国际运输有限公司 22.69 240 有效报价

3600 汇安基金管理有限责任公司 899130237 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3601 汇安基金管理有限责任公司 899132055 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3602 汇安基金管理有限责任公司 899140476 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3603 汇安基金管理有限责任公司 899148164 汇安基金-智慧二号资产管理计划 22.69 240 有效报价

3604 汇安基金管理有限责任公司 899155066 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3605 汇安基金管理有限责任公司 899163023 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3606 汇安基金管理有限责任公司 899172280 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3607 汇安基金管理有限责任公司 899177193 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3608 汇安基金管理有限责任公司 899181793 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 22.69 240 有效报价

3609 汇安基金管理有限责任公司 899183762 汇安核心成长混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3610 汇安基金管理有限责任公司 899192614 汇安多因子混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3611 广州海印实业集团有限公司 800020541 广州海印实业集团有限公司 22.69 240 有效报价

3612 东旭集团有限公司 800204823 东旭集团有限公司 22.69 240 有效报价

3613 常熟市恒泰投资有限公司 800195384 常熟市恒泰投资有限公司 22.69 240 有效报价

3614 何蕴韶 102330598 何蕴韶 22.69 240 有效报价

3615 王小可 198176478 王小可 22.69 240 有效报价

3616 朱华 206632130 朱华 22.69 240 有效报价

3617 彭国华 131555896 彭国华 22.69 240 有效报价

3618 李建民 192227421 李建民 22.69 240 有效报价

3619 刘俊辉 30424783 刘俊辉 22.69 240 有效报价

3620 朱义文 167313350 朱义文 22.69 240 有效报价

3621 刘喜荣 190862998 刘喜荣 22.69 240 有效报价

3622 黄锦潮 1663029 黄锦潮 22.69 240 有效报价

3623 卢生江 77666742 卢生江 22.69 240 有效报价

3624 麻秀星 140400358 麻秀星 22.69 240 有效报价

3625 孙伯荣 63431348 孙伯荣 22.69 240 有效报价

3626 华富基金管理有限公司 899055654 华富量子生命力混合型证券投资基金 22.69 220 有效报价

3627 农银汇理基金管理有限公司 899060286 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 22.69 240 有效报价

3628 李琦 150362234 李琦 22.69 240 有效报价

3629 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 800188340 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 22.69 240 有效报价

3630 钱少芝 77245911 钱少芝 22.69 240 有效报价

3631 徐建新 102169869 徐建新 22.69 240 有效报价

3632 刘宇川 101338240 刘宇川 22.69 240 有效报价

3633 周观根 88222155 周观根 22.69 240 有效报价

3634 杨文星 153363521 杨文星 22.69 240 有效报价

3635 殷作钊 236220516 殷作钊 22.69 240 有效报价

3636 华富基金管理有限公司 899089049 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 22.69 140 有效报价

3637 西藏天佑投资有限公司 800281106 西藏天佑投资有限公司 22.69 240 有效报价

3638 田晓军 179838044 田晓军 22.69 240 有效报价

3639 林振军 112771092 林振军 22.69 240 有效报价

3640 融通基金管理有限公司 899042816 融通巨潮100指数证券投资基金 22.69 240 有效报价

3641 融通基金管理有限公司 899043985 融通动力先锋混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3642 融通基金管理有限公司 899026434 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 22.69 240 有效报价

3643 融通基金管理有限公司 899018293 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3644 融通基金管理有限公司 899040636 融通新蓝筹证券投资基金 22.69 240 有效报价

3645 融通基金管理有限公司 899041762 融通深证100指数证券投资基金 22.69 240 有效报价

3646 融通基金管理有限公司 899041764 融通蓝筹成长证券投资基金 22.69 240 有效报价

3647 融通基金管理有限公司 899041886 融通行业景气证券投资基金 22.69 240 有效报价

3648 融通基金管理有限公司 899052144 融通内需驱动混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3649 融通基金管理有限公司 899055143 融通深证成份指数证券投资基金 22.69 240 有效报价

3650 融通基金管理有限公司 899057013 融通创业板增强型指数证券投资基金 22.69 240 有效报价

3651 融通基金管理有限公司 899057442 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3652 融通基金管理有限公司 899070132 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3653 融通基金管理有限公司 899070547 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3654 融通基金管理有限公司 899076030 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3655 融通基金管理有限公司 899077576 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3656 融通基金管理有限公司 899081751 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3657 融通基金管理有限公司 899082667 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3658 融通基金管理有限公司 899082665 融通中证军工指数分级证券投资基金 22.69 240 有效报价

3659 融通基金管理有限公司 899086987 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 22.69 240 有效报价

3660 融通基金管理有限公司 899096675 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3661 融通基金管理有限公司 899098755 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3662 融通基金管理有限公司 899101907 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3663 融通基金管理有限公司 899103738 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3664 融通基金管理有限公司 899109756 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3665 融通基金管理有限公司 899117126 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3666 融通基金管理有限公司 899118888 融通通慧混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3667 融通基金管理有限公司 899131161 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 22.69 240 有效报价

3668 融通基金管理有限公司 899163570 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3669 融通基金管理有限公司 899168387 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3670 融通基金管理有限公司 899172682 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3671 融通基金管理有限公司 899181259 融通研究优选混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3672 融通基金管理有限公司 899200144 融通消费升级混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3673 融通基金管理有限公司 899203647 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3674 北京中嘉华信息技术有限公司 800052695 北京中嘉华信息技术有限公司 22.69 240 有效报价

3675 鲍凤娇 41296265 鲍凤娇 22.69 240 有效报价

3676 谢瑾琨 451454 谢瑾琨 22.69 240 有效报价

3677 长城基金管理有限公司 899043427 长城消费增值混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3678 长城基金管理有限公司 899043814 长城安心回报混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3679 长城基金管理有限公司 899045791 长城品牌优选混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3680 长城基金管理有限公司 899004940 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 22.69 240 有效报价

3681 长城基金管理有限公司 899029446 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3682 长城基金管理有限公司 899041770 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3683 长城基金管理有限公司 899041891 长城久泰沪深300指数证券投资基金 22.69 240 有效报价

3684 长城基金管理有限公司 899051743 长城双动力混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3685 长城基金管理有限公司 899053285 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3686 长城基金管理有限公司 899055488 长城中小盘成长混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3687 长城基金管理有限公司 899057086 长城优化升级混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3688 长城基金管理有限公司 899057436 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3689 长城基金管理有限公司 899059630 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3690 长城基金管理有限公司 899063099 长城医疗保健混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3691 长城基金管理有限公司 899065355 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3692 长城基金管理有限公司 899072197 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3693 长城基金管理有限公司 899075205 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3694 长城基金管理有限公司 899080372 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3695 长城基金管理有限公司 899096218 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3696 长城基金管理有限公司 899100697 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3697 长城基金管理有限公司 899103442 长城新优选混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3698 长城基金管理有限公司 899105726 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3699 长城基金管理有限公司 899111141 长城久源灵活配置混合型证券投资基金 22.69 230 有效报价

3700 长城基金管理有限公司 899114096 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3701 长城基金管理有限公司 899135803 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 22.69 150 有效报价

3702 长城基金管理有限公司 899143064 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 22.69 240 有效报价

3703 长城基金管理有限公司 899171894 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3704 长城基金管理有限公司 899056677 长城中证500指数增强型证券投资基金 22.69 190 有效报价

3705 长城基金管理有限公司 899190229 长城核心优势混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3706 长城基金管理有限公司 899194912 长城量化精选股票型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3707 长城基金管理有限公司 899197265 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3708 长城基金管理有限公司 899200706 长城研究精选混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3709 刘芳 54545683 刘芳 22.69 240 有效报价

3710 崔浩 101027608 崔浩 22.69 240 有效报价

3711 陈博 53535235 陈博 22.69 240 有效报价

3712 华富基金管理有限公司 899120694 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3713 陈长安 115332490 陈长安 22.69 240 有效报价

3714 农银汇理基金管理有限公司 899188288 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3715 严中华 138605534 严中华 22.69 240 有效报价

3716 张恭运 148716380 张恭运 22.69 240 有效报价

3717 邱清华 26187913 邱清华 22.69 240 有效报价

3718 王顺兴 98112795 王顺兴 22.69 240 有效报价

3719 黄秀兰 148226905 黄秀兰 22.69 240 有效报价

3720 赖信 148211025 赖信 22.69 240 有效报价

3721 华富基金管理有限公司 899126886 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3722 周永森 27340533 周永森 22.69 240 有效报价

3723 唐永清 103048595 唐永清 22.69 240 有效报价

3724 焦会芬 105080739 焦会芬 22.69 240 有效报价

3725 李明卫 150255673 李明卫 22.69 240 有效报价

3726 华富基金管理有限公司 899125290 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3727 农银汇理基金管理有限公司 899054328 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 22.69 240 有效报价

3728 周静 122358864 周静 22.69 240 有效报价

3729 刘锦成 138716610 刘锦成 22.69 240 有效报价

3730 上海红墙泰和基金管理有限公司 899182388 上海红墙泰和基金管理有限公司-金湖无量私享五号私募基金 22.69 240 有效报价

3731 泰康资产管理有限责任公司 899042720 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 22.69 240 有效报价

3732 泰康资产管理有限责任公司 899042722 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 22.69 240 有效报价

3733 泰康资产管理有限责任公司 899042723 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 22.69 240 有效报价

3734 泰康资产管理有限责任公司 899042721 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 22.69 240 有效报价

3735 泰康资产管理有限责任公司 899043373 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 22.69 240 有效报价

3736 泰康资产管理有限责任公司 899043374 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 22.69 240 有效报价

3737 泰康资产管理有限责任公司 899046925 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 22.69 240 有效报价

