(上接39版)
| 1434 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金一零九组合 | 130 | 702 |
| 1435 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1436 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科技创新混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1437 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1438 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健配置混合型养老金产品 | 130 | 550 |
| 1439 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达-中国太平洋人寿混合偏债委托投资2号单一资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1440 | 易方达基金管理有限公司 | 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 | 130 | 550 |
| 1441 | 易方达基金管理有限公司 | 华泰证券股份有限公司企业年金计划 | 130 | 550 |
| 1442 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1443 | 易方达基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 130 | 550 |
| 1444 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1445 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1446 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1447 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1448 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1449 | 易方达基金管理有限公司 | 上海铁路局企业年金基金 | 130 | 550 |
| 1450 | 深圳市百利安资产管理有限公司 | 深圳市百利安资产管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1451 | 陈绿茵 | 陈绿茵 | 130 | 322 |
| 1452 | 何岸林 | 何岸林 | 130 | 322 |
| 1453 | 蔡莉萍 | 蔡莉萍 | 130 | 322 |
| 1454 | 德华创业投资有限公司 | 德华创业投资有限公司 | 130 | 322 |
| 1455 | 陈庆华 | 陈庆华 | 130 | 322 |
| 1456 | 张文驰 | 张文驰 | 130 | 322 |
| 1457 | 张振勇 | 张振勇 | 130 | 322 |
| 1458 | 姚杨 | 姚杨 | 130 | 322 |
| 1459 | 刘峰 | 刘峰 | 130 | 322 |
| 1460 | 曾志坚 | 曾志坚 | 130 | 322 |
| 1461 | 吴琴芳 | 吴琴芳 | 130 | 322 |
| 1462 | 徐永才 | 徐永才 | 130 | 322 |
| 1463 | 广州市特华投资管理有限公司 | 广州市特华投资管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1464 | 郁玉生 | 郁玉生 | 130 | 322 |
| 1465 | 陆东强 | 陆东强 | 130 | 322 |
| 1466 | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 130 | 322 |
| 1467 | 西藏锋泓投资管理有限公司 | 西藏锋泓投资管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1468 | 于宝忠 | 于宝忠 | 130 | 322 |
| 1469 | 津联(天津)资产管理有限公司 | 津联(天津)资产管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1470 | 广州国资发展控股有限公司 | 广州国资发展控股有限公司 | 130 | 322 |
| 1471 | 郑文平 | 郑文平 | 130 | 322 |
| 1472 | 包亮 | 包亮 | 130 | 322 |
| 1473 | 高建荣 | 高建荣 | 130 | 322 |
| 1474 | 孙建刚 | 孙建刚 | 130 | 322 |
| 1475 | 杨克峰 | 杨克峰 | 130 | 322 |
| 1476 | 大杨集团有限责任公司 | 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 | 130 | 322 |
| 1477 | 冯美华 | 冯美华 | 130 | 322 |
| 1478 | 中色资产管理有限公司 | 中色资产管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1479 | 肖万红 | 肖万红 | 130 | 322 |
| 1480 | 赖伟杰 | 赖伟杰 | 130 | 322 |
| 1481 | 陈孟军 | 陈孟军 | 130 | 322 |
| 1482 | 新余旻杰投资管理有限公司 | 新余旻杰投资管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1483 | 王寒风 | 王寒风 | 130 | 322 |
| 1484 | 石丽云 | 石丽云 | 130 | 322 |
| 1485 | 张怀斌 | 张怀斌 | 130 | 322 |
| 1486 | 上海保得投资管理有限公司 | 上海保得投资管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1487 | 中航证券有限公司 | 中航证券兴航1号单一资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1488 | 中航证券有限公司 | 中航证券策略精选5号单一资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1489 | 中航证券有限公司 | 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1490 | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 130 | 322 |
| 1491 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 130 | 322 |
| 1492 | 广东省广新控股集团有限公司 | 广东省广新控股集团有限公司 | 130 | 322 |
| 1493 | 盛济良 | 盛济良 | 130 | 322 |
| 1494 | 叶冠军 | 叶冠军 | 130 | 322 |
| 1495 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 130 | 322 |
| 1496 | 钱海平 | 钱海平 | 130 | 322 |
| 1497 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀深唯一期私募证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1498 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀三期证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1499 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1500 | 张智刚 | 张智刚 | 130 | 322 |
| 1501 | 廖秋旺 | 廖秋旺 | 130 | 322 |
| 1502 | 俞建午 | 俞建午 | 130 | 322 |
| 1503 | 黄进洪 | 黄进洪 | 130 | 322 |
| 1504 | 朱崇恽 | 朱崇恽 | 130 | 322 |
| 1505 | 钱伟斌 | 钱伟斌 | 130 | 322 |
| 1506 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 130 | 322 |
| 1507 | 李振国 | 李振国 | 130 | 322 |
| 1508 | 刘国平 | 刘国平 | 130 | 322 |
| 1509 | 沈美芬 | 沈美芬 | 130 | 322 |
| 1510 | 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 130 | 322 |
| 1511 | 钟金海 | 钟金海 | 130 | 322 |
| 1512 | 任奇峰 | 任奇峰 | 120 | 298 |
| 1513 | 黄开红 | 黄开红 | 130 | 322 |
| 1514 | 刘金生 | 刘金生 | 130 | 322 |
| 1515 | 葛万来 | 葛万来 | 130 | 322 |
| 1516 | 赵劲松 | 赵劲松 | 130 | 322 |
| 1517 | 周善霞 | 周善霞 | 130 | 322 |
| 1518 | 财通证券资产管理有限公司 | 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1519 | 财通证券资产管理有限公司 | 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1520 | 财通证券资产管理有限公司 | 财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1521 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1522 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1523 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1524 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1525 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1526 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1527 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1528 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1529 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1530 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1531 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1532 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1533 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1534 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1535 | 陈美娟 | 陈美娟 | 130 | 322 |
| 1536 | 王民山 | 王民山 | 130 | 322 |
| 1537 | 广州佳都信息咨询有限公司 | 广州佳都信息咨询有限公司 | 130 | 322 |
| 1538 | 王建军 | 王建军 | 130 | 322 |
| 1539 | 高金技术产业集团有限公司 | 高金技术产业集团有限公司 | 130 | 322 |
| 1540 | 张玉慧 | 张玉慧 | 130 | 322 |
| 1541 | 罗姗 | 罗姗 | 130 | 322 |
| 1542 | 上海市黄浦区市政建设有限公司 | 上海市黄浦区市政建设有限公司 | 130 | 322 |
| 1543 | 潘代秋 | 潘代秋 | 130 | 322 |
| 1544 | 张希斌 | 张希斌 | 130 | 322 |
| 1545 | 李润荣 | 李润荣 | 130 | 322 |
| 1546 | 英大基金管理有限公司 | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1547 | 英大基金管理有限公司 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1548 | 英大基金管理有限公司 | 英大策略优选混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1549 | 英大基金管理有限公司 | 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1550 | 曹和平 | 曹和平 | 130 | 322 |
| 1551 | 杭州市财开投资集团有限公司 | 杭州市财开投资集团有限公司 | 130 | 322 |
| 1552 | 华宝信托有限责任公司 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 130 | 322 |
| 1553 | 袁友巧 | 袁友巧 | 130 | 322 |
| 1554 | 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | 130 | 550 |
| 1555 | 崔根海 | 崔根海 | 130 | 322 |
| 1556 | 陈雪明 | 陈雪明 | 130 | 322 |
| 1557 | 张忠刚 | 张忠刚 | 130 | 322 |
| 1558 | 潘晓平 | 潘晓平 | 130 | 322 |
| 1559 | 信阳新锐投资发展有限公司 | 信阳新锐投资发展有限公司 | 130 | 322 |
| 1560 | 潘琛 | 潘琛 | 130 | 322 |
| 1561 | 钟伟澜 | 钟伟澜 | 130 | 322 |
| 1562 | 韩立斌 | 韩立斌 | 130 | 322 |
| 1563 | 张志东 | 张志东 | 130 | 322 |
| 1564 | 黎昱 | 黎昱 | 130 | 322 |
| 1565 | 王雅平 | 王雅平 | 130 | 322 |
| 1566 | 浙江善渊投资管理有限公司 | 无待2号私募基金 | 130 | 322 |
| 1567 | 浙江善渊投资管理有限公司 | 地山7号私募基金 | 130 | 322 |
| 1568 | 吴茂壮 | 吴茂壮 | 130 | 322 |
| 1569 | 孙伟 | 孙伟 | 130 | 322 |
| 1570 | 周启增 | 周启增 | 130 | 322 |
| 1571 | 黄焱 | 黄焱 | 130 | 322 |
| 1572 | 洪伟彤 | 洪伟彤 | 130 | 322 |
| 1573 | 毛萍华 | 毛萍华 | 130 | 322 |
| 1574 | 林建华 | 林建华 | 130 | 322 |
| 1575 | 曲峻葳 | 曲峻葳 | 130 | 322 |
| 1576 | 宁波拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 拾贝回报5号私募投资基金 | 130 | 322 |
| 1577 | 宁波拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 拾贝投资8号私募证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1578 | 宁波拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 拾贝回报投资基金 | 130 | 322 |
| 1579 | 胡雪龙 | 胡雪龙 | 130 | 322 |
| 1580 | 姚建华 | 姚建华 | 130 | 322 |
| 1581 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 | 130 | 322 |
| 1582 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1583 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡海川2号私募证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1584 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 | 130 | 322 |
| 1585 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1586 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡金牛1号私募基金 | 130 | 322 |
| 1587 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳6号私募证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1588 | 李洪义 | 李洪义 | 130 | 322 |
| 1589 | 欧善华 | 欧善华 | 130 | 322 |
| 1590 | 吴晓阳 | 吴晓阳 | 130 | 322 |
| 1591 | 中船重工科技投资发展有限公司 | 中船重工科技投资发展有限公司 | 130 | 322 |
| 1592 | 西子联合控股有限公司 | 西子联合控股有限公司 | 130 | 322 |
| 1593 | 周杏英 | 周杏英 | 130 | 322 |
| 1594 | 黄晓亮 | 黄晓亮 | 130 | 322 |
| 1595 | 章向荣 | 章向荣 | 130 | 322 |
| 1596 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券天盈12号定向资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1597 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券天盈13号定向资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1598 | 林梅英 | 林梅英 | 130 | 322 |
| 1599 | 徐建强 | 徐建强 | 130 | 322 |
| 1600 | 辽宁出版集团有限公司 | 辽宁出版集团有限公司 | 130 | 322 |
| 1601 | 扬州市创业投资有限公司 | 扬州市创业投资有限公司 | 130 | 322 |
| 1602 | 张森 | 张森 | 130 | 322 |
| 1603 | 黄晓塘 | 黄晓塘 | 130 | 322 |
| 1604 | 于国柱 | 于国柱 | 130 | 322 |
| 1605 | 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) | 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) | 130 | 322 |
| 1606 | 邓小兵 | 邓小兵 | 130 | 322 |
| 1607 | 刘卫 | 刘卫 | 130 | 322 |
| 1608 | 孙靖 | 孙靖 | 130 | 322 |
| 1609 | 张建锋 | 张建锋 | 130 | 322 |
| 1610 | 开滦(集团)有限责任公司 | 开滦(集团)有限责任公司 | 130 | 322 |
| 1611 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 巨杉申新5号私募基金 | 130 | 322 |
| 1612 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 巨杉申新1号私募基金 | 130 | 322 |
| 1613 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1614 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1615 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1616 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1617 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1618 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1619 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 130 | 702 |
| 1620 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1621 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1622 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1623 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-金舵3号资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1624 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1625 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1626 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1627 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1628 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-龙腾量化多策略1号资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1629 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 130 | 702 |
| 1630 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | 130 | 550 |
| 1631 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老智胜精选股票型养老金产品 | 130 | 550 |
| 1632 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | 130 | 550 |
| 1633 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 | 130 | 550 |
| 1634 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 | 130 | 550 |
| 1635 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 | 130 | 550 |
| 1636 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 | 130 | 550 |
| 1637 | 胡重悦 | 胡重悦 | 130 | 322 |
| 1638 | 陈淼淼 | 陈淼淼 | 130 | 322 |
| 1639 | 上海光子投资管理有限公司 | 上海光子投资管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1640 | 张素珍 | 张素珍 | 130 | 322 |
| 1641 | 华安证券股份有限公司 | 华安-中安资本1号定向资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1642 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券慧赢7号单一资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1643 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 130 | 322 |
| 1644 | 王建凯 | 王建凯 | 130 | 322 |
| 1645 | 金苏萍 | 金苏萍 | 130 | 322 |
| 1646 | 何启琳 | 何启琳 | 130 | 322 |
| 1647 | 杨一斌 | 杨一斌 | 130 | 322 |
| 1648 | 安徽古井集团有限责任公司 | 安徽古井集团有限责任公司 | 130 | 322 |
| 1649 | 杉杉集团有限公司 | 杉杉集团有限公司 | 130 | 322 |
| 1650 | 黄晓祥 | 黄晓祥 | 130 | 322 |
| 1651 | 高峰 | 高峰 | 130 | 322 |
| 1652 | 何远辉 | 何远辉 | 130 | 322 |
| 1653 | 江苏舜天股份有限公司 | 江苏舜天股份有限公司 | 130 | 322 |
| 1654 | 何倩兴 | 何倩兴 | 130 | 322 |
| 1655 | 王卫列 | 王卫列 | 130 | 322 |
| 1656 | 徐马生 | 徐马生 | 130 | 322 |
| 1657 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 130 | 322 |
| 1658 | 王桂英 | 王桂英 | 130 | 322 |
| 1659 | 江翠芳 | 江翠芳 | 130 | 322 |
| 1660 | 揭伟 | 揭伟 | 130 | 322 |
| 1661 | 董平 | 董平 | 130 | 322 |
| 1662 | 童磊 | 童磊 | 130 | 322 |
| 1663 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 | 130 | 322 |
| 1664 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 | 130 | 322 |
| 1665 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 天倚道天道6号私募证券投资基金 | 130 | 322 |
| 1666 | 招商基金管理有限公司 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1667 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1668 | 招商基金管理有限公司 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1669 | 招商基金管理有限公司 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | 130 | 702 |
| 1670 | 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1671 | 招商基金管理有限公司 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1672 | 招商基金管理有限公司 | 招商安德保本混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1673 | 招商基金管理有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | 130 | 550 |
| 1674 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1675 | 招商基金管理有限公司 | 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1676 | 招商基金管理有限公司 | 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1677 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 130 | 702 |
| 1678 | 招商基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零七组合 | 130 | 702 |
| 1679 | 招商基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 130 | 550 |
| 1680 | 招商基金管理有限公司 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1681 | 招商基金管理有限公司 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1682 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 130 | 702 |
| 1683 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | 130 | 322 |
| 1684 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 | 130 | 322 |
| 1685 | 招商基金管理有限公司 | 中国中信集团有限公司企业年金基金 | 130 | 550 |
| 1686 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1687 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1688 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益B1期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1689 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益C1期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1690 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1691 | 招商基金管理有限公司 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1692 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | 130 | 702 |
| 1693 | 招商基金管理有限公司 | 招商安裕保本混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1694 | 招商基金管理有限公司 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1695 | 招商基金管理有限公司 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1696 | 招商基金管理有限公司 | 招商安益保本混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1697 | 招商基金管理有限公司 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1698 | 招商基金管理有限公司 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1699 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1700 | 招商基金管理有限公司 | 招商安博保本混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1701 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1702 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益H1期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1703 | 招商基金管理有限公司 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1704 | 招商基金管理有限公司 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1705 | 招商基金管理有限公司 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1706 | 招商基金管理有限公司 | 招商稳健优选股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1707 | 招商基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | 130 | 550 |
| 1708 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1709 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益J2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1710 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1711 | 招商基金管理有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 | 130 | 550 |
| 1712 | 招商基金管理有限公司 | 山东省(捌号)职业年金计划 | 130 | 550 |
| 1713 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-国新1号单一资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1714 | 招商基金管理有限公司 | 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1715 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1716 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益D2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1717 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益B2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1718 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1719 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1720 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1721 | 招商基金管理有限公司 | 招商康欣股票型养老金产品 | 130 | 550 |
| 1722 | 招商基金管理有限公司 | 招商康丰股票型养老金产品 | 130 | 550 |
| 1723 | 招商基金管理有限公司 | 招商康益股票型养老金产品 | 130 | 550 |
| 1724 | 招商基金管理有限公司 | 建行招商康祥混合型养老金产品资产 | 130 | 550 |
| 1725 | 招商基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | 130 | 322 |
| 1726 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1727 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1728 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 130 | 550 |
| 1729 | 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1730 | 招商基金管理有限公司 | 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) | 130 | 550 |
| 1731 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1732 | 招商基金管理有限公司 | 招商安元保本混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1733 | 招商基金管理有限公司 | 招商境远保本混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1734 | 招商基金管理有限公司 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1735 | 招商基金管理有限公司 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1736 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益G1期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1737 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益F2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1738 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益F1期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1739 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益I2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1740 | 招商基金管理有限公司 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1741 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证银行指数分级证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1742 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰韵混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1743 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1744 | 招商基金管理有限公司 | 招商安弘保本混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1745 | 招商基金管理有限公司 | 招商中国机遇股票型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1746 | 招商基金管理有限公司 | 招商康乾股票型养老金产品 | 130 | 550 |
| 1747 | 招商基金管理有限公司 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1748 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 130 | 702 |
| 1749 | 招商基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 130 | 550 |
| 1750 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益E2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1751 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益E1期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
| 1752 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益G2期集合资产管理计划 | 130 | 322 |
