(上接12版)
(上接12版)
| 584 | 华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 585 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 586 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化对冲股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 587 | 博时基金管理有限公司 | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 588 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 589 | 博时基金管理有限公司 | 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 590 | 博时基金管理有限公司 | 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 591 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 592 | 博时基金管理有限公司 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 593 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四一九组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 594 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零一组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 595 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化价值股票型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 596 | 博时基金管理有限公司 | 博时GARP策略股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 597 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 598 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 599 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零一组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 600 | 博时基金管理有限公司 | 博时逆向投资混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 601 | 博时基金管理有限公司 | 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 602 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零一组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 603 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 604 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 605 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 606 | 博时基金管理有限公司 | 博时优选配置混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 607 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 608 | 博时基金管理有限公司 | 博时颐泰混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 609 | 博时基金管理有限公司 | 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 610 | 博时基金管理有限公司 | 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 611 | 博时基金管理有限公司 | 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 612 | 博时基金管理有限公司 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 613 | 博时基金管理有限公司 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 614 | 博时基金管理有限公司 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 615 | 博时基金管理有限公司 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 616 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 617 | 博时基金管理有限公司 | 博时互联网主题混合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 618 | 博时基金管理有限公司 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 619 | 博时基金管理有限公司 | 中国建筑股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 620 | 博时基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 621 | 博时基金管理有限公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 622 | 博时基金管理有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 623 | 博时基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 624 | 博时基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 625 | 博时基金管理有限公司 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 626 | 博时基金管理有限公司 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 627 | 博时基金管理有限公司 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 628 | 博时基金管理有限公司 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 629 | 博时基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 630 | 博时基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 631 | 博时基金管理有限公司 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 632 | 博时基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 633 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 634 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零八组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 635 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零二组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 636 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 637 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 638 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 639 | 博时基金管理有限公司 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 640 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 641 | 博时基金管理有限公司 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 642 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 643 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 644 | 博时基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 645 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 646 | 博时基金管理有限公司 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 647 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 648 | 博时基金管理有限公司 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 649 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通稳健增利股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 650 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通积极成长混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 651 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 652 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 653 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 654 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 655 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 656 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通内需热点混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 657 | 海富通基金管理有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 658 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 659 | 海富通基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 660 | 海富通基金管理有限公司 | 国网浙江省电力公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 661 | 海富通基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 662 | 海富通基金管理有限公司 | 河南省电力公司公司企业年金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 663 | 海富通基金管理有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 664 | 海富通基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 665 | 海富通基金管理有限公司 | 全国社保基金一一六组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 666 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 667 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 668 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通收益增长证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 669 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通精选证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 670 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 671 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 672 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 673 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国邮政集团公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 674 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 675 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东省(陆号)职业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 676 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东省(肆号)职业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 677 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康颐享混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 678 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 679 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基本养老保险基金一二零四组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 680 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 681 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰利股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 682 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 683 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 684 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 685 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 686 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 687 | 泰康资产管理有限责任公司 | 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 688 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康景泰回报混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 689 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盈股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 690 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产红利成长股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 691 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰达股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 692 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产多元价值股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 693 | 泰康资产管理有限责任公司 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 694 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 695 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 696 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基本养老保险基金三零七组合 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 697 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 698 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰泽混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 699 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 700 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网浙江省电力公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 701 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 702 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 703 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 704 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 705 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 706 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 707 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 708 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰益股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 709 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 710 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 711 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 712 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产增强收益混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 713 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 714 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰颐混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 715 | 泰康资产管理有限责任公司 | 神华集团有限责任公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 716 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 717 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产优选成长股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 718 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产价值精选股票型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 719 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 720 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 721 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 722 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网福建省电力有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 723 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 724 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 725 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 726 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产-积极配置投资产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 727 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网冀北电力有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 728 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 729 | 泰康资产管理有限责任公司 | 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 730 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 731 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 732 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 733 | 泰康资产管理有限责任公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 734 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 735 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 736 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 737 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 738 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 739 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 740 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 741 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 742 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 743 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 744 | 泰康资产管理有限责任公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 745 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 746 | 泰康资产管理有限责任公司 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 747 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 748 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 749 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 750 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 751 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 752 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 753 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 754 | 泰康资产管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 755 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 756 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 757 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 758 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 759 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 760 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 761 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 762 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 763 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 764 | 华富基金管理有限公司 | 华富成长趋势混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 765 | 华富基金管理有限公司 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 766 | 华富基金管理有限公司 | 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 767 | 华富基金管理有限公司 | 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
| 768 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信合利混合型证券投资基金 | 1000 | 5546 | 132,549.40 | 662.75 | 133,212.15 |
