(上接19版)
(上接19版)
| 2167 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益17号集合资产管理计划 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2168 | 平安基金管理有限公司 | 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2169 | 长安基金管理有限公司 | 长安源乐晟3号资产管理计划 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2170 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信禄鼎4号单一资产管理计划 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2171 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信东海3号单一资产管理计划 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2172 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信南山5号单一资产管理计划 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2173 | 财通基金管理有限公司 | 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2174 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-投乐定增9号资产管理计划 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2175 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉920号单一资产管理计划 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2176 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业科创攀登者1号集合资产管理计划 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2177 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2178 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2179 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 滚雪球价值精选证券投资基金 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2180 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水绿洲4号私募证券投资基金 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2181 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 | 25.22 | 330 | 有效 |
| 2182 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 大浪淘金18A私募投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2183 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2184 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2185 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信创世2号单一资产管理计划 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2186 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信创世1号单一资产管理计划 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2187 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2188 | 河南伊洛投资管理有限公司 | 河南伊洛投资管理有限公司—君行4号私募基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2189 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮创业基金量化多因子2号单一资产管理计划 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2190 | 国金基金管理有限公司 | 国金上证50指数分级证券投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2191 | 国金基金管理有限公司 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2192 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰涌泉8号集合资产管理计划 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2193 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 滚雪球西湖1号投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2194 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2195 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2196 | 华夏基金管理有限公司 | 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 25.22 | 340 | 有效 |
| 2197 | 富国基金管理有限公司 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2198 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2199 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派鲸选18号私募证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2200 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2201 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2202 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券新盈35号定向资产管理计划 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2203 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2204 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 华安财保资管安创稳赢16号集合资产管理产品 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2205 | 中银国际证券股份有限公司 | 中银证券中国红灵活配置第5期定向资产管理计划 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2206 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 平方和进取14号私募证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2207 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司—分红002 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2208 | 万家基金管理有限公司 | 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2209 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2210 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水翡玉5号私募证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2211 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2212 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2213 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳茂溪2号私募基金 | 25.22 | 350 | 有效 |
| 2214 | 富国基金管理有限公司 | 富国基金逸享6号资产管理计划 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2215 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智造未来股票型证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2216 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2217 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益51号证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2218 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2219 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益3号集合资产管理计划 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2220 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2221 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2222 | 上海珺容投资管理有限公司 | 珺容战略资源1号基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2223 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2224 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2225 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2226 | 上海富善投资有限公司 | 富善投资-睿远(港股通)1号私募证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2227 | 上海淘利资产管理有限公司 | 上海淘利资产管理有限公司-建信淘利开源1号私募投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2228 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水巡洋3号私募证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2229 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 | 25.22 | 360 | 有效 |
| 2230 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益10G私募证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2231 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派锦绣前程B私募证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2232 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2233 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安安稳保本混合型证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2234 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴核心成长混合型证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2235 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2236 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景50号定向资产管理计划 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2237 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景51号定向资产管理计划 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2238 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景52号定向资产管理计划 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2239 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景53号定向资产管理计划 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2240 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景54号定向资产管理计划 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2241 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券贵景55号定向资产管理计划 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2242 | 平安基金管理有限公司 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2243 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 南山集团有限公司 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2244 | 华富基金管理有限公司 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2245 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2246 | 建信基金管理有限责任公司 | 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2247 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀深唯一期私募证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2248 | 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 | 昭融汇利冬雅9号私募基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2249 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水绿洲2号私募证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2250 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水翡玉6号私募证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2251 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2252 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳天科1号私募证券投资基金 | 25.22 | 370 | 有效 |
| 2253 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金智行1号单一资产管理计划 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2254 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派21号证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2255 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派8D证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2256 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益10E私募证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2257 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源-博盈3号集合资产管理计划 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2258 | 平安证券股份有限公司 | 平安证券偏股混合1号集合资产管理计划 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2259 | 天治基金管理有限公司 | 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2260 | 天治基金管理有限公司 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2261 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2262 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制7号私募基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2263 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 滚雪球价值精选2号 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2264 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 滚雪球西湖2号投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2265 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙1号私募证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2266 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水绿洲3号私募证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2267 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水翡玉1号私募证券投资基金 | 25.22 | 380 | 有效 |
| 2268 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益10F私募证券投资基金 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2269 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益53号集合资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2270 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益36号集合资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2271 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益34号集合资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2272 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2273 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2274 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2275 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信亨通7号单一资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2276 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信双喜6号单一资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2277 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管科创星选1号集合资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2278 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2279 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2280 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2281 | 华商基金管理有限公司 | 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2282 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 福建滚雪球52号私募基金 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2283 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信沪深300指数增强型证券投资基金 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2284 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2285 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 | 25.22 | 390 | 有效 |
| 2286 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2287 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 锦上添花4号证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2288 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派102号证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2289 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派沪深港1号私募证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2290 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派沪深港5号私募证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2291 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派锦上添花8号私募证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2292 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2293 | 格林基金管理有限公司 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2294 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益38号集合资产管理计划 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2295 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益18号集合资产管理计划 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2296 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安主题驱动混合型证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2297 | 国联安基金管理有限公司 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2298 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2299 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2300 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2301 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2302 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2303 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2304 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2305 | 第一创业证券股份有限公司 | 创盈质享6号定向资产管理计划 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2306 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 西藏东方财富证券量化优选1号单一资产管理计划 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2307 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2308 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管科创优选2号集合资产管理计划 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2309 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管科创优选1号集合资产管理计划 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2310 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星盈14号私募基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2311 | 嘉合基金管理有限公司 | 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2312 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2313 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2314 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2315 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 福建滚雪球58号私募基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2316 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水冠通4号私募证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2317 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水龙凤呈祥28号私募证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2318 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 | 25.22 | 400 | 有效 |
| 2319 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2320 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2321 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益58号证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2322 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 锦上添花3号证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2323 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 锦上添花6号私募证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2324 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派锦上添花10号私募证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2325 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2326 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2327 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2328 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银精选混合型证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2329 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金喜马拉雅壹号单一资产管理计划 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2330 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2331 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2332 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源-博盈5号集合资产管理计划 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2333 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 | 弘人南华青石9号私募证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2334 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2335 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 福建滚雪球融晨1号基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2336 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水冠通3号私募证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2337 | 上海迎水投资管理有限公司 | 迎水合力3号私募证券投资基金 | 25.22 | 410 | 有效 |
| 2338 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派8E证券投资基金 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2339 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派19号投资基金 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2340 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派15号证券投资基金 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2341 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派27号私募证券投资基金 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2342 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益13号集合资产管理计划 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2343 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2344 | 长安基金管理有限公司 | 长安源乐晟2号资产管理计划 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2345 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-世纪宏发1号资产管理计划 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2346 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2347 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管-瑞智精选之科创2号集合资产管理计划 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2348 | 华商基金管理有限公司 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2349 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券鑫科2号集合资产管理计划 | 25.22 | 420 | 有效 |
| 2350 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞利保本混合型证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2351 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意11号证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2352 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 称心如意12号证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2353 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 尊享收益59号证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2354 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派尊享收益68B私募证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2355 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派尊享收益68D私募证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2356 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2357 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2358 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2359 | 华富基金管理有限公司 | 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2360 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 永隆精选D私募基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2361 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 | 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2362 | 中航基金管理有限公司 | 中航混改精选混合型证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2363 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2364 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 25.22 | 430 | 有效 |
| 2365 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2366 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-锐益45号集合资产管理计划 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2367 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝绿色主题混合型证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2368 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰消费优选股票型证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2369 | 上海明汯投资管理有限公司 | 明汯中性添利6号私募证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2370 | 财通基金管理有限公司 | 财通量化核心优选混合型证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2371 | 河南伊洛投资管理有限公司 | 华中6号伊洛私募证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2372 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司—传统204 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2373 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 | 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2374 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2375 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2376 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管信选科创2号集合资产管理计划 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2377 | 华商基金管理有限公司 | 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2378 | 华商基金管理有限公司 | 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2379 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2380 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 | 25.22 | 440 | 有效 |
| 2381 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2382 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2383 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券睿鑫1号集合资产管理计划 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2384 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2385 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-锐益S2期集合资产管理计划 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2386 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2387 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2388 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2389 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2390 | 高维资产管理(上海)有限公司 | 高维优选配置2号私募投资基金 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2391 | 福建滚雪球投资管理有限公司 | 福盈滚雪球1号私募基金 | 25.22 | 450 | 有效 |
| 2392 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力2号私募证券投资基金 | 25.22 | 450 | 有效 |
