32版 信息披露  查看版面PDF

2020年

1月20日

查看其他日期

(上接31版)

2020-01-20 来源:上海证券报

(上接31版)

1009中银基金管理有限公司 D890144106中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1010中银基金管理有限公司 D890149481中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF) A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1011中银基金管理有限公司 D890182586中银民丰回报混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1012中银基金管理有限公司 D890130327中银景福回报混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1013中银基金管理有限公司 D890164025中银景元回报混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1014中银基金管理有限公司 D890194012中银创新医疗混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1015国海富兰克林基金管理有限公司D899899452富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1016国海富兰克林基金管理有限公司D890140437富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1017国海富兰克林基金管理有限公司D899901819富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 A6603,48874120.00 370.60 74490.60
1018国海富兰克林基金管理有限公司D890032383富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1019国海富兰克林基金管理有限公司D890028847富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1020国海富兰克林基金管理有限公司D890829939富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1021国海富兰克林基金管理有限公司D890808420富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1022国海富兰克林基金管理有限公司D890788507富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A6403,38371888.75 359.44 72248.19
1023国海富兰克林基金管理有限公司D890783345富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1024国海富兰克林基金管理有限公司D890776005富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1025国海富兰克林基金管理有限公司D890765795富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1026国海富兰克林基金管理有限公司D890760753富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1027国海富兰克林基金管理有限公司D890754956富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1028国海富兰克林基金管理有限公司D890736681富兰克林国海中国收益证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1029中泰证券(上海)资产管理有限公司D890197777中泰中证500指数增强型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1030中泰证券(上海)资产管理有限公司D890164708中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1031中泰证券(上海)资产管理有限公司D890154486中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1032上海耀之资产管理中心(有限合伙)B882812410耀之锦绣私募证券投资基金 C3701,56833320.00 166.60 33486.60
1033国投瑞银基金管理有限公司 D890749113国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1034国投瑞银基金管理有限公司 D890522838国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1035国投瑞银基金管理有限公司 D890765729国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1036国投瑞银基金管理有限公司 D890776495国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1037国投瑞银基金管理有限公司 D890815176国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1038国投瑞银基金管理有限公司 D890820197国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1039国投瑞银基金管理有限公司 D890825927国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1040国投瑞银基金管理有限公司 D899901788国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1041国投瑞银基金管理有限公司 D899905148国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1042国投瑞银基金管理有限公司 D890006641国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1043国投瑞银基金管理有限公司 D890023538国投瑞银进宝混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1044国投瑞银基金管理有限公司 D890028588国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1045国投瑞银基金管理有限公司 D890814489国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1046国投瑞银基金管理有限公司 D890039181国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1047国投瑞银基金管理有限公司 D890146996国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1048国投瑞银基金管理有限公司 D890194096国投瑞银新能源混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1049深圳市前海进化论资产管理有限公司B881964947深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论金享一号私募证券投资基金C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1050深圳市前海进化论资产管理有限公司B882216711深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1051深圳市前海进化论资产管理有限公司B881904036深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1052深圳市前海进化论资产管理有限公司B880277973深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进一号证券投资基金C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1053深圳市前海进化论资产管理有限公司B880101936深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略二号证券投资基金C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1054上海通怡投资管理有限公司 B882626924上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 C9804,15388251.25 441.26 88692.51
1055上海通怡投资管理有限公司 B882719222上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1056上海通怡投资管理有限公司 B882544287通怡海川2号私募证券投资基金 C9904,19589143.75 445.72 89589.47
1057上海通怡投资管理有限公司 B881686777上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 C7503,17867532.50 337.66 67870.16
1058上海通怡投资管理有限公司 B882143845上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1059紫金信托有限责任公司 B882582492紫金信托有限责任公司 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1060招商基金 B882868495招商基金-锐益J1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1061招商基金 B882863071招商基金-锐益J2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1062招商基金 B882872517招商基金-锐益K1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1063招商基金 B882879991招商基金-锐益K2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1064招商基金 B882878018招商基金-锐益L1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1065招商基金 B882879608招商基金-锐益L2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1066招商基金 B882881710招商基金-锐益M1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1067招商基金 B882885659招商基金-锐益M2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1068招商基金 B882886728招商基金-锐益N1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1069招商基金 B882887790招商基金-锐益N2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1070招商基金 B882898856招商基金-锐益O1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1071招商基金 B882895939招商基金-锐益O2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1072招商基金 B882891286招商基金-锐益P1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1073招商基金 B882895701招商基金-锐益Q1期集合资产管理计划 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1074招商基金 B882897884招商基金-锐益R1期集合资产管理计划 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1075招商基金 B882901112招商基金-锐益P2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1076招商基金 B882908813招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1077招商基金 B882906382招商基金-锐益R2期集合资产管理计划 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1078招商基金 B882918567招商基金-锐益S1期集合资产管理计划 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1079招商基金 B882919783招商基金-锐益S2期集合资产管理计划 C5302,24647727.50 238.64 47966.14
1080招商基金 B882924356招商基金-锐益T1期集合资产管理计划 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1081招商基金 B882935810招商基金-锐益T2期集合资产管理计划 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1082招商基金 B882954068招商基金-锐益U1期集合资产管理计划 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1083招商基金 B882074444中国中信集团有限公司企业年金基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1084招商基金 B882097243招商银行股份有限公司企业年金计划 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1085招商基金 D890807945招商安润保本混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1086招商基金 D890815778招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1087招商基金 D890711657招商安泰偏股混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1088招商基金 D890711649招商安泰平衡型证券投资基金 A8504,49395476.25 477.38 95953.63
1089招商基金 D890713510招商先锋证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1090招商基金 D890760745招商核心价值混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1091招商基金 D890765834招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1092招商基金 D890769236招商行业领先混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1093招商基金 D890777344招商中小盘精选混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1094招商基金 D890788905招商安达保本混合型证券投资基金 A7904,17688740.00 443.70 89183.70
1095招商基金 D890804060招商央视财经50指数证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1096招商基金 D890783476上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 A7704,07086487.50 432.44 86919.94
1097招商基金 B880265594招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 C5702,41551318.75 256.59 51575.34
1098招商基金 B880657092招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1099招商基金 D890828577招商行业精选股票型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1100招商基金 D899898595招商医药健康产业股票型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1101招商基金 D890005459招商国企改革主题混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1102招商基金 D890006609招商移动互联网产业股票型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1103招商基金 D890005310招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1104招商基金 D890021633招商中国机遇股票型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1105招商基金 D890025077招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1106招商基金 D890030917招商境远保本混合型证券投资基金 A6503,43572993.75 364.97 73358.72
1107招商基金 D890032642招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 A7704,07086487.50 432.44 86919.94
1108招商基金 D890035098招商安元保本混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1109招商基金 D890036125招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A8404,44094350.00 471.75 94821.75
1110招商基金 D890037927招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1111招商基金 D890042362招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1112招商基金 B882668780山东省(壹号)职业年金计划 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1113招商基金 B882673662山东省(捌号)职业年金计划 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1114招商基金 B882831090上海市肆号职业年金计划 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1115招商基金 B882832402上海市陆号职业年金计划 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1116招商基金 D890067655招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1117招商基金 D890062809招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1118招商基金 D890073143招商沪深300指数增强型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1119招商基金 B882392758招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 C8903,77180133.75 400.67 80534.42
1120招商基金 B881706307招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79

1121招商基金 D890114509基本养老保险基金一零零五组合 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1122招商基金 D890147714基本养老保险基金一二零七组合 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1123招商基金 B882894569招商基金-创享1号集合资产管理计划 C6002,54254017.50 270.09 54287.59
1124招商基金 B882449783中国农业银行离退休人员福利负债 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1125招商基金 D890062794招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A5703,01364026.25 320.13 64346.38
1126招商基金 D890167942招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1127招商基金 D890728175全国社保基金一一零组合 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1128招商基金 D890740452全国社保基金六零四组合 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1129招商基金 D890147887招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1130招商基金 D890187659招商瑞文混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1131招商基金 D890197840招商核心优选股票型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1132招商基金 B881135726招商康益股票型养老金产品 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1133招商基金 B881369862招商康乾股票型养老金产品 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1134招商基金 B881579205招商康丰股票型养老金产品 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1135招商基金 B881580882招商康欣股票型养老金产品 A6603,48874120.00 370.60 74490.60
1136招商基金 B882172129招商康琪股票型养老金产品 A3902,06143796.25 218.98 44015.23
1137招商基金 B880305506建行招商康祥混合型养老金产品资产 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1138招商基金 D890747161招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1139招商基金 D899883134招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1140招商基金 D899884805招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1141招商基金 D899904728招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1142招商基金 D890000734招商中证银行指数分级证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1143招商基金 D890000849招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1144招商基金 D890002095招商中证白酒指数分级证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1145招商基金 D890003106招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1146招商基金 D890041382招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 A6103,22468510.00 342.55 68852.55
1147招商基金 D890145877招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1148招商基金 B880653438招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1149招商基金 B881488501招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 C4802,03443222.50 216.11 43438.61
1150招商基金 B882857517招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1151招商基金 B882850125招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1152招商基金 B882849221招商基金-锐益B1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1153招商基金 B882853814招商基金-锐益B2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1154招商基金 B882849239招商基金-锐益C1期集合资产管理计划 C5702,41551318.75 256.59 51575.34
1155招商基金 B882851503招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 C5702,41551318.75 256.59 51575.34
1156招商基金 B882851032招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 C5702,41551318.75 256.59 51575.34
1157招商基金 B882853759招商基金-锐益D2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1158招商基金 B882858979招商基金-锐益E1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1159招商基金 B882855531招商基金-锐益E2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1160招商基金 B882864661招商基金-锐益F1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1161招商基金 B882863796招商基金-锐益F2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1162招商基金 B882859585招商基金-锐益G1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1163招商基金 B882860188招商基金-锐益G2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1164招商基金 B882864158招商基金-锐益H1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1165招商基金 B882866477招商基金-锐益H2期集合资产管理计划 C5702,41551318.75 256.59 51575.34
1166招商基金 B882863055招商基金-锐益I1期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1167招商基金 B882865023招商基金-锐益I2期集合资产管理计划 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1168招商基金 B881962089中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1169招商基金 B882384690中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1170招商基金 B888483549中国移动通信集团有限公司企业年金计划 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1171永安国富资产管理有限公司B882419652永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富13号混合投资私募基金C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1172永安国富资产管理有限公司B882125740永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略7号私募基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1173永安国富资产管理有限公司B881902343永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1174永安国富资产管理有限公司B881470922永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1175永安国富资产管理有限公司B880576733永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1176永安国富资产管理有限公司B881066375永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1177中华联合保险集团股份有限公司B880643734中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1178浙商基金管理有限公司 D890786440浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1179浙商基金管理有限公司 D890792069中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1180浙商基金管理有限公司 D890039759浙商中证500指数增强型证券投资基金 A8504,49395476.25 477.38 95953.63
1181浙商基金管理有限公司 D890793324浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1182浙商基金管理有限公司 D890070894浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1183浙商基金管理有限公司 D890112882浙商全景消费混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1184浙商基金管理有限公司 D890190767浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1185九泰基金管理有限公司 B881264711九泰基金-中兵定增1号资产管理计划 C6002,54254017.50 270.09 54287.59
1186九泰基金管理有限公司 B882843665九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划 C8803,72979241.25 396.21 79637.46
1187九泰基金管理有限公司 B881722230九泰基金-龙腾量化多策略1号资产管理计划 C3501,48331513.75 157.57 31671.32
1188九泰基金管理有限公司 D890058703九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1189九泰基金管理有限公司 B881646793九泰基金-金舵3号资产管理计划 C7002,96663027.50 315.14 63342.64
1190九泰基金管理有限公司 D890066617九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1191九泰基金管理有限公司 D890056735九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 A5102,69557268.75 286.34 57555.09
1192九泰基金管理有限公司 D890068350九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A7003,70078625.00 393.13 79018.13
1193九泰基金管理有限公司 D890045491九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1194九泰基金管理有限公司 D890031418九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1195九泰基金管理有限公司 D890000679九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1196九泰基金管理有限公司 D890025687九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1197九泰基金管理有限公司 D890000996九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
1198上海嘉恳资产管理有限公司B882936646嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 C7403,13666640.00 333.20 66973.20
1199上海嘉恳资产管理有限公司B882149883嘉恳茂溪2号私募基金 C4201,78037825.00 189.13 38014.13
1200上海嘉恳资产管理有限公司B882818602嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 C4201,78037825.00 189.13 38014.13
1201上海嘉恳资产管理有限公司B882805049嘉恳天科1号私募证券投资基金 C4101,73736911.25 184.56 37095.81
1202上海嘉恳资产管理有限公司B882881689嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1203上海嘉恳资产管理有限公司B882821922嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 C5202,20346813.75 234.07 47047.82
1204上海嘉恳资产管理有限公司B882785299嘉恳国轩一号私募证券投资基金 C4802,03443222.50 216.11 43438.61
1205上海嘉恳资产管理有限公司B882388958嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1206上海嘉恳资产管理有限公司B881948593嘉恳水滴1号私募投资基金 C7703,26369338.75 346.69 69685.44
1207上海嘉恳资产管理有限公司B882427126嘉恳茂溪5号私募投资基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1208上海磐耀资产管理有限公司B888605612磐耀三期证券投资基金 C9203,89982853.75 414.27 83268.02
1209上海磐耀资产管理有限公司B881060264上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 C5202,20346813.75 234.07 47047.82
1210上海磐耀资产管理有限公司B882829988磐耀深唯一期私募证券投资基金 C5302,24647727.50 238.64 47966.14
1211上海磐耀资产管理有限公司B882870248磐耀思源私募证券投资基金 C4501,90740523.75 202.62 40726.37
1212上海磐耀资产管理有限公司B882861037磐耀FOF一期基金 C8703,68778348.75 391.74 78740.49
1213上海磐耀资产管理有限公司B882339933磐耀致雅可转债私募投资基金 C8703,68778348.75 391.74 78740.49
1214上海磐耀资产管理有限公司B882846972磐耀智飞私募证券投资基金 C5502,33049512.50 247.56 49760.06
1215上海磐耀资产管理有限公司B882935218磐耀德誉私募证券投资基金 C4301,82238717.50 193.59 38911.09
1216上海磐耀资产管理有限公司B882959929磐耀致远私募证券投资基金 C4201,78037825.00 189.13 38014.13
1217国机财务 B880949216国机财务有限责任公司自营账户 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1218上海展弘投资管理有限公司B882376210展弘稳进1号私募证券投资基金 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
1219河南伊洛投资管理有限公司B882934589华中8号伊洛私募证券投资基金 C5702,41551318.75 256.59 51575.34
1220河南伊洛投资管理有限公司B882935420华中6号伊洛私募证券投资基金 C5602,37350426.25 252.13 50678.38
1221河南伊洛投资管理有限公司B882829441伊洛12号私募证券投资基金 C5902,50053125.00 265.63 53390.63
1222河南伊洛投资管理有限公司B882818864伊洛11号私募证券投资基金 C6202,62755823.75 279.12 56102.87
1223河南伊洛投资管理有限公司B882818149伊洛10号私募证券投资基金 C6402,71257630.00 288.15 57918.15
1224河南伊洛投资管理有限公司B882797775河南伊洛投资管理有限公司—伊洛9号私募证券投资基金 C6802,88161221.25 306.11 61527.36
1225河南伊洛投资管理有限公司B882785663河南伊洛投资管理有限公司—伊洛8号私募证券投资基金 C6702,83960328.75 301.64 60630.39
1226河南伊洛投资管理有限公司B882785702河南伊洛投资管理有限公司—伊洛7号私募证券投资基金 C6702,83960328.75 301.64 60630.39
1227河南伊洛投资管理有限公司B881240539河南伊洛投资管理有限公司—君行4号私募基金 C4001,69536018.75 180.09 36198.84
1228河南伊洛投资管理有限公司B882714400河南伊洛投资管理有限公司—君行3号私募基金 C3901,65235105.00 175.53 35280.53
1229河南伊洛投资管理有限公司B882752709河南伊洛投资管理有限公司—伊洛6号私募证券投资基金 C6802,88161221.25 306.11 61527.36
1230河南伊洛投资管理有限公司B882751012河南伊洛投资管理有限公司—伊洛5号私募证券投资基金 C6402,71257630.00 288.15 57918.15
1231河南伊洛投资管理有限公司B882742526河南伊洛投资管理有限公司—华中3号伊洛私募证券投资基金 C9804,15388251.25 441.26 88692.51

898广发证券资产管理(广东)有限公司 A714794122广发稳鑫17号定向资产管理计划 C6102,58554931.25 274.66 55205.91
899广发证券资产管理(广东)有限公司 A714383264广发稳鑫16号定向资产管理计划 C6102,58554931.25 274.66 55205.91
900广发证券资产管理(广东)有限公司 A714411669广发稳鑫15号定向资产管理计划 C6502,75458522.50 292.61 58815.11
901广发证券资产管理(广东)有限公司 D890785614广发金管家新型高成长集合资产管理计划 C1004238988.75 44.94 9033.69
902鹏扬基金管理有限公司 D890186946鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 A7403,91183108.75 415.54 83524.29
903鹏扬基金管理有限公司 D890143126鹏扬景欣混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
904鹏扬基金管理有限公司 B881525662鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
905鹏扬基金管理有限公司 D890160055鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
906鹏扬基金管理有限公司 D890113692鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
907鹏扬基金管理有限公司 D890140607鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
908鹏扬基金管理有限公司 D890097228鹏扬景兴混合型证券投资基金 A1,0005,286112327.50 561.64 112889.14
909五矿国际信托有限公司 B882548422五矿国际信托有限公司 C1,0004,23890057.50 450.29 90507.79
910深圳海之源投资管理有限公司 B880757868海之源价值增长私募证券投资基金 C6002,54254017.50 270.09 54287.59
911深圳海之源投资管理有限公司 B881557538海之源稳健增益私募证券投资基金 C5902,50053125.00 265.63 53390.63
912深圳海之源投资管理有限公司 B881734384海之源稳健增益D私募证券投资基金 C6402,71257630.00 288.15 57918.15
913深圳海之源投资管理有限公司 B881801254海之源稳健增益C私募证券投资基金 C6602,79759436.25 297.18 59733.43
914深圳海之源投资管理有限公司 B881996732海之源同林成长私募证券投资基金 C6602,79759436.25 297.18 59733.43
915深圳海之源投资管理有限公司 B882700100深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 C4301,82238717.50 193.59 38911.09
916深圳海之源投资管理有限公司 B882841126海之源复利特1号私募证券投资基金 C4201,78037825.00 189.13 38014.13
917深圳海之源投资管理有限公司 B882825659海之源价值5期私募证券投资基金 C4101,73736911.25 184.56 37095.81
918深圳海之源投资管理有限公司 B882852800海之源复利特2号私募证券投资基金 C6802,88161221.25 306.11 61527.36
