(上级30版)
| 3121 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 | 107.46 | 200 | 有效报价 |
| 3122 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 | 107.46 | 240 | 有效报价 |
| 3123 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 | 107.46 | 190 | 有效报价 |
| 3124 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 | 107.46 | 210 | 有效报价 |
| 3125 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 | 107.46 | 240 | 有效报价 |
| 3126 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 | 107.46 | 230 | 有效报价 |
| 3127 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号 | 107.46 | 210 | 有效报价 |
| 3128 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-幻方印月01号 | 107.46 | 190 | 有效报价 |
| 3129 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 | 107.46 | 180 | 有效报价 |
| 3130 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 | 107.46 | 200 | 有效报价 |
| 3131 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 | 107.46 | 200 | 有效报价 |
| 3132 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 | 107.46 | 190 | 有效报价 |
| 3133 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 | 107.46 | 200 | 有效报价 |
| 3134 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3135 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 300 | 有效报价 |
| 3136 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 230 | 有效报价 |
| 3137 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 107.46 | 100 | 有效报价 |
| 3138 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金精选定增集合资产管理计划 | 107.46 | 140 | 有效报价 |
| 3139 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 | 107.46 | 280 | 有效报价 |
| 3140 | 浙商基金管理有限公司 | 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3141 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 107.45 | 120 | 有效报价 |
| 3142 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | 107.45 | 140 | 有效报价 |
| 3143 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 107.45 | 240 | 有效报价 |
| 3144 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 180 | 有效报价 |
| 3145 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商全景消费混合型证券投资基金 | 107.45 | 380 | 有效报价 |
| 3146 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3147 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享二号私募证券投资基金 | 107.46 | 240 | 有效报价 |
| 3148 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享三号私募证券投资基金 | 107.46 | 50 | 有效报价 |
| 3149 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享十八号私募证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3150 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十二号私募证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3151 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十三号私募证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3152 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十四号私募证券投资基金 | 107.46 | 170 | 有效报价 |
| 3153 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十五号私募证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3154 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十一号私募证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3155 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健二十八号私募证券投资基金 | 107.46 | 210 | 有效报价 |
| 3156 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健六十三号私募证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3157 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健七十号私募证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3158 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健七十一号私募证券投资基金 | 107.46 | 160 | 有效报价 |
| 3159 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健三十九号私募证券投资基金 | 107.46 | 150 | 有效报价 |
| 3160 | 中庚基金管理有限公司 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3161 | 中庚基金管理有限公司 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3162 | 中庚基金管理有限公司 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3163 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3164 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老智胜精选股票型养老金产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3165 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3166 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国航空集团公司企业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3167 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3168 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3169 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3170 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3171 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3172 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3173 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3174 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3175 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 江苏省伍号职业年金计划 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3176 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 江苏省陆号职业年金计划 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3177 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 江苏省玖号职业年金计划 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3178 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3179 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老灵动添利混合型养老金产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3180 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老汇悦股票型养老金产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3181 | 中国人寿资产 | 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3182 | 中国人寿资产 | 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3183 | 中国人寿资产 | 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3184 | 中国人寿资产 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3185 | 中国人寿资产 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3186 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3187 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3188 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3189 | 中海基金管理有限公司 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3190 | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3191 | 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3192 | 中海基金管理有限公司 | 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 107.47 | 310 | 有效报价 |
| 3193 | 中海基金管理有限公司 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 | 107.47 | 380 | 有效报价 |
| 3194 | 中海基金管理有限公司 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3195 | 中海基金管理有限公司 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3196 | 中航基金管理有限公司 | 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 60 | 有效报价 |
| 3197 | 中航基金管理有限公司 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金 | 107.46 | 120 | 有效报价 |
| 3198 | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3199 | 中航证券有限公司 | 中航证券兴航24号单一资产管理计划 | 107.46 | 70 | 有效报价 |
| 3200 | 中航证券有限公司 | 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3201 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3202 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 107.46 | 120 | 有效报价 |
| 3203 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3204 | 中加基金管理有限公司 | 中加科盈混合型证券投资基金 | 107.47 | 390 | 有效报价 |
| 3205 | 中加基金管理有限公司 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3206 | 中金基金管理有限公司 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 70 | 有效报价 |
| 3207 | 中金基金管理有限公司 | 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3208 | 中金基金管理有限公司 | 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) | 107.46 | 120 | 有效报价 |
| 3209 | 中金基金管理有限公司 | 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 | 107.46 | 100 | 有效报价 |
| 3210 | 中金基金管理有限公司 | 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 150 | 有效报价 |
| 3211 | 中金基金管理有限公司 | 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 107.46 | 110 | 有效报价 |
| 3212 | 中金基金管理有限公司 | 中金消费升级股票型证券投资基金 | 107.46 | 130 | 有效报价 |
| 3213 | 中金基金管理有限公司 | 中金丰硕混合型证券投资基金 | 107.46 | 110 | 有效报价 |
| 3214 | 中科沃土基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 107.46 | 80 | 有效报价 |
| 3215 | 中欧基金管理有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3216 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新赢12号资产管理计划 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3217 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3218 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3219 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新动力股票型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3220 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3221 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3222 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3223 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3224 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3225 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3226 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 350 | 有效报价 |
| 3227 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧康裕混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3228 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3229 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3230 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧养老产业混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3231 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3232 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3233 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 380 | 有效报价 |
| 3234 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3235 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3236 | 中融基金管理有限公司 | 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 | 107.41 | 250 | 有效报价 |
| 3237 | 中融基金管理有限公司 | 中融智选红利股票型证券投资基金 | 107.41 | 100 | 有效报价 |
| 3238 | 中融基金管理有限公司 | 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 | 107.41 | 130 | 有效报价 |
| 3239 | 中融基金管理有限公司 | 中融量化智选混合型证券投资基金 | 107.41 | 110 | 有效报价 |
| 3240 | 中融基金管理有限公司 | 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | 107.41 | 220 | 有效报价 |
| 3241 | 中融基金管理有限公司 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金 | 107.41 | 110 | 有效报价 |
| 3242 | 中融基金管理有限公司 | 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金 | 107.41 | 60 | 有效报价 |
| 3243 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券股份有限公司自营账户 | 107.45 | 380 | 有效报价 |
| 3244 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券天盈13号定向资产管理计划 | 107.46 | 130 | 有效报价 |
| 3245 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券天盈12号定向资产管理计划 | 107.46 | 140 | 有效报价 |
| 3246 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3247 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3248 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3249 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3250 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | 107.45 | 130 | 有效报价 |
| 3251 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3252 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | 107.45 | 290 | 有效报价 |
| 3253 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | 107.45 | 80 | 有效报价 |
| 3254 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | 107.45 | 80 | 有效报价 |
| 3255 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚幸福消费混合型证券投资基金 | 107.45 | 360 | 有效报价 |
| 3256 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 320 | 有效报价 |
| 3257 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 107.45 | 340 | 有效报价 |
| 3258 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 200 | 有效报价 |
| 3259 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3260 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3261 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 320 | 有效报价 |
| 3262 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 230 | 有效报价 |
| 3263 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 340 | 有效报价 |
| 3264 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | 107.45 | 260 | 有效报价 |
| 3265 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 450 | 有效报价 |
| 3266 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 | 107.45 | 80 | 有效报价 |
| 3267 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3268 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3269 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 | 107.47 | 380 | 有效报价 |
| 3270 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3271 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-传统产品 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3272 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-资本金 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3273 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-分红产品2 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3274 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 | 107.47 | 450 | 有效报价 |
| 3275 | 中银基金管理有限公司 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3276 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3277 | 中银基金管理有限公司 | 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3278 | 中银基金管理有限公司 | 中银景元回报混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3279 | 中银基金管理有限公司 | 中银动态策略混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3280 | 中银基金管理有限公司 | 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3281 | 中银基金管理有限公司 | 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3282 | 中银基金管理有限公司 | 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3283 | 中银基金管理有限公司 | 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3284 | 中银基金管理有限公司 | 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3285 | 中银基金管理有限公司 | 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3286 | 中银基金管理有限公司 | 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3287 | 中银基金管理有限公司 | 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3288 | 中银基金管理有限公司 | 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3289 | 中银基金管理有限公司 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 400 | 有效报价 |
| 3290 | 中银基金管理有限公司 | 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3291 | 中银基金管理有限公司 | 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 107.46 | 390 | 有效报价 |
| 3292 | 中银基金管理有限公司 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 390 | 有效报价 |
| 3293 | 中银基金管理有限公司 | 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 400 | 有效报价 |
| 3294 | 中银基金管理有限公司 | 中银智能制造股票型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3295 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3296 | 中银基金管理有限公司 | 中银创新医疗混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3297 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3298 | 中银基金管理有限公司 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3299 | 中银基金管理有限公司 | 中银新动力股票型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3300 | 中银基金管理有限公司 | 中银民丰回报混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3301 | 中银基金管理有限公司 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3302 | 中银基金管理有限公司 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF) | 107.46 | 400 | 有效报价 |
| 3303 | 中银基金管理有限公司 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 320 | 有效报价 |
| 3304 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 280 | 有效报价 |
| 3305 | 中银基金管理有限公司 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 380 | 有效报价 |
| 3306 | 中银基金管理有限公司 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 290 | 有效报价 |
| 3307 | 中银基金管理有限公司 | 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 320 | 有效报价 |
| 3308 | 中银基金管理有限公司 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 300 | 有效报价 |
| 3309 | 中银基金管理有限公司 | 中银金融地产混合型证券投资基金 | 107.46 | 200 | 有效报价 |
| 3310 | 中银基金管理有限公司 | 中银主题策略混合型证券投资基金 | 107.46 | 280 | 有效报价 |
| 3311 | 中银基金管理有限公司 | 中银双息回报混合型证券投资基金 | 107.46 | 210 | 有效报价 |
| 3312 | 中银基金管理有限公司 | 中银景福回报混合型证券投资基金 | 107.46 | 220 | 有效报价 |
| 3313 | 中银基金管理有限公司 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 220 | 有效报价 |
| 3314 | 中银基金管理有限公司 | 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 190 | 有效报价 |
| 3315 | 中银基金管理有限公司 | 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 | 107.46 | 240 | 有效报价 |
| 3316 | 中银基金管理有限公司 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 200 | 有效报价 |
| 3317 | 中银基金管理有限公司 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 190 | 有效报价 |
| 3318 | 中银基金管理有限公司 | 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 130 | 有效报价 |
| 3319 | 中银基金管理有限公司 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) | 107.46 | 120 | 有效报价 |
| 3320 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 100 | 有效报价 |
| 3321 | 中银基金管理有限公司 | 中银优秀企业混合型证券投资基金 | 107.46 | 120 | 有效报价 |
| 3322 | 中银基金管理有限公司 | 中银消费主题混合型证券投资基金 | 107.46 | 100 | 有效报价 |
| 3323 | 中银基金管理有限公司 | 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 100 | 有效报价 |
| 3324 | 中银基金管理有限公司 | 中银量化价值混合型证券投资基金 | 107.46 | 80 | 有效报价 |
| 3325 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 250 | 有效报价 |
| 3326 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 107.46 | 190 | 有效报价 |
| 3327 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 60 | 有效报价 |
| 3328 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3329 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 400 | 有效报价 |
| 3330 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 140 | 有效报价 |
| 3331 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 420 | 有效报价 |
| 3332 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 400 | 有效报价 |
| 3333 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3334 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 300 | 有效报价 |
| 3335 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3336 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮创业基金量化多因子2号单一资产管理计划 | 107.46 | 70 | 有效报价 |
| 3337 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 110 | 有效报价 |
| 3338 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮创业基金稳健1号单一资产管理计划 | 107.46 | 80 | 有效报价 |
| 3339 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3340 | 中远海运集团财务有限责任公司 | 中远海运集团财务有限责任公司 | 107.46 | 450 | 有效报价 |
| 3341 | 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 | 专享1号私募证券投资基金 | 107.46 | 100 | 有效报价 |
| 3342 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 瑞丰汇邦9号私募证券投资基金 | 107.46 | 120 | 有效报价 |
| 3343 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 瑞丰汇邦8号私募证券投资基金 | 107.46 | 110 | 有效报价 |
