中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告
| 4123 | 广东德汇投资管理有限公司 | 德汇尊享九号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4124 | 广东德汇投资管理有限公司 | 德汇尊享六号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4125 | 广东德汇投资管理有限公司 | 德汇尊享一号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4126 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4127 | 邓宏勋 | 邓宏勋 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4128 | 新疆立兴股权投资管理有限公司 | 新疆立兴股权投资管理有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4129 | 陈岳彪 | 陈岳彪 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4130 | 林艺玲 | 林艺玲 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4131 | 邱宏炜 | 邱宏炜 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4132 | 毕德玺 | 毕德玺 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4133 | 周仁瑀 | 周仁瑀 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4134 | 龙云 | 龙云 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4135 | 于秀媛 | 于秀媛 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4136 | 彭新波 | 彭新波 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4137 | 马英 | 马英 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4138 | 林凡 | 林凡 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4139 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4140 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4141 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4142 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4143 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4144 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4145 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4146 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4147 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4148 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4149 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4150 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4151 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4152 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4153 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4154 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4155 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新价值混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4156 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方区域发展混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4157 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方创新科技混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4158 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4159 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4160 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4161 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4162 | 罗姗 | 罗姗 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4163 | 朱新峰 | 朱新峰 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4164 | 李强 | 李强 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4165 | 黄崇付 | 黄崇付 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4166 | 周建国 | 周建国 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4167 | 许伯军 | 许伯军 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4168 | 于红洁 | 于红洁 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4169 | 熊玲瑶 | 熊玲瑶 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4170 | 李建伟 | 李建伟 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4171 | 冯翔 | 冯翔 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4172 | 祝平 | 祝平 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4173 | 宁波海运集团有限公司 | 宁波海运集团有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4174 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4175 | 夏元奇 | 夏元奇 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4176 | 常州广播影视传媒集团有限公司 | 常州广播影视传媒集团有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4177 | 汪翠兰 | 汪翠兰 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4178 | 徐钦祥 | 徐钦祥 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4179 | 李怡名 | 李怡名 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4180 | 宋凤毅 | 宋凤毅 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4181 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4182 | 赵志红 | 赵志红 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4183 | 竺建忠 | 竺建忠 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4184 | 叶星财 | 叶星财 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4185 | 上海浦东投资经营有限公司 | 上海浦东投资经营有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4186 | 赵杰 | 赵杰 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4187 | 陆金龙 | 陆金龙 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4188 | 孙晓英 | 孙晓英 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4189 | 戴丽丹 | 戴丽丹 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4190 | 何桂玉 | 何桂玉 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4191 | 金文泷 | 金文泷 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4192 | 姜风 | 姜风 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4193 | 林美清 | 林美清 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4194 | 卢亚 | 卢亚 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4195 | 王春兰 | 王春兰 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4196 | 南京双安资产管理有限公司 | 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4197 | 南京双安资产管理有限公司 | 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4198 | 南京双安资产管理有限公司 | 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4199 | 南京双安资产管理有限公司 | 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4200 | 南京双安资产管理有限公司 | 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4201 | 南京双安资产管理有限公司 | 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4202 | 南京双安资产管理有限公司 | 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4203 | 孙伟 | 孙伟 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4204 | 张瑞 | 张瑞 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4205 | 周云曙 | 周云曙 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4206 | 林超 | 林超 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4207 | 杨清芬 | 杨清芬 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4208 | 姚晓云 | 姚晓云 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4209 | 马红星 | 马红星 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4210 | 陈锦玉 | 陈锦玉 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4211 | 郑泳麟 | 郑泳麟 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4212 | 樊雷刚 | 樊雷刚 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4213 | 黄开红 | 黄开红 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4214 | 钱伟斌 | 钱伟斌 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4215 | 魏小艳 | 魏小艳 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4216 | 邓志辉 | 邓志辉 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4217 | 金健 | 金健 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4218 | 邓佑衔 | 邓佑衔 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4219 | 侯春伟 | 侯春伟 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4220 | 缪薇 | 缪薇 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4221 | 华福证券有限责任公司 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4222 | 吴琴芳 | 吴琴芳 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4223 | 王敏 | 王敏 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4224 | 陈鸣宇 | 陈鸣宇 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4225 | 陈俊楷 | 陈俊楷 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4226 | 张文驰 | 张文驰 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4227 | 李杏春 | 李杏春 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4228 | 上海六禾投资有限公司 | 六禾晨晖1号宏观策略私募基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4229 | 上海六禾投资有限公司 | 六禾嘉利长期稳健私募基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4230 | 广州一本投资管理有限公司 | 广州一本投资管理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4231 | 广州一本投资管理有限公司 | 广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4232 | 广州一本投资管理有限公司 | 广州一本昌顺1号 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4233 | 陈春生 | 陈春生 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4234 | 李波 | 李波 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4235 | 徐君 | 徐君 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4236 | 潘光宇 | 潘光宇 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4237 | 湖北日升科技有限公司 | 湖北日升科技有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4238 | 张贝贝 | 张贝贝 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4239 | 融通基金管理有限公司 | 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4240 | 融通基金管理有限公司 | 融通消费升级混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4241 | 融通基金管理有限公司 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4242 | 融通基金管理有限公司 | 融通研究优选混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4243 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4244 | 融通基金管理有限公司 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4245 | 融通基金管理有限公司 | 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4246 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4247 | 融通基金管理有限公司 | 融通通慧混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4248 | 融通基金管理有限公司 | 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4249 | 融通基金管理有限公司 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4250 | 融通基金管理有限公司 | 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4251 | 融通基金管理有限公司 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4252 | 融通基金管理有限公司 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4253 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4254 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证军工指数分级证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4255 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
(上接25版)
| 4256 | 融通基金管理有限公司 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4257 | 融通基金管理有限公司 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4258 | 融通基金管理有限公司 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4259 | 融通基金管理有限公司 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4260 | 融通基金管理有限公司 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4261 | 融通基金管理有限公司 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4262 | 融通基金管理有限公司 | 融通内需驱动混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4263 | 融通基金管理有限公司 | 融通行业景气证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4264 | 融通基金管理有限公司 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4265 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4266 | 融通基金管理有限公司 | 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4267 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4268 | 融通基金管理有限公司 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4269 | 融通基金管理有限公司 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4270 | 张惠升 | 张惠升 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4271 | 孙朋东 | 孙朋东 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4272 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4273 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4274 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4275 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4276 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4277 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰星河12号集合资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4278 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰涌泉8号集合资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4279 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4280 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 山东鲁北企业集团总公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4281 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 齐鲁民生2号集合资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4282 | 王民山 | 王民山 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4283 | 鲁功亮 | 鲁功亮 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4284 | 梁涌 | 梁涌 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4285 | 田书彦 | 田书彦 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4286 | 尚勇 | 尚勇 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4287 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤8号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4288 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤6号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4289 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤价值1号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4290 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤5号私募证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4291 | 柳德庆 | 柳德庆 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4292 | 张怀斌 | 张怀斌 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4293 | 叶林富 | 叶林富 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4294 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4295 | 周火良 | 周火良 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4296 | 张新文 | 张新文 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4297 | 太原市宏展房地产开发有限公司 | 太原市宏展房地产开发有限公司 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4298 | 博时基金管理有限公司 | 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4299 | 博时基金管理有限公司 | 博时军工主题股票型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4300 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化多策略股票型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4301 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化价值股票型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4302 | 博时基金管理有限公司 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4303 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4304 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4305 | 博时基金管理有限公司 | 博时颐泰混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4306 | 博时基金管理有限公司 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4307 | 博时基金管理有限公司 | 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4308 | 博时基金管理有限公司 | 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4309 | 博时基金管理有限公司 | 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4310 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4311 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4312 | 博时基金管理有限公司 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4313 | 博时基金管理有限公司 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4314 | 博时基金管理有限公司 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4315 | 博时基金管理有限公司 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4316 | 博时基金管理有限公司 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4317 | 博时基金管理有限公司 | 博时互联网主题混合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4318 | 博时基金管理有限公司 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4319 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4320 | 博时基金管理有限公司 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4321 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4322 | 博时基金管理有限公司 | 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4323 | 博时基金管理有限公司 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4324 | 博时基金管理有限公司 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4325 | 博时基金管理有限公司 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4326 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零二组合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4327 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4328 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零八组合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4329 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4330 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四一九组合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4331 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4332 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4333 | 博时基金管理有限公司 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4334 | 博时基金管理有限公司 | 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4335 | 博时基金管理有限公司 | 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4336 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4337 | 博时基金管理有限公司 | 博时行业轮动混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4338 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4339 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零一组合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4340 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零一组合 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4341 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证银行指数分级证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4342 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4343 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4344 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4345 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4346 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4347 | 博时基金管理有限公司 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4348 | 博时基金管理有限公司 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4349 | 博时基金管理有限公司 | 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4350 | 博时基金管理有限公司 | 博时GARP策略股票型养老金产品 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4351 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化对冲股票型养老金产品 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4352 | 博时基金管理有限公司 | 博时网盈股票型养老金产品 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4353 | 博时基金管理有限公司 | 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4354 | 博时基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4355 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金工行300增强资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4356 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金工行500增强资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4357 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4358 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-国新2号单一资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4359 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金农银1号资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4360 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-人保寿险A股混合类组合单一资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4361 | 博时基金管理有限公司 | 山东省(肆号)职业年金计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4362 | 博时基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4363 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4364 | 博时基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4365 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-指数增强1号资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4366 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4367 | 博时基金管理有限公司 | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4368 | 博时基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4369 | 博时基金管理有限公司 | 博时中石化价值精选股票型养老金产品 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4370 | 博时基金管理有限公司 | 博时中铁量化1号资产管理计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4371 | 博时基金管理有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4372 | 博时基金管理有限公司 | 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4373 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4374 | 博时基金管理有限公司 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4375 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4376 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4377 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4378 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4379 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4380 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4381 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4382 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4383 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4384 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
| 4385 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 1200 | 有效 |
