(上接32版)
| 3430 | 罗丽华 | 0103932590 | 罗丽华 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3431 | 苏州华纳投资股份有限公司 | 0800090258 | 苏州华纳投资股份有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3432 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899206149 | 灵均均选2号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3433 | 王娟 | 0135222245 | 王娟 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3434 | 吴志祥 | 0127620404 | 吴志祥 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3435 | 薛长煌 | 0098670000 | 薛长煌 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3436 | 葛政寿 | 0145950006 | 葛政寿 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3437 | 肖晓 | 0026015434 | 肖晓 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3438 | 邓辉 | 0106168702 | 邓辉 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3439 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 0899050183 | 华安财产保险股份有限公司-自有资金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3440 | 秦放明 | 0204465446 | 秦放明 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3441 | 李梅香 | 0155790642 | 李梅香 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3442 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899206158 | 灵均均选1号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3443 | 广州万宝长睿投资有限公司 | 0800310737 | 广州万宝长睿投资有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3444 | 林长浩 | 0125952217 | 林长浩 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3445 | 刘双广 | 0051063181 | 刘双广 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3446 | 林金全 | 0028603697 | 林金全 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3447 | 太平洋证券股份有限公司 | 0899044900 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3448 | 姜勇 | 0050160759 | 姜勇 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3449 | 戴飞 | 0125612109 | 戴飞 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3450 | 倪金焕 | 0242555674 | 倪金焕 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3451 | 王志芳 | 0061612254 | 王志芳 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3452 | 陈钦徽 | 0108569506 | 陈钦徽 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3453 | 温朝波 | 0146664088 | 温朝波 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3454 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899042543 | 长信银利精选混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3455 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899043495 | 长信金利趋势混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3456 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899043974 | 长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3457 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899051046 | 长信双利优选混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3458 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899056425 | 长信内需成长混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3459 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899055181 | 长信量化先锋混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3460 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899065608 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3461 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899071343 | 长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3462 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899080341 | 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3463 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899080418 | 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3464 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899079640 | 长信量化多策略股票型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3465 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899082272 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3466 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899054372 | 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3467 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899102427 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3468 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899112057 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3469 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899120214 | 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3470 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899129145 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3471 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899148056 | 长信中证500指数增强型证券投资基金 | 14.89 | 390 | 有效报价 |
| 3472 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899155094 | 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3473 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899165527 | 长信沪深300指数增强型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3474 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899172705 | 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3475 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899172469 | 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3476 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899171324 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3477 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899176430 | 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3478 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899199536 | 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3479 | 长信基金管理有限责任公司 | 0899154155 | 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3480 | 河北华旭化工有限公司 | 0800183477 | 河北华旭化工有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3481 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 0899165507 | 华量诚奇1号私募基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3482 | 周亚珍 | 0063800962 | 周亚珍 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3483 | 毕胜 | 0206822740 | 毕胜 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3484 | 亓瑛 | 0135667701 | 亓瑛 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3485 | 陈国平 | 0050144820 | 陈国平 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3486 | 张旭 | 0038025765 | 张旭 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3487 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899208293 | 灵均成长9号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3488 | 汇天泽投资有限公司 | 0800048679 | 汇天泽投资有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3489 | 李良彬 | 0142469099 | 李良彬 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3490 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 0899103364 | 诚奇管理3号基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3491 | 杨祥 | 0030877542 | 杨祥 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3492 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 0800049188 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3493 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899208617 | 灵均恒久7号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3494 | 罗永忠 | 0128650252 | 罗永忠 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3495 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 0899133007 | 银河金汇通9号定向资产管理计划 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3496 | 秦惠辉 | 0130859537 | 秦惠辉 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3497 | 方海江 | 0058011864 | 方海江 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3498 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 0899206691 | 诚奇管理18号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3499 | 施延军 | 0028006573 | 施延军 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3500 | 肖文英 | 0135149590 | 肖文英 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3501 | 王恩环 | 0210940741 | 王恩环 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3502 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899199144 | 长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3503 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 0899177553 | 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3504 | 孙宪法 | 0141816703 | 孙宪法 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3505 | 黄昌华 | 0149659419 | 黄昌华 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3506 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 0899196404 | 诚奇管理16号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3507 | 李明睿 | 0105658132 | 李明睿 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3508 | 无锡中住集团有限公司 | 0800180223 | 无锡中住集团有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3509 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 0899190581 | 诚奇管理14号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3510 | 韩猛 | 0126514799 | 韩猛 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3511 | 林惠榕 | 0052875090 | 林惠榕 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3512 | 上海睿桓投资有限公司 | 0800219003 | 上海睿桓投资有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3513 | 陈继周 | 0103727638 | 陈继周 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3514 | 王世忱 | 0099497473 | 王世忱 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3515 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 0899151893 | 安徽辉隆投资有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3516 | 邹燕敏 | 0099644319 | 邹燕敏 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3517 | 黄国宏 | 0106987310 | 黄国宏 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3518 | 许巧婵 | 0144071162 | 许巧婵 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3519 | 徐媚 | 0187039746 | 徐媚 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3520 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 0899179656 | 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3521 | 杭州龙旗科技有限公司 | 0899136182 | 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3522 | 姚朔斌 | 0103638321 | 姚朔斌 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3523 | 袁理 | 0037844795 | 袁理 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3524 | 管连平 | 0077707387 | 管连平 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3525 | 王卒 | 0041411619 | 王卒 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3526 | 董树林 | 0143669452 | 董树林 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3527 | 许育峰 | 0105516238 | 许育峰 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3528 | 林慧生 | 0146136015 | 林慧生 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3529 | 张越 | 0142805807 | 张越 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3530 | 余忠 | 0207842270 | 余忠 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3531 | 黄高杨 | 0115163927 | 黄高杨 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3532 | 汤燕 | 0700000838 | 汤燕 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3533 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 0899142945 | 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3534 | 孙希民 | 0126886281 | 孙希民 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3535 | 曾华 | 0027196624 | 曾华 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3536 | 徐克伟 | 0053539974 | 徐克伟 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3537 | 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 0800045462 | 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3538 | 付玉霞 | 0103754001 | 付玉霞 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3539 | 刘彬 | 0073970845 | 刘彬 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3540 | 丁海富 | 0138995312 | 丁海富 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3541 | 华天实业控股集团有限公司 | 0800030920 | 华天实业控股集团有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3542 | 钟利钢 | 0118140925 | 钟利钢 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3543 | 苏州格林投资管理有限公司 | 0800170948 | 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3544 | 开山控股集团股份有限公司 | 0800184125 | 开山控股集团股份有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3545 | 何忠平 | 0032976155 | 何忠平 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3546 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 0899128261 | 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3547 | 刘三宝 | 0052405018 | 刘三宝自有资金投资账户 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3548 | 史亚洲 | 0026141831 | 史亚洲 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3549 | 王敏 | 0026368080 | 王敏 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3550 | 李永庆 | 0141731912 | 李永庆 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3551 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 0199014369 | 胡赓熙 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3552 | 中山市长青新产业有限公司 | 0800185422 | 中山市长青新产业有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3553 | 张京豫 | 0104817016 | 张京豫 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3554 | 卢树彬 | 0001014102 | 卢树彬 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3555 | 胡传扬 | 0104440736 | 胡传扬 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3556 | 方芳 | 0055784795 | 方芳 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3557 | 温浩 | 0028418713 | 温浩 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3558 | 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899203653 | 凡二英火3号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3559 | 李恩成 | 0000854605 | 李恩成 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3560 | 章祺 | 0037845551 | 章祺 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3561 | 朱雪英 | 0052932691 | 朱雪英 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3562 | 深圳市儿童福利会 | 0899041815 | 深圳市儿童福利会 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3563 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 0199014342 | 袁梅 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3564 | 蒋小三 | 0152732973 | 蒋小三 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3565 | 涂江萍 | 0086206328 | 涂江萍 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3566 | 黄达煜 | 0146664183 | 黄达煜 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3567 | 中庚基金管理有限公司 | 0899198218 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3568 | 钟永利 | 0023087931 | 钟永利 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3569 | 朱建星 | 0111288302 | 朱建星 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3570 | 中信建投证券股份有限公司 | 0899084935 | 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3571 | 中信建投证券股份有限公司 | 0899124576 | 中信建投新享5号定向资产管理计划 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3572 | 中信建投证券股份有限公司 | 0899127881 | 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3573 | 中信建投证券股份有限公司 | 0899142508 | 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3574 | 中信建投证券股份有限公司 | 0899138772 | 中信建投鑫享5号定向资产管理计划 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3575 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 0800176519 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3576 | 胡士法 | 0212976798 | 胡士法 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3577 | 孙伯荣 | 0063431348 | 孙伯荣 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3578 | 中庚基金管理有限公司 | 0899189445 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3579 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 0199014368 | 陈健辉 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3580 | 孙蕾 | 0061762045 | 孙蕾 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3581 | 叶理青 | 0030631405 | 叶理青 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3582 | 上海海欣集团股份有限公司 | 0800097892 | 上海海欣集团股份有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3583 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899194709 | 灵均进取1号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3584 | 黄辉 | 0023078220 | 黄辉 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3585 | 中庚基金管理有限公司 | 0899180000 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3586 | 永安期货股份有限公司 | 0899131476 | 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3587 | 余卡娜 | 0119499883 | 余卡娜 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3588 | 苏宗伟 | 0054058550 | 苏宗伟 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3589 | 江汉 | 0002261548 | 江汉 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3590 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 0899144729 | 浙江我武管理咨询有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3591 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 0800126486 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3592 | 唐陕湖 | 0063878886 | 唐陕湖 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3593 | 宋关福 | 0138297852 | 宋关福 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3594 | 周和平 | 0000306781 | 周和平 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3595 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 0800278431 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3596 | 赵荣全 | 0105103075 | 赵荣全 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3597 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899199517 | 富善投资指数挂钩私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3598 | 施驰 | 0158423857 | 施驰 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3599 | 陈向军 | 0001623463 | 陈向军 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3600 | 张田 | 0002175797 | 张田 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3601 | 九坤投资(北京)有限公司 | 0899185173 | 九坤私享1号私募基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3602 | 林国芳 | 0085129955 | 林国芳 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3603 | 王敏文 | 0055059858 | 王敏文 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3604 | 瞿建国 | 0101095140 | 瞿建国 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3605 | 邵君芳 | 0220302608 | 邵君芳 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3606 | 王文广 | 0138772303 | 王文广 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3607 | 九坤投资(北京)有限公司 | 0899208426 | 九坤策略精选J期私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3608 | 帅咏梅 | 0140315260 | 帅咏梅 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3609 | 张倩 | 0105097073 | 张倩 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3610 | 高锋 | 0208801480 | 高锋 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3611 | 戚国红 | 0108710440 | 戚国红 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3612 | 商春利 | 0142917821 | 商春利 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3613 | 邹英姿 | 0101506171 | 邹英姿 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3614 | 张永圻 | 0033177128 | 张永圻 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3615 | 杨少民 | 0060712226 | 杨少民 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3616 | 九坤投资(北京)有限公司 | 0899137162 | 九坤策略精选C期 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3617 | 张秋凤 | 0142054949 | 张秋凤 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3618 | 徐卫 | 0099592742 | 徐卫 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3619 | 林平涛 | 0144070406 | 林平涛 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3620 | 中银国际证券股份有限公司 | 0899160151 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3621 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899205982 | 灵均成长8号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3622 | 新余亚力盛投资管理有限公司 | 0800249254 | 新余亚力盛投资管理有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3623 | 朱明 | 0102705377 | 朱明 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3624 | 韩忠 | 0035033597 | 韩忠 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3625 | 唐国平 | 0208776306 | 唐国平 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3626 | 徐团华 | 0152294668 | 徐团华 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3627 | 单卫民 | 0181257468 | 单卫民 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3628 | 于晓玲 | 0101938837 | 于晓玲 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3629 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 0899205981 | 灵均成长7号私募证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3630 | 东海基金管理有限责任公司 | 0899197102 | 东海科技动力混合型证券投资基金 | 14.89 | 300 | 有效报价 |
| 3631 | 黄楚彬 | 0000083398 | 黄楚彬 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3632 | 杜庆娥 | 0132433241 | 杜庆娥 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3633 | 简兴福 | 0187666900 | 简兴福 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3634 | 李洪国 | 0055322351 | 李洪国 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3635 | 张杏娟 | 0080426646 | 张杏娟 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3636 | 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 0800232639 | 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3637 | 诺德基金管理有限公司 | 0899192698 | 诺德策略精选混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3638 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899042772 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3639 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899044016 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3640 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899045841 | 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3641 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899041654 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3642 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899041653 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3643 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899041652 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3644 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899041918 | 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3645 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899053807 | 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3646 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899055481 | 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3647 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899057177 | 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3648 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899063130 | 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3649 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899072477 | 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3650 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899068504 | 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3651 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899074589 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3652 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899078111 | 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 210 | 有效报价 |
| 3653 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899079223 | 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3654 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899082657 | 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3655 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899081984 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3656 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899101474 | 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3657 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899054484 | 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3658 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899056487 | 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3659 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899117990 | 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3660 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899125289 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3661 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899205354 | 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3662 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 0899214605 | 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3663 | 张家港市金城融创创业投资有限公司 | 0800230263 | 张家港市金城融创创业投资有限公司 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3664 | 于文迅 | 0050669987 | 于文迅 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3665 | 何伯娇 | 0146664114 | 何伯娇 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3666 | 陈博 | 0053535235 | 陈博 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3667 | 李苗春 | 0140577898 | 李苗春 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3668 | 诺德基金管理有限公司 | 0899130395 | 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3669 | 马晓峰 | 0180608805 | 马晓峰 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3670 | 何帆 | 0032681249 | 何帆 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3671 | 东海基金管理有限责任公司 | 0899127182 | 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3672 | 王钧 | 0149732847 | 王钧 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3673 | 诺德基金管理有限公司 | 0899053558 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
| 3674 | 李竹平 | 0157258693 | 李竹平 | 14.89 | 400 | 有效报价 |
