32版 信息披露  查看版面PDF

2020年

4月3日

查看其他日期

(上接31版)

2020-04-03 来源:上海证券报

2317鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 D8908220501,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2318鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 D8998857541,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2319鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 D8900069681,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2320鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 D8900282531,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2321鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 D8900077361,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2322鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D8900057681,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2323鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 D8900023881,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2324鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 D8900030911,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2325鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 D8900026471,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2326鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 D8900025661,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2327鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 D8900025821,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2328鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 D8900025741,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2329鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 D8900002971,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2330鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 D8999052291,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2331鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 D8999038791,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2332鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D8999017201,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2333鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 D8998846191,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2334鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 D8998840251,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2335鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B8883540251,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2336鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 D8998835408405,601114932.52 574.66 115507.18 A
2337鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 D8908293791,2208,135166930.20 834.65 167764.85 A
2338鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 D8908302071,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2339鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B8833047661,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2340鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) D8907776611,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2341鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 D8908204981,1307,534154597.68 772.99 155370.67 A
2342鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 D8908188999606,401131348.52 656.74 132005.26 A
2343鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 D8907996136004,00082080.00 410.40 82490.40 A
2344鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 D8907869951,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2345鹏华基金管理有限公司 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 D8907935861,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2346鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 D8907851771,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2347鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 D8907762171,3108,735179242.20 896.21 180138.41 A
2348鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) D8907682721,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2349鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) D8907664401,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2350鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 D8907117881,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2351鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 D8907133401,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2352鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 D8907121161,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2353鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) D8902770351,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2354鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D8900237031,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2355鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 D8900207211,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2356鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 D8907644481,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2357鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) D8907589341,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2358鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) D8907559441,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2359鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 D8907557821,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2360渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 D8905086301,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2361浙商基金管理有限公司 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 D8901907671,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2362浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 D8907864408005,334109453.68 547.27 110000.95 A
2363浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 D8907920691,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2364浙商基金管理有限公司 浙商中证500指数增强型证券投资基金 D8900397597705,134105349.68 526.75 105876.43 A
2365浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D8907933241,3008,668177867.36 889.34 178756.70 A
2366浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 D8900708941,0507,001143660.52 718.30 144378.82 A
2367东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 D8901874501,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2368方正证券股份有限公司 方正证券量化策略定向资产管理计划 B8810588013501,73835663.76 178.32 35842.08 C
2369方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 B8818201276403,17965233.08 326.17 65559.25 C
2370方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 B8814962112401,19224459.84 122.30 24582.14 C
2371方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 D8905715281,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2372百年保险资产管理有限责任公司陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 B8820592901,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2373安信基金管理有限责任公司安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 D8902092231,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2374安信基金管理有限责任公司安信民稳增长混合型证券投资基金 D8902045741,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2375安信基金管理有限责任公司安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 D8902019667204,80198516.52 492.58 99009.10 A
2376安信基金管理有限责任公司安信盈利驱动股票型证券投资基金 D8901604877505,001102620.52 513.10 103133.62 A
2377安信基金管理有限责任公司安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D8901409741,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2378安信基金管理有限责任公司安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 D8901119175903,93480725.68 403.63 81129.31 A
2379安信基金管理有限责任公司安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D8900702005603,73476621.68 383.11 77004.79 A
2380安信基金管理有限责任公司安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D8900682871,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2381安信基金管理有限责任公司安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D8900627601,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2382安信基金管理有限责任公司安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D8900565991,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2383安信基金管理有限责任公司安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D8900565811,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2384安信基金管理有限责任公司安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 B8807203581,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2385安信基金管理有限责任公司安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D8900199371,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2386安信基金管理有限责任公司安信基金工行安信证券专户 B8830549391,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2387安信基金管理有限责任公司安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D8900043307004,66795766.84 478.83 96245.67 A
2388安信基金管理有限责任公司安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D8900014051,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2389安信基金管理有限责任公司安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D8900007008505,667116286.84 581.43 116868.27 A
2390安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D8999035609506,334129973.68 649.87 130623.55 A
2391安信基金管理有限责任公司安信消费医药主题股票型证券投资基金 D8999015181,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2392安信基金管理有限责任公司安信价值精选股票型证券投资基金 D8908218421,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2393安信基金管理有限责任公司安信基金建行安信证券资产管理计划 B8830282051,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2394安信基金管理有限责任公司安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D8907965266604,40090288.00 451.44 90739.44 A
2395紫金财产保险股份有限公司紫金财产保险股份有限公司 B8822588811,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2396诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 D8907763801,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2397大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 D8902002111,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2398大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 D8901997951,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2399大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 B8829821761,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2400大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 D8901996801,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2401大成基金管理有限公司 大成远见成长混合型证券投资基金 D8901902385603,73476621.68 383.11 77004.79 A
2402大成基金管理有限公司 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金D8901861249306,201127244.52 636.22 127880.74 A
2403大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901810431,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2404大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 D8901477561,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2405大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D8901174001,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2406大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D8901113578405,601114932.52 574.66 115507.18 A
2407大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D8901147451,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2408大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 D8900899329906,601135452.52 677.26 136129.78 A
2409大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 D8900736641,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2410大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 D8900656451,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2411大成基金管理有限公司 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 D8900614471,3008,668177867.36 889.34 178756.70 A
2412大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 D8900245764402,93360185.16 300.93 60486.09 A
2413大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D8900012771,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2414大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D8999036751,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2415大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D8998990961,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2416大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 D8907862126804,53493037.68 465.19 93502.87 A
2417大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D8907873231,1807,868161451.36 807.26 162258.62 A
2418大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D8907934551,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2419大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 D8907860261,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2420大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 D8907804444002,66754726.84 273.63 55000.47 A
2421大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D8907777181,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2422大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D8907671871,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2423大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D8907281671,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2424大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D8907113221,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2425大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 D8902453131,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2426大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) D8901080749706,468132723.36 663.62 133386.98 A
2427大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 D8900310231,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2428大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 D8900310151,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2429大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 D8907135021,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2430大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D8900214421,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2431大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D8907641711,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A

2432大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D8907576871,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2433大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D8907490581,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2434广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 B8826976746803,37869316.56 346.58 69663.14 C
2435广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 B8827299005102,53351977.16 259.89 52237.05 C
2436广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金 B8827784125202,58353003.16 265.02 53268.18 C
2437广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 B8827972466002,98061149.60 305.75 61455.35 C
2438广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 B8828015081,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2439广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新6号私募证券投资基金 B8827660915102,53351977.16 259.89 52237.05 C
2440广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新12号私募证券投资基金 B8828404393601,78836689.76 183.45 36873.21 C
2441广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新10号私募证券投资基金 B8828364803501,73835663.76 178.32 35842.08 C
2442广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新20号私募证券投资基金 B8828928844602,28546888.20 234.44 47122.64 C
2443广州市玄元投资管理有限公司 玄元元丰4号私募证券投资基金 B8828256755102,53351977.16 259.89 52237.05 C
2444宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 B8829730201,1805,862120288.24 601.44 120889.68 C
2445宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均均选5号私募证券投资基金 B8829135671,1105,514113147.28 565.74 113713.02 C
2446宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均均选3号私募证券投资基金 B8829131191,1105,514113147.28 565.74 113713.02 C
2447宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均均选2号私募证券投资基金 B8828894411,2005,961122319.72 611.60 122931.32 C
2448宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均均选1号私募证券投资基金 B8828895801,2005,961122319.72 611.60 122931.32 C
2449宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 B8827826071,2806,359130486.68 652.43 131139.11 C
2450宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均进取1号私募证券投资基金 B8827010671,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2451宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)富善投资指数挂钩私募证券投资基金 B8827889381,1205,564114173.28 570.87 114744.15 C
2452宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 B8822636371,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2453宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均精选10号证券投资私募基金 B8820604111,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2454宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均精选8号证券投资私募基金 B8819968471,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2455宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均精选7号证券投资私募基金 B8819242481,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2456宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均精选3号证券投资私募基金 B8818476241,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2457宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均稳健增长5号证券投资私募基金 B8817425071,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2458宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均择时1号私募证券投资基金 B8820884351,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2459中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品 B8811242963601,78836689.76 183.45 36873.21 C
2460中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品 B8811277993201,58932606.28 163.03 32769.31 C
2461中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品 B8811243513201,58932606.28 163.03 32769.31 C
2462中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品 B8811243015302,63354029.16 270.15 54299.31 C
2463中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品 B8811242703801,88738721.24 193.61 38914.85 C
2464中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品B8820746644702,33547914.20 239.57 48153.77 C
2465中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品 B8811278125402,68255034.64 275.17 55309.81 C
2466中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 B8813151061,0805,365110089.80 550.45 110640.25 C
2467中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 B8810985421,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2468中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品 B8813151144302,13643830.72 219.15 44049.87 C
2469中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 B8805607321,0505,216107032.32 535.16 107567.48 C
2470中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 B8803605641,1407,601155972.52 779.86 156752.38 A
2471中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B8803604831,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2472中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 B8813535571,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2473中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B8803122021,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2474中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B8803122101,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2475中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B8803741811,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2476中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B8813535491,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2477长江证券(上海)资产管理有限公司长江资管广安爱众1号单一资产管理计划 D8901710561,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2478信达证券股份有限公司 信达证券睿鑫1号集合资产管理计划 D8901824395702,83158092.12 290.46 58382.58 C
2479信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 D8907685991,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2480西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 B8885529241,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2481上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B8816293011,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2482上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 B8802613621,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2483上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B8802582701,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2484华宝基金管理有限公司 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) D8901929711,0406,934142285.68 711.43 142997.11 A
2485华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D8901813521,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2486华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 D8901674711,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2487华宝基金管理有限公司 华宝绿色主题混合型证券投资基金 D8901492873402,26746518.84 232.59 46751.43 A
2488华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 D8901159298005,334109453.68 547.27 110000.95 A
2489华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D8900938181,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2490华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900894797204,80198516.52 492.58 99009.10 A
2491华宝基金管理有限公司 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D8907780315903,93480725.68 403.63 81129.31 A
2492华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900744326904,60094392.00 471.96 94863.96 A
2493华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) D8900699821,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2494华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D8900708521,0206,801139556.52 697.78 140254.30 A
2495华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D8900691441,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2496华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D8900563611,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2497华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D8900592961,3108,735179242.20 896.21 180138.41 A
2498华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D8900289525703,80077976.00 389.88 78365.88 A
2499华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D8900042411,3609,068186075.36 930.38 187005.74 A
2500华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D8900038051,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2501华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D8900019001,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2502华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 D8999048911,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2503华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D8999033901,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2504华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 D8998850391,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2505华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 D8908287971,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2506华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基金 D8908223271,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2507华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 D8907994271,0406,934142285.68 711.43 142997.11 A
2508华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 D8907920011,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2509华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 D8908112451,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2510华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 D8907764111,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2511华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 D8907133661,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2512华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 D8907120851,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2513华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 D8907120771,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2514华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 D8907640241,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2515华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 D8907583741,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2516华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 D8907552611,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2517华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 D8907469951,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2518上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 B8800110681,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2519上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛5号基金 B8804353779004,47191744.92 458.72 92203.64 C
2520上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 B8815963201,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2521上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选B私募基金 B8818837439004,47191744.92 458.72 92203.64 C
2522上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛9号私募证券投资基金 B8820235167503,72676457.52 382.29 76839.81 C
2523上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 B8827377839804,86899891.36 499.46 100390.82 C
2524上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 B8809153931,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
2525上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨1号私募证券投资基金 B8828378346403,17965233.08 326.17 65559.25 C
2526上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨2号私募证券投资基金 B8828401625902,93160144.12 300.72 60444.84 C
2527上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨3号私募证券投资基金 B8828544545402,68255034.64 275.17 55309.81 C
2528上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨4号私募证券投资基金 B8828619145002,48450971.68 254.86 51226.54 C
2529上海趣时资产管理有限公司 趣时全欣1号私募证券投资基金 B8829465363701,83837715.76 188.58 37904.34 C
2530南方基金管理股份有限公司 南方基金诚通金控2号单一资产管理计划 B8830580937303,62674405.52 372.03 74777.55 C
2531南方基金管理股份有限公司 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 D8902088291,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2532南方基金管理股份有限公司 河北省柒号职业年金计划 B8830721361,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2533南方基金管理股份有限公司 四川省伍号职业年金计划 B8830847691,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2534南方基金管理股份有限公司 四川省壹号职业年金计划 B8830815171,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2535南方基金管理股份有限公司 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 D8902033241,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2536南方基金管理股份有限公司 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 D8902000591,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2537南方基金管理股份有限公司 南方ESG主题股票型证券投资基金 D8901996721,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2538南方基金管理股份有限公司 南方基金莞盛1号集合资产管理计划 B8830099555002,48450971.68 254.86 51226.54 C
2539南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一五零三一组合 B8829820611,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2540南方基金管理股份有限公司 南方基金创新1号单一资产管理计划 B8829776005002,48450971.68 254.86 51226.54 C
2541南方基金管理股份有限公司 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 D8901903351,0006,668136827.36 684.14 137511.50 A
2542南方基金管理股份有限公司 河南省伍号职业年金计划南方组合 B8829326181,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
2543南方基金管理股份有限公司 南方基金优选成长股票型养老金产品 B8829000196604,40090288.00 451.44 90739.44 A
