35版 信息披露  查看版面PDF

2020年

4月3日

查看其他日期

(上接34版)

2020-04-03 来源:上海证券报

3355兴业基金管理有限公司兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 D8901414591,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3356兴业基金管理有限公司兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D8901138702501,66734206.84 171.03 34377.87 A
3357兴业基金管理有限公司兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 D8900399871,2008,001164180.52 820.90 165001.42 A
3358兴业基金管理有限公司兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D8900387291,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3359兴业基金管理有限公司兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 D8900358601,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3360兴业基金管理有限公司兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 D8900332325003,33468413.68 342.07 68755.75 A
3361兴业基金管理有限公司兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D8900205481,0807,201147764.52 738.82 148503.34 A
3362兴业基金管理有限公司兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 D8900079721,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3363兴业基金管理有限公司兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 D8999059527505,001102620.52 513.10 103133.62 A
3364兴业基金管理有限公司兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D8998881841,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3365上海蓝墨投资管理有限公司蓝墨专享4号私募投资基金 B8821463641,0305,117105000.84 525.00 105525.84 C
3366上海蓝墨投资管理有限公司蓝墨专享3号私募投资基金 B8821425725602,78257086.64 285.43 57372.07 C
3367上海蓝墨投资管理有限公司蓝墨专享2号私募投资基金 B8821314907803,87579515.00 397.58 79912.58 C
3368上海蓝墨投资管理有限公司蓝墨专享1号私募投资基金 B8820916325502,73256060.64 280.30 56340.94 C
3369中加基金管理有限公司中加心享灵活配置混合型证券投资基金 D8900287401,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3370中加基金管理有限公司中加科盈混合型证券投资基金 D8901958481,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3371上海大朴资产管理有限公司上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金 B8823674991,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3372上海大朴资产管理有限公司大朴进取二期私募投资基金 B8827253041,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3373上海大朴资产管理有限公司大朴多维度18号私募基金 B8811661099204,57093776.40 468.88 94245.28 C
3374上海大朴资产管理有限公司大朴多维度17号私募基金 B8811660609804,86899891.36 499.46 100390.82 C
3375上海大朴资产管理有限公司大朴多维度21号私募基金 B8811177101,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3376上海大朴资产管理有限公司大朴多维度3号私募基金 B8807553379104,52192770.92 463.85 93234.77 C
3377上海大朴资产管理有限公司大朴策略3号证券投资基金 B8800553059804,86899891.36 499.46 100390.82 C
3378上海大朴资产管理有限公司大朴策略2号证券投资基金 B8800552901,1105,514113147.28 565.74 113713.02 C
3379上海大朴资产管理有限公司大朴策略1号证券投资基金 B8800553131,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3380上海金锝资产管理有限公司金锝诚意精心2号证券投资私募基金 B8830101181,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3381上海金锝资产管理有限公司金锝谷风私募证券投资基金 B8829883425702,83158092.12 290.46 58382.58 C
3382上海金锝资产管理有限公司金锝柏舟择选证券投资私募基金 B8829735916303,13064227.60 321.14 64548.74 C
3383上海金锝资产管理有限公司金锝诚意精心证券投资私募基金 B8826941131,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3384上海金锝资产管理有限公司金锝指数挂钩7期证券投资私募基金 B8818514531,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3385上海金锝资产管理有限公司上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 B8822409221,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3386上海金锝资产管理有限公司上海金锝资产管理有限公司-微子创赢证券投资私募基金 B8821596501,1805,862120288.24 601.44 120889.68 C
3387上海明汯投资管理有限公司明汯全天候一号基金 B8805866731,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3388上海明汯投资管理有限公司明汯稳健增长2期私募投资基金 B8810077376803,37869316.56 346.58 69663.14 C
3389上海明汯投资管理有限公司明汯中性1号私募证券投资基金 B8815828841,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3390上海明汯投资管理有限公司明汯价值成长1期私募投资基金 B8816517561,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3391上海明汯投资管理有限公司明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 B8819119861,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3392上海明汯投资管理有限公司明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 B8819708911,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3393上海明汯投资管理有限公司明汯中性3号私募证券投资基金 B8819810041,3006,458132518.16 662.59 133180.75 C
3394上海明汯投资管理有限公司明汯中性5号私募证券投资基金 B8820709031,0004,968101943.36 509.72 102453.08 C
3395上海明汯投资管理有限公司明汯中性7号私募证券投资基金 B8822840811,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3396上海明汯投资管理有限公司明汯春晓五期私募证券投资基金 B8827065708804,37289713.44 448.57 90162.01 C
3397上海明汯投资管理有限公司明汯春晓六期私募证券投资基金 B8827033601,2005,961122319.72 611.60 122931.32 C
3398上海明汯投资管理有限公司明汯春晓七期私募证券投资基金 B8827344501,2005,961122319.72 611.60 122931.32 C
3399上海明汯投资管理有限公司明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金 B8827084251,2005,961122319.72 611.60 122931.32 C
3400上海明汯投资管理有限公司明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 B8826670271,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3401上海明汯投资管理有限公司明汯中性添利6号私募证券投资基金 B8826719618604,27287661.44 438.31 88099.75 C
3402上海明汯投资管理有限公司明汯中性东海1号私募证券投资基金 B8824919891,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3403上海明汯投资管理有限公司明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 B8824204411,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3404上海明汯投资管理有限公司明汯永华专项1号私募证券投资基金 B8826682431,1005,465112141.80 560.71 112702.51 C
3405上海明汯投资管理有限公司明汯稳健增长专项3号私募证券投资基金 B8820279841,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3406上海明汯投资管理有限公司明汯添利专项1号私募证券投资基金 B8827157991,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3407上海明汯投资管理有限公司明汯悦享中性1号私募证券投资基金 B8827938281,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3408上海明汯投资管理有限公司明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 B8828663041,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3409上海明汯投资管理有限公司明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 B8828665741,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3410上海明汯投资管理有限公司明汯稳健增长专项5号私募证券投资基金 B8827541171,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3411上海明汯投资管理有限公司明汯稳健增长专项6号私募证券投资基金 B8828574521,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3412上海明汯投资管理有限公司明汯信仪中性1号私募证券投资基金 B8828997131,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3413上海明汯投资管理有限公司明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 B8828864351,1505,713117230.76 586.15 117816.91 C
3414上海明汯投资管理有限公司明汯中性6号私募证券投资基金 B8822113471,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3415上海明汯投资管理有限公司明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 B8829633181,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3416华夏基金管理有限公司华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D8902075561,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3417华夏基金管理有限公司华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D8902026031,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3418华夏基金管理有限公司华夏价值精选混合型证券投资基金 D8902007741,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3419华夏基金管理有限公司华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金D8901982361,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3420华夏基金管理有限公司华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 D8901982441,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3421华夏基金管理有限公司华夏基金华兴10号股票型养老金产品 B8829190841,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3422华夏基金管理有限公司华夏基金华兴7号股票型养老金产品 B8828768547505,001102620.52 513.10 103133.62 A
3423华夏基金管理有限公司华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 D8901979976104,06783454.84 417.27 83872.11 A
3424华夏基金管理有限公司华夏基金-国新2号单一资产管理计划 B8829108021,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3425华夏基金管理有限公司华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D8901893426404,26787558.84 437.79 87996.63 A
3426华夏基金管理有限公司华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 D8901904401,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3427华夏基金管理有限公司华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D8901898211,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3428华夏基金管理有限公司华夏基金华兴8号股票型养老金产品 B8828290351,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3429华夏基金管理有限公司华夏基金华兴9号股票型养老金产品 B8828180421,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3430华夏基金管理有限公司华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 B8819700371,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3431华夏基金管理有限公司华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 B8819700451,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3432华夏基金管理有限公司华夏科技创新混合型证券投资基金 D8901734801,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3433华夏基金管理有限公司华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 D8901578821,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3434华夏基金管理有限公司华夏科技成长股票型证券投资基金 D8901646931,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3435华夏基金管理有限公司华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D8901506941,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3436华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 D8901476331,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3437华夏基金管理有限公司战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 D8901440591,1607,734158701.68 793.51 159495.19 A
3438华夏基金管理有限公司华夏行业龙头混合型证券投资基金 D8901295461,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3439华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 D8901168941,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3440华夏基金管理有限公司华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 D8901160301,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3441华夏基金管理有限公司基本养老保险基金一零零三组合 D8901145251,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3442华夏基金管理有限公司华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 D8901141431,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3443华夏基金管理有限公司华夏基金华兴2号股票型养老金产品 B8812341221,1007,334150493.68 752.47 151246.15 A
3444华夏基金管理有限公司华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 D8901125731,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3445华夏基金管理有限公司华夏研究精选股票型证券投资基金 D8900968081,0707,134146389.68 731.95 147121.63 A
3446华夏基金管理有限公司华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 D8900934601,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3447华夏基金管理有限公司华夏能源革新股票型证券投资基金 D8900907631,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3448华夏基金管理有限公司华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 D8900920249606,401131348.52 656.74 132005.26 A
3449华夏基金管理有限公司华夏基金华兴1号股票型养老金产品 B8812335086804,53493037.68 465.19 93502.87 A
3450华夏基金管理有限公司基本养老保险基金三零四组合 D8900861461,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3451华夏基金管理有限公司基本养老保险基金八零三组合 D8900736141,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3452华夏基金管理有限公司华夏基金华益4号股票型养老金产品 B8812362477104,73497141.68 485.71 97627.39 A
3453华夏基金管理有限公司华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 D8900859201,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3454华夏基金管理有限公司华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 D8900738341,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3455华夏基金管理有限公司华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 D8900711591,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3456华夏基金管理有限公司华夏基金华益3号股票型养老金产品 B8812409451,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3457华夏基金管理有限公司华夏基金华益2号股票型养老金产品 B8812348971,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3458华夏基金管理有限公司华夏基金华兴6号股票型养老金产品 B8812370991,0507,001143660.52 718.30 144378.82 A
3459华夏基金管理有限公司华夏基金华兴5号股票型养老金产品 B8812335581,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3460华夏基金管理有限公司华夏基金华兴3号股票型养老金产品 B8812365221,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3461华夏基金管理有限公司华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 D8900623381,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3462华夏基金管理有限公司华夏基金华益1号股票型养老金产品 B8884698468105,401110828.52 554.14 111382.66 A
3463华夏基金管理有限公司华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) D8900613081,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3464华夏基金管理有限公司华夏创新前沿股票型证券投资基金 D8900582161,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3465华夏基金管理有限公司华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 D8900570821,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3466华夏基金管理有限公司华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 D8900357391,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3467华夏基金管理有限公司华夏经济转型股票型证券投资基金 D8900349611,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3468华夏基金管理有限公司华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 D8900343691,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3469华夏基金管理有限公司华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D8900315491,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3470华夏基金管理有限公司中国中信集团有限公司企业年金计划 B8804838751,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3471华夏基金管理有限公司华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D8900268031,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3472华夏基金管理有限公司中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B8884719241,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3473华夏基金管理有限公司华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 B8801535851,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3474华夏基金管理有限公司华夏领先股票型证券投资基金 D8900003101,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A

3475华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 D8999041421,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3476华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 B8831645221,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3477华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D8998992901,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3478华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 D8998994441,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3479华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 D8908122671,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3480华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 D8908051971,0106,734138181.68 690.91 138872.59 A
3481华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 D8908052364503,00061560.00 307.80 61867.80 A
3482华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B8830583651,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3483华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D8908026781,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3484华夏基金管理有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B8823846401,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3485华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B8825841351,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3486华夏基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 B8828093651,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3487华夏基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B8829652681,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3488华夏基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B8829299531,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3489华夏基金管理有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B8823811471,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3490华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B8827104011,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3491华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 D8907471531,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3492华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 D8907131701,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3493华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 D8907772051,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3494华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D8907754991,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3495华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B8820815351,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3496华夏基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B8820509821,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3497华夏基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 B8819051181,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3498华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D8907669951,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3499华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B8819088311,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3500华夏基金管理有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 B8818298751,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3501华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 B8817896851,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3502华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B8818120641,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3503华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 D8902739501,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3504华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) D8902739681,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3505华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) D8901798551,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3506华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 D8900222861,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3507华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 D8900183681,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3508华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 D8907140291,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3509华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 D8907124171,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3510华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 D8905818661,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3511华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 D8907117381,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3512华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 D8907644301,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3513华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 D8907643911,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3514华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 D8907586751,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3515华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 D8907574251,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3516华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 D8907395241,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3517华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 D8907281911,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3518深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 B8809766741,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3519深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 B8821634471,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3520深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 B8822560041,3806,856140685.12 703.43 141388.55 C
3521申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 D8901903851,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3522申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 D8901414412001,33327353.16 136.77 27489.93 A
3523申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 D8901118366004,00082080.00 410.40 82490.40 A
3524申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 D8900977579006,001123140.52 615.70 123756.22 A
3525申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 D8900729936404,26787558.84 437.79 87996.63 A
3526申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 D8900709671,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3527申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 D8900656111,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3528申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 D8900656371,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3529申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 D8900379511,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3530申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D8900016091,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3531申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 D8999041761,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3532申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 D8999036171,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3533申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 D8999030813202,13343769.16 218.85 43988.01 A
3534申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 D8908239591,3008,668177867.36 889.34 178756.70 A
3535申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D8908260621,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3536申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D8908206921,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3537申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 D8907870141,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3538申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D8907777761,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3539申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 D8907686889206,134125869.68 629.35 126499.03 A
3540申万菱信基金管理有限公司 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 D8907658425003,33468413.68 342.07 68755.75 A
3541申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D8907142491,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3542申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 D8907133161,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3543申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 D8907586671,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3544申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 D8907469871,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3545上海青沣资产管理中心(普通合伙)青沣新价值6号私募证券投资基金 B8829370903501,73835663.76 178.32 35842.08 C
3546上海一村投资管理有限公司 一村源启3号私募证券投资基金 B8829590262901,44029548.80 147.74 29696.54 C
3547上海一村投资管理有限公司 一村椴树2号私募证券投资基金 B8828714063901,93739747.24 198.74 39945.98 C
3548上海一村投资管理有限公司 一村椴树3号私募证券投资基金 B8828693784102,03741799.24 209.00 42008.24 C
3549上海一村投资管理有限公司 一村源启8号私募证券投资基金 B8827418974202,08642804.72 214.02 43018.74 C
3550上海一村投资管理有限公司 一村源启9号私募证券投资基金 B8827233606503,22966259.08 331.30 66590.38 C
3551上海一村投资管理有限公司 一村源启6号私募证券投资基金 B8827251686503,22966259.08 331.30 66590.38 C
3552上海一村投资管理有限公司 一村基石1号私募证券投资基金 B8827141338704,32288687.44 443.44 89130.88 C
3553观富(北京)资产管理有限公司观富策略5号私募证券投资基金 B8815460081,2005,961122319.72 611.60 122931.32 C
3554韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 D8907779701,1006,737138243.24 691.22 138934.46 B
3555长江养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划长江组合 B8828423501,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3556长江养老保险股份有限公司 陕西省(伍号)职业年金计划长江组合 B8827975711,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3557长江养老保险股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划长江组合 B8828899881,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3558长江养老保险股份有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划长江组合 B8827561771,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3559长江养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划长江养老组合 B8825925151,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3560长江养老保险股份有限公司 山东省(伍号)职业年金计划 B8826635021,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3561长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户B8827799891,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3562长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日2号混合型养老金产品 B8819311801,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3563长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 B8815332671,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3564长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 B8811602421,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3565长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B8829923621,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3566长江养老保险股份有限公司 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 B8833197871,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3567长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 B8884806641,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3568长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B8832374481,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3569长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B8825455471,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3570长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B8831043021,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3571长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 B8811824851,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3572长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 B8824421131,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3573长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B8823665791,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3574长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 B8823811391,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3575长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 B8829012981,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3576长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 B8830583491,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3577长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 B8823514771,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3578长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 B8818202111,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3579上海耀之资产管理中心(有限合伙)耀之启航系列1号私募证券投资基金 B8827259144102,03741799.24 209.00 42008.24 C
3580汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 D8907935941,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3581汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 D8900640471,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3582汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 D8900200691,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3583汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 D8998989699506,334129973.68 649.87 130623.55 A
3584汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 D8998837441,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
3585汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 D8907880281,3809,201188804.52 944.02 189748.54 A
