(上接66版)
(上接66版)
| 1010 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1011 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零五组合 | 360 | 0.0581 | A |
| 1012 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-广发银行-广发鑫祥资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1013 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 1014 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1015 | 广发基金管理有限公司 | 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1016 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1017 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一一零一组合 | 300 | 0.0485 | A |
| 1018 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-工商银行-广发基金股债混合策略1号资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1019 | 广发基金管理有限公司 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1020 | 广发基金管理有限公司 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1021 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | 200 | 0.0323 | A |
| 1022 | 广发基金管理有限公司 | 广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1023 | 广发基金管理有限公司 | 广发科技动力股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1024 | 广发基金管理有限公司 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1025 | 广发基金管理有限公司 | 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 | 280 | 0.0452 | A |
| 1026 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金工行300增强资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1027 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金工行500增强资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1028 | 广发基金管理有限公司 | 广发估值优势混合型证券投资基金 | 270 | 0.0436 | A |
| 1029 | 广发基金管理有限公司 | 广发双擎升级混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1030 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 | 140 | 0.0226 | A |
| 1031 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1032 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳健策略混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1033 | 广发基金管理有限公司 | 社保基金四二零组合 | 360 | 0.0581 | A |
| 1034 | 广发基金管理有限公司 | 广发消费升级股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1035 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1036 | 广发基金管理有限公司 | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1037 | 广发基金管理有限公司 | 广发均衡价值混合型证券投资基金 | 200 | 0.0323 | A |
| 1038 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划41号 | 360 | 0.0224 | C |
| 1039 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-中国太平洋人寿混合偏债委托投资1号单一资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1040 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-国新1号单一资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1041 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1042 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1043 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-国新2号单一资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1044 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1045 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 360 | 0.0581 | A |
| 1046 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | 360 | 0.0581 | A |
| 1047 | 广发基金管理有限公司 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | 150 | 0.0243 | A |
| 1048 | 广发基金管理有限公司 | 广发科技创新混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1049 | 广发基金管理有限公司 | 广发优势增长股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1050 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金中富4号单一资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1051 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金中富5号单一资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1052 | 广发基金管理有限公司 | 广发科技先锋混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1053 | 广发基金管理有限公司 | 广发高股息优享混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1054 | 广发基金管理有限公司 | 广发价值优势混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1055 | 朱沪萍 | 朱沪萍 | 360 | 0.0224 | C |
| 1056 | 常熟市千斤顶厂 | 常熟市千斤顶厂 | 360 | 0.0224 | C |
| 1057 | 郭旭 | 郭旭 | 360 | 0.0224 | C |
| 1058 | 余双兴 | 余双兴 | 360 | 0.0224 | C |
| 1059 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1060 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1061 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1062 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 360 | 0.0552 | B |
| 1063 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 360 | 0.0552 | B |
| 1064 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1065 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 360 | 0.0552 | B |
| 1066 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 360 | 0.0552 | B |
| 1067 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人保资产安心增值投资产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1068 | 中国人保资产管理有限公司 | 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1069 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1070 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1071 | 中国人保资产管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 360 | 0.0581 | A |
| 1072 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保沪深300指数型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1073 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保量化基本面混合型证券投资基金 | 200 | 0.0323 | A |
| 1074 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保研究精选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1075 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保优势产业混合型证券投资基金 | 160 | 0.0259 | A |
| 1076 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保中证500指数型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1077 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1078 | 汪灶标 | 汪灶标 | 360 | 0.0224 | C |
| 1079 | 吕园宠 | 吕园宠 | 360 | 0.0224 | C |
| 1080 | 谭振华 | 谭振华 | 360 | 0.0224 | C |
| 1081 | 安徽古井集团有限责任公司 | 安徽古井集团有限责任公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 1082 | 周夏耘 | 周夏耘 | 360 | 0.0224 | C |
| 1083 | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1084 | 叶东生 | 叶东生 | 360 | 0.0224 | C |
| 1085 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 1086 | 王世忱 | 王世忱 | 360 | 0.0224 | C |
| 1087 | 肖荣 | 肖荣 | 360 | 0.0224 | C |
| 1088 | 颜昌绪 | 颜昌绪 | 360 | 0.0224 | C |
| 1089 | 张群学 | 张群学 | 360 | 0.0224 | C |
| 1090 | 王德志 | 王德志 | 360 | 0.0224 | C |
| 1091 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1092 | 赵为 | 赵为 | 360 | 0.0224 | C |
| 1093 | 张召辉 | 张召辉 | 360 | 0.0224 | C |
| 1094 | 郑伟 | 郑伟 | 360 | 0.0224 | C |
| 1095 | 华富基金管理有限公司 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1096 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 | 270 | 0.0168 | C |
| 1097 | 张晨阳 | 张晨阳 | 360 | 0.0224 | C |
| 1098 | 杨建堂 | 杨建堂 | 360 | 0.0224 | C |
| 1099 | 刘海一 | 刘海一 | 360 | 0.0224 | C |
| 1100 | 李从文 | 李从文 | 360 | 0.0224 | C |
| 1101 | 华安基金管理有限公司 | 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1102 | 俞根伟 | 俞根伟 | 360 | 0.0224 | C |
| 1103 | 高化忠 | 高化忠 | 360 | 0.0224 | C |
| 1104 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1105 | 湖南大博云投资合伙企业(有限合伙) | 湖南大博云投资合伙企业(有限合伙) | 360 | 0.0224 | C |
| 1106 | 焦会芬 | 焦会芬 | 360 | 0.0224 | C |
| 1107 | 白新宇 | 白新宇 | 360 | 0.0224 | C |
| 1108 | 廖道训 | 廖道训 | 360 | 0.0224 | C |
| 1109 | 徐英盖 | 徐英盖 | 360 | 0.0224 | C |
| 1110 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1111 | 刘子嘉 | 刘子嘉 | 360 | 0.0224 | C |
| 1112 | 刘冰 | 刘冰 | 360 | 0.0224 | C |
| 1113 | 聂景华 | 聂景华 | 360 | 0.0224 | C |
| 1114 | 宋凤毅 | 宋凤毅 | 360 | 0.0224 | C |
| 1115 | 张福林 | 张福林 | 360 | 0.0224 | C |
| 1116 | 林军 | 林军 | 360 | 0.0224 | C |
| 1117 | 任颂柳 | 任颂柳 | 360 | 0.0224 | C |
| 1118 | 华富基金管理有限公司 | 华富成长趋势混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1119 | 柯德君 | 柯德君 | 360 | 0.0224 | C |
| 1120 | 华安基金管理有限公司 | 华安升级主题混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1121 | 王月升 | 王月升 | 360 | 0.0224 | C |
| 1122 | 章祺 | 章祺 | 360 | 0.0224 | C |
| 1123 | 红土创新基金管理有限公司 | 红土创新稳健混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1124 | 梁国雄 | 梁国雄 | 360 | 0.0224 | C |
| 1125 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 1126 | 华芳集团有限公司 | 华芳集团有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 1127 | 华夏未来资本管理有限公司 | 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 1128 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 1129 | 江苏金智集团有限公司 | 江苏金智集团有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 1130 | 梁定志 | 梁定志 | 360 | 0.0224 | C |
| 1131 | 孙伟 | 孙伟 | 360 | 0.0224 | C |
| 1132 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健二十八号私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 1133 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1134 | 张敏 | 张敏 | 360 | 0.0224 | C |
| 1135 | 华安基金管理有限公司 | 华安逆向策略混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1136 | 宋铁和 | 宋铁和 | 360 | 0.0224 | C |
| 1137 | 张增荣 | 张增荣 | 360 | 0.0224 | C |
| 1138 | 刘樵苏 | 刘樵苏 | 360 | 0.0224 | C |
| 1139 | 童文素 | 童文素 | 360 | 0.0224 | C |
| 1140 | 王富红 | 王富红 | 360 | 0.0224 | C |
| 1141 | 杨少民 | 杨少民 | 360 | 0.0224 | C |
| 1142 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1143 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 1144 | 张金朝 | 张金朝 | 360 | 0.0224 | C |
| 1145 | 华富基金管理有限公司 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1146 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1147 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1148 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 | 360 | 0.0552 | B |
| 1149 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 | 360 | 0.0552 | B |
| 1150 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 | 360 | 0.0552 | B |
| 1151 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 | 360 | 0.0552 | B |
| 1152 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1153 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1154 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1155 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1156 | 泰康资产管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1157 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1158 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1159 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1160 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1161 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1162 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1163 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1164 | 泰康资产管理有限责任公司 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1165 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1166 | 泰康资产管理有限责任公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1167 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1168 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1169 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1170 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1171 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1172 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1173 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1174 | 泰康资产管理有限责任公司 | 交通银行股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1175 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1176 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1177 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1178 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1179 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1180 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1181 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1182 | 泰康资产管理有限责任公司 | 河南省电力公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1183 | 泰康资产管理有限责任公司 | 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1184 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1185 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1186 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1187 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产-积极配置投资产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1188 | 泰康资产管理有限责任公司 | 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1189 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1190 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1191 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网福建省电力有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1192 | 泰康资产管理有限责任公司 | 北京银行股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1193 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1194 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1195 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1196 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1197 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产价值精选股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1198 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1199 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产优选成长股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1200 | 泰康资产管理有限责任公司 | 神华集团有限责任公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1201 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰颐混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1202 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1203 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产增强收益混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1204 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) | 360 | 0.0552 | B |
| 1205 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1206 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1207 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1208 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰益股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1209 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1210 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1211 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1212 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 220 | 0.0355 | A |
| 1213 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1214 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1215 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1216 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1217 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1218 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1219 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债专户 | 360 | 0.0224 | C |
| 1220 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 | 360 | 0.0224 | C |
| 1221 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网浙江省电力公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1222 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产兴赢7号专户 | 360 | 0.0224 | C |
| 1223 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1224 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1225 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1226 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰泽混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1227 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1228 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基本养老保险基金三零七组合 | 360 | 0.0581 | A |
| 1229 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1230 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1231 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1232 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 | 360 | 0.0224 | C |
| 1233 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产增强收益2号混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1234 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1235 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1236 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 | 280 | 0.0452 | A |
| 1237 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产多元价值股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1238 | 泰康资产管理有限责任公司 | 工银如意养老1号企业年金集合计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1239 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰达股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1240 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盈股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1241 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产红利成长股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1242 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康景泰回报混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1243 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1244 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1245 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1246 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1247 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰利股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 1248 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产银泰65号专户 | 360 | 0.0224 | C |
| 1249 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 | 360 | 0.0552 | B |
| 1250 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康颐年混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1251 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基本养老保险基金一二零四组合 | 360 | 0.0581 | A |
| 1252 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1253 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康颐享混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1254 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1255 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1256 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1257 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东省(肆号)职业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1258 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东省(陆号)职业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1259 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康产业升级混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 1260 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国邮政集团公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 1261 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1262 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1263 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1264 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
| 1265 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品 | 360 | 0.0224 | C |
