(上接77版)
(上接77版)
| 6752 | 曹建 | 曹建 | 360 | 0.0224 | C |
| 6753 | 马晓峰 | 马晓峰 | 360 | 0.0224 | C |
| 6754 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 | 160 | 0.0259 | A |
| 6755 | 辽宁德尔实业股份有限公司 | 辽宁德尔实业股份有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 6756 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 0.0162 | A |
| 6757 | 郝虹 | 郝虹 | 360 | 0.0224 | C |
| 6758 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 120 | 0.0194 | A |
| 6759 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6760 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达优势成长股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6761 | 阜新鼎宏实业有限公司 | 阜新鼎宏实业有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 6762 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | 360 | 0.0581 | A |
| 6763 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 360 | 0.0581 | A |
| 6764 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6765 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6766 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6767 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛成长价值证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6768 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛动态精选证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6769 | 长盛基金管理有限公司 | 社保基金105 | 360 | 0.0581 | A |
| 6770 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 280 | 0.0452 | A |
| 6771 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6772 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6773 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 | 180 | 0.0291 | A |
| 6774 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6775 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6776 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 0.021 | A |
| 6777 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6778 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6779 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6780 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6781 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6782 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6783 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 | 210 | 0.0339 | A |
| 6784 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6785 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6786 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6787 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6788 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6789 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 120 | 0.0194 | A |
| 6790 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金 | 180 | 0.0291 | A |
| 6791 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 | 300 | 0.0485 | A |
| 6792 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同锦研究精选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6793 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛研发回报混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6794 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 110 | 0.0178 | A |
| 6795 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6796 | 叶善群 | 叶善群 | 360 | 0.0224 | C |
| 6797 | 林祥 | 林祥 | 360 | 0.0224 | C |
| 6798 | 方平 | 方平 | 360 | 0.0224 | C |
| 6799 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 华安财产保险股份有限公司-自有资金 | 360 | 0.0552 | B |
| 6800 | 陈菊花 | 陈菊花 | 360 | 0.0224 | C |
| 6801 | 李兴国 | 李兴国 | 360 | 0.0224 | C |
| 6802 | 吕圣初 | 吕圣初 | 360 | 0.0224 | C |
| 6803 | 蒋亦飞 | 蒋亦飞 | 360 | 0.0224 | C |
| 6804 | 熊满桃 | 熊满桃 | 360 | 0.0224 | C |
| 6805 | 吴长鸿 | 吴长鸿 | 360 | 0.0224 | C |
| 6806 | 刘文勋 | 刘文勋 | 360 | 0.0224 | C |
| 6807 | 深圳市万顺通资产管理有限公司 | 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6808 | 深圳市万顺通资产管理有限公司 | 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6809 | 深圳市万顺通资产管理有限公司 | 万顺通九号私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6810 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6811 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6812 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信盛利精选证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6813 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6814 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | 280 | 0.0452 | A |
| 6815 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6816 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6817 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) | 360 | 0.0581 | A |
| 6818 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6819 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6820 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6821 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6822 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6823 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6824 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6825 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6826 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信基金新赢16号资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 6827 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6828 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6829 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6830 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6831 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 | 100 | 0.0162 | A |
| 6832 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6833 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 100 | 0.0162 | A |
| 6834 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6835 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6836 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信基金申菱指数增强资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 6837 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6838 | 卢永春 | 卢永春 | 360 | 0.0224 | C |
| 6839 | 刘琪 | 刘琪 | 360 | 0.0224 | C |
| 6840 | 卢德俊 | 卢德俊 | 360 | 0.0224 | C |
| 6841 | 尹光华 | 尹光华 | 360 | 0.0224 | C |
| 6842 | 吴伟奇 | 吴伟奇 | 360 | 0.0224 | C |
| 6843 | 范建震 | 范建震 | 360 | 0.0224 | C |
| 6844 | 许晓明 | 许晓明 | 360 | 0.0224 | C |
| 6845 | 丁彦辉 | 丁彦辉 | 360 | 0.0224 | C |
| 6846 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6847 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6848 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6849 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6850 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | 210 | 0.0339 | A |
| 6851 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6852 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6853 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划 | 360 | 0.0224 | C |
| 6854 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6855 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业安保优选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6856 | 黄敏 | 黄敏 | 360 | 0.0224 | C |
| 6857 | 陈辉鳌 | 陈辉鳌 | 360 | 0.0224 | C |
| 6858 | 陈健 | 陈健 | 360 | 0.0224 | C |
| 6859 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) | 360 | 0.0224 | C |
| 6860 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅四号证券投资基金(私募) | 360 | 0.0224 | C |
| 6861 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅六号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6862 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅七号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6863 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅八号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6864 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅九号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6865 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6866 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6867 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6868 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6869 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6870 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6871 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6872 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6873 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6874 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6875 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-正心典选证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6876 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅思文私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6877 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅丰年私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6878 | 张来英 | 张来英 | 360 | 0.0224 | C |
| 6879 | 马永钟 | 马永钟 | 360 | 0.0224 | C |
| 6880 | 周红卫 | 周红卫 | 360 | 0.0224 | C |
| 6881 | 姚宁 | 姚宁 | 360 | 0.0224 | C |
| 6882 | 高荣荣 | 高荣荣 | 360 | 0.0224 | C |
| 6883 | 姜峰 | 姜峰 | 360 | 0.0224 | C |
| 6884 | 高月静 | 高月静 | 360 | 0.0224 | C |
| 6885 | 刘怀宇 | 刘怀宇 | 360 | 0.0224 | C |
| 6886 | 王久芳 | 王久芳 | 360 | 0.0224 | C |
| 6887 | 俞洪彬 | 俞洪彬 | 360 | 0.0224 | C |
| 6888 | 刘志坚 | 刘志坚 | 360 | 0.0224 | C |
| 6889 | 荣安集团股份有限公司 | 荣安集团股份有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 6890 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6891 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6892 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢智能领先混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6893 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6894 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6895 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6896 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢高端制造混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6897 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6898 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢科技驱动混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6899 | 黄喜山 | 黄喜山 | 360 | 0.0224 | C |
| 6900 | 唐军 | 唐军 | 360 | 0.0224 | C |
| 6901 | 寇晓康 | 寇晓康 | 360 | 0.0224 | C |
| 6902 | 孙慧明 | 孙慧明 | 360 | 0.0224 | C |
| 6903 | 江苏润和科技投资集团有限公司 | 江苏润和科技投资集团有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 6904 | 上海金锝资产管理有限公司 | 上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6905 | 上海金锝资产管理有限公司 | 上海金锝资产管理有限公司-金锝16号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6906 | 上海金锝资产管理有限公司 | 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6907 | 上海金锝资产管理有限公司 | 金锝至诚歆选私募证券投资基金 | 330 | 0.0205 | C |
| 6908 | 上海金锝资产管理有限公司 | 金锝诚意精心证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6909 | 上海金锝资产管理有限公司 | 金锝柏舟择选证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6910 | 上海金锝资产管理有限公司 | 金锝谷风私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6911 | 上海金锝资产管理有限公司 | 金锝诚意精心2号证券投资私募基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6912 | 上海金锝资产管理有限公司 | 金锝晨风私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6913 | 关利敏 | 关利敏 | 360 | 0.0224 | C |
| 6914 | 王振洪 | 王振洪 | 360 | 0.0224 | C |
| 6915 | 韩汇如 | 韩汇如 | 360 | 0.0224 | C |
| 6916 | 贤丰控股集团有限公司 | 贤丰控股集团有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 6917 | 太平养老保险股份有限公司 | 江苏省壹号职业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6918 | 田晓军 | 田晓军 | 360 | 0.0224 | C |
| 6919 | 太平养老保险股份有限公司 | 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 | 360 | 0.0552 | B |
| 6920 | 胡江平 | 胡江平 | 360 | 0.0224 | C |
| 6921 | 太平养老保险股份有限公司 | 国家电网公司直属单位企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6922 | 太平养老保险股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6923 | 王佐宇 | 王佐宇 | 360 | 0.0224 | C |
| 6924 | 正海集团有限公司 | 正海集团有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 6925 | 太平养老保险股份有限公司 | 河南省电力公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6926 | 苏碧梧 | 苏碧梧 | 360 | 0.0224 | C |
| 6927 | 太平养老保险股份有限公司 | 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6928 | 太平养老保险股份有限公司 | 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6929 | 太平养老保险股份有限公司 | 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6930 | 东海基金管理有限责任公司 | 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 0.0485 | A |
| 6931 | 太平养老保险股份有限公司 | 国网浙江省电力公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6932 | 东海基金管理有限责任公司 | 东海科技动力混合型证券投资基金 | 100 | 0.0162 | A |
| 6933 | 太平养老保险股份有限公司 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6934 | 东海基金管理有限责任公司 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 | 100 | 0.0162 | A |
| 6935 | 太平养老保险股份有限公司 | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6936 | 杨燕灵 | 杨燕灵 | 360 | 0.0224 | C |
| 6937 | 李长明 | 李长明 | 360 | 0.0224 | C |
| 6938 | 刘愚 | 刘愚 | 360 | 0.0224 | C |
| 6939 | 太平养老保险股份有限公司 | 太平养老金溢隆股票型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 6940 | 太平养老保险股份有限公司 | 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6941 | 太平养老保险股份有限公司 | 太平养老金溢宝混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 6942 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6943 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6944 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 | 200 | 0.0323 | A |
| 6945 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 | 140 | 0.0226 | A |
| 6946 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 | 100 | 0.0162 | A |
| 6947 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 | 200 | 0.0323 | A |
| 6948 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6949 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6950 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6951 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6952 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | 150 | 0.0243 | A |
| 6953 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6954 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6955 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) | 360 | 0.0581 | A |
| 6956 | 太平养老保险股份有限公司 | 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 6957 | 太平养老保险股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6958 | 陈忠 | 陈忠 | 360 | 0.0224 | C |
| 6959 | 王玉刚 | 王玉刚 | 360 | 0.0224 | C |
| 6960 | 太平养老保险股份有限公司 | 中国邮政集团公司企业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6961 | 太平养老保险股份有限公司 | 山东省(叁号)职业年金计划 | 360 | 0.0552 | B |
| 6962 | 詹珊玉 | 詹珊玉 | 360 | 0.0224 | C |
| 6963 | 太平养老保险股份有限公司 | 太平养老金溢优混合型养老金产品 | 360 | 0.0552 | B |
| 6964 | 姜元珍 | 姜元珍 | 360 | 0.0224 | C |
| 6965 | 徐洪尧 | 徐洪尧 | 360 | 0.0224 | C |
| 6966 | 严志平 | 严志平 | 360 | 0.0224 | C |
| 6967 | 丁然 | 丁然 | 360 | 0.0224 | C |
| 6968 | 陈林森 | 陈林森 | 360 | 0.0224 | C |
| 6969 | 李保才 | 李保才 | 360 | 0.0224 | C |
| 6970 | 徐华兵 | 徐华兵 | 360 | 0.0224 | C |
| 6971 | 张国英 | 张国英 | 360 | 0.0224 | C |
| 6972 | 喻晓春 | 喻晓春 | 360 | 0.0224 | C |
| 6973 | 烟台恒邦集团有限公司 | 烟台恒邦集团有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 6974 | 包桢臻 | 包桢臻 | 360 | 0.0224 | C |
| 6975 | 上海珠池资产管理有限公司 | 珠池新机遇私募投资基金7期 | 360 | 0.0224 | C |
| 6976 | 上海珠池资产管理有限公司 | 珠池新机遇私募证券投资基金19期 | 360 | 0.0224 | C |
| 6977 | 上海珠池资产管理有限公司 | 珠池新机遇私募证券投资基金29期 | 360 | 0.0224 | C |
| 6978 | 王信恩 | 王信恩 | 360 | 0.0224 | C |
| 6979 | 梁桂秋 | 梁桂秋 | 360 | 0.0224 | C |
| 6980 | 王云兰 | 王云兰 | 360 | 0.0224 | C |
| 6981 | 吕莉 | 吕莉 | 360 | 0.0224 | C |
| 6982 | 柯维龙 | 柯维龙 | 360 | 0.0224 | C |
| 6983 | 广东德汇投资管理有限公司 | 德汇尊享一号私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6984 | 广东德汇投资管理有限公司 | 德汇尊享二号私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6985 | 广东德汇投资管理有限公司 | 德汇尊享六号私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6986 | 广东德汇投资管理有限公司 | 德汇尊享九号私募证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6987 | 广东德汇投资管理有限公司 | 德汇精选证券投资基金 | 360 | 0.0224 | C |
| 6988 | 贾虹 | 贾虹 | 360 | 0.0224 | C |
| 6989 | 海南宏氏投资有限公司 | 海南宏氏投资有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
| 6990 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6991 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6992 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6993 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6994 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6995 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6996 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6997 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6998 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 6999 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7000 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7001 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7002 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7003 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7004 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 290 | 0.0468 | A |
| 7005 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7006 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7007 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7008 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7009 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 | 230 | 0.0372 | A |
| 7010 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7011 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈研究精选混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7012 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金 | 360 | 0.0581 | A |
| 7013 | 程燕 | 程燕 | 360 | 0.0224 | C |
| 7014 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 360 | 0.0224 | C |
