(上接19版)
(上接19版)
| 2635 | 上海光大证券资产管理有限公司 | D890735245 | 光大阳光集合资产管理计划 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2636 | 金达峰 | A427290794 | 金达峰 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2637 | 蒲曙光 | A411056806 | 蒲曙光 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2638 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | B880633051 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2639 | 冯一鸿 | A161019542 | 冯一鸿 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2640 | 南京旅游集团有限责任公司 | B880194780 | 南京旅游集团有限责任公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2641 | 唐荣华 | A518287874 | 唐荣华 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2642 | 东北证券股份有限公司 | D890110380 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2643 | 赵蕴珠 | A191358528 | 赵蕴珠 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2644 | 蓝仁水 | A231071007 | 蓝仁水 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2645 | 张宏保 | A420859440 | 张宏保 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2646 | 刘金娣 | A212187629 | 刘金娣 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2647 | 张寿清 | A122475434 | 张寿清 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2648 | 刘雪萍 | A457993635 | 刘雪萍 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2649 | 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 | B881621426 | 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈1号证券私募基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2650 | 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 | B880372896 | 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲绝对价值基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2651 | 楼微禹 | A100214935 | 楼微禹 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2652 | 沈其甫 | A365905503 | 沈其甫 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2653 | 范召林 | A797098911 | 范召林 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2654 | 郝迪曦 | A340253816 | 郝迪曦 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2655 | 邓嫣容 | A823326898 | 邓嫣容 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2656 | 陈玲玲 | A195815069 | 陈玲玲 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2657 | 向锦明 | A257207333 | 向锦明 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2658 | 张小霞 | A470995368 | 张小霞 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2659 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | B881380452 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2660 | 吴招娣 | A469923120 | 吴招娣 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2661 | 张尧 | A123485490 | 张尧 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2662 | 上海华宁金店 | B880621546 | 上海华宁金店 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2663 | 青海重型机床有限责任公司 | B880566806 | 青海重型机床有限责任公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2664 | 顾家栋 | A105806607 | 顾家栋 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2665 | 李欣立 | A166968128 | 李欣立 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2666 | 合煦智远基金管理有限公司 | D890149821 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2667 | 合煦智远基金管理有限公司 | D890207920 | 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF) | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2668 | 跃进汽车集团公司 | B881978153 | 跃进汽车集团公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2669 | 张元园 | A400833326 | 张元园 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2670 | 张付海 | A312354235 | 张付海 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2671 | 胡伟 | A104720303 | 胡伟 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2672 | 周玉平 | A544744032 | 周玉平 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2673 | 民生证券股份有限公司 | D890691522 | 民生证券股份有限公司自营账户 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2674 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | B881087494 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2675 | 洛阳矿业集团有限公司 | B881406261 | 洛阳矿业集团有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2676 | 万波 | A453643589 | 万波 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2677 | 杨建初 | A464718944 | 杨建初 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2678 | 吕志 | A310031667 | 吕志 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2679 | 崔茂亭 | A274701489 | 崔茂亭 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2680 | 浙江知达资产管理有限公司 | B881828638 | 中国银河证券股份有限公司-知达多元策略1号私募基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2681 | 浙江知达资产管理有限公司 | B882826168 | 知达招回自强1号私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2682 | 辜丽芳 | A211514323 | 辜丽芳 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2683 | 胡敏 | A244328918 | 胡敏 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2684 | 北京市西城区国有资产经营公司 | B880438045 | 北京市西城区国有资产经营公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2685 | 丁绍雄 | A125640240 | 丁绍雄 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2686 | 王永祥 | A253504372 | 王永祥 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2687 | 杭州士兰控股有限公司 | B881015808 | 杭州士兰控股有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2688 | 窦啟玲 | A452881228 | 窦啟玲 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2689 | 建信养老金管理有限责任公司 | B881352491 | 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2690 | 建信养老金管理有限责任公司 | B881446915 | 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2691 | 建信养老金管理有限责任公司 | B882834373 | 上海市陆号职业年金计划建信组合 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2692 | 建信养老金管理有限责任公司 | B882892290 | 江苏省捌号职业年金计划建信组合 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2693 | 邓兆强 | A148298266 | 邓兆强 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2694 | 毛中吾 | A348037183 | 毛中吾 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2695 | 任奇峰 | A686264044 | 任奇峰 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2696 | 杜文辉 | A559817052 | 杜文辉 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2697 | 浙江恒顺投资有限公司 | B882940462 | 浙江恒顺投资有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2698 | 李如成 | A304545241 | 李如成 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2699 | 王秋良 | A271547404 | 王秋良 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2700 | 张利民 | A445409641 | 张利民 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2701 | 汪利萍 | A318454884 | 汪利萍 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2702 | 蔡强 | A492144425 | 蔡强 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2703 | 郑文荣 | A365877742 | 郑文荣 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2704 | 吴小钧 | A276906446 | 吴小钧 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2705 | 李明睿 | A489576668 | 李明睿 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2706 | 长信基金管理有限责任公司 | D890730651 | 长信银利精选混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2707 | 长信基金管理有限责任公司 | D890754689 | 长信金利趋势混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2708 | 长信基金管理有限责任公司 | D890758358 | 长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2709 | 长信基金管理有限责任公司 | D890765850 | 长信双利优选混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2710 | 长信基金管理有限责任公司 | D890790083 | 长信内需成长混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2711 | 长信基金管理有限责任公司 | D890782797 | 长信量化先锋混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2712 | 长信基金管理有限责任公司 | D890827806 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2713 | 长信基金管理有限责任公司 | D899898723 | 长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2714 | 长信基金管理有限责任公司 | D899900091 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2715 | 长信基金管理有限责任公司 | D890003758 | 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2716 | 长信基金管理有限责任公司 | D890004186 | 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2717 | 长信基金管理有限责任公司 | D890002833 | 长信量化多策略股票型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2718 | 长信基金管理有限责任公司 | D890006366 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2719 | 长信基金管理有限责任公司 | D890778112 | 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2720 | 长信基金管理有限责任公司 | D890034288 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2721 | 长信基金管理有限责任公司 | D890044071 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2722 | 长信基金管理有限责任公司 | D890059513 | 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2723 | 长信基金管理有限责任公司 | D890064322 | 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2724 | 长信基金管理有限责任公司 | D890070072 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2725 | 长信基金管理有限责任公司 | D890096832 | 长信中证500指数增强型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2726 | 长信基金管理有限责任公司 | D890111446 | 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2727 | 长信基金管理有限责任公司 | D890110791 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2728 | 长信基金管理有限责任公司 | D890128883 | 长信沪深300指数增强型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2729 | 长信基金管理有限责任公司 | D890145241 | 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2730 | 长信基金管理有限责任公司 | D890145071 | 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2731 | 长信基金管理有限责任公司 | D890176006 | 长信合利混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2732 | 长信基金管理有限责任公司 | D890143760 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2733 | 长信基金管理有限责任公司 | D890148524 | 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2734 | 长信基金管理有限责任公司 | D890182895 | 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2735 | 长信基金管理有限责任公司 | D890110694 | 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2736 | 古苑钦 | A362674847 | 古苑钦 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2737 | 张文彬 | A486889844 | 张文彬 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2738 | 叶钢 | A111994661 | 叶钢 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2739 | 张国玲 | A350294571 | 张国玲 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2740 | 郑州煤电物资供销有限公司 | B882798140 | 郑州煤电物资供销有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2741 | 张秋萍 | A139691961 | 张秋萍 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2742 | 四川巨星企业集团有限公司 | B883046499 | 四川巨星企业集团有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2743 | 邢明恩 | A126880657 | 邢明恩 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2744 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | B880587789 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2745 | 长安基金管理有限公司 | D890117662 | 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2746 | 长安基金管理有限公司 | D890097082 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2747 | 长安基金管理有限公司 | D890032448 | 长安鑫益增强混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2748 | 长安基金管理有限公司 | D890113529 | 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2749 | 长安基金管理有限公司 | D890114436 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2750 | 长安基金管理有限公司 | D890117727 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2751 | 长安基金管理有限公司 | D890150898 | 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2752 | 长安基金管理有限公司 | D890180796 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2753 | 长安基金管理有限公司 | B883086630 | 长安喜世润恒润1号集合资产管理计划 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2754 | 长安基金管理有限公司 | B881919421 | 长安基金源乐晟信晟6号资产管理计划 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2755 | 长安基金管理有限公司 | B881929874 | 长安基金源乐晟信晟4号资产管理计划 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2756 | 长安基金管理有限公司 | B881797617 | 长安酉元2号投资组合 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2757 | 袁利群 | A155076838 | 袁利群 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2758 | 上海天纪投资有限公司 | B881067025 | 上海天纪投资有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2759 | 王堂新 | A234271779 | 王堂新 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2760 | 陈启康 | A286526256 | 陈启康 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2761 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | D890193309 | 华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2762 | 陈绪潇 | A808543467 | 陈绪潇 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2763 | 深圳市康曼德资本管理有限公司 | B880483964 | 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2764 | 深圳市康曼德资本管理有限公司 | B882696393 | 康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2765 | 深圳市康曼德资本管理有限公司 | B882971345 | 康曼德203号私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2766 | 深圳市康曼德资本管理有限公司 | B882983237 | 康曼德201号私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2767 | 宋世民 | A193872316 | 宋世民 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2768 | 李郁蓓 | A343101709 | 李郁蓓 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2769 | 李华锋 | A749189700 | 李华锋 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2770 | 吴少萍 | A736672670 | 吴少萍 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2771 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | B882729913 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2772 | 宁波雅戈尔控股有限公司 | B881006362 | 雅戈尔控股 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2773 | 施玉坚 | A283930053 | 施玉坚 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2774 | 简江 | A376392404 | 简江 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2775 | 林杏绮 | A325940288 | 林杏绮 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2776 | 陆青 | A277078183 | 陆青 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2777 | 柯德君 | A169273310 | 柯德君 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2778 | 广西交通投资集团有限公司 | B882189684 | 广西交通投资集团有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2779 | 华泰保兴基金管理有限公司 | D890173561 | 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2780 | 华泰保兴基金管理有限公司 | D890174339 | 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2781 | 华泰保兴基金管理有限公司 | D890115898 | 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2782 | 华泰保兴基金管理有限公司 | D890154070 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2783 | 华泰保兴基金管理有限公司 | D890158537 | 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2784 | 华泰保兴基金管理有限公司 | D890182934 | 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2785 | 华泰保兴基金管理有限公司 | D890087825 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2786 | 华泰保兴基金管理有限公司 | D890145291 | 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2787 | 杜玉岱 | A363830569 | 杜玉岱 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2788 | 李振国 | A329989826 | 李振国 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2789 | 薛雯庆 | A116427114 | 薛雯庆 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2790 | 中天控股集团有限公司 | B882882067 | 中天控股集团有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2791 | 谢俊辉 | A470892675 | 谢俊辉 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2792 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | D890158472 | 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2793 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | D890147269 | 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2794 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | D890117450 | 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2795 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | D890092773 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2796 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | D890034165 | 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2797 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | D890041497 | 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2798 | 黄亮富 | A248143352 | 黄亮富 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2799 | 文志州 | A775037745 | 文志州 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2800 | 刘卫凯 | A104942132 | 刘卫凯 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2801 | 林燕 | A706491045 | 林燕 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2802 | 湖北雅兴包装有限公司 | B881625218 | 湖北雅兴包装有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2803 | 常州市新发展实业股份有限公司 | B880138297 | 常州市新发展实业股份有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2804 | 段丽辉 | A454873213 | 段丽辉 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2805 | 永鼎集团有限公司 | B880187505 | 永鼎集团有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2806 | 何蔚 | A222752455 | 何蔚 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2807 | 白敏莉 | A385522886 | 白敏莉 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2808 | 朱武广 | A442929244 | 朱武广 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2809 | 吴淑芬 | A156792452 | 吴淑芬 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2810 | 浙江嘉汇投资有限公司 | B880705023 | 浙江嘉汇投资有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2811 | 刘志强 | A177193273 | 刘志强自有资金投资账户 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2812 | 曾锦洪 | A631964055 | 曾锦洪 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2813 | 青岛煜明投资中心(有限合伙) | B883160489 | 青岛煜明投资中心(有限合伙) | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2814 | 上银基金管理有限公司 | D890821850 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2815 | 上银基金管理有限公司 | D890087265 | 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2816 | 上银基金管理有限公司 | D890183299 | 上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2817 | 上银基金管理有限公司 | D890204964 | 上银鑫卓混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2818 | 上银基金管理有限公司 | B880564126 | 上银基金财富38号资产管理计划 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2819 | 李国辉 | A274436725 | 李国辉 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2820 | 王晋明 | A243837415 | 王晋明 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2821 | 于叶舟 | A246807528 | 于叶舟 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2822 | 莫海 | A153405925 | 莫海 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2823 | 陈晓红 | A409655548 | 陈晓红 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2824 | 郭罗江 | A748150669 | 郭罗江 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2825 | 申港证券股份有限公司 | D890066683 | 申港证券股份有限公司自营账户 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2826 | 四川大西洋集团有限责任公司 | B880647351 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2827 | 唐堂 | A479591705 | 唐堂 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2828 | 罗伟英 | A267646704 | 罗伟英 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2829 | 浙江金穗投资有限公司 | B888376459 | 浙江金穗投资有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2830 | 新疆天业(集团)有限公司 | B880837728 | 新疆天业(集团)有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2831 | 白璐 | A439415613 | 白璐 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2832 | 于秀媛 | A474845879 | 于秀媛 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2833 | 管哲云 | A277388667 | 管哲云 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2834 | 王育贤 | A553400157 | 王育贤 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2835 | 陈曦 | A293026005 | 陈曦 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2836 | 王宏 | A687895173 | 王宏 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2837 | 徐培森 | A265435556 | 徐培森自有资金投资账户 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2838 | 宁波盛达发展有限公司 | B880315572 | 宁波盛达发展有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2839 | 刘康 | A152928988 | 刘康 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2840 | 许永昌 | A274568145 | 许永昌 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2841 | 李剑铭 | A541214972 | 李剑铭 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2842 | 北京永阳泰和投资有限公司 | B881031998 | 北京永阳泰和投资有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2843 | 张光华 | A751005123 | 张光华 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2844 | 陈绿茵 | A259676720 | 陈绿茵 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2845 | 王建华 | A510945460 | 王建华 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2846 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | B881162846 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2847 | 刘明星 | A380334348 | 刘明星 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2848 | 易小刚 | A705981364 | 易小刚 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2849 | 杨家庆 | A347064093 | 杨家庆 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2850 | 东海基金管理有限责任公司 | D890067736 | 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2851 | 赵丽华 | A471876119 | 赵丽华 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2852 | 朱新爱 | A660916763 | 朱新爱 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2853 | 钱克佳 | A459767593 | 钱克佳 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2854 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | B883002319 | 瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2855 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | B882968203 | 瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2856 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | B882777979 | 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2857 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | B882721106 | 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2858 | 沈倬 | A285145638 | 沈倬 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2859 | 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) | B888536130 | 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2860 | 苏州中方财团控股股份有限公司 | B880431124 | 苏州中方财团控股股份有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2861 | 江苏苏豪投资集团有限公司 | B888495449 | 江苏苏豪投资集团有限公司 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2862 | 范岳英 | A385902361 | 范岳英 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2863 | 邓怀玉 | A231059709 | 邓怀玉 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2864 | 鹏华基金管理有限公司 | D890214008 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2865 | 鹏华基金管理有限公司 | D890212137 | 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2866 | 鹏华基金管理有限公司 | D890211301 | 鹏华安泽混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2867 | 鹏华基金管理有限公司 | D890209435 | 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2868 | 鹏华基金管理有限公司 | D890208798 | 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2869 | 鹏华基金管理有限公司 | D890207603 | 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2870 | 鹏华基金管理有限公司 | D890208861 | 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2871 | 鹏华基金管理有限公司 | D890207019 | 鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2872 | 鹏华基金管理有限公司 | B883073807 | 鹏华基金建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2873 | 鹏华基金管理有限公司 | D890205546 | 鹏华科技创新混合型证券投资基金 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
| 2874 | 鹏华基金管理有限公司 | B883035273 | 鹏华基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 | 6.84 | 870 | 有效报价 |
