深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
(上接27版)
| 3616 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十一号私募证券投资基金 | B882863233 | 950 | 2878 | 56639.04 | 283.2 | 56922.24 |
| 3617 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健二十八号私募证券投资基金 | B882180017 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3618 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健六十三号私募证券投资基金 | B882858343 | 960 | 2908 | 57229.44 | 286.15 | 57515.59 |
| 3619 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健七十号私募证券投资基金 | B882856074 | 950 | 2878 | 56639.04 | 283.2 | 56922.24 |
| 3620 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健三十九号私募证券投资基金 | B882877282 | 910 | 2757 | 54257.76 | 271.29 | 54529.05 |
| 3621 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | B880231558 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3622 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保沪深300指数型证券投资基金 | D890155343 | 930 | 6248 | 122960.64 | 614.8 | 123575.44 |
| 3623 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保研究精选混合型证券投资基金 | D890115652 | 810 | 5441 | 107078.88 | 535.39 | 107614.27 |
| 3624 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890144805 | 670 | 4501 | 88579.68 | 442.9 | 89022.58 |
| 3625 | 中国人寿资产 | 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 | B882423871 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3626 | 中国人寿资产 | 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 | B882083736 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3627 | 中国人寿资产 | 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 | B883058027 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3628 | 中国人寿资产 | 国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品 | B883027068 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3629 | 中国人寿资产 | 国寿资产-沪深300指数型资产管理产品 | B880278733 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3630 | 中国人寿资产 | 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 | B881340368 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3631 | 中国人寿资产 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | B881037745 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3632 | 中国人寿资产 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | B881033678 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3633 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | B881023770 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3634 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B881023754 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3635 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | B881023762 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3636 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | D890759312 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3637 | 中海基金管理有限公司 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | D890739689 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3638 | 中海基金管理有限公司 | 中海量化策略混合型证券投资基金 | D890775253 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3639 | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | D890760533 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3640 | 中海基金管理有限公司 | 中海上证50指数增强型证券投资基金 | D890778023 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3641 | 中海基金管理有限公司 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 | D890790627 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3642 | 中海基金管理有限公司 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | D890792035 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3643 | 中海基金管理有限公司 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | D899885500 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3644 | 中海基金管理有限公司 | 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890796364 | 400 | 2687 | 52880.16 | 264.4 | 53144.56 |
| 3645 | 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | D890714134 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3646 | 中航基金管理有限公司 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金 | D890096002 | 660 | 4434 | 87261.12 | 436.31 | 87697.43 |
| 3647 | 中航证券有限公司 | 中航证券兴航24号单一资产管理计划 | D890191501 | 330 | 999 | 19660.32 | 98.3 | 19758.62 |
| 3648 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 | B880643734 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3649 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | B883218486 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3650 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B880562962 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3651 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | B880562823 | 710 | 4770 | 93873.6 | 469.37 | 94342.97 |
| 3652 | 中加基金管理有限公司 | 中加科盈混合型证券投资基金 | D890195848 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3653 | 中加基金管理有限公司 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 | D890028740 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3654 | 中金基金管理有限公司 | 中金丰硕混合型证券投资基金 | D890114787 | 400 | 2687 | 52880.16 | 264.4 | 53144.56 |
| 3655 | 中金基金管理有限公司 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | D890045881 | 470 | 3157 | 62129.76 | 310.65 | 62440.41 |
| 3656 | 中金基金管理有限公司 | 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 | D890112264 | 560 | 3762 | 74036.16 | 370.18 | 74406.34 |
| 3657 | 中金基金管理有限公司 | 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 | D890096303 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3658 | 中金基金管理有限公司 | 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890180526 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3659 | 中金基金管理有限公司 | 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890064487 | 900 | 6046 | 118985.28 | 594.93 | 119580.21 |
| 3660 | 中金基金管理有限公司 | 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | D890149415 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3661 | 中金基金管理有限公司 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | D890149596 | 510 | 3426 | 67423.68 | 337.12 | 67760.8 |
| 3662 | 中金基金管理有限公司 | 中金消费升级股票型证券投资基金 | D890003431 | 830 | 5576 | 109735.68 | 548.68 | 110284.36 |
| 3663 | 中金基金管理有限公司 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | D890045873 | 500 | 3359 | 66105.12 | 330.53 | 66435.65 |
| 3664 | 中金基金管理有限公司 | 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) | D890146386 | 700 | 4702 | 92535.36 | 462.68 | 92998.04 |
| 3665 | 中科沃土基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890062095 | 660 | 4434 | 87261.12 | 436.31 | 87697.43 |
| 3666 | 中融基金管理有限公司 | 中融高股息精选混合型证券投资基金 | D890192222 | 1000 | 6718 | 132210.24 | 661.05 | 132871.29 |
| 3667 | 中融基金管理有限公司 | 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | D890004518 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3668 | 中融基金管理有限公司 | 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890097862 | 1050 | 7054 | 138822.72 | 694.11 | 139516.83 |
| 3669 | 中融基金管理有限公司 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金 | D890025085 | 350 | 2351 | 46267.68 | 231.34 | 46499.02 |
| 3670 | 中融基金管理有限公司 | 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890070543 | 820 | 5509 | 108417.12 | 542.09 | 108959.21 |
| 3671 | 中融基金管理有限公司 | 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 | D890157638 | 670 | 4501 | 88579.68 | 442.9 | 89022.58 |
| 3672 | 中融基金管理有限公司 | 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890195610 | 580 | 3896 | 76673.28 | 383.37 | 77056.65 |
| 3673 | 中融基金管理有限公司 | 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 | D890004437 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3674 | 中融基金管理有限公司 | 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | D890001154 | 730 | 4904 | 96510.72 | 482.55 | 96993.27 |
| 3675 | 中融基金管理有限公司 | 中融中证银行指数分级证券投资基金 | D890004526 | 730 | 4904 | 96510.72 | 482.55 | 96993.27 |
| 3676 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 齐鲁民生2号集合资产管理计划 | D890091913 | 1020 | 3090 | 60811.2 | 304.06 | 61115.26 |
| 3677 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 | D899887528 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3678 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 齐鲁星云1号集合资产管理计划 | D899887421 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3679 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 青岛汉河集团股份有限公司 | B881085769 | 990 | 2999 | 59020.32 | 295.1 | 59315.42 |
| 3680 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 山东鲁北企业集团总公司 | B881182383 | 310 | 939 | 18479.52 | 92.4 | 18571.92 |
| 3681 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 | D890209100 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3682 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890188689 | 450 | 3023 | 59492.64 | 297.46 | 59790.1 |
| 3683 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰星河12号集合资产管理计划 | D890180495 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3684 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890154486 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3685 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890164708 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3686 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司自营账户 | D890755130 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3687 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券股份有限公司自营账户 | D890738918 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3688 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券天盈12号定向资产管理计划 | B881561422 | 790 | 2393 | 47094.24 | 235.47 | 47329.71 |
| 3689 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券天盈13号定向资产管理计划 | B882147815 | 620 | 1878 | 36959.04 | 184.8 | 37143.84 |
| 3690 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 | D890041188 | 670 | 4501 | 88579.68 | 442.9 | 89022.58 |
| 3691 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | D890758633 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3692 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | D890093452 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3693 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | D890765486 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3694 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | D890754566 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3695 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) | D890788450 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3696 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890004194 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3697 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890004314 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3698 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890072341 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3699 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890019589 | 1090 | 7323 | 144116.64 | 720.58 | 144837.22 |
| 3700 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚幸福消费混合型证券投资基金 | D890822034 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3701 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | D890776021 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3702 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | D890086861 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3703 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890063562 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3704 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | D890061918 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3705 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | D890061578 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3706 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中小盘混合型证券投资基金 | D890777920 | 960 | 6449 | 126916.32 | 634.58 | 127550.9 |
| 3707 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | D890785389 | 510 | 3426 | 67423.68 | 337.12 | 67760.8 |
| 3708 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | D890812314 | 540 | 3627 | 71379.36 | 356.9 | 71736.26 |
| 3709 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | D890812306 | 570 | 3829 | 75354.72 | 376.77 | 75731.49 |
| 3710 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | D890793112 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3711 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 | D890199240 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3712 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D890149465 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3713 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 | D890198943 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3714 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 | D899898757 | 470 | 3157 | 62129.76 | 310.65 | 62440.41 |
| 3715 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 | D890034563 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3716 | 中信证券股份有限公司 | 基本养老保险基金三一零组合 | D890086358 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3717 | 中信证券股份有限公司 | 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 | D890147772 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3718 | 中信证券股份有限公司 | 全国社保基金四一八组合 | D890793528 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3719 | 中信证券股份有限公司 | 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 | D890117418 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3720 | 中信证券股份有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B882769264 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3721 | 中信证券股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B880560936 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3722 | 中信证券股份有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | B882710396 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3723 | 中信证券股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081488 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3724 | 中信证券股份有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | B881908865 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3725 | 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 | B882455637 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3726 | 中信证券股份有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合 | B881510730 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3727 | 中信证券股份有限公司 | 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 | B880013298 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3728 | 中信证券股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B882780210 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3729 | 中信证券股份有限公司 | 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产管理计划 | D890161718 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3730 | 中信证券股份有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882962993 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3731 | 中信证券股份有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | B882062400 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3732 | 中信证券股份有限公司 | 中信理财2号集合资产管理计划 | D890748599 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3733 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司金城1号定向资产管理计划 | B881376437 | 1070 | 3242 | 63802.56 | 319.01 | 64121.57 |
| 3734 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | D890199965 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3735 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | D890353807 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3736 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股票精选集合资产管理计划 | D890782894 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3737 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券广杰定增定向资产管理计划 | B881655255 | 270 | 818 | 16098.24 | 80.49 | 16178.73 |
| 3738 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券广盈2号定向资产管理计划 | B882284366 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3739 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划 | D890064916 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3740 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券贵宾丰元39号集合资产管理计划 | D890094898 | 280 | 848 | 16688.64 | 83.44 | 16772.08 |
| 3741 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划 | B883054743 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3742 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-恒屹流体定向资产管理计划 | B881621696 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3743 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | D890787608 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3744 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券红蜻蜓1号定向资产管理计划 | B882252937 | 340 | 1030 | 20270.4 | 101.35 | 20371.75 |
| 3745 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券金桂双盈1号定向资产管理计划 | B882030602 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3746 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 | A121721216 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3747 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券久实价值2号单一资产管理计划 | D890190432 | 350 | 1060 | 20860.8 | 104.3 | 20965.1 |
| 3748 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券久实价值3号单一资产管理计划 | D890190814 | 450 | 1363 | 26823.84 | 134.12 | 26957.96 |
| 3749 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-久实价值单一资产管理计划 | D890177248 | 330 | 999 | 19660.32 | 98.3 | 19758.62 |
| 3750 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券科创稳新1号单一资产管理计划 | D890187366 | 390 | 1181 | 23242.08 | 116.21 | 23358.29 |
| 3751 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券科创稳新2号单一资产管理计划 | D890190115 | 320 | 969 | 19069.92 | 95.35 | 19165.27 |
| 3752 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券山东高铁定向资产管理计划 | B881635247 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3753 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-上海国资1号定向资产管理计划 | B882168138 | 330 | 999 | 19660.32 | 98.3 | 19758.62 |
| 3754 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健多策略1号集合资产管理计划 | D890199729 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3755 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 | B882818107 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3756 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安盈利混合型养老金产品 | B881906779 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3757 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航) | B888510817 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3758 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) | B888460062 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3759 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养量化股票型养老金产品 | B880324144 | 430 | 2888 | 56835.84 | 284.18 | 57120.02 |
| 3760 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天丰股票型养老金产品 | B883250496 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3761 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天和股票型养老金产品 | B881374388 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3762 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天年股票型养老金产品 | B881374273 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3763 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天瑞股票型养老金产品 | B880755167 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3764 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天盈股票型养老金产品 | B883324724 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3765 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券毅丰1号定向资产管理计划 | A332340376 | 900 | 2727 | 53667.36 | 268.34 | 53935.7 |
| 3766 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 | A855879623 | 680 | 2060 | 40540.8 | 202.7 | 40743.5 |
| 3767 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 | B880802215 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3768 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划 | D890761092 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3769 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-志新101号定向资产管理计划 | B881494065 | 440 | 1333 | 26233.44 | 131.17 | 26364.61 |
| 3770 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 | B881530552 | 370 | 1121 | 22061.28 | 110.31 | 22171.59 |
| 3771 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-传统产品 | B880312202 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3772 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-分红产品2 | B880374181 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3773 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 | B881353557 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3774 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 | B881353549 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3775 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 | B880360564 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3776 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 | B880360483 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3777 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-资本金 | B880312210 | 1100 | 7390 | 145435.2 | 727.18 | 146162.38 |
| 3778 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品 | B888611508 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3779 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品 | B881127812 | 630 | 1908 | 37549.44 | 187.75 | 37737.19 |
| 3780 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品 | B881124270 | 440 | 1333 | 26233.44 | 131.17 | 26364.61 |
| 3781 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品 | B881124296 | 430 | 1302 | 25623.36 | 128.12 | 25751.48 |
| 3782 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品 | B881124301 | 620 | 1878 | 36959.04 | 184.8 | 37143.84 |
| 3783 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品 | B881124351 | 340 | 1030 | 20270.4 | 101.35 | 20371.75 |
| 3784 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品 | B881127799 | 410 | 1242 | 24442.56 | 122.21 | 24564.77 |
| 3785 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 | B881098542 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
| 3786 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-新回报3号资产管理产品 | B881106670 | 820 | 2484 | 48885.12 | 244.43 | 49129.55 |
| 3787 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-新回报4号资产管理产品 | B881106696 | 1100 | 3333 | 65593.44 | 327.97 | 65921.41 |
